563/2004 Sb.Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
| Částka: | 190 | Druh předpisu: | Zákon |
| Rozeslána dne: | 10. listopadu 2004 | Autor předpisu: | Parlament |
| Přijato: | 24. září 2004 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2005 |
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
563
ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém, odchylky od způsobu rozvržení pracovní doby a zvláštní pravidla pro sjednávání doby trvání pracovního poměru.
(2) Tento zákon se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení1) (dále jen "škola"), a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.
§ 2
Pedagogický pracovník
(1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu1) (dále jen „přímá pedagogická činnost“), a je
a) zaměstnancem právnické osoby vykonávající činnost školy,
| ČÁST PRVNÍ - | PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ |
| HLAVA I - | OBECNÁ USTANOVENÍ |
| § 1 - | Předmět a rozsah úpravy |
| § 2 - | Pedagogický pracovník |
| HLAVA II - | PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY PRO VÝKON ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ |
| Díl 1 - | Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon funkce ředitele školy |
| § 3 - | Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka |
| § 4 - | Znalost českého jazyka |
| § 5 - | Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy |
| Díl 2 - | Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků |
| § 6 - | Učitel mateřské školy |
| § 7 - | Učitel prvního stupně základní školy |
| § 8 - | Učitel druhého stupně základní školy |
| § 9 - | Učitel střední školy |
| § 10 - | Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři |
| § 11 - | Učitel vyšší odborné školy |
| § 12 - | Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky |
| § 13 - | Učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků |
| § 14 - | Učitel náboženství |
| § 15 - | Učitel odborného výcviku v zařízení sociální péče |
| § 16 - | Vychovatel |
| § 17 - | Pedagog volného času |
| § 18 - | Speciální pedagog |
| § 19 - | Psycholog |
| § 20 - | Asistent pedagoga |
| § 21 - | Trenér |
| § 22 - | Společná ustanovení k získávání odborné kvalifikace |
| HLAVA III - | PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST |
| § 23 - | Rozsah přímé pedagogické činnosti |
| HLAVA IV - | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRNÍ SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MINISTERSTVEM, KRAJEM, OBCÍ A SVAZKEM OBCÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE |
| § 24 - | Další vzdělávání pedagogických pracovníků |
| § 25 - | Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů |
| § 26 - | Akreditace vzdělávací instituce |
| § 27 - | Akreditace vzdělávacího programu |
| § 28 - | Akreditační komise |
| § 29 - | Kariérní systém |
| HLAVA V - | SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |
| § 30   | |
| § 31   | |
| § 32   | |
| § 33   | |
| § 34   | |
| § 35   | |
| § 36   | |
| § 37 - | Zrušovací ustanovení |
| ČÁST DRUHÁ - | Změna zákoníku práce |
| § 38   | |
| § 39 - | Přechodné ustanovení |
| ČÁST TŘETÍ - | Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů |
| § 40   | |
| ČÁST ČTVRTÁ - | Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech |
| § 41   | |
| ČÁST PÁTÁ - | ÚČINNOST |
| § 42   |