(EU) 2021/1378Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Text s významem pro EHP)
| Publikováno: | Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 24-31 | Druh předpisu: | Prováděcí nařízení | 
| Přijato: | 19. srpna 2021 | Autor předpisu: | Evropská komise | 
| Platnost od: | 9. září 2021 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2022 | 
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu
| PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Úř. věst. L 297 20.8.2021, s. 24) | 
Ve znění:
| 
 | 
 | Úřední věstník | ||
| Č. | Strana | Datum | ||
| PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2119 ze dne 1. prosince 2021, | L 430 | 24 | 2.12.2021 | |
| PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2240 ze dne 20. října 2022, | L 294 | 8 | 15.11.2022 | |
| PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1748 ze dne 21. června 2024, | L 1748 | 1 | 24.6.2024 | |
| PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/2140 ze dne 6. srpna 2024, | L 2140 | 1 | 7.8.2024 | |
| PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/2794 ze dne 31. října 2024, | L 2794 | 1 | 4.11.2024 | |
| PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/3121 ze dne 16. prosince 2024, | L 3121 | 1 | 17.12.2024 | |
| PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2025/882 ze dne 14. května 2025, | L 882 | 1 | 15.5.2025 | |
      
   
         
      
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1378
ze dne 19. srpna 2021,
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů
(Text s významem pro EHP)
            
            
         
Článek 1
Certifikát pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích
Kontrolní orgány a kontrolní subjekty, které byly uznány v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848, vydají hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích podléhajícím kontrole podle čl. 45 odst. 1 písm. b) bodu i) uvedeného nařízení certifikát potvrzující, že tyto hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozci splňují požadavky nařízení (EU) 2018/848 (dále jen „certifikát“).
Certifikát:
se vydává takto:
v souladu se vzorem uvedeným v příloze I tohoto nařízení;
v elektronické podobě za použití elektronického obchodního řídicího a expertního systému (TRACES) uvedeného v čl. 2 bodě 36 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 ( 1 );
je opatřen kvalifikovanou elektronickou pečetí ve smyslu čl. 3 bodu 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ( 2 );
umožňuje identifikaci:
hospodářského subjektu, skupiny hospodářských subjektů nebo vývozce, na něž se certifikát vztahuje, včetně seznamu členů skupiny hospodářských subjektů;
kategorie produktů, na něž se certifikát vztahuje, klasifikovaných stejným způsobem, jaký je stanoven v čl. 35 odst. 7 nařízení (EU) 2018/848, a
své doby platnosti;
stvrzuje, že činnost hospodářského subjektu, skupiny hospodářských subjektů nebo vývozce je v souladu s nařízením (EU) 2018/848, a
se aktualizuje, kdykoli dojde ke změnám údajů v něm obsažených.
Článek 2
Seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů
Seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 je uveden v příloze II tohoto nařízení. Seznam obsahuje ke každému uznanému kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu tyto informace:
název a číselný kód kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu;
pro každou třetí zemi kategorie produktů, jak jsou stanoveny v čl. 35 odst. 7 nařízení (EU) 2018/848;
třetí země, v nichž mají kategorie produktů původ, pokud se na tyto třetí země v případě kategorie produktu nebo dotčeného produktu již nevztahuje dohoda o obchodu s ekologickými produkty v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848 nebo uznání rovnocennosti v souladu s článkem 48 uvedeného nařízení;
dobu trvání uznání a
v případě potřeby výjimky z uznání.
Článek 3
Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. ledna 2022.
Ustanovení čl. 1 druhého pododstavce písm. a) bodu ii) se použije ode dne 1. ledna 2023.
Ustanovení čl. 1 druhého pododstavce písm. a) bodu iii) se použije ode dne 1. července 2023.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
            
         
            
         
PŘÍLOHA I
VZOR CERTIFIKÁTU
CERTIFIKÁT PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY, SKUPINY HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ A VÝVOZCE VE TŘETÍCH ZEMÍCH PRO PRODUKTY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOVEZENY DO EVROPSKÉ UNIE JAKO EKOLOGICKÉ PRODUKTY NEBO PRODUKTY Z PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Část I: Povinné prvky
            
         
               
            
| 1. Číslo dokumentu | 2. (zaškrtněte odpovídající informace) □ Hospodářský subjekt □ Skupina hospodářských subjektů – viz bod 10 □ Vývozce | |
| 3. Název a adresa hospodářského subjektu, skupiny hospodářských subjektů nebo vývozce: | 4. Název, adresa a číselný kód kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu hospodářského subjektu, skupiny hospodářských subjektů nebo vývozce: | |
| 5. Jedna či více činností hospodářského subjektu, skupiny hospodářských subjektů nebo vývozce (zaškrtněte odpovídající kolonku/kolonky): | ||
| □ výroba | ||
| □ příprava | ||
| □ distribuce | ||
| □ skladování | ||
| □ dovoz | ||
| □ vývoz | ||
| 6. Jedna či více kategorií produktů podle čl. 35 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (1) a metody produkce (zaškrtněte odpovídající kolonku/kolonky): | ||
| a) nezpracované rostliny a rostlinné produkty, včetně osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin metoda produkce: □ ekologická produkce s výjimkou přechodného období □ produkce během přechodného období □ ekologická produkce s konvenční produkcí | ||
| b) hospodářská zvířata a nezpracované živočišné produkty metoda produkce: □ ekologická produkce s výjimkou přechodného období □ produkce během přechodného období □ ekologická produkce s konvenční produkcí | ||
| c) řasy a nezpracované produkty akvakultury metoda produkce: □ ekologická produkce s výjimkou přechodného období □ produkce během přechodného období □ ekologická produkce s konvenční produkcí | ||
| d) zpracované zemědělské produkty, včetně produktů akvakultury, určené k použití jako potraviny metoda produkce: □ produkce ekologických produktů □ produkce produktů z přechodného období □ ekologická produkce s konvenční produkcí | ||
| e) krmivo metoda produkce: □ produkce ekologických produktů □ produkce produktů z přechodného období □ ekologická produkce s konvenční produkcí | ||
| f) víno metoda produkce: □ produkce ekologických produktů □ produkce produktů z přechodného období □ ekologická produkce s konvenční produkcí | ||
| g) jiné produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (EU) 2018/848 nebo nezahrnuté v předchozích kategoriích metoda produkce: □ produkce ekologických produktů □ produkce produktů z přechodného období □ ekologická produkce s konvenční produkcí | ||
| 7. Rejstřík produktů: | ||
| Název produktu a/nebo kód kombinované nomenklatury (KN) podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2) u produktů spadajících do působnosti nařízení (EU) 2018/848 | □ z ekologického zemědělství □ z přechodného období | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Tento dokument byl vydán v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1378 (3) jako potvrzení skutečnosti, že hospodářský subjekt, skupina hospodářských subjektů nebo vývozce (zvolte odpovídající možnost) splňuje požadavky nařízení (EU) 2018/848. | ||
| 8. Datum, místo Jméno a podpis jménem vydávajícího kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu, nebo kvalifikovaná elektronická pečeť: | 9. Certifikát platný od … [doplňte datum] do …[doplňte datum] | |
| 
                           (1)   
                            Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1). 
                           (2)   
                            Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1). 
                           (3)   
                            Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 24). | ||
10. Seznam členů skupiny hospodářských subjektů podle definice v článku 36 nařízení (EU) 2018/848
            
         
               
            
| Název člena | Adresa nebo jiná forma identifikace člena | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
Část II: Konkrétní nepovinné prvky
Jeden či více prvků se vyplní, pokud tak rozhodne kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vydává certifikát hospodářskému subjektu, skupině hospodářských subjektů nebo vývozci v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/1378.
1. Množství produktů
            
         
               
            
| Název produktu a/nebo kód KN podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 u produktů spadajících do působnosti nařízení (EU) 2018/848 | □ z ekologického zemědělství □ z přechodného období | Odhadované množství v kilogramech, litrech nebo případně v počtu jednotek | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
2. Informace o půdě
            
         
               
            
| Název produktu | □ z ekologického zemědělství □ z přechodného období □ z konvenční produkce | Plocha v hektarech | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
3. Seznam prostor nebo jednotek, v nichž hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů vykonává činnost
            
         
               
            
| Adresa nebo zeměpisná poloha | Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
4. Informace o činnosti nebo činnostech prováděných hospodářským subjektem nebo skupinou hospodářských subjektů a o tom, zda činnost nebo činnosti vykonává pro svůj vlastní účel nebo jako subdodavatel pro jiný hospodářský subjekt, přičemž subdodavatel je nadále odpovědný za vykonávanou činnost nebo činnosti
            
         
               
            
| Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5 | □ provádění činnosti nebo činností pro vlastní účel □ provádění činnosti nebo činností jako subdodavatel pro jiný hospodářský subjekt, přičemž subdodavatel je nadále odpovědný za vykonávanou činnost nebo činnosti | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
5. Informace o činnosti nebo činnostech prováděných subdodavatelskou třetí stranou
            
         
               
            
| Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5 | □ nadále je odpovědný hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů □ odpovědná je subdodavatelská třetí strana | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
6. Seznam subdodavatelů provádějících činnost nebo činnosti pro hospodářský subjekt nebo skupinu hospodářských subjektů, u nichž hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů nadále odpovídá za ekologickou produkci a u nichž se tato odpovědnost nepřenáší na subdodavatele
            
         
               
            
| Název a adresa | Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
7. Informace o akreditaci kontrolního subjektu v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2018/848
název akreditačního orgánu;
hypertextový odkaz na osvědčení o akreditaci.
8. Další informace
            
         
               
            
| 
 | 
            
         
            
         
PŘÍLOHA II
Seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 2018/848
Pro účely této přílohy jsou kategorie produktů označeny těmito kódy:
| A | : | nezpracované rostliny a rostlinné produkty, včetně osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin; | 
| B | : | hospodářská zvířata a nezpracované produkty živočišné výroby; | 
| C | : | řasy a nezpracované produkty akvakultury; | 
| D | : | zpracované zemědělské produkty, včetně produktů akvakultury, určené k použití jako potraviny; | 
| E | : | krmivo; | 
| F | : | víno; | 
| G | : | jiné produkty uvedené v příloze I nařízení (EU) 2018/848 nebo nespadající do žádné z předchozích kategorií. | 
Informace týkající se poštovní adresy, adresy internetových stránek a e-mailového kontaktního místa kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu, jakož i název akreditačního orgánu, který mu udělil akreditaci, lze nalézt na internetových stránkách Komise věnovaných ekologickému zemědělství.
Název kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu:
A CERT European Organization for Certification S.A.
1. Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
            
         
               
            
| Číselný kód | Třetí země | Kategorie produktů | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| AE-BIO-171 | Spojené arabské emiráty | x | x | x | x | x | — | x | 
| AL-BIO-171 | Albánie | x | x | x | x | x | — | x | 
| AM-BIO-171 | Arménie | x | x | x | x | x | — | x | 
| AZ-BIO-171 | Ázerbájdžán | x | x | x | x | x | — | x | 
| BF-BIO-171 | Burkina Faso | x | x | x | x | x | — | x | 
| BT-BIO-171 | Bhútán | x | x | x | x | x | — | x | 
| BY-BIO-171 | Bělorusko | x | x | x | x | x | — | x | 
| CL-BIO-171 | Chile | x° | x° | x | x° | x | — | x° | 
| CN-BIO-171 | Čína | x | x | x | x | x | — | x | 
| DO-BIO-171 | Dominikánská republika | x | x | x | x | x | — | x | 
| EC-BIO-171 | Ekvádor | x | x | x | x | x | — | x | 
| EG-BIO-171 | Egypt | x | x | x | x | x | — | x | 
| ET-BIO-171 | Etiopie | x | x | x | x | x | — | x | 
| GD-BIO-171 | Grenada | x | x | x | x | x | — | x | 
| GE-BIO-171 | Gruzie | x | x | x | x | x | — | x | 
| GH-BIO-171 | Ghana | x | x | x | x | x | — | x | 
| ID-BIO-171 | Indonésie | x | x | x | x | x | — | x | 
| IN-BIO-171 | Indie | — | x | x | x | x | — | x | 
| IR-BIO-171 | Írán | x | x | x | x | x | — | x | 
| JM-BIO-171 | Jamajka | x | x | x | x | x | — | x | 
| KE-BIO-171 | Keňa | x | x | x | x | x | — | x | 
| KG-BIO-171 | Kyrgyzstán | x | x | x | x | x | — | x | 
| KW-BIO-171 | Kuvajt | x | x | x | x | x | — | x | 
| KZ-BIO-171 | Kazachstán | x | x | x | x | x | — | x | 
| LB-BIO-171 | Libanon | x | x | x | x | x | — | x | 
| MA-BIO-171 | Maroko | x | x | x | x | x | — | x | 
| MD-BIO-171 | Moldavsko | x | x | x | x | x | — | x | 
| MK-BIO-171 | Severní Makedonie | x | x | x | x | x | — | x | 
| OM-BIO-171 | Omán | x | x | x | x | x | — | x | 
| PE-BIO-171 | Peru | x | x | x | x | x | — | x | 
| PG-BIO-171 | Papua-Nová Guinea | x | x | x | x | x | — | x | 
| PH-BIO-171 | Filipíny | x | x | x | x | x | — | x | 
| PK-BIO-171 | Pákistán | x | x | x | x | x | — | x | 
| RS-BIO-171 | Srbsko | x | x | x | x | x | — | x | 
| RU-BIO-171 | Rusko | x | x | x | x | x | — | x | 
| RW-BIO-171 | Rwanda | x | x | x | x | x | — | x | 
| SA-BIO-171 | Saúdská Arábie | x | x | x | x | x | — | x | 
| SD-BIO-171 | Súdán | x | x | x | x | x | — | x | 
| SN-BIO-171 | Senegal | x | x | x | x | x | — | x | 
| TG-BIO-171 | Togo | x | x | x | x | x | — | x | 
| TH-BIO-171 | Thajsko | x | x | x | x | x | — | x | 
| TR-BIO-171 | Turecko | x | x | x | x | x | — | x | 
| TW-BIO-171 | Tchaj-wan | x | x | x | x | x | — | x | 
| TZ-BIO-171 | Tanzanie | x | x | x | x | x | — | x | 
| UA-BIO-171 | Ukrajina | x | x | x | x | x | — | x | 
| UG-BIO-171 | Uganda | x | x | x | x | x | — | x | 
| UZ-BIO-171 | Uzbekistán | x | x | x | x | x | — | x | 
| VN-BIO-171 | Vietnam | x | x | x | x | x | — | x | 
| XK-BIO-171 | Kosovo (1) | x | x | x | x | x | — | x | 
| ZA-BIO-171 | Jižní Afrika | x | x | x | x | x | — | x | 
| ZW-BIO-171 | Zimbabwe | x | x | x | x | x | — | x | 
| 
                           (1)   
                            Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. | ||||||||
2. Výjimky: produkty v rámci kategorií označených „°“, které spadají do oblasti působnosti dohody o obchodu s ekologickými produkty, v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848, nebo do oblasti působnosti uznání rovnocennosti dotčené třetí země uvedené na seznamu v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2325 ( *1 ).
ACO Certification Limited
1. Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
            
         
               
            
| Číselný kód | Třetí země | Kategorie produktů | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| AU-BIO-107 | Austrálie | — | x | — | x° | x | x | x | 
| CN-BIO-107 | Čína | x | — | — | x | — | — | x | 
| FJ-BIO-107 | Fidži | x | — | — | x | — | — | — | 
| HK-BIO-107 | Hongkong | x | — | — | x | — | — | x | 
| MY-BIO-107 | Malajsie | x | — | — | x | — | — | — | 
| PG-BIO-107 | Papua-Nová Guinea | x | — | — | x | — | — | — | 
| TH-BIO-107 | Thajsko | x | — | — | x | — | — | — | 
| TW-BIO-107 | Tchaj-wan | — | — | — | x | — | — | x | 
| VU-BIO-107 | Vanuatu | x | — | — | x | x | — | — | 
2. Výjimky: produkty v rámci kategorií produktů označených „°“, které spadají do oblasti působnosti dohody o obchodu s ekologickými produkty v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848, nebo do oblasti působnosti uznání rovnocennosti dotčené třetí země uvedené na seznamu v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2325 ( 3 ).
ACT Organic Company Limited
1. Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
            
         
               
            
| Číselný kód | Třetí země | Kategorie produktů | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| BT-BIO-121 | Bhútán | x | — | — | x | — | — | x | 
| ID-BIO-121 | Indonésie | x | — | — | x | — | — | x | 
| KH-BIO-121 | Kambodža | x | — | — | x | — | — | x | 
| LA-BIO-121 | Laos | x | — | — | x | — | — | x | 
| LK-BIO-121 | Šrí Lanka | x | — | — | x | — | — | x | 
| MY-BIO-121 | Malajsie | x | — | — | x | — | — | x | 
| NP-BIO-121 | Nepál | x | — | — | x | — | — | x | 
| PH-BIO-121 | Filipíny | x | — | — | x | — | — | x | 
| SG-BIO-121 | Singapur | x | — | — | x | — | — | x | 
| TH-BIO-121 | Thajsko | x | — | — | x | — | — | x | 
| VN-BIO-121 | Vietnam | x | — | — | x | — | — | x | 
Agricert - Certificação de Produtos Alimentares Lda
1. Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
            
         
               
            
| Číselný kód | Třetí země | Kategorie produktů | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| AO-BIO-172 | Angola | x | x | — | x | — | — | x | 
| AZ-BIO-172 | Ázerbájdžán | x | x | — | x | — | — | x | 
| BO-BIO-172 | Bolívie | x | — | — | x | — | — | — | 
| BR-BIO-172 | Brazílie | x | x | — | x | — | — | — | 
| CL-BIO-172 | Chile | x° | — | — | x° | — | — | — | 
| CM-BIO-172 | Kamerun | x | x | — | x | — | — | — | 
| CN-BIO-172 | Čína | x | x | — | x | — | — | — | 
| CO-BIO-172 | Kolumbie | x | — | — | x | — | — | — | 
| CV-BIO-172 | Kapverdy | x | x | — | x | — | — | — | 
| DO-BIO-172 | Dominikánská republika | x | — | — | x | — | — | — | 
| DZ-BIO-172 | Alžírsko | x | — | — | x | — | — | — | 
| EC-BIO-172 | Ekvádor | x | — | — | x | — | — | — | 
| EG-BIO-172 | Egypt | x | x | — | x | — | — | — | 
| GA-BIO-172 | Gabon | x | — | — | x | — | — | — | 
| GE-BIO-172 | Gruzie | x | — | — | x | — | — | — | 
| GH-BIO-172 | Ghana | x | — | — | x | — | — | — | 
| GT-BIO-172 | Guatemala | x | — | — | x | — | — | — | 
| GW-BIO-172 | Guinea-Bissau | x | — | — | x | — | — | — | 
| GY-BIO-172 | Guyana | x | — | — | x | — | — | — | 
| KH-BIO-172 | Kambodža | x | x | — | x | — | — | — | 
| MA-BIO-172 | Maroko | x | — | — | x | — | — | — | 
| MG-BIO-172 | Madagaskar | x | — | — | x | — | — | — | 
| MX-BIO-172 | Mexiko | x | — | — | x | — | — | — | 
| MZ-BIO-172 | Mosambik | x | — | — | x | — | — | — | 
| NI-BIO-172 | Nikaragua | x | — | — | x | — | — | — | 
| PA-BIO-172 | Nikaragua | x | — | — | x | — | — | — | 
| PE-BIO-172 | Peru | x | — | — | x | — | — | — | 
| PY-BIO-172 | Paraguay | x | — | — | x | — | — | — | 
| SN-BIO-172 | Senegal | x | — | — | x | — | — | — | 
| SR-BIO-172 | Surinam | x | — | — | x | — | — | — | 
| ST-BIO-172 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | x | — | — | x | — | — | — | 
| TG-BIO-172 | Togo | x | — | — | x | — | — | — | 
| TL-BIO-172 | Východní Timor | x | — | — | x | — | — | — | 
| TR-BIO-172 | Turecko | x | — | — | x | — | — | x | 
| UY-BIO-172 | Uruguay | x | — | — | x | — | — | — | 
| VE-BIO-172 | Salvador | x | — | — | x | — | — | — | 
| VN-BIO-172 | Vietnam | x | — | — | x | — | — | — | 
2. Výjimky: produkty v rámci kategorií produktů označených „°“, které spadají do oblasti působnosti dohody o obchodu s ekologickými produkty, v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848, nebo do oblasti působnosti uznání rovnocennosti dotčené třetí země uvedené v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2325.
▼M7 —————
Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ticaret Limited Șirketi
1. Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
            
         
               
            
| Číselný kód | Třetí země | Kategorie produktů | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| AE-BIO-175 | Spojené arabské emiráty | x | — | — | x | — | — | x | 
| KG-BIO-175 | Kyrgyzstán | x | — | — | x | — | — | x | 
| TR-BIO-175 | Turecko | x | — | — | x | — | — | x | 
Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd
1. Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
            
         
               
            
| Číselný kód | Třetí země | Kategorie produktů | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| CN-BIO-182 | Čína | x | — | — | x | — | — | — | 
| RU-BIO-182 | Rusko | x | — | — | x | — | — | — | 
Bioagricert s.r.l. Unipersonale
1. Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
            
         
               
            
| Číselný kód | Třetí země | Kategorie produktů | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| AE-BIO-132 | Spojené arabské emiráty | x | x | — | x | x | — | x | 
| AL-BIO-132 | Albánie | x | x | — | x | x | — | x | 
| BO-BIO-132 | Bolívie | x | x | — | x | x | — | x | 
| CI-BIO-132 | Pobřeží slonoviny | x | x | — | x | x | — | x | 
| CM-BIO-132 | Kamerun | x | x | — | x | x | — | x | 
| CN-BIO-132 | Čína | x | x | — | x | x | — | x | 
| DO-BIO-132 | Dominikánská republika | x | x | — | x | x | — | x | 
| EC-BIO-132 | Ekvádor | x | x | — | x | x | — | x | 
| FJ-BIO-132 | Fidži | x | x | — | x | x | — | x | 
| GT-BIO-132 | Guatemala | x | x | — | x | x | — | x | 
| ID-BIO-132 | Indonésie | x | x | — | x | x | — | x | 
| IN-BIO-132 | Indie | — | x | — | x | x | — | x | 
| KE-BIO-132 | Keňa | x | x | — | x | x | — | x | 
| KG-BIO-132 | Kyrgyzstán | x | x | — | x | x | — | x | 
| KR-BIO-132 | Korejská republika | x | — | — | — | x | — | x° | 
| LA-BIO-132 | Laos | x | x | — | x | x | — | x | 
| MA-BIO-132 | Maroko | x | x | — | x | x | — | x | 
| MD-BIO-132 | Moldavsko | x | x | — | x | x | — | x | 
| MU-BIO-132 | Mauricius | x | x | — | x | x | — | x | 
| MX-BIO-132 | Mexiko | x | x | — | x | x | — | x | 
| NG-BIO-132 | Nigérie | x | x | — | x | x | — | x | 
| OM-BIO-132 | Omán | x | x | — | x | x | — | x | 
| PF-BIO-132 | Francouzská Polynésie | x | x | — | x | x | — | x | 
| PH-BIO-132 | Filipíny | x | x | — | x | x | — | x | 
| PY-BIO-132 | Paraguay | x | x | — | x | x | — | x | 
| SA-BIO-132 | Saúdská Arábie | x | x | — | x | x | — | x | 
| SD-BIO-132 | Súdán | x | x | — | x | x | — | x | 
| SG-BIO-132 | Singapur | x | x | — | x | x | — | x | 
| SN-BIO-132 | Senegal | x | x | — | x | x | — | x | 
| TG-BIO-132 | Togo | x | x | — | x | x | — | x | 
| TH-BIO-132 | Thajsko | x | x | — | x | x | — | x | 
| TR-BIO-132 | Turecko | x | x | — | x | x | — | x | 
| UY-BIO-132 | Uruguay | x | x | — | x | x | — | x | 
| VN-BIO-132 | Vietnam | x | x | — | x | x | — | x | 
| ZA-BIO-132 | Jižní Afrika | x | x | — | x | x | — | x | 
2. Výjimky: produkty v rámci kategorií označených „°“, které spadají do oblasti působnosti dohody o obchodu s ekologickými produkty v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848, nebo do oblasti působnosti uznání rovnocennosti dotčené třetí země uvedené na seznamu v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2325.
Bio Latina Certificadora
1. Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
            
         
               
            
