Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Bezpečnost a ochrana zdraví 1830 93 62 79 41 45 40 29 37 14 25
Celní služby 760 34 45 45 37 23 34 32 38 25 24
Cenné papíry, kapitálový trh 642 43 9 16 20 17 16 23 20 15 17
Ceny, oceňování 749 12 13 8 5 17 10 10 21 20 18
Cestovní náhrady 82 3 2 4 4 7    1  
Daňové právo 1277 58 48 54 22 33 28 34 32 43 37
Devizy 171 4 2 5 1 2 4 16 9 9 15
Doprava, spoje 1664 77 57 49 49 61 55 41 42 23 38
Dotace, fondy 860 68 23 43 18 28 26 28 28 16 28
Dovoz, vývoz 886 52 60 56 29 15 46 38 51 26 25
Duševní a průmyslové vlastnictví 475 22 8 13 4 17 24 24 17 13 19
Energetika 449 9 12 7 32 2   1   
Hospodářská soutěž 213 11 4 1 14 5 3 2 1 6 2
Informatika 289 2  1 1 3  1   1
Katastry, zeměměřictví 353 9 5 6 11 9 14 12 12 13 9
Kolektivní vyjednávání 699 17 25 36 16 18 27 13 17 16 23
Komory 266 16 3 2 1 4 17 10 6 15 9
Konkurz a vyrovnání 258 5 6 6 8 10 6 8 5 14 6
Média 478 33 4 10 6 14 34 18 7 10 20
Mezinárodní vztahy 4210 178 151 153 159 147 128 110 119 123 104
Mzdy, platy 916 31 23 29 12 19 21 29 26 34 46
Náhrady škody, majetkové sankce 630 14 6 16 9 5 31 23 24 25 36
Nemocenské pojištění 606 33 8 11 1 5 38 33 34 22 29
Obchodní právo 970 28 25 19 9 9 36 39 41 40 33
Občanské právo 1312 40 28 37 26 10 38 20 27 22 19
Ochrana spotřebitele 732 46 19 16 13 41 16 20 22 12 21
Platební styk, měna, ČNB 1136 43 18 34 32 24 56 55 44 43 59
Policie, armáda 1795 63 43 86 20 23 88 29 44 41 59
Poplatky 653 22 30 27 7 22 26 17 22 13 21
Pozemky 712 37 12 25 6 8 23 29 16 24 15
Požární ochrana 512 31 8 19 9 4 27 19 14 13 18
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1259 52 29 40 12 29 22 20 19 23 34
Přestupky 798 21 6 16 5 8 32 25 28 23 36
Privatizace, restituční nároky 252 1 2 4 2 7 9 12 9 12 7
Sociální zabezpečení 1159 47 25 35 22 26 33 27 30 26 34
Soudní a rozhodčí řízení 1418 48 20 45 38 17 53 47 52 61 61
Specializované činnosti 1654 77 32 56 36 47 47 37 28 34 43
Statistika, výkaznictví 1191 65 24 20 13 20 71 74 69 52 70
Státní správa 3069 115 66 118 43 36 83 88 91 77 90
Stavební právo 660 24 9 26 9 13 33 25 39 25 33
Školy 1397 49 37 22 16 11 55 35 39 29 45
Trestní právo 1025 47 14 32 13 21 45 30 37 26 36
Účetnictví 433 23 15 21 25 13 15 18 10 15 19
Územní samospráva 2215 79 46 65 19 37 61 53 56 49 75
Vztahy ČR - SR 119 6 11 5 10 12   2 1 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1687 92 35 28 41 49 67 53 56 26 39
Zemědělství, lesnictví 2128 164 100 75 55 63 70 58 58 51 26
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 689 44 38 31 15 47 19 16 27 15 15
Živnostenské a jiné podnikání 1901 113 55 56 20 28 20 29 27 37 44
Životní prostředí 2152 134 42 84 51 24 63 48 67 16 27
Název Celkem 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Zavřít
MENU