(ES) č. 730/2004Nařízení Komise (ES) č. 730/2004 ze dne 19. dubna 2004, kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmů zemědělských podniků v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Publikováno: Úř. věst. L 113, 20.4.2004 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. června 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 730/2004

ze dne 19. dubna 2004,

kterým se upravuje nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmů zemědělských podniků v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 2 nařízení Komise (EHS) č. 1859/82 [1] stanoví pro jednotlivé členské státy práh ekonomické velikosti vykazujících podniků spadajících do oblasti sledování zemědělské účetní datové sítě.

(2) Počet vykazujících podniků vybraných podle oblastí v jednotlivých členských států je stanoven v příloze I nařízení (EHS) č. 1859/82.

(3) Vzhledem k přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") je třeba pro nové členské státy stanovit práh, jakož i počet vykazujících podniků vybraných podle oblastí.

(4) Je třeba stanovit lhůtu pro předložení prvního schváleného plánu výběru nových členských států.

(5) Nařízení (EHS) č. 1859/82 by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1859/82 se mění takto:

1. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Pro účetní období 2004, začínající mezi 1. lednem a 1. červencem 2004, a pro následující účetní období platí tyto prahy ekonomické velikosti, uvedené v článku 4 nařízení č. 79/65/EHS:

—Belgie: | 16 EVJ |

—Česká republika: | 4 EVJ |

—Dánsko: | 8 EVJ |

—Německo: | 8 EVJ |

—Estonsko: | 2 EVJ |

—Řecko: | 2 EVJ |

—Španělsko: | 2 EVJ |

—Francie: | 8 EVJ |

—Irsko: | 2 EVJ |

—Itálie: | 4 EVJ |

—Kypr: | 1 EVJ |

—Lotyšsko: | 2 EVJ |

—Litva: | 2 EVJ |

—Lucembursko: | 8 EVJ |

—Maďarsko: | 2 EVJ |

—Malta: | 8 EVJ |

—Nizozemsko: | 16 EVJ |

—Rakousko: | 8 EVJ |

—Polsko: | 2 EVJ |

—Portugalsko: | 2 EVJ |

—Slovinsko: | 2 EVJ |

—Slovensko: | 6 EVJ |

—Finsko: | 8 EVJ |

—Švédsko: | 8 EVJ |

—Spojené království (s výjimkou Severního Irska): | 16 EVJ |

—Spojené království (pouze Severní Irsko): | 8 EVJ." |

2. V článku 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko předloží Komisi svůj plán výběru na účetní období 2004 nejpozději do 30. listopadu 2004."

3. Příloha I se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Použije se od účetního období 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. dubna 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 205, 13.7.1982, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 659/2004 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 95).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA 1

Referenční číslo | Název oblasti | Počet vykazujících podniků |

BELGIE

341 | Flandry | 600 |

342 | Brusel | - |

343 | Valonsko | 400 |

Belgie celkem | 1000 |

745 | ČESKÁ REPUBLIKA | 1300 |

370 | DÁNSKO | 2000 |

NĚMECKO

010 | Šlesvicko-Holštýnsko | 500 |

020 | Hamburk | 40 |

030 | Dolní Sasko | 800 |

040 | Brémy | - |

050 | Severní Porýní-Vestfálsko | 660 |

060 | Hesensko | 370 |

070 | Rýnsko-Falc | 480 |

080 | Bádensko-Würtembersko | 620 |

090 | Bavorsko | 960 |

100 | Sársko | 70 |

110 | Berlín | - |

112 | Brandenbursko | 180 |

113 | Meklenbursko-Západní Pomořansko | 130 |

114 | Sasko | 220 |

115 | Sasko-Anhaltsko | 140 |

116 | Durynsko | 130 |

Německo celkem | 5300 |

755 | ESTONSKO | 500 |

ŘECKO

450 | Makedonie-Trácie | 2000 |

460 | Epirus-Peloponés-Jónské ostrovy | 1350 |

470 | Thesálie | 700 |

480 | Kontinentální Řecko, Egejské ostrovy, Kréta | 1450 |

Řecko celkem | 5500 |

ŠPANĚLSKO

500 | Galicie | 800 |

505 | Asturie | 350 |

510 | Kantábrie | 230 |

515 | Baskicko | 310 |

520 | Navarsko | 430 |

525 | La Rioja | 290 |

530 | Aragonsko | 640 |

535 | Katalánsko | 870 |

540 | Baleárské ostrovy | 270 |

545 | Kastílie-León | 1230 |

550 | Madrid | 270 |

555 | Kastílie-La Mancha | 870 |

560 | Valencie | 700 |

565 | Murcia | 530 |

570 | Extremadura | 590 |

575 | Andalusie | 1470 |

580 | Kanárské ostrovy | 250 |

Španělsko celkem | 10100 |

FRANCIE

121 | Île-de-France | 95 |

131 | Champagne-Ardenne | 260 |

132 | Pikardie | 230 |

133 | Horní Normandie | 145 |

134 | Střed | 350 |

135 | Dolní Normandie | 215 |

136 | Burgundsko | 285 |

141 | Nord/Pas-de-Calais | 305 |

151 | Lotrynsko | 215 |

152 | Alsasko | 160 |

153 | Franche-Comté | 200 |

162 | Pays de la Loire | 440 |

163 | Bretaň | 475 |

164 | Poitou-Charentes | 325 |

182 | Akvitánie | 425 |

183 | Midi-Pyrénées | 430 |

184 | Limousin | 195 |

192 | Rhône-Alpes | 360 |

193 | Auvergne | 320 |

201 | Languedoc-Roussillon | 340 |

203 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 270 |

204 | Korsika | 60 |

Francie celkem | 6100 |

380 | IRSKO | 1300 |

ITÁLIE

221 | Valle d'Aosta | 367 |

222 | Piemont | 1110 |

230 | Lombardsko | 917 |

241 | Trentino | 404 |

242 | Alto Adige | 404 |

243 | Veneto | 1589 |

244 | Friuli-Venezia Giulia | 795 |

250 | Ligursko | 590 |

260 | Emilia-Romagna | 914 |

270 | Toskánsko | 620 |

281 | Marche | 951 |

282 | Umbrie | 668 |

291 | Lazio | 931 |

292 | Abruzzi | 882 |

301 | Molise | 445 |

302 | Kampánie | 748 |

303 | Kalábrie | 911 |

311 | Apúlie | 1013 |

312 | Basilicata | 1138 |

320 | Sicílie | 1350 |

330 | Sardínie | 1253 |

Itálie celkem | 18000 |

740 | KYPR | 500 |

770 | LOTYŠSKO | 1000 |

775 | LITVA | 1000 |

350 | LUCEMBURSKO | 300 |

MAĎARSKO

760 | Közép-Magyarország | 160 |

761 | Közép-Dunántúl | 190 |

762 | Nyugat-Dunántúl | 230 |

763 | Dél-Dunántúl | 260 |

764 | Észak-Magyarország | 210 |

765 | Észak-Alföld | 380 |

766 | Dél-Alföld | 470 |

Maďarsko celkem | 1900 |

780 | MALTA | 500 |

360 | NIZOZEMSKO | 1500 |

660 | RAKOUSKO | 2000 |

POLSKO

785 | Pomorze a Mazury | 1640 |

790 | Wielkopolska a Śląsk | 3980 |

795 | Mazowsze a Podlasie | 5060 |

800 | Małopolska a Pogórze | 1420 |

Polsko celkem | 12100 |

PORTUGALSKO

610 | Mezi Douro e Minho a Beira Litoral | 980 |

620 | Trás-os-Montes a Beira Interior | 560 |

630 | Ribatejo e Oeste | 650 |

640 | Alentejo a Algarve | 460 |

650 | Azory a Madeira | 350 |

Portugalsko celkem | 3000 |

820 | SLOVINSKO | 900 |

810 | SLOVENSKO | 600 |

FINSKO

670 | Etelä-Suomi | 581 |

680 | Sisä-Suomi | 272 |

690 | Pohjanmaa | 277 |

700 | Pohjois-Suomi | 170 |

Finsko celkem | 1300 |

ŠVÉDSKO

710 | Nížiny jižního a středního Švédska | 600 |

720 | Lesní a smíšené zemědělské a lesní plochy jižního a středního Švédska | 295 |

730 | Oblasti severního Švédska | 105 |

Švédsko celkem | 1000 |

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

411 | Anglie – North Region | 420 |

412 | Anglie – East Region | 650 |

413 | Anglie – West Region | 430 |

421 | Wales | 300 |

431 | Skotsko | 380 |

441 | Severní Irsko | 320 |

Spojené království celkem | 2500 |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU