(ES) č. 574/2004Nařízení Komise (ES) č. 574/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 15-47 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. února 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 574/2004

ze dne 23. února 2004,

kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů [1], a zejména na čl. 1 odst. 5 a čl. 6 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na základě článku 6 nařízení (ES) č. 2150/2002 je Komise povinna přijmout prováděcí opatření k uvedenému nařízení.

(2) Podle čl. 6 písm. b) nařízení (ES) č. 2150/2002 může Komise přizpůsobit specifikace v přílohách uvedeného nařízení.

(3) Podle čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 2150/2002 je Komise povinna vypracovat tabulku ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III uvedeného nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES [2].

(4) Nařízení (ES) č. 2150/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Komise 89/382/EHS, Euratom [3],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy nařízení (ES) č. 2150/2002 se mění takto:

1. V příloze I se oddíl 2 bod 1 nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

2. Příloha III se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2004.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1.

[2] Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18).

[3] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA I

ODDÍL 2

Kategorie odpadů

1. Statistiky musí být vypracovány pro níže uvedené kategorie odpadu:

Seznam souhrnných položek |

Položka č. | EWC-Stat - Verze 3 | Popis |

Klasifikace odpadu | Kód |

1 | 01.1 | Upotřebená rozpouštědla | Nebezpečný |

2 | 01.2 | Kyselé, zásadité nebo solné odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

3 | 01.2 | Kyselé, zásadité nebo solné odpady | Nebezpečný |

4 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |

5 | 01.4 | Upotřebené chemické katalyzátory | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

6 | 01.4 | Upotřebené chemické katalyzátory | Nebezpečný |

7 | 02 | Odpadní chemikálie | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

8 | 02 | Odpadní chemikálie | Nebezpečný |

9 | 03.1 | Chemická deposita a residua | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

10 | 03.1 | Chemická deposita a residua | Nebezpečný |

11 | 03.2 | Kaly z průmyslových odpadních vod | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

12 | 03.2 | Kaly z průmyslových odpadních vod | Nebezpečný |

13 | 05 | Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

14 | 05 | Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady | Nebezpečný |

15 | 06 | Kovový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

16 | 06 | Kovový odpad | Nebezpečný |

17 | 07.1 | Skleněný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

18 | 07.1 | Skleněný odpad | Nebezpečný |

19 | 07.2 | Odpad z papíru a lepenky | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

20 | 07.3 | Pryžový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

21 | 07.4 | Odpadní plasty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

22 | 07.5 | Odpad ze dřeva | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

23 | 07.5 | Odpad ze dřeva | Nebezpečný |

24 | 07.6 | Textilní odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

25 | 07.7 | Odpad s obsahem PCB | Nebezpečný |

26 | 08 | Vyřazené zařízení | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

27 | 08 | Vyřazené zařízení | Nebezpečný |

28 | 08.1 | Vyřazená vozidla | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

29 | 08.1 | Vyřazená vozidla | Nebezpečný |

30 | 08.41 | Odpadní baterie a akumulátory | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

31 | 08.41 | Odpadní baterie a akumulátory | Nebezpečný |

32 | 09 | Odpady živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

33 | 09.11 | Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

34 | 09.3 | Zvířecí trus, moč a hnůj | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

35 | 10.1 | Odpady z domácností a podobné | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

36 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

37 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Nebezpečný |

38 | 10.3 | Zbytky z třídění | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

39 | 10.3 | Zbytky z třídění | Nebezpečný |

40 | 11 | Obecné kaly (kromě vytěžené hlušiny) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

41 | 11.3 | Vytěžená hlušina | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

42 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerální odpady (kromě odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

43 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerální odpady (kromě odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) | Nebezpečný |

44 | 12.4 | Odpad ze spalování | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

45 | 12.4 | Odpad ze spalování | Nebezpečný |

46 | 12.6 | Kontaminované zeminy a znečištěná vytěžená hlušina | Nebezpečný |

47 | 13 | Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

48 | 13 | Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad | Nebezpečný |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PŘÍLOHA III

TABULKA EKVIVALENTŮ

uvedená v čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 2150/2002, mezi EWC-Stat Rev. 3 (statistická nomenklatura odpadu zaměřená na hlavní látky) a evropským seznamem odpadů (LoW) stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES

01Chemické směsné odpady

01.1Upotřebená rozpouštědla

01.11Halogenovaná upotřebená rozpouštědla

1Nebezpečné

07 01 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 02 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 03 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 04 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 05 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 06 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 07 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

14 06 01* | chlorfluorované uhlovodíky, HCFC, HFC |

14 06 02* | ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel |

14 06 04* | kaly nebo tuhé odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla |

01.12Nehalogenovaná upotřebená rozpouštědla

1Nebezpečné

07 01 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 02 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 03 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 04 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 05 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 06 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 07 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

14 06 03* | ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel |

14 06 05* | kaly nebo tuhé odpady obsahující ostatní rozpouštědla |

20 01 13* | rozpouštědla |

01.2Kyselé, zásadité nebo solné odpady

01.21Kyselý odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

06 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

1Nebezpečné

06 01 01* | kyselina sírová a kyselina siřičitá |

06 01 02* | kyselina chlorovodíková |

06 01 03* | kyselina fluorovodíková |

06 01 04* | kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |

06 01 05* | kyselina dusičná a kyselina dusitá |

06 01 06* | ostatní kyseliny |

06 07 04* | roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina |

08 03 16* | odpadní leptací roztoky |

09 01 04* | roztoky ustalovačů |

09 01 05* | bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů |

10 01 09* | kyselina sírová |

11 01 05* | kyselé mořicí roztoky |

11 01 06* | kyseliny blíže nespecifikované |

16 06 06* | samostatně sbíraný elektrolyt z baterií a akumulátorů |

20 01 14* | kyseliny |

01.22Zásaditý odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 03 09 | odpadní vápenný kal |

06 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

11 01 14 | odpady z odmašťování neuvedené pod položkou 11 01 13 |

1Nebezpečné

05 01 11* | odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad |

06 02 01* | hydroxid vápenatý |

06 02 03* | hydroxid amonný |

06 02 04* | hydroxid draselný a sodný |

06 02 05* | jiné zásady |

09 01 01* | roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů |

09 01 02* | roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek |

09 01 03* | roztoky rozpouštědlových vývojek |

11 01 07* | alkalické mořicí roztoky |

11 01 13* | odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky |

11 03 01* | odpady obsahující kyanid |

19 11 04* | odpady z čištění paliv pomocí zásad |

20 01 15* | alkálie |

01.24Ostatní solné odpady

0Neklasifikované jako nebezpečné

05 01 16 | odpady obsahující síru z odsiřování ropy |

05 07 02 | odpady obsahující síru |

06 03 14 | pevné soli a roztoky neuvedené pod položkou 06 03 11 a 06 03 13 |

06 03 16 | oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15 |

06 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 06 03 | odpady obsahující sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 |

06 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |

11 02 06 | odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod položkou 11 02 05 |

1Nebezpečné

06 03 11* | pevné soli a roztoky obsahující kyanidy |

06 03 13* | pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy |

06 03 15* | oxidy kovů obsahující těžké kovy |

06 04 03* | odpady obsahující arzen |

06 04 04* | odpady obsahující rtuť |

06 04 05* | odpady obsahující ostatní těžké kovy |

06 06 02* | odpady obsahující nebezpečné sulfidy |

10 03 08* | solné strusky z druhého tavení |

10 04 03* | arzeničnan vápenatý |

11 01 08* | kaly z fosfátování |

11 02 05* | odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky |

11 03 02* | ostatní odpady |

11 05 04* | upotřebené tavidlo |

16 09 01* | manganistany, např. manganistan draselný |

16 09 02* | chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný |

01.3Použité oleje

01.31Použité motorové oleje

1Nebezpečné

13 02 04* | chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 05* | nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 06* | syntetické motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 07* | okamžitě biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 08* | ostatní motorové, převodové a mazací oleje |

01.32Ostatní použité oleje

1Nebezpečné

05 01 02* | kaly z odsolovacích zařízení |

05 01 03* | kaly ze dna nádrží |

05 01 04* | kyselé alkylové kaly |

05 01 12* | olej obsahující kyseliny |

08 03 19* | disperzní olej |

08 04 17* | kalafunový olej |

12 01 06* | řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) |

12 01 07* | řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) |

12 01 08* | řezné emulze a roztoky obsahující halogeny |

12 01 09* | řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny |

12 01 10* | syntetické řezné oleje |

12 01 12* | upotřebené vosky a tuky |

12 01 18* | kovové kaly (kaly z broušení, honování, lapování a leštění) obsahující olej |

12 01 19* | snadno biologicky rozložitelný řezný olej |

13 01 04* | chlorované emulze |

13 01 05* | nechlorované emulze |

13 01 09* | minerální chlorované hydraulické oleje |

13 01 10* | minerální nechlorované hydraulické oleje |

13 01 11* | syntetické hydraulické oleje |

13 01 12* | snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje |

13 01 13* | ostatní hydraulické oleje |

13 03 06* | minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01 |

13 03 07* | minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje |

13 03 08* | syntetické izolační a teplonosné oleje |

13 03 09* | snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje |

13 03 10* | ostatní izolační a teplonosné oleje |

13 05 06* | olej z odlučovačů oleje a vody |

20 01 26* | olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25 |

01.4Upotřebené chemické katalyzátory

01.41Upotřebené chemické katalyzátory

0Neklasifikované jako nebezpečné

16 08 01 | upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě položky 16 08 07) |

16 08 03 | upotřebené katalyzátory obsahující ostatní přechodné kovy nebo jejich sloučeniny |

16 08 04 | upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07) |

1Nebezpečné

16 08 02* | upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny |

16 08 05* | upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou |

16 08 06* | upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory |

16 08 07* | upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami |

02Odpadní chemikálie

02.1Chemický odpad blíže neurčený

02.11Agrochemický odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 01 09 | agrochemický odpad neuvedený pod položkou 02 01 08 |

1Nebezpečné

02 01 08* | agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky |

06 13 01* | anorganické pesticidy, biocidy a činidla k impregnaci dřeva |

20 01 19* | pesticidy |

02.12Nespotřebovaná léčiva

0Neklasifikované jako nebezpečné

07 05 14 | tuhé odpady neuvedené pod položkou 07 05 13 |

18 01 09 | léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08 |

18 02 08 | léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07 |

20 01 32 | léčiva neuvedená pod položkou 20 01 31 |

1Nebezpečné

07 05 13* | tuhé odpady obsahující nebezpečné látky |

18 01 08* | cytotoxická a cytostatická léčiva |

18 02 07* | cytotoxická a cytostatická léčiva |

20 01 31* | cytotoxická a cytostatická léčiva |

02.13Barvy, laky, tiskařské barvy a lepidla

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

04 02 17 | barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16 |

08 01 12 | odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11 |

08 01 14 | kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13 |

08 01 16 | vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15 |

08 01 18 | odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod položkou 08 01 17 |

08 01 20 | vodné suspenze obsahující ostatní barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 19 |

08 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

08 02 01 | odpadní práškové nátěrové hmoty |

08 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

08 03 07 | vodné kaly obsahující tiskařské barvy |

08 03 08 | vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy |

08 03 13 | odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12 |

08 03 15 | kaly obsahující tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 14 |

08 03 18 | odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17 |

08 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |

08 04 10 | odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09 |

08 04 12 | kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11 |

08 04 14 | vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 13 |

08 04 16 | vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 15 |

08 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |

20 01 28 | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27 |

1Nebezpečné

04 02 16* | barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky |

08 01 11* | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 01 13* | kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 01 15* | vodné kaly obsahující barvy nebo laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 01 17* | odpad z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla a jiné nebezpečné látky |

08 01 19* | vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek |

08 03 12* | odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky |

08 03 14* | kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky |

08 03 17* | odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky |

08 04 09* | odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 04 11* | kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 04 13* | vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 04 15* | vodný kapalný odpad obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami |

20 01 27* | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky |

02.14Ostatní odpadní chemikálie

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 07 03 | odpad z chemického zpracování |

03 02 99 | činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená |

04 01 09 | odpad z úpravy a apretace |

04 02 15 | odpad z apretace neuvedený pod položkou 04 02 14 |

06 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 08 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 10 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 11 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 02 15 | odpady přísad neuvedené pod položkou 07 02 14 |

07 02 17 | odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16 |

10 09 16 | odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 09 15 |

10 10 14 | odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13 |

10 10 16 | odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 10 15 |

11 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |

16 01 15 | nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14 |

16 05 05 | plyny v tlakových nádobách neuvedené pod položkou 16 05 04 |

18 01 07 | chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06 |

18 02 06 | chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05 |

20 01 30 | detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29 |

1Nebezpečné

03 02 01* | nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva |

03 02 02* | chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva |

03 02 03* | organokovová činidla k impregnaci dřeva |

03 02 04* | anorganická činidla k impregnaci dřeva |

03 02 05* | ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky |

04 02 14* | odpad z apretace obsahující organická rozpouštědla |

05 07 01* | kaly obsahující rtuť |

06 08 02* | odpad obsahující nebezpečné chlorosilany |

06 10 02* | odpad obsahující nebezpečné látky |

07 02 14* | odpady přísad obsahující nebezpečné látky |

07 02 16* | odpady obsahující nebezpečné silikony |

07 04 13* | tuhý odpad obsahující nebezpečné látky |

08 01 21* | odpadní odstraňovače barev nebo laků |

08 05 01* | odpadní isokyanáty |

10 09 13* | odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky |

10 09 15* | odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky |

10 10 13* | odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky |

10 10 15* | odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky |

11 01 16* | nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |

11 01 98* | ostatní odpady obsahující nebezpečné látky |

16 01 13* | brzdové kapaliny |

16 01 14* | nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky |

16 05 04* | plyny ve vysokotlakých válcích (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky |

16 09 03* | peroxidy, např. peroxid vodíku |

16 09 04* | oxidační látky jinak blíže neurčené |

18 01 06* | chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |

18 02 05* | chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |

20 01 17* | fotochemická činidla |

20 01 29* | detergenty obsahující nebezpečné látky |

02.2Nepoužité výbušniny

02.21Odpadní výbušniny a pyrotechnické výrobky

1Nebezpečné

16 04 02* | odpad ze zábavní pyrotechniky |

16 04 03* | ostatní odpadní výbušniny |

02.22Odpadní munice

1Nebezpečné

16 04 01* | odpadní munice |

02.3Směsný chemický odpad

02.31Drobný směsný chemický odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

16 05 09 | vyřazené chemikálie neuvedené pod položkou 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08 |

1Nebezpečné

16 05 06* | laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující včetně směsí laboratorních chemikálií |

16 05 07* | vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |

16 05 08* | vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |

02.32Chemický odpad smíšený k úpravě

1Nebezpečné

19 02 04* | předběžně upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný |

19 02 08* | tekutý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky |

19 02 09* | tuhý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky |

19 02 11* | ostatní odpad obsahující nebezpečné látky |

02.33Obaly znečištěné nebezpečnými látkami

1Nebezpečné

15 01 10* | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |

03Ostatní chemické odpady

03.1Chemická depozita a rezidua

03.11Dehty a uhelný odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

05 01 17 | asfalt |

05 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 13 03 | saze z ropných surovin nebo plynu |

10 01 25 | odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny |

10 03 02 | odpadní anody |

10 03 18 | odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 03 17 |

10 08 13 | odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 08 12 |

10 08 14 | anodový odpad |

11 02 03 | odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy |

20 01 41 | odpady z čištění komínů |

1Nebezpečné

05 01 07* | kyselé dehty |

05 01 08* | ostatní dehty |

05 06 01* | kyselé dehty |

05 06 03* | ostatní dehty |

06 13 05* | saze |

10 03 17* | odpady obsahující dehet z výroby anod |

10 08 12* | odpady obsahující dehet z výroby anod |

19 11 02* | kyselé dehty |

3.12Kaly emulzí oleje / vody

1Nebezpečné

05 01 06* | kaly z provozoven, zařízení a údržbářské činnosti |

13 04 01* | oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby |

13 04 02* | oleje z kanalizace přístavních mol |

13 04 03* | oleje ze dna ostatních lodí |

13 05 01* | tuhý podíl z odlučovačů oleje a vody |

13 05 02* | kaly z odlučovačů oleje a vody |

13 05 03* | kaly z lapačů nečistot |

13 05 07* | zaolejovaná voda z odlučovačů oleje a vody |

13 05 08* | směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje a vody |

13 07 01* | topný olej a motorová nafta |

13 07 02* | motorový benzín |

13 07 03* | jiná paliva (včetně směsí) |

13 08 01* | odsolené kaly nebo emulze |

13 08 02* | ostatní emulze |

13 08 99* | odpady jinak blíže neurčené |

16 07 09* | odpady obsahující jiné nebezpečné látky |

19 02 07* | olej a koncentráty ze separace |

03.13Chemické reakční zbytky

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 03 02 | kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) |

04 01 04 | činící břečka obsahující chrom |

04 01 05 | činící břečka neobsahující chrom |

06 09 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 13 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |

11 01 12 | oplachové vody neuvedené pod položkou 11 01 11 |

1Nebezpečné

04 01 03* | odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze |

06 07 03* | kaly síranu barnatého obsahující rtuť |

07 01 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 01 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 01 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 02 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 02 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 02 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 03 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 03 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 03 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 04 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 04 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 04 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 05 01* | vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy |

07 05 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 05 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 06 01* | vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy |

07 06 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 06 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 07 01* | vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy |

07 07 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 07 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

09 01 13* | odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 09 01 06 |

11 01 11* | oplachové vody obsahující nebezpečné látky |

19 04 03* | nevitrifikovaná tuhá fáze |

03.14Upotřebené filtrační a absorpční materiály

0Neklasifikované jako nebezpečné

15 02 03 | absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02 |

19 09 03 | kaly z dekarbonizace |

19 09 04 | upotřebené aktivní uhlí |

19 09 05 | nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |

19 09 06 | roztoky a kaly z regenerace iontoměničů |

1Nebezpečné

05 01 15* | upotřebené filtrační hlinky |

06 07 02* | aktivní uhlí z výroby chloru |

06 13 02* | upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02) |

07 01 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 01 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 02 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 02 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 03 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 03 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

