(ES) č. 2331/2003Nařízení Komise (ES) č. 2331/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se provádí článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 a mění se uvedené nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 346, 31.12.2003 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. prosince 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 2331/2003

ze dne 23. prosince 2003,

kterým se provádí článek 12 nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 a mění se uvedené nařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2501/2001 ze dne 10. prosince 2001 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 [1], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Celní preference stanovené v článcích 7 a 10 nařízení (ES) č. 2501/2001 by měly být zrušeny, pokud jde o produkty pocházející ze zvýhodněné země a patřící do odvětví, které během tří po sobě jdoucích let splnilo některé z kritérií stanovených v čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2) Celní preference, které byly zrušeny na základě předchozích systémů a podle nařízení Rady (ES) č. 815/2003 [2], by měly být znovu zavedeny, pokud jde o odvětví, která během tří po sobě jdoucích let nesplnila kritéria stanovená v čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 2501/2001.

(3) Podmínku stanovenou v čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 2501/2001, podle níž se čl. 12 odst. 1 a 2 nepoužije v případě zvýhodněných zemí, jejichž vývozy do Společenství nedosáhly prahové hodnoty uvedené v této podmínce, splnily Argentina, Írán a Uruguay.

(4) Celní preference, které byly zrušeny na základě předchozích systémů a podle nařízení (ES) č. 815/2003, by měly být znovu zavedeny, pokud jde o odvětví všech zvýhodněných zemí, jejichž vývozy do Společenství nedosáhly prahové hodnoty uvedené v čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 2501/2001.

(5) Ke stanovení toho, která odvětví splňují podmínky uvedené v nařízení (ES) č. 2501/2001, by měly být použity nejnovější a nejúplnější statistické údaje, tj. údaje za roky 1999 až 2001.

(6) Příloha I nařízení (ES) č. 2501/2001 by měla být nahrazena tak, aby odrážela zrušení nebo opětovné zavedení celních preferencí stanovených v článcích 7 a 10.

(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro všeobecné preference,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Celní preference stanovené v článcích 7 a 10 nařízení (ES) č. 2501/2001 se v souladu s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení zrušují, pokud jde o produkty pocházející ze zvýhodněných zemí uvedených v příloze I tohoto nařízení, které patří do odvětví uvedených v této příloze pro každou dotyčnou zemi.

2. Celní preference stanovené v článcích 7 a 10 nařízení (ES) č. 2501/2001 se v souladu s čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení znovu zavádějí, pokud jde o produkty pocházející ze zvýhodněných zemí uvedených v příloze II tohoto nařízení, které patří do odvětví uvedených v této příloze pro každou dotyčnou zemi.

3. Celní preference, které byly zrušeny na základě předchozích systémů a podle nařízení (ES) č. 815/2003, se v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 2501/2001 znovu zavádějí, pokud jde o země uvedené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha I nařízení (ES) č. 2501/2001 se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2003.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 346, 31.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2211/2003 (Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 116, 13.5.2003, s. 3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Odvětví, pro která se zrušují celní preference

Kód země | Zvýhodněná země | Odvětví | Popis |

BR | Brazílie | XXXIV | Ostatní obecné kovy a výrobky z obecných kovů |

CN | Čínská lidová republika | XXV | Šperky a drahé kovy |

MX | Mexiko | XXXI | Automobily |

PK | Pákistán | XXII | Oděvy |

RU | Ruská federace | XXXIV | Ostatní obecné kovy a výrobky z obecných kovů |

TH | Thajsko | XXIV | Sklo a keramika |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

– Odvětví, pro která se znovu zavádějí celní preference podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 2501/2001

Kód země | Zvýhodněná země | Odvětví | Popis |

BR | Brazílie | XXIII | Obuv |

IN | Indie | XVII | Surové kůže a kožky a usně |

TH | Thajsko | XVIII | Výrobky z usně a kožešiny |

– Země, pro které se znovu zavádějí dříve zrušené celní preference podle čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 2501/2001

Argentina

Brunej Darussalam

Bělorusko

Chile

Kolumbie

Kostarika

Írán

Kuvajt

Macao

Mauricius

Filipíny

Ukrajina

Uruguay

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Země a území, na něž se vztahuje systém všeobecných celních preferencí Společenství

Sloupec A : kód země podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství

Sloupec B : název země

Sloupec C : odvětví nezahrnutá do obecného režimu pro dotyčnou zvýhodněnou zemi (čl. 7 odst. 7)

Sloupec D : odvětví, pro něž byly celní preference zrušeny, pokud jde o dotyčnou zvýhodněnou zemi (čl. 7 odst. 8 a čl. 10 odst. 3)

Sloupec E : země, na něž se vztahuje zvláštní pobídkový režim na ochranu práv pracovníků (hlava III oddíl 1)

Sloupec F : odvětví zahrnutá do těchto režimů, pokud jde o dotyčnou zvýhodněnou zemi (čl. 8 odst. 1 a 2)

Sloupec G : země, na něž se vztahuje zvláštní pobídkový režim na ochranu životního prostředí (hlava III oddíl 2)

Sloupec H : země, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země (článek 9)

Sloupec I : země, na něž se vztahuje zvláštní režim pro boj proti výrobě drog a obchodu s nimi (hlava IV)

A | B | C | D | E | F | G | H | I |

AE | Spojené arabské emiráty | | | | | | | |

AF | Afghánistán | | | | | | X | |

AG | Antigua a Barbuda | | | | | | | |

AI | Anguilla | | | | | | | |

AM | Arménie | II, XXVI | | | | | | |

AN | Nizozemské Antily | | | | | | | |

AO | Angola | | | | | | X | |

AQ | Antarktida | | | | | | | |

AR | Argentina | | | | | | | |

AS | Americká Samoa | | | | | | | |

AW | Aruba | | | | | | | |

AZ | Ázerbájdžán | II, XXVI | | | | | | |

BB | Barbados | | | | | | | |

BD | Bangladéš | | | | | | X | |

BF | Burkina Faso | | | | | | X | |

BH | Bahrajn | | | | | | | |

BI | Burundi | | | | | | X | |

BJ | Benin | | | | | | X | |

BM | Bermudy | | | | | | | |

BN | Brunej Darussalam | | | | | | | |

BO | Bolívie | | | | | | | X |

BR | Brazílie | | I, VI, IX, XI, XII, XVII, XIX, XX, XXVI, XXXIV | | | | | |

BS | Bahamy | | | | | | | |

BT | Bhútán | | | | | | X | |

BV | Bouvetův ostrov | | | | | | | |

BW | Botswana | | | | | | | |

BY | Bělorusko | II, XXVI | | | | | | |

BZ | Belize | | | | | | | |

CC | Kokosové ostrovy | | | | | | | |

CD | Konžská demokratická republika | | | | | | X | |

CF | Středoafrická republika | | | | | | X | |

CG | Kongo | | | | | | | |

CI | Pobřeží slonoviny | | | | | | | |

CK | Cookovy ostrovy | | | | | | | |

CL | Chile | | | | | | | |

CM | Kamerun | | | | | | | |

CN | Čínská lidová republika | XXVI | III, IV, VIII, XIV, XVI, XVIII, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII | | | | | |

CO | Kolumbie | | | | | | | X |

CR | Kostarika | | | | | | | X |

CU | Kuba | | | | | | | |

CV | Kapverdy | | | | | | X | |

CX | Vánoční ostrovy | | | | | | | |

DJ | Džibutsko | | | | | | X | |

DEM | Dominika | | | | | | | |

DO | Dominikánská republika | | | | | | | |

DZ | Alžírsko | | | | | | | |

EC | Ekvádor | | | | | | | X |

EG | Egypt | | | | | | | |

ER | Eritrea | | | | | | X | |

ET | Etiopie | | | | | | X | |

FJ | Fidži | | | | | | | |

FK | Falklandy | | | | | | | |

FM | Federativní státy Mikronésie | | | | | | | |

GA | Gabon | | | | | | | |

GD | Grenada | | | | | | | |

GE | Gruzie | II, XXVI | | | | | | |

GH | Ghana | | | | | | | |

GI | Gibraltar | | | | | | | |

GL | Grónsko | II | | | | | | |

GM | Gambie | | | | | | X | |

GN | Guinea | | | | | | X | |

GQ | Rovníková Guinea | | | | | | X | |

GS | Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy | | | | | | | |

GT | Guatemala | | | | | | | X |

GU | Guam | | | | | | | |

GW | Guinea-Bissau | | | | | | X | |

GY | Guyana | | | | | | | |

HM | Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy | | | | | | | |

HN | Honduras | | | | | | | X |

HT | Haiti | | | | | | X | |

ID | Indonésie | | X, XIX, XXIII | | | | | |

IN | Indie | | XVIII, XXI | | | | | |

IO | Britské indickooceánské území | | | | | | | |

IQ | Irák | | | | | | | |

IR | Írán | | | | | | | |

JM | Jamajka | | | | | | | |

JO | Jordánsko | | | | | | | |

KE | Keňa | | | | | | | |

KG | Kyrgyzstán | II, XXVI | | | | | | |

KH | Kambodža | | | | | | X | |

KI | Kiribati | | | | | | X | |

KM | Komory | | | | | | X | |

KN | Svatý Kryštof a Nevis | | | | | | | |

KW | Kuvajt | | | | | | | |

KY | Kajmanské ostrovy | | | | | | | |

KZ | Kazachstán | II, XXVI | | | | | | |

LA | Laoská lidově demokratická republika | | | | | | X | |

LB | Libanon | | | | | | | |

LC | Svatá Lucie | | | | | | | |

LK | Srí Lanka | | | | | | | |

LR | Libérie | | | | | | X | |

LS | Lesotho | | | | | | X | |

LY | Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije | | XIII | | | | | |

MA | Maroko | | XV | | | | | |

MD | Moldavská republika | II, XXVI | | X | Všechna kromě II a XXVI | | | |

MG | Madagaskar | | | | | | X | |

MH | Marshallovy ostrovy | | | | | | | |

ML | Mali | | | | | | X | |

MM | Myanmar | | | | | | X | |

MN | Mongolsko | | | | | | | |

MO | Macao | | | | | | | |

MP | Severní Mariany | | | | | | | |

MR | Mauritánie | | | | | | X | |

MS | Montserrat | | | | | | | |

MU | Mauricius | | | | | | | |

MV | Maledivy | | | | | | X | |

MW | Malawi | | | | | | X | |

MX | Mexiko | | XI, XIV, XXIV, XXVI, XXXI | | | | | |

MY | Malajsie | | X, XVI, XIX, XXIX | | | | | |

MZ | Mosambik | | | | | | X | |

NA | Namibie | | | | | | | |

NC | Nová Kaledonie | | | | | | | |

NE | Niger | | | | | | X | |

NF | Norfolk | | | | | | | |

NG | Nigérie | | | | | | | |

NI | Nikaragua | | | | | | | X |

NP | Nepál | | | | | | X | |

NR | Nauru | | | | | | | |

NU | Niue | | | | | | | |

OM | Omán | | | | | | | |

PA | Panama | | | | | | | X |

PE | Peru | | | | | | | X |

PF | Francouzská Polynésie | | | | | | | |

PG | Papua-Nová Guinea | | | | | | | |

PH | Filipíny | | | | | | | |

PK | Pákistán | | XVII, XVIII, XXI, XXII | | | | | X |

PM | Saint Pierre a Miquelon | | | | | | | |

PN | Pitcairn | | | | | | | |

PW | Palau | | | | | | | |

PY | Paraguay | | | | | | | |

QA | Katar | | | | | | | |

RU | Ruská federace | II, XXVI | XIII, XV, XXXIV | | | | | |

RW | Rwanda | | | | | | X | |

SA | Saúdská Arábie | | XIII | | | | | |

SB | Šalamounovy ostrovy | | | | | | X | |

SC | Seychely | | | | | | | |

SD | Súdán | | | | | | X | |

SH | Svatá Helena | | | | | | | |

SL | Sierra Leone | | | | | | X | |

SN | Senegal | | | | | | X | |

SO | Somálsko | | | | | | X | |

SR | Surinam | | | | | | | |

ST | Svatý Tomáš a Princův ostrov | | | | | | X | |

SV | Salvador | | | | | | | X |

SY | Syrská arabská republika | | | | | | | |

SZ | Svazijsko | | | | | | | |

TC | Turks a Caicos | | | | | | | |

TD | Čad | | | | | | X | |

TF | Francouzská jižní území | | | | | | | |

TG | Togo | | | | | | X | |

TH | Thajsko | | II, XI, XVI, XXIII, XXIV, XXV, XXIX | | | | | |

TJ | Tádžikistán | II, XXVI | | | | | | |

TK | Tokelau | | | | | | | |

TL | Východní Timor | | | | | | | |

TM | Turkmenistán | II, XXVI | | | | | | |

TN | Tunisko | | XV, XXII | | | | | |

TO | Tonga | | | | | | | |

TT | Trinidad a Tobago | | | | | | | |

TV | Tuvalu | | | | | | X | |

TZ | Sjednocená republika Tanzanie | | | | | | X | |

UA | Ukrajina | II, XXVI | | | | | | |

UG | Uganda | | | | | | X | |

UM | Menší odlehlé ostrovy USA | | | | | | | |

UY | Uruguay | | | | | | | |

UZ | Uzbekistán | II, XXVI | | | | | | |

VC | Svatý Vincenc a Grenadiny | | | | | | | |

VE | Venezuela | | | | | | | X |

VG | Britské Panenské ostrovy | | | | | | | |

VI | Americké Panenské ostrovy | | | | | | | |

VN | Vietnam | | | | | | | |

VU | Vanuatu | | | | | | X | |

WF | Wallis a Futuna | | | | | | | |

WS | Samoa | | | | | | X | |

YE | Jemen | | | | | | X | |

YT | Mayotte | | | | | | | |

ZA | Jihoafrická republika | XXVI | | | | | | |

ZM | Zambie | | | | | | X | |

ZW | Zimbabwe | | | | | | | |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU