(ES) č. 2276/2003Nařízení Komise (ES) č. 2276/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celních kvót a stanovení celních sazeb použitelných v rámci těchto kvót v případě dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Egypta do Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 336, 23.12.2003 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. prosince 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 449/2010 Pozbývá platnosti: 26. května 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 2276/2003

ze dne 22. prosince 2003

o otevření celních kvót a stanovení celních sazeb použitelných v rámci těchto kvót v případě dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Egypta do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Do doby, než bude ukončen postup nezbytný pro ratifikaci a vstup v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Egyptem na straně druhé, podepsané dne 25. června 2001, byla uzavřena Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním používání obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody o přidružení s Egyptem, dále jen "dohoda", která vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2004. Rada schválila dohodu rozhodnutím ze dne 19. prosince 2003 o prozatímním používání ustanovení o obchodu a obchodních záležitostech Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Egyptem na straně druhé [3].

(2) Dohoda nahradí obchodní ustanovení obsažená v Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Egyptem, podepsané v Bruselu dne 18. ledna 1977 [4], a v Dohodě mezi členskými státy Evropského společenství uhlí a oceli a Egyptem, podepsané v Bruselu dne 18. ledna 1977 [5].

(3) Podle obchodních ustanovení dohody se u některých zpracovaných zemědělských produktů použijí u dovozního cla vzájemné koncese.

(4) Koncese Společenství se týkají dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Egypta. Tyto koncese mají formu úplného osvobození od cla, osvobození od valorického cla a snížení specifického cla v rámci ročních celních kvót.

(5) Je vhodné otevřít roční celní kvóty založené na dohodě. Celní sazby použitelné v rámci těchto ročních celních kvót musejí být stanoveny na základě zvláštního výpočtu. Tento výpočet musí být proveden v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1460/96 ze dne 25. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro preferenční právní úpravu obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 3448/93 [6].

(6) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [7], stanoví pravidla pro správu celních kvót. Celní kvóty otevřené na základě tohoto nařízení musí být spravovány v souladu s těmito pravidly.

(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 a od 1. ledna do 31. prosince v následujících letech se za podmínek stanovených v příloze otevírají roční kvóty pro produkty pocházející z Egypta uvedené v příloze I.

Článek 2

Celní kvóty Společenství uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Cla použitelná v rámci celních kvót od 1. ledna 2004 v případě dovozu zboží pocházejícího z Egypta, na které se vztahuje příloha II tabulka 3 protokolu č. 3 k dohodě mezi Společenstvím a Egyptem, jsou uvedena v přílohách I, II a III tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2003.

Za Komisi

Erkki Liikanen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.

[2] Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 15.

[3] Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

[4] Úř. věst. L 266, 27.9.1978, s. 2.

[5] Úř. věst. L 316, 12.12.1979, s. 2.

[6] Úř. věst. L 187, 26.7.1996, s. 18.

[7] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1334/2002 (Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 16).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Kvóty pro dovoz produktů pocházejících z Egypta pro rok 2004 a následující roky a celní sazby použitelné v rámci ročních celních kvót od 1. ledna 2004 v případě dovozu některých produktů, které pocházejí z Egypta na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství

Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Roční kvóta pro rok 2004 a následující roky (v tunách) | Použitelná celní sazba [1] |

09.1773 | ex1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao: kromě výtažků z lékořice obsahujících více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek | 1000 | |

170410 | — žvýkací guma, též obalená cukrem: | |

| — — obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza): | |

17041011 | — — — plátková žvýkací guma | 0 % + 18,9 EUR/100 kg MAX 12,5 % |

17041019 | — — — ostatní | 0 % + 18,9 EUR/100 kg MAX 12,5 % |

| — — obsahující nejméně 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza): | |

17041091 | — — — plátková žvýkací guma | 0 % + 21,6 EUR/100 kg MAX 12,7 % |

17041099 | — — — ostatní | 0 % + 21,6 EUR/100 kg MAX 12,7 % |

170490 | — ostatní: | |

17049030 | — — bílá čokoláda | 0 % + 31,5 MAX 13,2 % + 11,5 EUR/100g |

| — — ostatní: | |

17049051 | — — — těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejméně 1 kg | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

17049055 | — — — zdravotní pastilky a dropsy proti kašli | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

17049061 | — — — dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

| — — — ostatní: | |

17049065 | — — — — gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí | 0 % + EAR MAX 13 % + AD S/Z R |

17049071 | — — — — tvrdé bonbóny, též plněné | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

17049075 | — — — — karamely a podobné cukrovinky | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

| — — — — ostatní: | |

17049081 | — — — — — vyrobené kompresí | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

17049099 | — — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

09.1774 | ex1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, jiné než kódu KN 18061015: | 1200 | |

180610 | — kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |

18061020 | — — obsahující nejméně 5 %, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza | 0 % + 17,6 % EUR/100 kg |

18061030 | — — obsahující nejméně 65 %, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza | 0 % + 21,9 % EUR/100 kg |

18061090 | — — obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza | 0 % + 29,3 % EUR/100 kg |

180620 | — ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo ve spotřebitelském obalu o obsahu vyšším než 2 kg: | |

18062010 | — — obsahující nejméně 31 % hmotnostních kakaového másla nebo obsahující nejméně 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

18062030 | — — obsahující nejméně 25 %, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

| — — ostatní: | |

18062050 | — — — obsahující nejméně 18 % hmotnostních kakaového másla | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

18062070 | — — — čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb) | 0 % + EAR [2] |

18062080 | — — — čokoládová poleva | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

18062095 | — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

| — ostatní, v blocích, v tabulkách nebo tyčinkách: | |

18063100 | — — plněné | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

180632 | — — neplněné: | |

18063210 | — — — s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

18063290 | — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

180690 | — ostatní: | |

| — — čokoláda a čokoládové výrobky: | |

| — — — čokoládové bonbony (pralinky), též plněné: | |

18069011 | — — — — obsahující alkohol | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

18069019 | — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

| — — — ostatní: | |

18069031 | — — — — plněné | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

18069039 | — — — — neplněné | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

18069050 | — — cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

18069060 | — — pasty (pomazánky) obsahující kakao | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

18069070 | — — přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

18069090 | — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |

09.1775 | ex1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený, kromě nadívaných těstovin kódů KN 19022010 a 19022030: | 1500 | |

| — těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené: | |

19021100 | — — obsahující vejce | 0 % + 17,2 EUR/100 kg |

190219 | — — ostatní: | |

19021910 | — — — neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné | 0 % + 17,2 EUR/100 kg |

19021990 | — — — ostatní | 0 % + 14,7 EUR/100 kg |

190220 | — těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené: | |

| — — ostatní: | |

19022091 | — — — vařené | 0 % + 4,2 EUR/100 kg |

19022099 | — — — ostatní | 0 % + 11,9 EUR/100 kg |

190230 | — ostatní těstoviny: | |

19023010 | — — sušené | 0 % + 17,2 EUR/100 kg |

19023090 | — — ostatní | 0 % + 6,7 EUR/100 kg |

190240 | — kuskus: | |

19024010 | — — neupravený | 0 % + 17,2 EUR/100 kg |

19024090 | — — ostatní | 0 % + 6,7 EUR/100 kg |

09.1776 | 1904 | Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | 1000 | |

190410 | — výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením: | |

19041010 | — — z kukuřice | 0 % + 14 EUR/100 kg |

19041030 | — — z rýže | 0 + 32,2 EUR/100 kg |

19041090 | — — ostatní | 0 % + 23,5 EUR/100 kg |

190420 | — potravinové přípravky získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin: | |

19042010 | — — přípravky typu "müsli" z nepražených obilných vloček | 0 % + EAR [2] |

| — — ostatní: | |

19042091 | — — — z kukuřice | 0 % + 14 EUR/100 kg |

19042095 | — — — z rýže | 0 % + 32,2 EUR/100 kg |

19042099 | — — — ostatní | 0 % + 23,5 EUR/100 kg |

19043000 | — pšenice bulgur | 0 % + 17,9 EUR/100 kg |

190490 | — ostatní: | |

19049010 | — — rýže | 0 % + 32,2 EUR/100 kg |

19049080 | — — ostatní | 0 % + 17,9 EUR/100 kg |

09.1777 | 1905 | Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky: | 1200 | |

19051000 | — křupavý chléb zvaný "knäckebrot" | 0 % + 9,1 EUR/100 kg |

190520 | — perník: | |

19052010 | — — obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 0 % + 12,8 EUR/100 kg |

19052030 | — — obsahující nejméně 30 %, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 0 % + 17,2 EUR/100 kg |

19052090 | — — obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 0 % + 21,9 EUR/100 kg |

| — sladké sušenky; oplatky a malé oplatky: | |

190531 | — — sladké sušenky: | |

| — — — zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: | |

19053111 | — — — — v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |

19053119 | — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |

| — — — ostatní: | |

19053130 | — — — — obsahující nejméně 8 % hmotnostních mléčného tuku | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |

| — — — — ostatní: | |

19053191 | — — — — — dvojité (slepované) sušenky plněné | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |

19053199 | — — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |

190532 | — — oplatky a malé oplatky: | |

19053205 | — — — o obsahu vody vyšším než 10 % hmotnostních | 0 % + EAR [2] MAX 14,4 % + AD F/M R [3] |

| — — — ostatní | |

| — — — — zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: | |

19053211 | — — — — v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |

19053219 | — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |

| — — — ostatní: | |

19053291 | — — — — slané, též plněné | 0 % + EAR [2] MAX 14,4 % + AD F/M R [3] |

19053299 | — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |

190540 | — suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky: | |

19054010 | — — suchary | 0 % + EAR [2] |

19054090 | — — ostatní | 0 % + EAR [2] |

190590 | — ostatní: | |

19059010 | — — nekvašený chléb (macesy) | 0 % + 11,1 EUR/100 kg |

19059020 | — — Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky nebo škrobu a podobné výrobky | 0 % + 42,3 EUR/100 kg |

| — — ostatní: | |

19059030 | — — — chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, obsahující cukry a tuky, od každého nejvýše 5 % hmotnostních v sušině | 0 % + EAR [2] |

19059045 | — — — sušenky | 0 % + EAR [2] MAX 14,4 % + AD F/M R [3] |

19059055 | — — — výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené | 0 % + EAR [2] MAX 14,4 % + AD F/M R [3] |

| — — — ostatní: | |

19059060 | — — — — slazené | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |

19059090 | — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 14,4 % + AD F/M R [3] |

09.1778 | 2004109120052010 | Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, též zmrazené | 1800 | 0 % + EAR [2] |

[1] EAR = snížené zemědělské složky použitelné v rámci množstevních omezení kvót.

[2] Viz příloha II tohoto nařízení.

[3] Viz příloha III tohoto nařízení.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Dodatečné kódy a snížené zemědělské složky

Dodatečný kód | Snížená zemědělská složka (EAR) EUR/100 kg |

7000 | 0 |

7001 | 7,04 |

7002 | 13,2 |

7003 | 19,07 |

7004 | 27,29 |

7005 | 2,91 |

7006 | 9,95 |

7007 | 16,12 |

7008 | 21,98 |

7009 | 30,2 |

7010 | 6,21 |

7011 | 13,26 |

7012 | 19,42 |

7013 | 25,29 |

7015 | 9,79 |

7016 | 16,83 |

7017 | 22,99 |

7020 | 11,64 |

7021 | 18,68 |

7022 | 24,85 |

7023 | 28,39 |

7024 | 36,61 |

7025 | 14,55 |

7026 | 21,59 |

7027 | 27,76 |

7028 | 31,3 |

7029 | 39,52 |

7030 | 17,85 |

7031 | 24,9 |

7032 | 31,06 |

7033 | 34,6 |

7035 | 19,1 |

7036 | 26,14 |

7037 | 32,31 |

7040 | 34,93 |

7041 | 41,97 |

7042 | 48,13 |

7043 | 47,01 |

7044 | 55,23 |

7045 | 37,83 |

7046 | 44,88 |

7047 | 51,04 |

7048 | 49,93 |

7049 | 58,14 |

7050 | 41,14 |

7051 | 48,18 |

7052 | 54,35 |

7053 | 53,23 |

7055 | 37,73 |

7056 | 44,77 |

7057 | 50,93 |

7060 | 62,37 |

7061 | 69,41 |

7062 | 75,57 |

7063 | 65,47 |

7064 | 77,18 |

7065 | 65,28 |

7066 | 72,32 |

7067 | 78,49 |

7068 | 71,88 |

7069 | 80,1 |

7070 | 68,58 |

7071 | 75,63 |

7072 | 81,79 |

7073 | 75,19 |

7075 | 59,68 |

7076 | 66,73 |

7077 | 72,89 |

7080 | 121,41 |

7081 | 128,45 |

7082 | 134,62 |

7083 | 116,2 |

7084 | 124,42 |

7085 | 124,32 |

7086 | 131,36 |

7087 | 137,52 |

7088 | 119,11 |

7090 | 127,63 |

7091 | 134,67 |

7092 | 140,84 |

7095 | 106,91 |

7096 | 113,96 |

7100 | 3,98 |

7101 | 11,02 |

7102 | 17,18 |

7103 | 23,05 |

7104 | 31,27 |

7105 | 6,88 |

7106 | 13,93 |

7107 | 20,09 |

7108 | 25,97 |

7109 | 34,18 |

7110 | 10,19 |

7111 | 17,24 |

7112 | 23,4 |

7113 | 29,27 |

7115 | 13,76 |

7116 | 20,81 |

7117 | 26,97 |

7120 | 15,62 |

7121 | 22,66 |

7122 | 28,83 |

7123 | 32,37 |

7124 | 40,59 |

7125 | 18,53 |

7126 | 25,57 |

7127 | 31,73 |

7128 | 35,28 |

7129 | 43,49 |

7130 | 21,84 |

7131 | 28,88 |

7132 | 35,04 |

7133 | 38,59 |

7135 | 23,08 |

7136 | 30,12 |

7137 | 36,29 |

7140 | 38,9 |

7141 | 45,95 |

7142 | 52,11 |

7143 | 51 |

7144 | 59,22 |

7145 | 41,81 |

7146 | 48,86 |

7147 | 55,02 |

7148 | 53,9 |

7149 | 62,12 |

7150 | 45,12 |

7151 | 52,17 |

7152 | 61,83 |

7153 | 57,21 |

7155 | 41,71 |

7156 | 48,75 |

7157 | 54,92 |

7160 | 66,35 |

7161 | 73,39 |

7162 | 79,55 |

7163 | 72,95 |

7164 | 81,17 |

7165 | 69,25 |

7166 | 76,37 |

7167 | 82,46 |

7168 | 75,86 |

7169 | 84,08 |

7170 | 72,56 |

7171 | 79,61 |

7172 | 85,77 |

7173 | 79,17 |

7175 | 63,66 |

7176 | 70,7 |

7177 | 76,87 |

7180 | 125,39 |

7181 | 132,44 |

7182 | 138,6 |

7183 | 120,19 |

7185 | 128,3 |

7186 | 135,35 |

7187 | 141,51 |

7188 | 123,1 |

7190 | 131,61 |

7191 | 138,65 |

7192 | 144,82 |

7195 | 110,9 |

7196 | 117,94 |

7200 | 26,24 |

7201 | 33,28 |

7202 | 39,45 |

7203 | 45,31 |

7204 | 53,53 |

7205 | 29,15 |

7206 | 36,19 |

7207 | 42,36 |

7208 | 48,23 |

7209 | 56,44 |

7210 | 32,45 |

7211 | 39,5 |

7212 | 45,66 |

7213 | 51,54 |

7215 | 36,03 |

7216 | 43,07 |

7217 | 49,23 |

7220 | 39,6 |

7221 | 46,64 |

7260 | 55,19 |

7261 | 62,23 |

7262 | 68,4 |

7263 | 74,27 |

7264 | 82,49 |

7265 | 58,1 |

7266 | 65,14 |

7267 | 71,31 |

7268 | 77,18 |

7269 | 85,4 |

7270 | 61,41 |

7271 | 68,46 |

7272 | 74,62 |

7273 | 80,49 |

7275 | 64,98 |

7276 | 72,03 |

7300 | 35,86 |

7301 | 42,91 |

7302 | 49,07 |

7303 | 54,95 |

7304 | 63,16 |

7305 | 38,78 |

7306 | 45,82 |

7307 | 51,98 |

7308 | 57,85 |

7309 | 66,07 |

7310 | 42,08 |

7311 | 49,13 |

7312 | 55,29 |

7313 | 61,16 |

7315 | 45,66 |

7316 | 52,7 |

7317 | 58,87 |

7320 | 49,23 |

7321 | 56,27 |

7360 | 60,5 |

7361 | 67,55 |

7362 | 73,71 |

7363 | 79,58 |

7364 | 87,8 |

7365 | 63,41 |

7366 | 70,46 |

7367 | 76,62 |

7368 | 82,49 |

7369 | 90,71 |

7370 | 66,72 |

7371 | 73,76 |

7372 | 79,92 |

7373 | 85,79 |

7375 | 70,29 |

7376 | 77,33 |

7378 | 73,86 |

7400 | 45,24 |

7401 | 52,29 |

7402 | 58,45 |

7403 | 64,32 |

7404 | 72,54 |

7405 | 48,16 |

7406 | 55,2 |

7407 | 61,36 |

7408 | 67,23 |

7409 | 75,45 |

7410 | 51,46 |

7411 | 58,5 |

7412 | 64,67 |

7413 | 70,54 |

7415 | 55,03 |

7416 | 62,08 |

7417 | 68,24 |

7420 | 58,61 |

7421 | 65,65 |

7460 | 65,14 |

7461 | 72,19 |

7462 | 78,35 |

7463 | 84,22 |

7464 | 92,44 |

7465 | 68,05 |

7466 | 75,1 |

7467 | 81,26 |

7468 | 87,13 |

7470 | 71,36 |

7471 | 78,4 |

7472 | 84,57 |

7475 | 74,93 |

7476 | 81,97 |

7500 | 53,78 |

7501 | 60,83 |

7502 | 66,99 |

7503 | 72,86 |

7504 | 81,08 |

7505 | 56,69 |

7506 | 63,73 |

7507 | 69,91 |

7508 | 75,76 |

7509 | 83,98 |

7510 | 60 |

7511 | 67,04 |

7512 | 73,2 |

7513 | 79,07 |

7515 | 63,57 |

7516 | 70,61 |

7517 | 76,78 |

7520 | 67,14 |

7521 | 74,18 |

7560 | 69,78 |

7561 | 76,82 |

7562 | 82,99 |

7563 | 88,85 |

7564 | 97,07 |

7565 | 72,69 |

7566 | 79,73 |

7567 | 85,89 |

7568 | 91,77 |

7570 | 75,99 |

7571 | 83,04 |

7572 | 89,2 |

7575 | 79,56 |

7576 | 86,61 |

7600 | 71,74 |

7601 | 78,79 |

7602 | 84,95 |

7603 | 90,82 |

7604 | 99,04 |

7605 | 74,65 |

7606 | 81,69 |

7607 | 87,86 |

7608 | 93,73 |

7609 | 101,94 |

7610 | 77,96 |

7611 | 85 |

7612 | 91,16 |

7613 | 97,04 |

7615 | 81,53 |

7616 | 88,57 |

7620 | 85,1 |

7700 | 84,99 |

7701 | 92,03 |

7702 | 98,2 |

7703 | 104,06 |

7705 | 87,9 |

7706 | 94,94 |

7707 | 101,1 |

7708 | 106,98 |

7710 | 91,21 |

7711 | 98,25 |

7712 | 104,41 |

7715 | 94,78 |

7716 | 101,82 |

7720 | 83,59 |

7721 | 90,64 |

7722 | 96,8 |

7723 | 102,67 |

7725 | 86,5 |

7726 | 93,54 |

7727 | 99,71 |

7728 | 105,58 |

7730 | 89,81 |

7731 | 96,85 |

7732 | 103,01 |

7735 | 93,38 |

7736 | 100,42 |

7740 | 107,47 |

7741 | 114,52 |

7742 | 120,68 |

7745 | 110,39 |

7746 | 117,43 |

7747 | 123,59 |

7750 | 113,7 |

7751 | 120,74 |

7758 | 13,36 |

7759 | 20,4 |

7760 | 131,36 |

7761 | 138,41 |

7762 | 144,57 |

7765 | 134,27 |

7766 | 141,32 |

7768 | 22,67 |

7769 | 29,72 |

7770 | 137,58 |

7771 | 144,62 |

7778 | 41,3 |

7779 | 48,34 |

7780 | 155,25 |

7781 | 162,29 |

7785 | 158,15 |

7786 | 165,2 |

7788 | 63,25 |

7789 | 70,3 |

7798 | 17,34 |

7799 | 24,38 |

7800 | 172,97 |

7801 | 180,01 |

7802 | 186,17 |

7805 | 175,88 |

7806 | 182,92 |

7807 | 189,09 |

7808 | 26,65 |

7809 | 33,69 |

7810 | 179,19 |

7811 | 186,23 |

7818 | 45,28 |

7819 | 52,32 |

7820 | 176,95 |

7821 | 183,99 |

7822 | 190,16 |

7825 | 179,86 |

7826 | 186,9 |

7827 | 193,07 |

7828 | 67,24 |

7829 | 74,28 |

7830 | 183,16 |

7831 | 190,21 |

7838 | 68,55 |

7840 | 7,95 |

7841 | 15 |

7842 | 21,16 |

7843 | 27,04 |

7844 | 35,25 |

7845 | 10,87 |

7846 | 17,91 |

7847 | 24,08 |

7848 | 29,94 |

7849 | 38,16 |

7850 | 14,18 |

7851 | 21,22 |

7852 | 27,38 |

7853 | 33,25 |

7855 | 17,75 |

7856 | 24,79 |

7857 | 30,96 |

7858 | 21,32 |

7859 | 28,36 |

7860 | 13,27 |

7861 | 20,31 |

7862 | 26,47 |

7863 | 32,34 |

7864 | 40,56 |

7865 | 16,17 |

7866 | 23,22 |

7867 | 29,38 |

7868 | 35,25 |

7869 | 43,47 |

7870 | 19,48 |

7871 | 26,53 |

7872 | 32,69 |

7873 | 38,56 |

7875 | 23,05 |

7876 | 30,1 |

7877 | 36,26 |

7878 | 26,62 |

7879 | 33,67 |

7900 | 18,57 |

7901 | 25,62 |

7902 | 31,78 |

7903 | 37,65 |

7904 | 45,87 |

7905 | 21,49 |

7906 | 28,53 |

7907 | 34,69 |

7908 | 40,56 |

7909 | 48,78 |

7910 | 24,79 |

7911 | 31,83 |

7912 | 38 |

7913 | 43,86 |

7915 | 28,36 |

7916 | 35,41 |

7917 | 41,57 |

7918 | 31,94 |

7919 | 38,98 |

7940 | 26,53 |

7941 | 33,58 |

7942 | 39,74 |

7943 | 45,61 |

7944 | 53,83 |

7945 | 29,44 |

7946 | 36,49 |

7947 | 42,65 |

7948 | 48,52 |

7949 | 56,74 |

7950 | 32,75 |

7951 | 39,8 |

7952 | 45,96 |

7953 | 51,83 |

7955 | 36,33 |

7956 | 43,37 |

7957 | 49,53 |

7958 | 39,9 |

7959 | 46,94 |

7960 | 38,47 |

7961 | 45,52 |

7962 | 51,68 |

7963 | 57,56 |

7964 | 65,77 |

7965 | 41,39 |

7966 | 48,43 |

7967 | 54,6 |

7968 | 60,46 |

7969 | 68,68 |

7970 | 44,7 |

7971 | 51,74 |

7972 | 57,9 |

7973 | 63,77 |

7975 | 48,27 |

7976 | 55,31 |

7977 | 61,48 |

7978 | 51,84 |

7979 | 58,88 |

7980 | 59,71 |

7981 | 66,75 |

7982 | 72,91 |

7983 | 78,79 |

7984 | 87,01 |

7985 | 62,62 |

7986 | 69,66 |

7987 | 75,83 |

7988 | 81,69 |

7990 | 65,93 |

7991 | 72,97 |

7992 | 79,13 |

7995 | 69,5 |

7996 | 76,54 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

