(ES) č. 2235/2003NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2235/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1868/94, pokud jde o bramborový škrob

Publikováno: Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 36-44 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. prosince 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 2235/2003

ze dne 23. prosince 2003,

kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1868/94, pokud jde o bramborový škrob

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [1], a zejména na čl. 145 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu [2], a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Kapitola 6 hlavy IV nařízení (ES) č. 1782/2003 stanoví podporu pro zemědělce, kteří produkují brambory určené k výrobě škrobu. Podle článku 93 uvedeného nařízení se výše podpory vztahuje na množství brambor, které je potřebné pro výrobu jedné tuny škrobu.

(2) Článek 4a nařízení (ES) č. 1868/94 stanoví minimální cenu brambor určených k výrobě škrobu. Tato cena se upravuje podle obsahu škrobu v bramborách. Článek 5 uvedeného nařízení upravuje prémii, která je vyplácena podnikům vyrábějícím bramborový škrob za množství vyrobeného bramborového škrobu.

(3) Je nezbytné stanovit společná pravidla pro určování hmotnosti brambor, výši podpory pro bramborový škrob, minimální cenu a prémii vyplácenou v závislosti na obsahu škrobu v bramborách.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby a Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely článků 93 a 94 nařízení (ES) č. 1782/2003 a článků 4a a 5 nařízení (ES) č. 1868/94 se hmotnost brambor určuje v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Výše podpory pro bramborový škrob uvedené v článku 93 nařízení (ES) č. 1782/2003, minimální cena a prémie vyplácená v závislosti na obsahu škrobu v bramborách, uvedené v článcích 4a a 5 nařízení (ES) č. 1868/94, jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od hospodářského roku 2004/05.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.

[2] Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Hmotnost brambor se určuje podle jedné z těchto metod:

Metoda A

Čistá hmotnost brambor se určuje odebráním vzorků. Vzorky se odeberou z několika částí použitého dopravního prostředku a ze tří různých úrovní, a to z horní, střední a spodní.

Před zvážením prázdného dopravního prostředku se z něj odstraní zbytková zemina.

Vzorky odebrané ke kontrole hmotnosti by měly vážit alespoň 20 kilogramů. Hlízy se omyjí, očistí od všech cizorodých látek a znovu se zváží.

Zaznamenaná hmotnost se sníží o 2 %, aby se vzalo v úvahu množství vody, které se vstřebalo během omývání. Výsledek představuje celkové snížení, které se použije u 1000 kilogramů brambor.

Metoda B

Brambory, které tvoří šarži a pocházejí od jednoho pěstitele, se shromáždí v silech.

Brambory se omyjí, odstraní se cizorodé látky a určí se skutečná celková hmotnost brambor v silech, přičemž se odečtou 2 % za vstřebanou vodu.

Metoda C

1. Tato metoda určování skutečné hmotnosti brambor se používá v případech, kdy se v jednom silu nashromáždí více šarží brambor od různých pěstitelů, a za předpokladu, že se pěstitelé předem dohodli na použití této metody.

Před určením skutečné celkové hmotnosti šarží se musí určit čistá hmotnost každé šarže pomocí metody A.

2. Brambory shromážděné v silu se poté omyjí, odstraní se cizorodé látky a určí se jejich skutečná celková hmotnost, přičemž se odečtou 2 % za vstřebanou vodu.

3. Je-li celková hmotnost šarží omytých brambor odlišná od součtu hmotností získaných pomocí metody A, použije se tato oprava: celková hmotnost uvedená v bodě 2 se postupně vynásobí čistou hmotností každé šarže získanou pomocí metody A.

Každý výsledek se vydělí celkovou čistou hmotností šarží určenou pomocí metody A.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Hmotnost 5050 g brambor pod vodou (v g) | Obsah škrobu v bramborách (v %) | Množství brambor potřebné pro výrobu 1000 kg škrobu (v kg) | Minimální cena, která má být zaplacena producentovi brambor za 1000 kg brambor (v EUR) | Prémie, která má být vyplacena výrobci škrobu za 1000 kg brambor (v EUR) | Platba k vyplacení producentovi na 1000 kg brambor (v EUR) |

nařízení (ES) č. 1782/2003, článek 93 |

první odrážka | druhá odrážka |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

352 | 13,0 | 6533 | 27,29 | 3,406 | 16,92 | 10,15 |

353 | 13,1 | 6509 | 27,39 | 3,418 | 16,98 | 10,19 |

354 | 13,1 | 6486 | 27,49 | 3,430 | 17,04 | 10,23 |

355 | 13,2 | 6463 | 27,59 | 3,443 | 17,10 | 10,26 |

356 | 13,2 | 6439 | 27,69 | 3,456 | 17,17 | 10,30 |

357 | 13,3 | 6416 | 27,79 | 3,468 | 17,23 | 10,34 |

358 | 13,3 | 6393 | 27,89 | 3,480 | 17,29 | 10,37 |

359 | 13,4 | 6369 | 28,00 | 3,493 | 17,36 | 10,41 |

360 | 13,4 | 6346 | 28,10 | 3,506 | 17,42 | 10,45 |

361 | 13,5 | 6322 | 28,20 | 3,519 | 17,48 | 10,49 |

362 | 13,5 | 6299 | 28,31 | 3,532 | 17,55 | 10,53 |

363 | 13,6 | 6276 | 28,41 | 3,545 | 17,61 | 10,57 |

364 | 13,6 | 6252 | 28,52 | 3,559 | 17,68 | 10,61 |

365 | 13,7 | 6229 | 28,63 | 3,572 | 17,75 | 10,65 |

366 | 13,7 | 6206 | 28,73 | 3,585 | 17,81 | 10,69 |

367 | 13,8 | 6182 | 28,84 | 3,599 | 17,88 | 10,73 |

368 | 13,8 | 6159 | 28,95 | 3,613 | 17,95 | 10,77 |

369 | 13,9 | 6136 | 29,06 | 3,626 | 18,01 | 10,81 |

370 | 13,9 | 6112 | 29,17 | 3,640 | 18,09 | 10,85 |

371 | 14,0 | 6089 | 29,28 | 3,654 | 18,15 | 10,89 |

372 | 14,0 | 6065 | 29,40 | 3,669 | 18,23 | 10,93 |

373 | 14,1 | 6047 | 29,49 | 3,680 | 18,28 | 10,97 |

374 | 14,1 | 6028 | 29,58 | 3,691 | 18,34 | 11,00 |

375 | 14,2 | 6005 | 29,69 | 3,705 | 18,41 | 11,04 |

376 | 14,2 | 5981 | 29,81 | 3,720 | 18,48 | 11,09 |

377 | 14,3 | 5963 | 29,90 | 3,731 | 18,54 | 11,12 |

378 | 14,3 | 5944 | 30,00 | 3,743 | 18,60 | 11,16 |

379 | 14,4 | 5921 | 30,11 | 3,758 | 18,67 | 11,20 |

380 | 14,4 | 5897 | 30,24 | 3,773 | 18,75 | 11,25 |

381 | 14,5 | 5879 | 30,33 | 3,785 | 18,80 | 11,28 |

382 | 14,5 | 5860 | 30,43 | 3,797 | 18,86 | 11,32 |

383 | 14,6 | 5841 | 30,53 | 3,809 | 18,92 | 11,35 |

384 | 14,6 | 5822 | 30,63 | 3,822 | 18,99 | 11,39 |

385 | 14,7 | 5799 | 30,75 | 3,837 | 19,06 | 11,44 |

386 | 14,7 | 5776 | 30,87 | 3,852 | 19,14 | 11,48 |

387 | 14,8 | 5757 | 30,97 | 3,865 | 19,20 | 11,52 |

388 | 14,8 | 5738 | 31,08 | 3,878 | 19,26 | 11,56 |

389 | 14,9 | 5720 | 31,17 | 3,890 | 19,33 | 11,59 |

390 | 14,9 | 5701 | 31,28 | 3,903 | 19,39 | 11,63 |

391 | 15,0 | 5682 | 31,38 | 3,916 | 19,45 | 11,67 |

392 | 15,0 | 5664 | 31,48 | 3,928 | 19,52 | 11,71 |

393 | 15,1 | 5626 | 31,69 | 3,955 | 19,65 | 11,79 |

394 | 15,2 | 5607 | 31,80 | 3,968 | 19,71 | 11,83 |

395 | 15,2 | 5589 | 31,90 | 3,981 | 19,78 | 11,87 |

396 | 15,3 | 5570 | 32,01 | 3,995 | 19,85 | 11,91 |

397 | 15,3 | 5551 | 32,12 | 4,008 | 19,91 | 11,95 |

398 | 15,4 | 5542 | 32,17 | 4,015 | 19,95 | 11,97 |

399 | 15,4 | 5533 | 32,23 | 4,021 | 19,98 | 11,99 |

400 | 15,4 | 5523 | 32,28 | 4,029 | 20,01 | 12,01 |

401 | 15,5 | 5486 | 32,50 | 4,056 | 20,15 | 12,09 |

402 | 15,6 | 5467 | 32,62 | 4,070 | 20,22 | 12,13 |

403 | 15,6 | 5449 | 32,72 | 4,083 | 20,29 | 12,17 |

404 | 15,7 | 5430 | 32,84 | 4,098 | 20,36 | 12,21 |

405 | 15,7 | 5411 | 32,95 | 4,112 | 20,43 | 12,26 |

406 | 15,8 | 5393 | 33,06 | 4,126 | 20,50 | 12,30 |

407 | 15,8 | 5374 | 33,18 | 4,140 | 20,57 | 12,34 |

408 | 15,9 | 5364 | 33,24 | 4,148 | 20,61 | 12,36 |

409 | 15,9 | 5355 | 33,30 | 4,155 | 20,64 | 12,38 |

410 | 15,9 | 5346 | 33,35 | 4,162 | 20,68 | 12,41 |

411 | 16,0 | 5327 | 33,47 | 4,177 | 20,75 | 12,45 |

412 | 16,0 | 5308 | 33,59 | 4,192 | 20,83 | 12,49 |

413 | 16,1 | 5280 | 33,77 | 4,214 | 20,94 | 12,56 |

414 | 16,2 | 5266 | 33,86 | 4,225 | 20,99 | 12,59 |

415 | 16,2 | 5252 | 33,95 | 4,236 | 21,05 | 12,63 |

416 | 16,3 | 5234 | 34,07 | 4,251 | 21,12 | 12,67 |

417 | 16,3 | 5215 | 34,19 | 4,267 | 21,20 | 12,72 |

418 | 16,4 | 5206 | 34,25 | 4,274 | 21,23 | 12,74 |

419 | 16,4 | 5196 | 34,32 | 4,282 | 21,27 | 12,76 |

420 | 16,4 | 5187 | 34,38 | 4,290 | 21,31 | 12,79 |

421 | 16,5 | 5150 | 34,62 | 4,320 | 21,46 | 12,88 |

422 | 16,6 | 5136 | 34,72 | 4,332 | 21,52 | 12,91 |

423 | 16,6 | 5121 | 34,82 | 4,345 | 21,59 | 12,95 |

424 | 16,7 | 5107 | 34,91 | 4,357 | 21,64 | 12,99 |

425 | 16,7 | 5093 | 35,01 | 4,369 | 21,70 | 13,02 |

426 | 16,8 | 5075 | 35,13 | 4,384 | 21,78 | 13,07 |

427 | 16,8 | 5056 | 35,27 | 4,401 | 21,86 | 13,12 |

428 | 16,9 | 5042 | 35,36 | 4,413 | 21,92 | 13,15 |

429 | 16,9 | 5028 | 35,46 | 4,425 | 21,98 | 13,19 |

430 | 17,0 | 5000 | 35,66 | 4,450 | 22,11 | 13,26 |

431 | 17,1 | 4986 | 35,76 | 4,462 | 22,17 | 13,30 |

432 | 17,1 | 4972 | 35,86 | 4,475 | 22,23 | 13,34 |

433 | 17,2 | 4963 | 35,93 | 4,483 | 22,27 | 13,36 |

434 | 17,2 | 4953 | 36,00 | 4,492 | 22,32 | 13,39 |

435 | 17,2 | 4944 | 36,07 | 4,500 | 22,36 | 13,41 |

436 | 17,3 | 4930 | 36,17 | 4,513 | 22,42 | 13,45 |

437 | 17,3 | 4916 | 36,27 | 4,526 | 22,49 | 13,49 |

438 | 17,4 | 4902 | 36,37 | 4,539 | 22,55 | 13,53 |

439 | 17,4 | 4888 | 36,48 | 4,552 | 22,61 | 13,57 |

440 | 17,5 | 4874 | 36,58 | 4,565 | 22,68 | 13,61 |

441 | 17,5 | 4860 | 36,69 | 4,578 | 22,74 | 13,65 |

442 | 17,6 | 4846 | 36,80 | 4,591 | 22,81 | 13,69 |

443 | 17,6 | 4832 | 36,90 | 4,605 | 22,88 | 13,73 |

444 | 17,7 | 4818 | 37,01 | 4,618 | 22,94 | 13,77 |

445 | 17,7 | 4804 | 37,12 | 4,632 | 23,01 | 13,81 |

446 | 17,8 | 4790 | 37,23 | 4,645 | 23,08 | 13,85 |

447 | 17,8 | 4776 | 37,33 | 4,659 | 23,14 | 13,89 |

448 | 17,9 | 4762 | 37,44 | 4,672 | 23,21 | 13,93 |

449 | 17,9 | 4748 | 37,55 | 4,686 | 23,28 | 13,97 |

450 | 18,0 | 4720 | 37,78 | 4,714 | 23,42 | 14,05 |

451 | 18,1 | 4706 | 37,89 | 4,728 | 23,49 | 14,09 |

452 | 18,1 | 4692 | 38,00 | 4,742 | 23,56 | 14,13 |

453 | 18,2 | 4685 | 38,06 | 4,749 | 23,59 | 14,16 |

454 | 18,2 | 4679 | 38,11 | 4,755 | 23,62 | 14,17 |

455 | 18,2 | 4673 | 38,16 | 4,761 | 23,66 | 14,19 |

456 | 18,3 | 4645 | 38,39 | 4,790 | 23,80 | 14,28 |

457 | 18,4 | 4631 | 38,50 | 4,805 | 23,87 | 14,32 |

458 | 18,4 | 4617 | 38,62 | 4,819 | 23,94 | 14,36 |

459 | 18,5 | 4607 | 38,70 | 4,830 | 23,99 | 14,40 |

460 | 18,5 | 4598 | 38,78 | 4,839 | 24,04 | 14,42 |

461 | 18,6 | 4584 | 38,90 | 4,854 | 24,11 | 14,47 |

462 | 18,6 | 4570 | 39,02 | 4,869 | 24,19 | 14,51 |

463 | 18,7 | 4561 | 39,09 | 4,878 | 24,24 | 14,54 |

464 | 18,7 | 4551 | 39,18 | 4,889 | 24,29 | 14,57 |

465 | 18,7 | 4542 | 39,26 | 4,899 | 24,34 | 14,60 |

466 | 18,8 | 4523 | 39,42 | 4,919 | 24,44 | 14,66 |

467 | 18,9 | 4509 | 39,55 | 4,935 | 24,52 | 14,71 |

468 | 18,9 | 4495 | 39,67 | 4,950 | 24,59 | 14,75 |

469 | 19,0 | 4481 | 39,79 | 4,965 | 24,67 | 14,80 |

470 | 19,0 | 4467 | 39,92 | 4,981 | 24,75 | 14,85 |

471 | 19,1 | 4458 | 40,00 | 4,991 | 24,80 | 14,88 |

472 | 19,1 | 4449 | 40,08 | 5,001 | 24,85 | 14,91 |

473 | 19,2 | 4437 | 40,19 | 5,015 | 24,91 | 14,95 |

474 | 19,2 | 4425 | 40,30 | 5,028 | 24,98 | 14,99 |

475 | 19,3 | 4414 | 40,40 | 5,041 | 25,04 | 15,02 |

476 | 19,3 | 4402 | 40,51 | 5,055 | 25,11 | 15,07 |

477 | 19,4 | 4390 | 40,62 | 5,068 | 25,18 | 15,11 |

478 | 19,4 | 4379 | 40,72 | 5,081 | 25,24 | 15,15 |

479 | 19,5 | 4367 | 40,83 | 5,095 | 25,31 | 15,19 |

480 | 19,5 | 4355 | 40,94 | 5,109 | 25,38 | 15,23 |

481 | 19,6 | 4343 | 41,06 | 5,123 | 25,45 | 15,27 |

481,6 | 19,6 | 4337 | 41,11 | 5,130 | 25,49 | 15,29 |

482 | 19,7 | 4335 | 41,13 | 5,133 | 25,50 | 15,30 |

483 | 19,7 | 4332 | 41,16 | 5,136 | 25,52 | 15,31 |

483,2 | 19,7 | 4332 | 41,16 | 5,136 | 25,52 | 15,31 |

484 | 19,8 | 4325 | 41,23 | 5,145 | 25,56 | 15,33 |

484,8 | 19,8 | 4318 | 41,29 | 5,153 | 25,60 | 15,36 |

485 | 19,9 | 4317 | 41,30 | 5,154 | 25,61 | 15,36 |

486 | 19,9 | 4311 | 41,36 | 5,161 | 25,64 | 15,38 |

486,4 | 19,9 | 4309 | 41,38 | 5,164 | 25,65 | 15,39 |

487 | 20,0 | 4305 | 41,42 | 5,168 | 25,68 | 15,41 |

488 | 20,0 | 4299 | 41,48 | 5,176 | 25,71 | 15,43 |

489 | 20,1 | 4294 | 41,53 | 5,182 | 25,74 | 15,44 |

490 | 20,1 | 4290 | 41,56 | 5,186 | 25,77 | 15,46 |

491 | 20,2 | 4287 | 41,59 | 5,190 | 25,78 | 15,47 |

492 | 20,2 | 4285 | 41,61 | 5,193 | 25,80 | 15,48 |

493 | 20,3 | 4283 | 41,63 | 5,195 | 25,81 | 15,48 |

494 | 20,3 | 4280 | 41,66 | 5,199 | 25,83 | 15,50 |

495 | 20,4 | 4278 | 41,68 | 5,201 | 25,84 | 15,50 |

496 | 20,4 | 4276 | 41,70 | 5,203 | 25,85 | 15,51 |

497 | 20,5 | 4273 | 41,73 | 5,207 | 25,87 | 15,52 |

498 | 20,5 | 4271 | 41,75 | 5,210 | 25,88 | 15,53 |

499 | 20,6 | 4266 | 41,80 | 5,216 | 25,91 | 15,55 |

500 | 20,6 | 4262 | 41,84 | 5,221 | 25,94 | 15,56 |

501 | 20,7 | 4259 | 41,87 | 5,224 | 25,95 | 15,57 |

502 | 20,7 | 4257 | 41,89 | 5,227 | 25,97 | 15,58 |

503 | 20,8 | 4255 | 41,91 | 5,229 | 25,98 | 15,59 |

504 | 20,8 | 4252 | 41,94 | 5,233 | 26,00 | 15,60 |

505 | 20,9 | 4248 | 41,98 | 5,238 | 26,02 | 15,61 |

506 | 20,9 | 4243 | 42,02 | 5,244 | 26,05 | 15,63 |

507 | 21,0 | 4238 | 42,07 | 5,250 | 26,08 | 15,65 |

508 | 21,0 | 4234 | 42,11 | 5,255 | 26,11 | 15,66 |

509 | 21,1 | 4229 | 42,16 | 5,261 | 26,14 | 15,68 |

509,9 | 21,1 | 4224 | 42,21 | 5,268 | 26,17 | 15,70 |

510 | 21,1 | 4224 | 42,21 | 5,268 | 26,17 | 15,70 |

511 | 21,2 | 4219 | 42,26 | 5,274 | 26,20 | 15,72 |

511,8 | 21,2 | 4215 | 42,30 | 5,279 | 26,23 | 15,73 |

512 | 21,3 | 4214 | 42,31 | 5,280 | 26,23 | 15,74 |

513 | 21,3 | 4209 | 42,36 | 5,286 | 26,26 | 15,76 |

513,7 | 21,3 | 4206 | 42,39 | 5,290 | 26,28 | 15,77 |

514 | 21,4 | 4204 | 42,41 | 5,293 | 26,29 | 15,78 |

515 | 21,4 | 4199 | 42,46 | 5,299 | 26,33 | 15,79 |

515,6 | 21,4 | 4196 | 42,50 | 5,303 | 26,34 | 15,81 |

516 | 21,5 | 4194 | 42,52 | 5,305 | 26,36 | 15,81 |

517 | 21,5 | 4189 | 42,57 | 5,312 | 26,39 | 15,83 |

517,5 | 21,5 | 4187 | 42,59 | 5,314 | 26,40 | 15,84 |

518 | 21,6 | 4184 | 42,62 | 5,318 | 26,42 | 15,85 |

519 | 21,6 | 4180 | 42,66 | 5,323 | 26,44 | 15,87 |

519,4 | 21,6 | 4178 | 42,68 | 5,326 | 26,46 | 15,87 |

520 | 21,7 | 4175 | 42,71 | 5,329 | 26,48 | 15,89 |

521 | 21,7 | 4170 | 42,76 | 5,336 | 26,51 | 15,90 |

521,3 | 21,7 | 4168 | 42,78 | 5,338 | 26,52 | 15,91 |

522 | 21,8 | 4165 | 42,81 | 5,342 | 26,54 | 15,92 |

523 | 21,8 | 4160 | 42,86 | 5,349 | 26,57 | 15,94 |

523,2 | 21,8 | 4159 | 42,87 | 5,350 | 26,58 | 15,95 |

524 | 21,9 | 4155 | 42,91 | 5,355 | 26,60 | 15,96 |

525 | 21,9 | 4150 | 42,97 | 5,361 | 26,64 | 15,98 |

525,1 | 21,9 | 4150 | 42,97 | 5,361 | 26,64 | 15,98 |

526 | 22,0 | 4145 | 43,02 | 5,368 | 26,67 | 16,00 |

527 | 22,0 | 4140 | 43,07 | 5,374 | 26,70 | 16,02 |

528 | 22,1 | 4135 | 43,12 | 5,381 | 26,73 | 16,04 |

528,8 | 22,1 | 4131 | 43,16 | 5,386 | 26,76 | 16,05 |

529 | 22,2 | 4130 | 43,17 | 5,387 | 26,77 | 16,06 |

530 | 22,2 | 4125 | 43,23 | 5,394 | 26,80 | 16,08 |

530,6 | 22,2 | 4122 | 43,26 | 5,398 | 26,82 | 16,09 |

531 | 22,3 | 4119 | 43,29 | 5,402 | 26,84 | 16,10 |

532 | 22,3 | 4114 | 43,34 | 5,408 | 26,87 | 16,12 |

532,4 | 22,3 | 4112 | 43,36 | 5,411 | 26,88 | 16,13 |

533 | 22,4 | 4111 | 43,37 | 5,412 | 26,89 | 16,13 |

534 | 22,4 | 4108 | 43,41 | 5,416 | 26,91 | 16,14 |

534,2 | 22,4 | 4108 | 43,41 | 5,416 | 26,91 | 16,14 |

535 | 22,5 | 4103 | 43,46 | 5,423 | 26,94 | 16,16 |

536 | 22,5 | 4098 | 43,51 | 5,429 | 26,97 | 16,18 |

537 | 22,6 | 4093 | 43,56 | 5,436 | 27,01 | 16,20 |

537,8 | 22,6 | 4089 | 43,61 | 5,441 | 27,03 | 16,22 |

538 | 22,7 | 4088 | 43,62 | 5,443 | 27,04 | 16,22 |

539 | 22,7 | 4083 | 43,67 | 5,449 | 27,07 | 16,24 |

539,6 | 22,7 | 4080 | 43,70 | 5,453 | 27,09 | 16,25 |

540 | 22,8 | 4078 | 43,72 | 5,456 | 27,11 | 16,26 |

541 | 22,8 | 4076 | 43,75 | 5,459 | 27,12 | 16,27 |

541,4 | 22,8 | 4075 | 43,76 | 5,460 | 27,13 | 16,27 |

542 | 22,9 | 4072 | 43,79 | 5,464 | 27,15 | 16,29 |

543 | 22,9 | 4066 | 43,85 | 5,472 | 27,19 | 16,31 |

543,2 | 22,9 | 4066 | 43,85 | 5,472 | 27,19 | 16,31 |

544 | 23,0 | 4061 | 43,91 | 5,479 | 27,22 | 16,33 |

545 | 23,0 | 4056 | 43,96 | 5,486 | 27,25 | 16,35 |

a více | | | | | | |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU