(ES) č. 1174/2003NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1174/2003 ze dne 1. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001

Publikováno: Úř. věst. L 164, 2.7.2003, s. 3-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. července 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2003 Nabývá účinnosti: 5. července 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1174/2003

ze dne 1. července 2003,

kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican)1, naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1922/20022, a zejména na čl. 3 odst. 5 třetí pododstavec, čl. 3 odst. 6 a článek 20 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V článku 20 nařízení Komise (ES) č. 20/20023, naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1215/20024, byly zjištěny určité nepřesné odkazy v ustanoveních o zpětném vývozu nezpracovaných nebo na místě zabalených produktů.

(2) Příloha nařízení (ES) č. 20/2002 stanoví maximální množství zpracovaných produktů, které mohou být ročně vyvezeny nebo zasílány z Kanárských ostrovů v souvislosti s tradičními vývozy a zásilkami. Některé kódy KN produktů uvedených v této příloze je třeba změnit, aby odpovídaly definicím podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku5, naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2176/20026. Z důvodů přehlednosti by měla být nahrazena celá příloha nařízení (ES) č. 20/2002.

(3) Nařízení (ES) č. 20/2002 je proto třeba pozměnit.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky všech příslušných řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 20/2002 se mění takto:

1. V článku 20

a) se písmeno c) nahrazuje tímto:

"c) pro produkty podle písmena b) nelze poskytnout vývozní náhradu;"

b) se písmeno e) nahrazuje tímto:

"e) pro produkty podle písmena d) lze poskytnout vývozní náhradu;"

2. Příloha se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

„PŘÍLOHA

Maximální množství zpracovaných produktů, které mohou být ročně vyvezeny nebo zasílány z Kanárských ostrovů v souvislosti s tradičními vývozy a zásilkami

(čl. 9 odst. 3 a článek 19)

(množství v kilogramech nebo litrech*) |

Kód KN | do ES | do třetí země |

040210 | – | 54000 |

040221 | 64000 | 11000 |

040229 | – | 33000 |

040291 | 3000 | 3000 |

040299 | 1000 | 1000 |

040310 | – | 7000 |

040390 | 1000 | 1000 |

0405 | 6000 | 12000 |

040610 | 17000 | 119000 |

040630 | 2000 | 5000 |

040640 | 2000 | 1000 |

040690 | 25000 | 14000 |

071021 | – | 1000 |

071022 | 1000 | 1000 |

071030 | 2000 | 1000 |

071040 | 1000 | 1000 |

071080 | 4000 | 16000 |

071090 | – | 1000 |

071120 | – | 1000 |

071140 | – | 1000 |

081190 | 1000 | 1000 |

081290 | 3000 | 1000 |

081350 | 1000 | 1000 |

110100 | 105000 | 1000 |

110220 | 13000 | 6000 |

110290 | 1000 | 1000 |

110419 | 4000 | 1000 |

110500 | – | 1000 |

150790 | – | 300000 |

15141990 | – | 3000000 |

15149990 |

160100 | 10000 | 44000 |

160241 | 13000 | 1000 |

160249 | 16000 | 39000 |

160250 | – | 50000 |

160413 | 2712000 | 2027000 |

160414 | 552000 | 18000 |

170290 | 675000 | 6000 |

170410 | 19000 | 20000 |

170490 | 648000 | 293000 |

180400 | – | 1000 |

180500 | 1000 | 45000 |

180610 | 4000 | 58000 |

180620 | 1000 | 25000 |

180631 | 1000 | 4000 |

180690 | 30000 | 38000 |

190120 | 1140000 | – |

190190 | 2521000 | 45000 |

190211 | 1000 | 2000 |

190219 | 1000 | 47000 |

190220 | – | 1000 |

190230 | 1000 | 37000 |

190300 | – | 1000 |

190410 | 3000 | 2000 |

190490 | – | 1000 |

190520 | – | 1000 |

190531 | 45000 | 132000 |

190532 |

190540 | 1000 | 3000 |

190590 | 15000 | 43000 |

200410 | 22000 | 1000 |

200490 | 4000 | 72000 |

200510 | 1000 | 63000 |

200520 | 57000 | 1000 |

200540 | 2000 | 19000 |

200559 | 2000 | – |

200560 | 34000 | 1000 |

200570 | 9000 | 3000 |

200580 | 1000 | 5000 |

200590 | 20000 | 27000 |

200600 | 5000 | 27000 |

200710 | 3000 | 2000 |

200791 | 3000 | 8000 |

200799 | 463000 | 7000 |

200819 | 1000 | 1000 |

200820 | 18000 | 38000 |

200830 | 10000 | 1000 |

200850 | 2000 | 1000 |

200860 | 1000 | 1000 |

200870 | 5000 | 1000 |

200892 | 104000 | 12000 |

200899 | 224000 | 1000 |

20091200 | 18000 | 24000 |

200919 |

200931 | – | 10000 |

200939 |

200941 | 9000 | 7000 |

200949 |

200961 | – | 1071000 |

200969 |

200971 | 2000 | 3000 |

200979 |

200980 | 11000 | 18000 |

200990 | 16000 | 12000 |

210111 | 5000 | 3000 |

210112 |

210120 | 1000 | 1000 |

210130 | 1000 | – |

210210 | 1000 | 28000 |

210220 | – | 2000 |

210230 | – | 3000 |

210310 | – | 2000 |

210320 | 22000 | 35000 |

210330 | 1000 | 3000 |

210390 | 30000 | 61000 |

210410 | 22000 | 193000 |

210420 | 1000 | 595000 |

210500 | 167000 | 505000 |

210610 | 3000 | 28000 |

210690 | 8000 | 13000 |

220210 | * 5000000 | * 203000 |

220290 | * 3000000 | * 799000 |

220300 | * 70000 | * 157000 |

220510 | * 47000 | * 1000 |

220590 | * 17187000 | * 3295000 |

220840 | * 47000 | * 43000 |

220850 | * 9000 | * 7000 |

220870 | * 190000 | * 17000 |

220900 | – | * 18000 |

230120 | 20610000 | 18654000 |

230990 | 20000 | 1525000 |

300210 | 8000 | 1000 |

300220 | 1000 | 1000 |

300290 | 1000 | 1000 |

300420 | 1000 | 3000 |

300450 | 1000 | – |

300490 | 51000 | 18000 |

300510 | 1000 | 2000 |

300590 | 2000 | 1000 |

320300 | 1000 | 1000 |

330749 | 1000 | 14000 |

330790 | 7000 | 6000 |

340119 | 2000 | 9000 |

340213 | 5000 | – |

340220 | 135000 | 69000 |

340290 | 40000 | 62000 |

340319 | 7000 | 1000 |

340530 | 1000 | 1000 |

340540 | 2000 | 6000 |

390110 | 195000 | 32000 |

390120 | 80000 | 76000 |

390421 | 49000 | 180000 |

390950 | 2000 | 47000 |

391290 | 7000 | 1000 |

391721 | 195000 | 11000 |

391723 | 20000 | 10000 |

391732 | 65000 | 68000 |

391739 | 33000 | 2000 |

391740 | 270000 | 65000 |

391910 | 860000 | 30000 |

392010 | 2100000 | 2000 |

392020 | 310000 | 8000 |

392099 | 340000 | – |

392190 | 20000 | 70000 |

392310 | 49000 | 59000 |

392321 | 727000 | 356000 |

392329 | 23000 | 72000 |

392330 | 180000 | 35000 |

392340 | 18000 | 25000 |

392390 | 1000 | 13000 |

392410 | 6000 | 5000 |

392490 | 10000 | 4000 |

392690 | 132000 | 198000 |

482312 | 1000 | 3000 |

48239012 | 15000 | 18000 |

48239014 |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU