32003D0702Rozhodnutí Komise ze dne 3. října 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/159/ES o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 3497)Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 254, 8.10.2003 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 3. října 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. října 2003 Nabývá účinnosti: 3. října 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 3. října 2003,

kterým se mění rozhodnutí 2000/159/ES o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES

(oznámeno pod číslem K(2003) 3497)

(Text s významem pro EHP)

(2003/702/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS [1], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na článek 29 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [3], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 807/2003 [4], a zejména na článek 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 2000/159/ES ze dne 8. února 2000 o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES [5], naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/485/ES [6], stanoví seznam třetích zemí, které předložily plán stanovující záruky poskytované těmito třetími zeměmi pro monitoring skupin reziduí a látek uvedených v příloze I směrnice 96/23/ES.

(2) Některé třetí země předložily Komisi plány monitoringu reziduí u produktů a druhů, které nejsou uvedeny v příloze rozhodnutí 2000/159/ES. Vyhodnocení těchto plánů monitoringu reziduí a doplňkové informace, které si Komise vyžádala, poskytly dostatečné záruky, pokud jde o monitoring reziduí v uvedených produktech nebo u uvedených druhů v dotyčných třetích zemích. Uvedené produkty a druhy by proto měly být u těchto třetích zemí doplněny na seznam uvedený v příloze rozhodnutí 2000/159/ES.

(3) Rozhodnutí 2000/159/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2000/159/ES se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. října 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

[2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.

[3] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[4] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36.

[5] Úř. věst. L 51, 24.2.2000, s. 30.

[6] Úř. věst. L 164, 2.7.2003, s. 14.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA

Plány monitoringu reziduí následujících třetích zemí se přechodně schvalují na základě směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o zvířata nebo primární produkty živočišného původu, které jsou v tabulce označeny znakem "X"

Kód ISO2 | Země | Skot | Ovce/kozy | Prasata | Koňovití | Drůbež | Akvakultura | Mléko | Vejce | Králíci | Volně žijící zvěř | Farmová zvěř | Med |

AD | Andorra | X | X | | X | | | | | | | | |

AE | Spojené arabské emiráty | | | | | | X | | | | | | |

AF | Afghánistán | | X | | | | | | | | | | |

AL | Albánie | | X | | | | X | | | | | | |

AN | Nizozemské Antily | | | | | | | | | | | | |

AR | Argentina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

AU | Austrálie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

BD | Bangladéš | | X | | | | X | | | | | | |

BG | Bulharsko | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X |

BH | Bahrajn | | X | | | | | | | | | | |

BR | Brazílie | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X |

BW | Botswana | X | | | | | | | | | | | |

BY | Bělorusko | | | | X | | | | | | | | |

BZ | Belize | | | | | | X | | | | | | X |

CA | Kanada | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |

CH | Švýcarsko | X | X | X | X | X | | X | X | | | | |

CL | Chile | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |

CN | Čína | | X | X | | | | | | | | | |

CO | Kolumbie | | | | | | X | X | | | | | |

CR | Kostarika | X | X | X | | | X | | | | | | |

CU | Kuba | | | | | | X | | | | | | X |

CY | Kypr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

CZ | Česká republika | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

EC | Ekvádor | | | | | | X | | | | | | |

EE | Estonsko | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |

EG | Egypt | | X | | | | | | | | | | |

ER | Eritrea | | | | | | X | | | | | | |

FK | Falklandské ostrovy | | X | | | | | | | | | | |

FO | Faerské ostrovy | | | | | | X | | | | | | |

GL | Grónsko | | X | | X | | | | | | X | X | |

GT | Guatemala | | | | | | X | | | | | | X |

HK | Hongkong | | | | | | | | | | | | |

HN | Honduras | | X | | | | X | | | | | | |

HR | Chorvatsko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

HU | Maďarsko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

ID | Indonésie | | | | | | X | | | | | | |

IL | Izrael | | | | | X | X | X | X | | | X | X |

IN | Indie | X | X | | | X | X | X | X | | | | X |

IR | Írán | | X | | | | X | | | | | | |

IS | Island | X | X | X | X | | X | X | | | | | |

JM | Jamajka | | | | | | X | | | | | | |

JP | Japonsko | | X | | | | X | | | | | | |

KE | Keňa | | | | | | | | | | | | X |

KR | Jižní Korea | | | | | | X | | | | | | |

KW | Kuvajt | | X | | | | | | | | | | |

LB | Libanon | | X | | | | | | | | | | |

LK | Srí Lanka | | | | | | X | | | | | | |

LT | Litva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

LV | Lotyšsko | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |

MA | Maroko | | X | | | | X | | | | | | |

MD | Moldavsko | | | | | | | | | | | | X |

MG | Madagaskar | | | | | | X | | | | | | |

MK | Bývalá jugoslávská republika Makedonie | X | X | | X | | | X | | | | | |

MN | Mongolsko | | X | | | | | | | | | | |

MT | Malta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X |

MX | Mexiko | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X |

MY | Malajsie | | | | | X | X | | | | | | |

MZ | Mosambik | | | | | | X | | | | | | |

NA | Namibie | X | X | | | | X | | | | X | X | |

NC | Nová Kaledonie | X | | | | | X | | | | X | X | |

NI | Nikaragua | X | X | | | | X | | | | | | X |

NO | Norsko | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X |

NZ | Nový Zéland | X | X | | X | | X | X | | | X | X | X |

OM | Omán | X | X | | | | X | | | | | | |

PA | Panama | X | X | | | | X | | | | | | |

PE | Peru | | X | | | X | X | | | | | | |

PH | Filipíny | | | | | | X | | | | | | |

PK | Pákistán | X | X | | | | | | | | | | |

PL | Polsko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

PY | Paraguay | X | X | | | | | | | | | | X |

RO | Rumunsko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

RU | Rusko | | | | X | | | | | | | X | |

SC | Seychely | | | | | | X | | | | | | |

SG | Singapur | | | | | | | | | | | | |

SI | Slovinsko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

SK | Slovensko | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

SM | San Marino | X | | X | | | | | | | | | X |

SR | Surinam | | | | | | X | | | | | | |

SV | Salvador | | | | | | | | | | | | X |

SY | Sýrie | | X | | | | | | | | | | |

SZ | Svazijsko | X | | | | | | | | | | | |

TH | Thajsko | | | | | X | X | | | | | | |

TM | Turkmenistán | | X | | | | | | | | | | |

TN | Tunisko | | X | | X | X | X | | | | X | X | |

TR | Turecko | | X | | | | X | | | | | | X |

TW | Tchaj-wan | | | | | | X | | | | | | X |

TZ | Tanzánie | | | | | | | | | | | | X |

UA | Ukrajina | | | | X | | | | | | | | |

US | Spojené státy americké | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

UY | Uruguay | X | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |

UZ | Uzbekistán | | X | | | | | | | | | | |

VE | Venezuela | | | | | | X | | | | | | |

VN | Vietnam | | | | | | X | | | | | | X |

YT | Mayotte | | | | | | X | | | | | | |

YU | Srbsko a Černá Hora | X | X | X | X | | | | | | | | X |

ZA | Jihoafrická republika | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X |

ZM | Zambie | | | | | | | | | | | | X |

ZW | Zimbabwe | X | | | | | X | | | | | X | |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU