2003/429/ES2003/429/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. května 2003 o úpravě finančního výhledu v důsledku rozšíření

Publikováno: Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25-30 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 19. května 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 19. května 2003 Nabývá účinnosti: 19. května 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí evropského parlamentu a rady

ze dne 19. května 2003

o úpravě finančního výhledu v důsledku rozšíření

(2003/429/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu [1], a zejména na bod 25 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Komise [2],

v souladu s postupem stanoveným v čl. 272 odst. 9 pátém pododstavci Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Finanční výhled za Evropskou unii (s patnácti členy) dohodnutý interinstitucionální dohodou ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí je třeba upravit tak, aby zohledňoval situaci rozšířené Evropské unie s dvaceti pěti členy v letech 2004 – 2006, při cenách z roku 1999.

(2) Rada na zasedání v Kodani ve dnech 12. a 13. prosince 2002 schválila výsledky jednání, které určilo požadavky na výdaje vyplývající z přistoupení deseti nových členských států v roce 2004.

(3) Jasně prohlásila, že předvstupní finanční pomoc pro Turecko bude financována z "předvstupní položky" počínaje rokem 2004.

(4) Je třeba vzít v úvahu důsledky politického urovnání na Kypru pro finanční výhled během současného finančního rámce.

(5) V souladu s bodem 25 druhým pododstavcem interinstitucionální dohody ze dne 6. října 1999 by změny kapitoly dotčené touto úpravou neměla přesahovat částky uvedené v orientačním finančním rámci uvedeném v příloze II zmíněné dohody,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Roční stropy rozpočtových částek pro položky závazkú kapitol 1, 2, 3 a 5 finančního výhledu uvedeného v příloze I interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 na roky 2004-2006 se zvyšují o odpovídající výdajové požadavky vyplývající z přistoupení deseti nových členských států.

Strop kapitoly 7 zahrnuje položky pro předvstupní pomoc týkající se Turecka. Název kapitoly 7 se nahrazuje názvem "předvstupní strategie".

Zřizuje se nová kapitola 8 k zapisování rozpočtových vyrovnání dohodnutých na zasedání Evropské rady v Kodani.

Článek 2

1. V důsledku výše uvedeného se příloha I interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 nahrazuje upraveným finančním výhledem při cenách z roku 1999 pro Evropskou unii s dvaceti pěti členy (bez rozpočtových důsledků vyplývajících z politického urovnání na Kypru) uvedeným v tabulce 1a přiložené k tomuto nařízení.

V případě dosažení politického urovnání na Kypru bude platit finanční výhled pro Evropskou unii s dvaceti pěti členy při cenách z roku 1999, který je uveden v tabulce 1b.

Příloha II interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 se zrušuje.

2. Odpovídající finanční výhled, který vyplývá z technické úpravy za rok 2004 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen, je uveden v tabulkách 2a a 2b přiložených k tomuto nařízení.

V Bruselu dne 19. května 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Papandreou

[1] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.

[2] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

[3] Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. dubna 2003 a rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2003.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Tabulka 1a – Finanční výhled (EU – 25) upravený o rozšíření, v cenách roku 1999

(mil. eur) |

Položky závazků | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.ZEMĚDĚLSTVÍ | 40920 | 42800 | 43900 | 43770 | 44657 | 45677 | 45807 |

1 a)Společná zemědělská politika | 36620 | 38480 | 39570 | 39430 | 38737 | 39602 | 39612 |

1 b)Rozvoj venkova | 4300 | 4320 | 4330 | 4340 | 5920 | 6075 | 6195 |

2.STRUKTURÁLNÍ OPATŘENÍ | 32045 | 31455 | 30865 | 30285 | 35665 | 36502 | 37940 |

Strukturální fondy | 29430 | 28840 | 28250 | 27670 | 30533 | 31835 | 32608 |

Fond soudržnosti | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 5132 | 4667 | 5332 |

3.VNITŘNÍ POLITIKY | 5930 | 6040 | 6150 | 6260 | 7877 | 8098 | 8212 |

4.VNĚJŠÍ AKCE | 4550 | 4560 | 4570 | 4580 | 4590 | 4600 | 4610 |

5.SPRÁVA | 4560 | 4600 | 4700 | 4800 | 5403 | 5558 | 5712 |

6.REZERVY | 900 | 900 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Měnová rezerva | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Rezerva na záruky za úvěry | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

7.PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |

Zemědělství | 520 | 520 | 520 | 520 | | | |

Předvstupní strukturální nástroje | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | | | |

Phare (kandidátské země) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | | | |

8.VYROVNÁNÍ | | | | | 1273 | 1273 | 1273 |

POLOŽKY ZÁVAZKŮ CELKEM | 92025 | 93475 | 93955 | 93215 | 102985 | 105128 | 106741 |

POLOŽKY PLATEB CELKEM | 89600 | 91110 | 94220 | 94880 | 100800 | 101600 | 103840 |

Strop položek plateb v % HND (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Prostor pro nepředvídané výdaje | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

Strop vlastních zdrojů | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

(mil. eur) |

Položky závazků | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.ZEMĚDĚLSTVÍ | 40920 | 42800 | 43900 | 43770 | 44650 | 45675 | 45805 |

1 a)Společná zemědělská politika | 36620 | 38480 | 39570 | 39430 | 38740 | 39611 | 39622 |

1 b)Rozvoj venkova | 4300 | 4320 | 4330 | 4340 | 5910 | 6064 | 6183 |

2.STRUKTURÁLNÍ OPATŘENÍ | 32045 | 31455 | 30865 | 30285 | 35718 | 36579 | 38052 |

Strukturální fondy | 29430 | 28840 | 28250 | 27670 | 30571 | 31899 | 32703 |

Fond soudržnosti | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 5147 | 4680 | 5349 |

3.VNITŘNÍ POLITIKY | 5930 | 6040 | 6150 | 6260 | 7891 | 8112 | 8226 |

4.VNĚJŠÍ AKCE | 4550 | 4560 | 4570 | 4580 | 4590 | 4600 | 4610 |

5.SPRÁVA | 4560 | 4600 | 4700 | 4800 | 5403 | 5558 | 5712 |

6.REZERVY | 900 | 900 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Měnová rezerva | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Rezerva na záruky za úvěry | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

7.PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |

Zemědělství | 520 | 520 | 520 | 520 | | | |

Předvstupní strukturální nástroje | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | | | |

Phare (kandidátské země) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | | | |

8.VYROVNÁNÍ | | | | | 1273 | 1173 | 940 |

POLOŽKY ZÁVAZKŮ CELKEM | 92025 | 93475 | 93955 | 93215 | 103045 | 105218 | 106865 |

POLOŽKY PLATEB CELKEM | 89600 | 91110 | 94220 | 94880 | 100800 | 101600 | 103840 |

Strop položek plateb v % HND (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Prostor pro nepředvídané výdaje | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

Strop vlastních zdrojů | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

(mil. eur) |

Položky závazků | Současné ceny | Ceny 2004 |

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.ZEMĚDĚLSTVÍ | 41738 | 44530 | 46587 | 47378 | 49305 | 50431 | 50575 |

1 a)Společná zemědělská politika | 37352 | 40035 | 41992 | 42680 | 42769 | 43724 | 43735 |

1 b)Rozvoj venkova | 4386 | 4495 | 4595 | 4698 | 6536 | 6707 | 6840 |

2.STRUKTURÁLNÍ OPATŘENÍ | 32678 | 32720 | 33638 | 33968 | 41035 | 41685 | 49932 |

Strukturální fondy | 30019 | 30005 | 30849 | 31129 | 35353 | 36517 | 37028 |

Fond soudržnosti | 2659 | 2715 | 2789 | 2839 | 5682 | 5168 | 5904 |

3.VNITŘNÍ POLITIKY | 6031 | 6272 | 6558 | 6796 | 8722 | 8967 | 9093 |

4.VNĚJŠÍ AKCE | 4627 | 4735 | 4873 | 4972 | 5082 | 5093 | 5104 |

5.SPRÁVA | 4638 | 4776 | 5012 | 5211 | 5983 | 6154 | 6325 |

6.REZERVY | 906 | 916 | 676 | 434 | 442 | 442 | 442 |

Měnová rezerva | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

Rezerva na záruky za úvěry | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

7.PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 3174 | 3240 | 3328 | 3386 | 3455 | 3455 | 3455 |

Zemědělství | 529 | 540 | 555 | 564 | | | |

Předvstupní strukturální nástroje | 1058 | 1080 | 1109 | 1129 | | | |

Phare (kandidátské země) | 1587 | 1620 | 1664 | 1693 | | | |

8.VYROVNÁNÍ | | | | | 1410 | 1299 | 1041 |

POLOŽKY ZÁVAZKŮ CELKEM | 93792 | 97189 | 100672 | 102145 | 115434 | 117526 | 118967 |

POLOŽKY PLATEB CELKEM | 91322 | 94730 | 100078 | 102767 | 111380 | 112260 | 114740 |

Strop položek plateb v % HND (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Prostor pro nepředvídané výdaje | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

Strop vlastních zdrojů | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

(mil. eur) |

Položky závazků | Současné ceny | Ceny 2004 |

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.ZEMĚDĚLSTVÍ | 41738 | 44530 | 46587 | 47378 | 49297 | 50429 | 50573 |

1 a)Společná zemědělská politika | 37352 | 40035 | 41992 | 42680 | 42772 | 43734 | 43746 |

1 b)Rozvoj venkova | 4386 | 4495 | 4595 | 4698 | 6525 | 6695 | 6827 |

2.STRUKTURÁLNÍ OPATŘENÍ | 32678 | 32720 | 33638 | 33968 | 41094 | 41770 | 43056 |

Strukturální fondy | 30019 | 30005 | 30849 | 31129 | 35395 | 36588 | 37133 |

Fond soudržnosti | 2659 | 2715 | 2789 | 2839 | 5699 | 5182 | 5923 |

3.VNITŘNÍ POLITIKY | 6031 | 6272 | 6558 | 6796 | 8737 | 8982 | 9108 |

4.VNĚJŠÍ AKCE | 4627 | 4735 | 4873 | 4972 | 5082 | 5093 | 5104 |

5.SPRÁVA | 4638 | 4776 | 5012 | 5211 | 5983 | 6154 | 6325 |

6.REZERVY | 906 | 916 | 676 | 434 | 442 | 442 | 442 |

Měnová rezerva | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

Rezerva na záruky za úvěry | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

7.PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 3174 | 3240 | 3328 | 3386 | 3455 | 3455 | 3455 |

Zemědělství | 529 | 540 | 555 | 564 | | | |

Předvstupní strukturální nástroje | 1058 | 1080 | 1109 | 1129 | | | |

Phare (kandidátské země) | 1587 | 1620 | 1664 | 1693 | | | |

8.VYROVNÁNÍ | | | | | 1410 | 1299 | 1041 |

POLOŽKY ZÁVAZKŮ CELKEM | 93792 | 97189 | 100672 | 102145 | 115500 | 117624 | 119104 |

POLOŽKY PLATEB CELKEM | 91322 | 94730 | 100078 | 102767 | 111380 | 112260 | 114740 |

Strop položek plateb v % HND (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Prostor pro nepředvídané výdaje | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

Strop vlastních zdrojů | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU