(ES) č. 1926/2002Nařízení Komise (ES) č. 1926/2002 ze dne 25. října 2002, kterým se stanoví cla použitelná od 1. září 2002 pro dovoz některého zboží, které spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Bulharska do Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 293, 29.10.2002 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. října 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. října 2002 Nabývá účinnosti: 1. září 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 18. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1926/2002

ze dne 25. října 2002,

kterým se stanoví cla použitelná od 1. září 2002 pro dovoz některého zboží, které spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, z Bulharska do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 [2], a zejména na čl. 7 odst. 4 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Protokol 3 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé schválený rozhodnutím Rady a Komise č. 94/908/Euratom, ESUO, ES [3] stanoví právní úpravu obchodování pro zpracované zemědělské produkty, které jsou v něm uvedeny.

(2) Tento Protokol byl změněn rozhodnutím Rady přidružení ES-Bulharsko č. 2/2002 ze dne 1. července 2002 o zlepšení právní úpravy obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty obsažené v protokolu 3k Evropské dohodě [4], ve kterém bylo s účinkem od 1. září 2002 stanoveno snížení cel pro dovoz některého zboží z Bulharska.

(3) Cla použitelná od 1. září 2002 by proto měla být stanovena v souladu s protokolem 3 o dovozu některého zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů z Bulharska,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cla použitelná od 1. září 2002 pro dovoz zboží z Bulharska, které spadá pod přílohu I protokolu 3 Evropské dohody, jsou stanovena v přílohách I, II a III.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. září 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. října 2002.

Za Komisi

Erkki Liikanen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.

[2] Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s 5.

[3] Úř. věst. L 358, 31.12.1994, s. 1.

[4] Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Cla použitelná na dovoz zboží z Bulharska do Společenství

Poznámka:

Konečná sazba preferenčního cla vypočítaná podle této poznámky se zaokrouhluje směrem dolů na jedno desetinné místo, s výjimkou cel vyjádřených ve formě "EAR", "AD S/ZR" a "AD F/MR", která se zaokrouhlují směrem dolů na dvě desetinná místa.

[1] [2] [3]

Číslo KN | Popis zboží | Clo použitelné od 1. 9. 2002 |

(1) | (2) | (3) |

0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | |

040310 | – Jogurt: | |

| – – ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | |

| – – – Sušený, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: | |

04031051 | – – – – nejvýše 1,5 % hmotnostních | 0 % + 85,5 EUR/100 kg |

04031053 | – – – – vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních | 0 % + 117,3 EUR/100 kg |

04031059 | – – – – vyšším než 27 % hmotnostních | 0 % + 151,9 EUR/100 kg |

| – – – ostatní, o obsahu mléčného tuku: | |

04031091 | – – – – nejvýše 3 % hmotnostní | 0 % + 11,1 EUR/100 kg |

04031093 | – – – – vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních | 0 % + 15,3 EUR/100 kg |

04031099 | – – – – vyšším než 6 % hmotnostních | 0 % + 23,9 EUR/100 kg |

040390 | – ostatní: | |

| – – ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | |

| – – – sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: | |

04039071 | – – – – nejvýše 1,5 % hmotnostních | 0 % + 85,5 EUR/100 kg |

04039073 | – – – – vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních | 0 % + 117,3 EUR/100 kg |

04039079 | – – – – vyšším než 27 % hmotnostních | 0 % + 151,9 EUR/100 kg |

| – – – ostatní, o obsahu mléčného tuku: | |

04039091 | – – – – nejvýše 3 % hmotnostní | 0 % + 11,1 EUR/100 kg |

04039093 | – – – – vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních | 0 % + 15,3 EUR/100 kg |

04039099 | – – – – vyšším než 6 % hmotnostních | 0 % + 23,9 EUR/100 kg |

0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: | |

040520 | – Mléčné pomazánky: | |

04052010 | – – o obsahu tuku nejméně 39 % hmotnostních, avšak nižším než 60 % hmotnostních | 0 % + EAR [1] |

04052030 | – – o obsahu tuku nejvýše 75 % hmotnostních, avšak vyšším než 60 % hmotnostních | 0 % + EAR [1] |

050900 | Přírodní houba živočišného původu: | |

05090090 | – ostatní | 4,5 % |

0710 | Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená: | |

07104000 | – kukuřice cukrová | 0 % + 8,4 EUR/100 kg net eda |

0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k okamžité spotřebě: | |

071190 | – ostatní zelenina; zeleninové směsi: | |

| – – Zelenina | |

07119030 | – – – Kukuřice cukrová | 0 % + 8,4 EUR/100 kg net eda |

1302 | Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a jiné slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: | |

| – Rostlinné šťávy a výtažky: | |

13021200 | – – z lékořice | 0 % |

13021300 | – – z chmele | 1,7 % |

130220 | – Pektinové látky, pektináty a pektany: | |

13022010 | – – v suchém stavu | 6,3 % |

13022090 | – – ostatní | 4,6 % |

1505 | Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu): | |

15050010 | – Tuk z ovčí vlny, surový | 2,8 % |

1516 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, avšak jinak neupravené: | |

151620 | – Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce: | |

15162010 | – – Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. opálový vosk | 0 % |

1517 | Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516: | |

151710 | – Margarín, kromě tekutého margarínu: | |

15171010 | – – obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků | 0 % + 25,5 EUR/100 kg |

151790 | – ostatní: | |

15179010 | – – obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků | 0 % + 25,5 EUR/100 kg |

| – – ostatní | |

15179093 | – – – Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací | 2,6 % |

151800 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než čísla 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | |

15180010 | – Linoxyn | 6,9 % |

| – ostatní: | |

15180091 | – – Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než čísla 1516 | 6,9 % |

| – – ostatní: | |

15180095 | – – – směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí | 1,8 % |

15180099 | – – – ostatní | 6,9 % |

1521 | Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené: | |

152190 | – ostatní: | |

| – – Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené: | |

15219099 | – – – ostatní | 2,2 % |

152200 | Degras; zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků: | |

15220010 | – Degras | 3,4 % |

1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: | |

17025000 | – Chemicky čistá fruktosa | 14,4 % + 45,6 EUR/100 kg net mas |

170290 | – ostatní, včetně invertního cukru: | |

17029010 | – – Chemicky čistá maltosa | 11,5 % |

1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao: | |

170410 | – Žvýkací guma, též obalená cukrem: | |

| – – obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa): | |

17041011 | – – – Plátková žvýkací guma | 0 % + 24,3 EUR/100 kg MAX 16,1 % |

17041019 | – – – ostatní | 0 % + 24,3 EUR/100 kg MAX 16,1 % |

| – – obsahující nejméně 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa): | |

17041091 | – – – Plátková žvýkací guma | 0 % + 27,8 EUR/100 kg MAX 16,3 % |

17041099 | – – – ostatní | 0 % + 27,8 EUR/100 kg MAX 16,3 % |

170490 | – ostatní: | |

17049010 | – – Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharosy, bez přídavku jiných látek | 5,2 % |

17049030 | – – Bílá čokoláda | 0 % + 40,5 EUR/100 kg MAX 17 % + 14,8 EUR/100 kg |

| – – ostatní: | |

17049051 | – – – Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

17049055 | – – – Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

17049061 | – – – Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

| – – – ostatní: | |

17049065 | – – – – Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

17049071 | – – – – Tvrdé bonbóny, též plněné | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

17049075 | – – – – Karamely a podobné cukrovinky | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

| – – – – ostatní: | |

17049081 | – – – – – vyrobené kompresí | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

17049099 | – – – – – ostatní | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

1803 | Kakaová hmota, též odtučněná: | 0 % |

18040000 | Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej | 0 % |

18050000 | Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla | 0 % |

1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao: | |

180610 | – Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |

18061015 | – – neobsahující sacharosu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa | 0 % |

18061020 | – – obsahující nejméně 5 %, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa | 0 % + 22,6 EUR/100 kg |

18061030 | – – obsahující nejméně 65 %, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa | 0 % + 28,2 EUR/100 kg |

18061090 | – – obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa | 0 % + 37,7 EUR/100 kg |

180620 | – ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu vyšším než 2 kg: | |

18062010 | – – obsahující nejméně 31 % hmotnostních kakaového másla nebo obsahující nejméně 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18062030 | – – obsahující nejméně 25 %, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

| – – ostatní: | |

18062050 | – – – obsahující nejméně 18 % hmotnostních kakaového másla | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18062070 | – – – Čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb) | 0 % + EAR [1] |

18062080 | – – – Čokoládová poleva | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18062095 | – – – ostatní | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

| – ostatní, v blocích, v tabulkách nebo tyčinkách: | |

18063100 | – – plněné | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

180632 | – – neplněné: | |

18063210 | – – – s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18063290 | – – – ostatní | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

180690 | – ostatní: | |

| – – Čokoláda a čokoládové výrobky: | |

| – – – Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné: | |

18069011 | – – – – obsahující alkohol | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18069019 | – – – – ostatní | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

| – – – ostatní: | |

18069031 | – – – – plněné | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18069039 | – – – – neplněné | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18069050 | – – Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR |

18069060 | – – Pasty (pomazánky) obsahující kakao | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18069070 | – – Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

18069090 | – – ostatní | 0 % + EAR MAX 16,8 % + AD S/ZR [2] |

1901 | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | |

19011000 | – Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej | 0 % + EAR [1] |

19012000 | – Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků a sušenek čísla 1905 | 0 % + EAR [1] |

190190 | – ostatní: | |

| – – Sladový výtažek: | |

19019011 | – – – obsahující nejméně 90 % hmotnostních sušiny | 0 % + 16,2 EUR/100 kg |

19019019 | – – – ostatní | 0 % + 13,2 EUR/100 kg |

| – – ostatní: | |

19019091 | – – – neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % mléčných tuků, 5 % sacharosy (včetně invertního cukru) nebo isoglukosy, méně než 5 % glukosy nebo škrobu, kromě sušených potravinových přípravků vyrobených z produktů čísel 0401 až 0404 | 11,5 % |

19019099 | – – – ostatní | 0 % + EAR [1] |

1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený: | |

| – Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené: | |

19021100 | – – obsahující vejce | 0 % + 22,1 EUR/100 kg |

190219 | – – ostatní: | |

19021910 | – – – neobsahující mouku ani krupici z pšenice obecné | 0 % + 22,1 EUR/100 kg |

19021990 | – – – ostatní | 0 % + 18,9 EUR/100 kg |

190220 | – Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené: | |

| – – ostatní: | |

19022091 | – – – vařené | 0 % + 5,4 EUR/100 kg |

19022099 | – – – ostatní | 0 % + 15,3 EUR/100 kg |

190230 | – ostatní těstoviny: | |

19023010 | – – sušené | 0 % + 22,1 EUR/100 kg |

19023090 | – – ostatní | 0 % + 8,7 EUR/100 kg |

190240 | – kuskus: | |

19024010 | – – neupravený | 0 % + 22,1 EUR/100 kg |

19024090 | – – ostatní | 0 % + 8,7 EUR/100 kg |

19030000 | Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných formách | 0 % + 13,5 EUR/100 kg |

1904 | Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | |

190410 | – Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením: | |

19041010 | – – z kukuřice | 0 % + 18 EUR/100 kg |

19041030 | – – z rýže | 0 % + 41,4 EUR/100 kg |

19041090 | – – ostatní: | 0 % + 30,2 EUR/100 kg |

190420 | – Potravinové přípravky získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin: | |

19042010 | – – Přípravky typu "müsli" z nepražených obilných vloček | 0 % + EAR [1] |

| – – ostatní: | |

19042091 | – – – z kukuřice | 0 % + 18 EUR/100 kg |

19042095 | – – – z rýže | 0 % + 41,4 EUR/100 kg |

19042099 | – – – ostatní | 0 % + 30,2 EUR/100 kg |

190490 | – ostatní: | |

19049010 | – – Rýže | 0 % + 41,4 EUR/100 kg |

19049080 | – – ostatní | 0 % + 23,1 EUR/100 kg |

1905 | Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky: | |

19051000 | – Křupavý chléb zvaný "knäckebrot" | 0 % + 11,7 EUR/100 kg |

190520 | – Perník: | |

19052010 | – – obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) | 0 % + 16,4 EUR/100 kg |

19052030 | – – obsahující nejméně 30 %, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) | 0 % + 22,1 EUR/100 kg |

19052090 | – – obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) | 0 % + 28,2 EUR/100 kg |

190530 | – Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky: | |

| – – zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: | |

19053111 | – – – v balení pro okamžitou spotřebu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

19053119 | – – – ostatní | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

| – – ostatní: | |

| – – – Sladké sušenky: | |

19053130 | – – – – obsahující nejméně 8 % hmotnostních mléčného tuku | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

| – – – – ostatní: | |

19053191 | – – – – – dvojité (slepované) sušenky plněné | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

19053199 | – – – – – ostatní | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

190532 | – – – Oplatky a malé oplatky: | |

| – – – zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: | |

19053211 | – – – – v balení pro okamžitou spotřebu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

19053219 | – – – – ostatní | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

| – – – ostatní: | |

19053291 | – – – – slané, též plněné | 0 % + EAR MAX 18,6 % + AD S/ZR [2] |

19053299 | – – – – ostatní | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

190540 | – Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky: | |

19054010 | – – Suchary | 0 % + EAR [1] |

19054090 | – – ostatní | 0 % + EAR [1] |

190590 | – ostatní: | |

19059010 | – – Nekvašený chléb (macesy) | 0 % + 14,3 EUR/100 kg |

19059020 | – – Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky nebo škrobu a podobné výrobky | 0 % + 54,4 EUR/100 kg |

| – – ostatní: | |

19059030 | – – – Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, obsahující cukry a tuky, od každého nejvýše 5 % hmotnostních v sušině | 0 % + EAR [1] |

19059040 | – – – Oplatky a malé oplatky obsahující více než 10 % vody | 0 % + EAR MAX 18,6 % + AD S/ZR [2] |

19059045 | – – – Sušenky | 0 % + EAR MAX 18,6 % + AD S/ZR [2] |

19059055 | – – – Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené | 0 % + EAR MAX 18,6 % + AD S/ZR [2] |

| – – – ostatní: | |

19059060 | – – – – slazené | 0 % + EAR MAX 21,7 % + AD S/ZR [2] |

19059090 | – – – – ostatní | 0 % + EAR MAX 18,6 % + AD S/ZR [2] |

2001 | Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou: | |

200190 | – ostatní: | |

20019030 | – – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | 0 % + 8,4 EUR/100 kg net eda |

20019040 | – – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních | 0 % + 3,4 EUR/100 kg net eda |

20019060 | – – Palmové vegetační vrcholy | 9 % |

2004 | Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006: | |

200410 | – Brambory: | |

| – – ostatní | |

20041091 | – – – ve formě mouky, krupice nebo vloček | 0 % + EAR [1] |

200490 | – ostatní zelenina a zeleninové směsi: | |

20049010 | – – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | 4,5 % + 8,4 EUR/100 kg net eda |

2005 | Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006: | |

200520 | – Brambory: | |

20052010 | – – ve formě mouky, krupice nebo vloček | 0 % + EAR [1] |

20058000 | – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) | 0 % + 8,4 EUR/100 kg net eda |

ex20059080 | Přípravky na bázi mouky z luštěnin ve formě plátků sušených na slunci nebo těsta zvané "papad" | 0 % |

2008 | Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: | |

| – Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, též ve směsi: | |

200811 | – – Podzemnice olejná: | |

20081110 | – – – Máslo z podzemnice olejné | 4,6 % |

| – ostatní, včetně směsí, kromě směsí položky 200819: | |

20089100 | – – Palmové vegetační vrcholy | 3,1 % |

200899 | – – ostatní | |

| – – – bez přídavku alkoholu: | |

| – – – – bez přídavku cukru: | |

20089985 | – – – – – Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata) | 0 % + 8,4 EUR/100 kg net eda |

20089991 | – – – – – Hlízy smldince (jam), batáty a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních | 0 % + 3,4 EUR/100 kg net eda |

2101 | Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich: | |

| – Výtažky, tresti a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy: | |

210111 | – – Výtažky, tresti a koncentráty: | 2,8 % |

210112 | – – Přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy: | |

21011292 | – – – Přípravky na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů z kávy | 4,4 % |

21011298 | – – – ostatní | 0 % + EAR [1] |

210120 | – Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté: | |

21012020 | – – Výtažky, tresti nebo koncentráty | 1,9 % |

| – – Přípravky: | |

21012092 | – – – na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů z čaje nebo maté | 0 % |

21012098 | – – – ostatní | 0 % + EAR [1] |

210130 | – pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich: | |

| – – Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky: | |

21013011 | – – – Pražená čekanka | 4,4 % |

21013019 | – – – ostatní | 0 % + 11,4 EUR/100 kg |

| – – Výtažky, tresti a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek: | |

21013091 | – – – z pražené čekanky | 4,9 % |

21013099 | – – – ostatní | 0 % + 20,4 EUR/100 kg |

2102 | Kvasinky (živé nebo neživé); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, kromě vakcín čísla 3002; hotové prášky do pečiva: | |

210210 | – Živé kvasinky: | |

21021010 | – – Kulturní kvasinky | 4,2 % |

| – – Pekařské droždí: | |

21021031 | – – – sušené | 0 % |

21021039 | – – – ostatní | 0 % |

21021090 | – – ostatní | 3,4 % |

210220 | – Neživé kvasinky; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy: | |

| – – Neživé kvasinky: | |

21022011 | – – – v tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg | 1,7 % |

21022019 | – – – ostatní | 2,3 % |

21023000 | – Hotové prášky do pečiva | 1,7 % |

2103 | Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi; hořčičná mouka a hotová hořčice: | |

21031000 | – Sojová omáčka | 2,5 % |

21032000 | – Kečup a jiné omáčky z rajčat | 3,4 % |

210330 | – Hořčičná mouka a hotová hořčice: | |

21033090 | – – Hotová hořčice | 3,7 % |

210390 | – ostatní: | |

21039090 | – – ostatní: | 2,8 % |

2104 | Přípravky pro výrobu polévek a bujónů; hotové polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků: | |

210410 | – Přípravky pro výrobu polévek a bujónů; hotové polévky a bujóny: | |

21041010 | – – sušené | 4 % |

21041090 | – – ostatní | 4 % |

21042000 | – Homogenizované směsi potravinových přípravků | 4,9 % |

210500 | Zmrzlina, též obsahující kakao: | |

21050010 | – bez obsahu mléčných tuků nebo o obsahu mléčných tuků nižším než 3 % hmotnostní | 0 % + 18,1 EUR/100 kg MAX 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg |

| – o obsahu mléčných tuků: | |

21050091 | – – nejméně 3 % hmotnostní, avšak nižším než 7 % hmotnostních | 0 % + 34,6 EUR/100 kg MAX 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg |

21050099 | – – nejméně 7 % hmotnostních | 0 % + 48,6 EUR/100 kg MAX 16 % + 6,2 EUR/100 kg |

2106 | Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | |

210610 | – Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky: | |

21061020 | – – neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu | 4,6 % |

21061080 | – – ostatní | 0,8 % + EAR [1] |

210690 | – ostatní: | |

