2001/793/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. listopadu 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES, pokud jde o dovoz masa volně žijící a farmové pernaté zvěře z Argentiny, Thajska a Tuniska (oznámeno pod číslem K (2001) 3410) (Text s významem pro EHP) (2001/793/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 297, 15.11.2001, s. 12-19 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 9. listopadu 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/404 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 9. listopadu 2001,

kterým se mění rozhodnutí 2000/585/ES, pokud jde o dovoz masa volně žijící a farmové pernaté zvěře z Argentiny, Thajska a Tuniska

(oznámeno pod číslem K(2001) 3410)

(Text s významem pro EHP)

(2001/793/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovozu ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou směrnicí 1999/89/ES [2], a zejména na články 11, 12 a 14 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách lovu zvěře a uvádění zvěřiny na trh [3], naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES [4], a zejména na čl. 16 odst. 2 a 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [5], naposledy pozměněnou rozhodnutím Komise 1999/724/ES [6], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II rozhodnutí 2000/585/ES ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz masa volně žijící a farmové zvěře a králičího masa ze třetích zemí a kterým se zrušují rozhodnutí Komise 97/217/ES, 97/218/ES, 97/219/ES a 97/220/ES [7], naposledy pozměněného rozhodnutím 2001/736/ES [8], uvádí třetí země, které jsou oprávněny používat osvědčení pro různé kategorie masa volně žijící a farmové zvěře.

(2) Podle nákazové situace v jednotlivých třetích zemích musí být splněny zvláštní podmínky, které jsou uvedeny ve veterinárním osvědčení.

(3) Veterinární situace týkající se newcastleské choroby drůbeže v Argentině a v Thajsku se zlepšila. Proto by se v případě Argentiny a Thajska měl dovoz masa volně žijící pernaté zvěře povolit a požadavky na maso farmové pernaté zvěře by se měly změnit.

(4) Inspekce provedená Komisí v Tunisku v říjnu 2000 ukázala, že nákazový status odvětví drůbeže a dozor nad ním jsou uspokojivé. Výsledky této mise a poskytnuté záruky umožňují schválit dovoz masa farmové pernaté zvěře z Tuniska do Společenství.

(5) Při této příležitosti by se měla odstranit chyba ve vzoru osvědčení "J" pro maso "černé zvěře".

(6) Rozhodnutí 2000/585/ES by se tudíž mělo odpovídajícím způsobem změnit.

(7) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Příloha II rozhodnutí 2000/585/ES se nahrazuje zněním přílohy I tohoto rozhodnutí.

2. V příloze III rozhodnutí 2000/585/ES se vzor "J" osvědčení nahrazuje zněním vzoru, který je uveden v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije na dovoz masa volně žijící a farmové zvěře s osvědčením vystaveným počínaje dnem 1. prosince 2001.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. listopadu 2001.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 35.

[2] Úř. věst. L 300, 23.11.1999, s. 17.

[3] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 35.

[4] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

[5] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.

[6] Úř. věst. L 290, 12.11.1999, s. 32.

[7] Úř. věst. L 251, 6.10.2000, s. 1.

[8] Úř. věst. L 275, 10.10.2001, s. 32.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

„PŘÍLOHA II

Veterinární záruky vyadované pųi osvědčování masa volně ijící a farmové zvěře a králičího masa

Země | Kód území | Spárkatá zvěř kromě černé zvěře | Černá zvěř | Pernatá zvěř | Volně žijící lichokopytníci | Zajícovití (králíci a zajíci) | Jiní volně žijící suchozemští savci |

| | Volně žijící | Farmová | Volně žijící | Farmová | Volně žijící | Farmová | MC | SC | Volně žijící | Dom. králík | MC | SC |

MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC | MC | SC |

AR | Argentina | AR | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | C | | H | | – |

AU | Austrálie | AU | A | | F | | J | | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

BG | Bulharsko | BG | – | | – | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-1 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-2 | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BG-3 | – | | – | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

BR | Brazílie | BR | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

BR-1 | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

BW | Botswana | BW | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

BW-01 | A | 1,2 | F | 2,3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

CA | Kanada | CA | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

CH | Švýcarsko | CH | A | | F | | J | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CL | Chile | CL | A | 9 | F | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

CY | Kypr | CY | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ | Česká republika | CZ | A | | F | | – | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ-1 | A | | F | | J | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

CZ-2 | A | | F | | – | | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

EE | Estonsko | EE | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

GL | Grónsko | GL | A | | F | | – | | – | | D | | – | | – | | C | | H | | E | |

HR | Chorvatsko | HR | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

HU | Maďarsko | HU | A | | F | | J | 7 | G | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

IL | Izrael | IL | – | | – | | – | – | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

LI | Litva | LI | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

LA | Lotyšsko | LV | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

NA | Namibie | NA | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

NA-01 | A | 1,2 | F | 2,3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

NC | Nová Kaledonie | NC | A | | F | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

NZ | Nový Zéland | NZ | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | E | |

PL | Polsko | PL | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

RO | Rumunsko | RO | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | E | |

RU | Rusko | RU | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | E | |

RU-1 | – | | F | | | | | | – | | | | | | C | | H | | E | |

SL | Slovinsko | SL | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

SK | Slovenská republika | SK | A | | F | | – | | – | | D | | I | | – | | C | | H | | – | |

SZ | Svazijsko | SZ | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

SZ-01 | A | 1,2 | F | 2,3 | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

TH | Thajsko | TH | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

TN | Tunisko | TN | – | | – | | – | | – | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

US | Spojené státy americké | US | A | 9 | F | | J | 9 | G | | D | 8 | I | | – | | C | | H | | – | |

UY | Uruguay | UY | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | | C | | H | | – | |

ZA | Jižní Afrika | ZA | – | | – | | – | | – | | – | | – | | B | | C | | H | | – | |

ZA-01 | A | 1,2 | F | 2,3 | – | | – | | | | | | B | | C | | H | | – | |

ZW | Zimbabwe | ZW | – | | – | | – | | – | | – | | – | | | | C | | H | | – | |

ZW-01 | – | | – | | – | | – | | | | | | | | C | | H | | – | |

Třetí země, kromě výše uvedených, které jsou uvedeny v seznamu první části přílohy rozhodnutí 79/542/EHS ve znění pozdějších předpisů | – | – | – | – | – | – | – | C | | H | – | – | |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU