(ES) č. 1473/2000Nařízení Komise (ES) č. 1473/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené zemědělské složky a dodatečná cla použitelné od 1. července 2000 pro dovoz zboží, které podle evropských dohod spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 171, 11.7.2000 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. července 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 18. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1473/2000

ze dne 10. července 2000,

kterým se stanoví snížené zemědělské složky a dodatečná cla použitelné od 1. července 2000 pro dovoz zboží, které podle evropských dohod spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2491/98 [2], a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 27/1999 ze dne 21. prosince 1998 o přijetí samostatných a přechodných opatření pro preferenční obchodní dohody s Polskem, Maďarskem, Slovenskem, Českou republikou, Rumunskem a Bulharskem o některých zpracovaných zemědělských produktech [3] stanoví v příloze II základní částky, které je třeba vzít v úvahu při výpočtu snížených zemědělských složek používaných zejména na dovozy z Polska od 1. července 2000.

(2) Cla vyplývající z těchto opatření nemohou být vyšší než cla vyplývající z používání společného celního sazebníku.

(3) Nařízení Komise (ES) č. 1460/96 [4] ve znění nařízení (ES) č. 2495/97 [5] stanoví prováděcí pravidla pro preferenční právní úpravu obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle článku 7 nařízení (ES) č. 3448/93,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví snížené zemědělské složky použitelné od 1. července 2000 pro dovoz zboží, které spadá do působnosti nařízení (ES) č. 3448/93, pro něž je v preferenčních dohodách uzavřených s uvedenými zeměmi stanoveno snížení zemědělské složky, jakož i odpovídající snížená dodatečná cla.

Článek 2

Částky uvedené v přílohách I a II se použijí na dovozy pocházející z Polské republiky za podmínek stanovených na základě Protokolu 3 k Dohodě o obchodu a opatřeních s obchodem souvisejících uzavřené s Polskou republikou.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se od dne 1. července 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2000.

Za Komisi

Erkki Liikanen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.

[2] Úř. věst. L 309, 19.11.1998, s. 28.

[3] Úř. věst. L 5, 9.1.1999, s. 7.

[4] Úř. věst. L 187, 26.7.1996, s. 18.

[5] Úř. věst. L 343, 13.12.1997, s. 18.

--------------------------------------------------

ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO ILIITE IBILAGA I

Elementos agrícolas reducidos (EAR) (por 100 kg de peso neto) aplicables, a partir del 1 de julio de 2000, a las importaciones en la Comunidad procedentes de la República de PoloniaNedsatte landbrugselementer (EAR) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes den 1. juli 2000 ved indførsel af varer fra Republikken Polen til FællesskabetErmäßigte Agrarteilbeträge (EAR) (für 100 kg Nettogewicht), die vom 1. Juli 2000 für Einfuhren aus der Republik Polen in die Gemeinschaft geltenΜειωμένες γεωργικές συνιστώσες (EAR) (για 100 kg καθαρού βάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2000, κατά τις εισαγωγές στην Κοινότητα από τη Δημοκρατία της ΠολωνίαςReduced agricultural components (EAR) (per 100 kg net weight) to be levied from 1 July 2000, on importation into the Community from the Republic of PolandÉléments agricoles réduits (EAR) (par 100 kg poids net) applicables, à partir du 1er juillet 2000, à l’importation dans la Communauté en provenance de la République de PologneElementi agricoli ridotti (EAR) (per 100 kg peso netto) applicabili dal 1o luglio 2000 all’importazione nella Comunità in provenienza dalla Repubblica di PoloniaVerlaagde agrarische elementen (EAR) (per 100 kg nettogewicht) bij invoer in de Gemeenschap vanuit de Republiek Polen, te heffen vanaf 1 juli 2000Elementos agrícolas reduzidos (EAR) (por 100 kg de peso líquido) aplicáveis, de 1 de Julho de 2000, à importação para a Comunidade proveniente da República da PolóniaPuolan tasavallasta peräisin olevaan tuontiin 1. heinäkuuta 2000 sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat (EAR) (100 nettopainokilolta)Minskade jordbruksbeståndsdelar (EAR) (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import från Republiken Polen till gemenskapen från och med den 1 juli 2000

PARTE 1DEL 1TEIL 1ΜΕΡΟΣ 1PART 1PARTIE 1PARTE 1DEEL 1PARTE 1OSA 1DEL 1

Código NCKN-kodeKN-CodeΚωδικός ΣΟCN codeCode NCCodice NCGN-codeCódigo NCCN-koodiKN-nummer | EUR/100 kg |

04031051 | 23,76 |

04031053 | 26,09 |

04031059 | 35,76 |

04031091 | 2,9 |

04031093 | 3,8 |

04031099 | 5,69 |

04039071 | 23,76 |

04039073 | 26,09 |

04039079 | 35,76 |

04039091 | 2,9 |

04039093 | 3,8 |

04039099 | 5,69 |

17041011 | 19 |

17041019 | 19 |

17041091 | 21,6 |

17041099 | 21,6 |

17049030 | 18,42 |

17049055 | [1] |

17049071 | [1] |

17049075 | [1] |

17049099 | [1] |

18061020 | 17,61 |

18062010 | [1] |

18062030 | [1] |

18062050 | [1] |

18062070 | [1] |

18062080 | [1] |

18062095 | [1] |

18063100 | [1] |

18063210 | [1] |

18063290 | [1] |

18069011 | [1] |

18069019 | [1] |

18069031 | [1] |

18069039 | [1] |

18069050 | [1] |

18069060 | [1] |

18069070 | [1] |

18069090 | [1] |

19021100 | 17,24 |

19021910 | 17,24 |

19021990 | 14,78 |

19022091 | 4,23 |

19022099 | 11,98 |

19023010 | 17,24 |

19023090 | 6,82 |

19024010 | 17,24 |

19024090 | 6,82 |

19030000 | 10,59 |

19051000 | 9,08 |

19052010 | 12,86 |

19052030 | 17,35 |

19052090 | 21,84 |

19053011 | [1] |

19053019 | [1] |

19053030 | [1] |

19053051 | [1] |

19053059 | [1] |

19053091 | [1] |

19053099 | [1] |

19054010 | [1] |

19054090 | [1] |

19059010 | 11,18 |

19059020 | 42,36 |

19059030 | [1] |

19059040 | [1] |

19059045 | [1] |

19059055 | [1] |

19059060 | [1] |

19059090 | [1] |

20019040 | 2,63 |

20041091 | [1] |

20052010 | [1] |

20089991 | 2,63 |

21011298 | [1] |

21012098 | [1] |

21013019 | 8,88 |

21013099 | 15,88 |

21069010 | 15,65 |

PARTE 2DEL 2TEIL 2ΜΕΡΟΣ 2PART 2PARTIE 2PARTE 2DEEL 2PARTE 2OSA 2DEL 2

Código adicionalYderligere kodenummerZusatzcodeΠρόσθετος κωδικόςAdditional codeCode additionnelCodice complementareAanvullende codeCódigo adicionalLisäkoodiTilläggskod | EUR/100 kg |

7000 | 0 |

7001 | 7,04 |

7002 | 13,21 |

7003 | 19,08 |

7004 | 27,3 |

7005 | 2,91 |

7006 | 9,95 |

7007 | 16,12 |

7008 | 21,99 |

7009 | 30,21 |

7010 | 6,22 |

7011 | 13,26 |

7012 | 19,43 |

7013 | 25,3 |

7015 | 9,79 |

7016 | 16,83 |

7017 | 23 |

7020 | 3,33 |

7021 | 10,37 |

7022 | 16,53 |

7023 | 22,4 |

7024 | 30,62 |

7025 | 6,24 |

7026 | 13,28 |

7027 | 19,44 |

7028 | 25,31 |

7029 | 33,53 |

7030 | 9,54 |

7031 | 16,59 |

7032 | 22,75 |

7033 | 28,62 |

7035 | 13,12 |

7036 | 20,16 |

7037 | 26,32 |

7040 | 9,98 |

7041 | 17,02 |

7042 | 23,19 |

7043 | 29,06 |

7044 | 37,27 |

7045 | 12,89 |

7046 | 19,93 |

7047 | 26,1 |

7048 | 31,97 |

7049 | 40,19 |

7050 | 16,2 |

7051 | 23,24 |

7052 | 29,4 |

7053 | 35,27 |

7055 | 19,77 |

7056 | 26,81 |

7057 | 32,98 |

7060 | 17,82 |

7061 | 24,86 |

7062 | 31,03 |

7063 | 36,9 |

7064 | 45,12 |

7065 | 20,73 |

7066 | 27,77 |

7067 | 33,94 |

7068 | 39,81 |

7069 | 48,03 |

7070 | 24,04 |

7071 | 31,08 |

7072 | 37,25 |

7073 | 43,12 |

7075 | 27,61 |

7076 | 34,65 |

7077 | 40,82 |

7080 | 34,69 |

7081 | 41,73 |

7082 | 47,9 |

7083 | 53,77 |

7084 | 61,99 |

7085 | 37,6 |

7086 | 44,64 |

7087 | 50,81 |

7088 | 56,68 |

7090 | 40,91 |

7091 | 47,95 |

7092 | 54,12 |

7095 | 44,48 |

7096 | 51,52 |

7100 | 0 |

7101 | 8,18 |

7102 | 14,34 |

7103 | 20,21 |

7104 | 28,43 |

7105 | 4,05 |

7106 | 11,09 |

7107 | 17,26 |

7108 | 23,13 |

7109 | 31,34 |

7110 | 7,36 |

7111 | 14,4 |

7112 | 20,56 |

7113 | 26,43 |

7115 | 10,93 |

7116 | 17,97 |

7117 | 24,14 |

7120 | 4,46 |

7121 | 11,51 |

7122 | 17,67 |

7123 | 23,54 |

7124 | 31,76 |

7125 | 7,37 |

7126 | 14,42 |

7127 | 20,58 |

7128 | 26,45 |

7129 | 34,67 |

7130 | 10,68 |

7131 | 17,73 |

7132 | 23,89 |

7133 | 29,76 |

7135 | 14,25 |

7136 | 21,3 |

7137 | 27,46 |

7140 | 11,12 |

7141 | 18,16 |

7142 | 24,32 |

7143 | 30,19 |

7144 | 38,41 |

7145 | 14,03 |

7146 | 21,07 |

7147 | 27,23 |

7148 | 33,1 |

7149 | 41,32 |

7150 | 17,33 |

7151 | 24,38 |

7152 | 30,54 |

7153 | 36,41 |

7155 | 20,91 |

7156 | 27,95 |

7157 | 34,11 |

7160 | 18,96 |

7161 | 26 |

7162 | 32,16 |

7163 | 38,03 |

7164 | 46,25 |

7165 | 21,87 |

7166 | 28,91 |

7167 | 35,08 |

7168 | 40,95 |

7169 | 49,16 |

7170 | 25,18 |

7171 | 32,22 |

7172 | 38,38 |

7173 | 44,25 |

7175 | 28,75 |

7176 | 35,79 |

7177 | 41,96 |

7180 | 35,83 |

7181 | 42,87 |

7182 | 49,03 |

7183 | 54,9 |

7185 | 38,74 |

7186 | 45,78 |

7187 | 51,95 |

7188 | 57,82 |

7190 | 42,05 |

7191 | 49,09 |

7192 | 55,25 |

7195 | 45,62 |

7196 | 52,66 |

7200 | 8,07 |

7201 | 15,11 |

7202 | 21,28 |

7203 | 27,15 |

7204 | 35,36 |

7205 | 10,98 |

7206 | 18,02 |

7207 | 24,19 |

7208 | 30,06 |

7209 | 38,27 |

7210 | 14,29 |

7211 | 21,33 |

7212 | 27,49 |

7213 | 33,36 |

7215 | 17,86 |

7216 | 24,9 |

7217 | 31,07 |

7220 | 21,43 |

7221 | 28,47 |

7260 | 19,14 |

7261 | 26,19 |

7262 | 32,35 |

7263 | 38,22 |

7264 | 46,44 |

7265 | 22,05 |

7266 | 29,1 |

7267 | 35,26 |

7268 | 41,13 |

7269 | 49,35 |

7270 | 25,36 |

7271 | 32,41 |

7272 | 38,57 |

7273 | 44,44 |

7275 | 28,93 |

7276 | 35,98 |

7300 | 10,72 |

7301 | 17,77 |

7302 | 23,93 |

7303 | 29,8 |

7304 | 38,02 |

7305 | 13,63 |

7306 | 20,68 |

7307 | 26,84 |

7308 | 32,71 |

7309 | 40,93 |

7310 | 16,94 |

7311 | 23,99 |

7312 | 30,15 |

7313 | 36,02 |

7315 | 20,51 |

7316 | 27,56 |

7317 | 33,72 |

7320 | 24,09 |

7321 | 31,13 |

7360 | 20,66 |

7361 | 27,7 |

7362 | 33,87 |

7363 | 39,74 |

7364 | 47,96 |

7365 | 23,57 |

7366 | 30,62 |

7367 | 36,78 |

7368 | 42,65 |

7369 | 50,87 |

7370 | 26,88 |

7371 | 33,92 |

7372 | 40,09 |

7373 | 45,96 |

7375 | 30,45 |

7376 | 37,5 |

7378 | 34,02 |

7400 | 13,36 |

7401 | 20,4 |

7402 | 26,56 |

7403 | 32,43 |

7404 | 40,65 |

7405 | 16,27 |

7406 | 23,31 |

7407 | 29,47 |

7408 | 35,34 |

7409 | 43,56 |

7410 | 19,57 |

7411 | 26,62 |

7412 | 32,78 |

7413 | 38,65 |

7415 | 23,15 |

7416 | 30,19 |

7417 | 36,35 |

7420 | 26,72 |

7421 | 33,76 |

7460 | 21,94 |

7461 | 28,98 |

7462 | 35,15 |

7463 | 41,02 |

7464 | 49,24 |

7465 | 24,85 |

7466 | 31,89 |

7467 | 38,06 |

7468 | 43,93 |

7470 | 28,16 |

7471 | 35,2 |

7472 | 41,37 |

7475 | 31,73 |

7476 | 38,77 |

7500 | 15,37 |

7501 | 22,41 |

7502 | 28,57 |

7503 | 34,44 |

7504 | 42,66 |

7505 | 18,28 |

7506 | 25,32 |

7507 | 31,48 |

7508 | 37,35 |

7509 | 45,57 |

7510 | 21,58 |

7511 | 28,63 |

7512 | 34,79 |

7513 | 40,66 |

7515 | 25,16 |

7516 | 32,2 |

7517 | 38,36 |

7520 | 28,73 |

7521 | 35,77 |

7560 | 23,03 |

7561 | 30,07 |

7562 | 36,23 |

7563 | 42,1 |

7564 | 50,32 |

7565 | 25,94 |

7566 | 32,98 |

7567 | 39,14 |

7568 | 45,01 |

7570 | 29,24 |

7571 | 36,29 |

7572 | 42,45 |

7575 | 32,82 |

7576 | 39,86 |

7600 | 22,87 |

7601 | 29,92 |

7602 | 36,08 |

7603 | 41,95 |

7604 | 50,17 |

7605 | 25,79 |

7606 | 32,83 |

7607 | 38,99 |

7608 | 44,86 |

7609 | 53,08 |

7610 | 29,09 |

7611 | 36,14 |

7612 | 42,3 |

7613 | 48,17 |

7615 | 32,66 |

7616 | 39,71 |

7620 | 36,24 |

7700 | 26,09 |

7701 | 33,13 |

7702 | 39,3 |

7703 | 45,17 |

7705 | 29 |

7706 | 36,04 |

7707 | 42,21 |

7708 | 48,08 |

7710 | 32,31 |

7711 | 39,35 |

7712 | 45,51 |

7715 | 35,88 |

7716 | 42,92 |

7720 | 23,88 |

7721 | 30,93 |

7722 | 37,09 |

7723 | 42,96 |

7725 | 26,8 |

7726 | 33,84 |

7727 | 40 |

7728 | 45,87 |

7730 | 30,1 |

7731 | 37,15 |

7732 | 43,31 |

7735 | 33,67 |

7736 | 40,72 |

7740 | 30,71 |

7741 | 37,75 |

7742 | 43,92 |

7745 | 33,62 |

7746 | 40,66 |

7747 | 46,83 |

7750 | 36,93 |

7751 | 43,97 |

7758 | 13,36 |

7759 | 20,41 |

7760 | 37,53 |

7761 | 44,58 |

7762 | 50,74 |

7765 | 40,44 |

7766 | 47,49 |

7768 | 16,69 |

7769 | 23,73 |

7770 | 43,75 |

7771 | 50,79 |

7778 | 23,34 |

7779 | 30,39 |

7780 | 44,36 |

7781 | 51,4 |

7785 | 47,27 |

7786 | 54,31 |

7788 | 31,18 |

7789 | 38,23 |

7798 | 14,5 |

7799 | 21,54 |

7800 | 49,42 |

7801 | 56,46 |

7802 | 62,63 |

7805 | 52,33 |

7806 | 59,38 |

7807 | 65,54 |

7808 | 17,83 |

7809 | 24,87 |

7810 | 55,64 |

7811 | 62,68 |

7818 | 24,48 |

7819 | 31,52 |

7820 | 50,56 |

7821 | 57,6 |

7822 | 63,77 |

7825 | 53,47 |

7826 | 60,51 |

7827 | 66,68 |

7828 | 32,32 |

7829 | 39,36 |

7830 | 56,78 |

7831 | 63,82 |

7838 | 32,51 |

7840 | 0 |

7841 | 9,32 |

7842 | 15,48 |

7843 | 21,35 |

7844 | 29,57 |

7845 | 5,19 |

7846 | 12,23 |

7847 | 18,39 |

7848 | 24,26 |

7849 | 32,48 |

7850 | 8,49 |

7851 | 15,54 |

7852 | 21,7 |

7853 | 27,57 |

7855 | 12,06 |

7856 | 19,11 |

7857 | 25,27 |

7858 | 15,64 |

7859 | 22,68 |

7860 | 3,79 |

7861 | 10,84 |

7862 | 17 |

7863 | 22,87 |

7864 | 31,09 |

7865 | 6,7 |

7866 | 13,75 |

7867 | 19,91 |

7868 | 25,78 |

7869 | 34 |

7870 | 10,01 |

7871 | 17,05 |

7872 | 23,22 |

7873 | 29,09 |

7875 | 13,58 |

7876 | 20,63 |

7877 | 26,79 |

7878 | 17,15 |

7879 | 24,2 |

7900 | 5,31 |

7901 | 12,35 |

7902 | 18,52 |

7903 | 24,39 |

7904 | 32,6 |

7905 | 8,22 |

7906 | 15,26 |

7907 | 21,43 |

7908 | 27,3 |

7909 | 35,51 |

7910 | 11,53 |

7911 | 18,57 |

7912 | 24,73 |

7913 | 30,6 |

7915 | 15,1 |

7916 | 22,14 |

7917 | 28,31 |

7918 | 18,67 |

7919 | 25,71 |

7940 | 7,58 |

7941 | 14,63 |

7942 | 20,79 |

7943 | 26,66 |

7944 | 34,88 |

7945 | 10,49 |

7946 | 17,54 |

7947 | 23,7 |

7948 | 29,57 |

7949 | 37,79 |

7950 | 13,8 |

7951 | 20,84 |

7952 | 27,01 |

7953 | 32,88 |

7955 | 17,37 |

7956 | 24,42 |

7957 | 30,58 |

7958 | 20,94 |

7959 | 27,99 |

7960 | 10,99 |

7961 | 18,04 |

7962 | 24,2 |

7963 | 30,07 |

7964 | 38,29 |

7965 | 13,91 |

7966 | 20,95 |

7967 | 27,11 |

7968 | 32,98 |

7969 | 41,2 |

7970 | 17,21 |

7971 | 24,26 |

7972 | 30,42 |

7973 | 36,29 |

7975 | 20,78 |

7976 | 27,83 |

7977 | 33,99 |

7978 | 24,36 |

7979 | 31,4 |

7980 | 17,06 |

7981 | 24,1 |

7982 | 30,27 |

7983 | 36,14 |

7984 | 44,36 |

7985 | 19,97 |

7986 | 27,02 |

7987 | 33,18 |

7988 | 39,05 |

7990 | 23,28 |

7991 | 30,32 |

7992 | 36,49 |

7995 | 26,85 |

7996 | 33,89 |

[1] Véase la parte 2Se del 2Siehe Teil 2Βλέπε µέρος 2See Part 2Voir partie 2Vedi parte 2Zie deel 2Ver parte 2Katso osa 2Se del 2.

[2] Por 100 kg de boniatos, etc., o de maíz escurridos.Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs.Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft.Ανά 100 kg στραγγισµένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαµποκιού στραγγισµένου.Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize.Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés.Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati.Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen.Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos.100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden.Per 100 kg torkad sötpotatis etc., eller majs.

--------------------------------------------------

ANEXO IIBILAG IIANHANG IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIANNEX IIANNEXE IIALLEGATO IIBIJLAGE IIANEXO IILIITE IIBILAGA II

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kg de peso neto) aplicables a partir del 1 de julio de 2000 a las importaciones en la Comunidad procedentes de la República de PoloniaTillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes den 1. juli 2000 ved indførsel af varer fra Republikken Polen til FællesskabetBeträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht), die vom 1. Juli 2000 für Einfuhren aus der Republik Polen in die Gemeinschaft geltenΠοσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2000, κατά τις εισαγωγές στην Κοινότητα από τη Δμοκρατία της ΠολωνίαςAmounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kg net weight) applicable on importation into the Community from the Republic of Poland from 1 July 2000Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net) applicables à l’importation dans la Communauté en provenance de la République de Pologne, à partir du 1er juillet 2000Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto) applicabili dal 1o luglio 2000 all’importazione nella Comunità in provenienza dalla Repubblica di PoloniaBedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht), geldend bij invoer in de Gemeenschap vanuit de Republiek Polen, vanaf 1 juli 2000Montantes dos direitos adicionais relativos ao açúcar (AD S/Z)e à farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis na importação para a Comunidade proveniente da República da Polónia, de 1 de Julho de 2000Puolan tasavallasta peräisin olevan sokerin (AD S/Z) ja jauhon (AD F/M) tuontiin 1. heinäkuuta 2000 sovelletta-vien lisätullien määrät (100 nettopainokilolta)Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import till gemenskapen från Republiken Polen från och med den 1 juli 2000

PARTE 1DEL 1TEIL 1ΜΕΡΟΣ 1PART 1PARTIE 1PARTE 1DEEL 1PARTE 1OSA 1DEL 1

Código NCKN-kodeKN-CodeΚωδικός ΣΟCN codeCode NCCodice NCGN-codeCódigo NCCN-koodiKN-nummer | AD S/Z | AD F/M |

EUR/100 kg | EUR/100 kg |

17049030 | 13,21 | |

17049055 | [1] | |

17049071 | [1] | |

17049075 | [1] | |

17049099 | [1] | |

18062010 | [1] | |

18062030 | [1] | |

18062050 | [1] | |

18062080 | [1] | |

18062095 | [1] | |

18063100 | [1] | |

18063210 | [1] | |

18063290 | [1] | |

18069011 | [1] | |

18069019 | [1] | |

18069031 | [1] | |

18069039 | [1] | |

18069050 | [1] | |

18069060 | [1] | |

18069070 | [1] | |

18069090 | [1] | |

19053011 | [1] | |

19053019 | [1] | |

19053030 | [1] | |

19053051 | [1] | |

19053059 | [1] | |

19053091 | | [1] |

19053099 | [1] | |

19059040 | | [1] |

19059045 | | [1] |

19059055 | | [1] |

19059060 | [1] | |

19059090 | | [1] |

PARTE 2DEL 2TEIL 2ΜΕΡΟΣ 2PART 2PARTIE 2PARTE 2DEEL 2PARTE 2OSA 2DEL 2

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosaIndhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucoseGehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder IsoglucoseΠεριεκτικότητα σε ζαχαρόζη, ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζηWeight of sucrose, invert sugar and/or isoglucoseTeneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucoseTenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosioGehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucoseTeor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicoseSakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosiHalt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos | AD S/Z |

EUR/100 kg |

> = 00 — < 05 | 0 |

> = 05 — < 30 | 7,04 |

> = 30 — < 50 | 13,21 |

> = 50 — < 70 | 19,08 |

> = 70 | 27,3 |

Contenido en almidón o e fécula y/o glucosaIndhold af stivelse og/eller glucoseGehalt an Stärke und/oder GlucoseΠεριεκτικότητα σε παντός είδους άµυλα ή/και γλυκόζηWeight of starch or glucoseTeneur en amidon ou fécule et/ou glucoseTenore dell’amido, della fecola e/o glucosioGehalte aan zetmeel en/of glucoseTeor de amido ou de fécula e/ou glicoseTärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuusHalt av stärkelse och/eller glukos | AD F/M |

EUR/100 kg |

> = 00 — < 05 | 0 |

> = 05 — < 25 | 2,91 |

> = 25 — < 50 | 6,22 |

> = 50 — < 75 | 9,79 |

> = 75 | 13,36 |

[1] Véase parte 2Se del 2Siehe Teil 2Βλέπε µέρος 2See Part 2Voir partie 2Vedi parte 2Zie deel 2Ver parte 2Katso osa 2Se del 2.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU