2000/42/ESSMĚRNICE KOMISE 2000/42/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu

Publikováno: Úř. věst. L 158, 30.6.2000, s. 51-75 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. června 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Směrnice Komise 2000/42/ES

ze dne 22. června 2000,

kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2000/24/ES [2], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [3], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2000/24/ES, a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [4], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2000/24/ES, a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 94/29/ES [5] a 94/30/ES [6] upřesnily maximální limity reziduí v přílohách směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS pro benalaxyl, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, cyflutrin, ethefon, fenarimol, furathiokarb, lambdacyhalothrin, metalaxyl a propikonazol a zároveň stanovily, že nebudou-li přijaty do 30. června 1999 jiné limity, budou automaticky u řady komodit maximálními limity reziduí stanoveny na úrovni meze stanovitelnosti. Tato lhůta byla směrnicí Komise 97/71/ES [7] prodloužena do 1. července 2000.

(2) Směrnice Rady 95/38/ES [8] a 95/39/ES [9] upřesnily maximální limity reziduí v přílohách směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS pro aldikarb, amitraz, methidathion, methomyl, thiodikarb, pirimifosmethyl a thiabendazol a zároveň stanovily, že nebudou-li přijaty do 1. července 2000 jiné limity, budou automaticky u řady komodit maximálními limity reziduí stanoveny na úrovni meze stanovitelnosti.

(3) Směrnice Rady 96/32/ES [10] a 96/33/ES [11] upřesnily maximální limity reziduí v přílohách směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS pro chlormekvat, diazinon, dikofol, disulfoton, endosulfan, fenbutatinoxid, mekarbam, forát, propoxur, propyzamid, triazofos a triforin a zároveň stanovily, že nebudou-li přijaty do 30. dubna 2000 jiné limity, budou automaticky u řady komodit maximálními limity reziduí stanoveny na úrovni meze stanovitelnosti. Tato lhůta byla směrnicí Komise 97/71/ES prodloužena do 1. července 2000.

(4) Směrnice Komise 98/82/ES [12] upřesnila maximální limity reziduí v přílohách směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS pro benomyl, karbendazim, thiofanátmethyl, chlorothalonil, fenvalerát (včetně jiných směsí izomerů), acefát a kvinalfos a zároveň stanovila, že nebudou-li přijaty do 1. července 2000 jiné limity, budou automaticky u řady komodit maximálními limity reziduí stanoveny na úrovni meze stanovitelnosti.

(5) Výše uvedené položky v přílohách směrnic zůstaly "otevřené" nebo byly stanoveny na omezenou dobu, neboť v okamžiku jejich přijetí nebyly k dispozici dostatečné údaje, aby mohly být stanoveny maximální limity reziduí na úrovni Společenství. Účelem stanovení výše uvedené lhůty bylo poskytnout zúčastněným stranám dostatek času k předložení nezbytných údajů, které by umožnily v odůvodněných případech přijmout na úrovni Společenství vyšší maximální limity reziduí, než je mez stanovitelnosti. Zúčastněným stranám byla lhůta sdělena. Pro řadu otevřených položek byly dodatečné údaje poskytnuty, což umožnilo stanovit maximální limity reziduí. Pokud nebyly dodatečné údaje poskytnuty, je vhodné stanovit maximální limity reziduí na úrovni meze stanovitelnosti.

(6) Obchodní partneři Společenství požadují na základě dodatečných údajů, aby byly pro některé pesticidy připuštěny větší odchylky u položek, pro něž již byly v přílohách k základním směrnicím stanoveny maximální limity reziduí na úrovni Společenství.

(7) Dostupné informace byly přezkoumány. U řady položek jsou údaje dostatečné pro stanovení limitů reziduí nad mezí stanovitelnosti a je vhodné tak učinit. U některých položek jsou dostupné informace nedostatečné a maximální limity reziduí musí být stanoveny na úrovni meze stanovitelnosti. U jiných položek jsou informace dostatečné, ale ukazují, že by stanovení maximálních limitů reziduí nad úrovní meze stanovitelnosti mohlo vést k nepřijatelné akutní nebo chronické expozici spotřebitele těmto reziduím. V takových případech je vhodné stanovit maximální limity reziduí na úrovni meze stanovitelnosti.

(8) Rozhodnutím Komise 98/270/ES ze dne 7. dubna 1998 o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující jako účinnou látku fenvalerát [13] bylo uloženo členským státům odejmout do 7. dubna 1999 všechna povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující fenvalerát. Použití esfenvalerátu je nadále povoleno. Vzhledem k tomu, že současný popis reziduí "fenvalerát včetně jiných směsí izomerů" v přílohách směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS nerozlišuje mezi rezidui, která pocházejí z použití fenvalerátu, a rezidui, která pocházejí z esfenvalerátu, je vhodné definici reziduí a maximální limit změnit tak, aby bylo zřejmé, že použití esfenvalerátu je nadále povoleno, zatímco použití fenvalerátu je zakázáno.

(9) Celoživotní expozice spotřebitelů pesticidům z potravin, které mohou rezidua těchto pesticidů obsahovat, byla odhadnuta a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými v Evropském společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací [14] a bylo vypočteno, že maximální limity reziduí stanovené v této směrnici nevedou k překročení přípustného denního příjmu.

(10) Akutní expozice spotřebitelů pesticidům prostřednictvím každé z potravin, které mohou rezidua těchto pesticidů obsahovat, byla odhadnuta a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými v Evropském společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací. Bylo vypočteno, že maximální limity reziduí stanovené pro otevřené položky v této směrnici nevedou k akutním toxickým účinkům.

(11) Pro zajištění náležité ochrany spotřebitele proti expozici reziduím v produktech nebo na produktech, pro něž nebylo uděleno žádné povolení, je rozumné stanovit maximální limity reziduí na úrovni meze stanovitelnosti u všech produktů, které spadají do působnosti směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS.

(12) Prostřednictvím Světové obchodní organizace byly vedeny konzultace s obchodními partnery Společenství ohledně limitů stanovených v této směrnici a jejich připomínky k těmto limitům byly zohledněny.

(13) Bylo zohledněno stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny, zejména rady a doporučení týkající se ochrany spotřebitelů potravinářských produktů ošetřených pesticidy. Výše uvedená metodika popsaná Světovou zdravotnickou organizací, používaná členskými státy zpravodaji a ověřená a zhodnocená Komisí v rámci Stálého fytosanitárního výboru, je v souladu s doporučeními Vědeckého výboru pro rostliny [15].

(14) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého fytosanitárního výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Maximálními limity reziduí pesticidů uvedenými v příloze I této směrnice se nahrazují limity pro odpovídající pesticidy uvedené v části A přílohy II směrnice 86/362/EHS.

Článek 2

1. Maximálními limity reziduí pesticidů uvedenými v příloze II této směrnice se nahrazují limity pro odpovídající pesticidy uvedené v části A přílohy II směrnice 86/363/EHS.

2. Maximálními limity reziduí pesticidů uvedenými v příloze III této směrnice se nahrazují limity pro odpovídající pesticidy uvedené v části B přílohy II směrnice 86/363/EHS.

Článek 3

1. Maximálními limity reziduí pesticidů uvedenými v příloze IV této směrnice se nahrazují limity pro odpovídající pesticidy uvedené v příloze II směrnice 90/642/EHS.

2. Maximální limit reziduí pro acefát na broskvích se stanoví na 0,02 mg/kg [16].

Článek 4

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 28. února 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 1. června 2001.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. června 2000.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37.

[2] Úř. věst. L 107, 4.5.2000, s. 28.

[3] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43.

[4] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71.

[5] Úř. věst. L 189, 23.7.1994, s. 67.

[6] Úř. věst. L 189, 23.7.1994, s. 70.

[7] Úř. věst. L 347, 18.12.1997, s. 42.

[8] Úř. věst. L 197, 22.8.1995, s. 14.

[9] Úř. věst. L 197, 22.8.1995, s. 29.

[10] Úř. věst. L 144, 18.6.1996, s. 12.

[11] Úř. věst. L 144, 18.6.1996, s. 35.

[12] Úř. věst. L 290, 29.10.1998, s. 25.

[13] Úř. věst. L 117, 21.4.1998, s. 15.

[14] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[15] SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

[16] Jedná se o mez stanovitelnosti.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Poznámka:

Pro lepší orientaci jsou tučným písmem vyznačeny maximální limity reziduí, jež byly změněny oproti přílohám dřívějších směrnic.

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

Ethefon | Fenarimol | Diazinon | Dikofol, suma p, p' a o, p' izomerů | Chlormekvat | Triazofos | Fenvalerát a esfenvalerát | Karbofuran suma karbofuranu a 3hydroxykarbofuranu, vyjádřená jako karbofuran | Benfurakarb | Endosulfan suma alfa a beta-izomerů a endosulfanusulfátu, vyjádřená jako endosulfan | Forát suma forátu, jeho kyslíkového analogu a jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřených jako forát | Thiabendazol |

suma RR a SS izomerů | suma RS a SR izomerů |

OBILOVINY | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Ječmen | 0,5 | | | | 2 | | 0,2 | 0,05 | | | | | |

Pohanka | | | | | | | | | | | | | |

Kukuřice | | | | | | | | | | | | | |

Proso | | | | | | | | | | | | | |

Oves | | | | | 5 | | 0,2 | 0,05 | | | | | |

Rýže | | | | | | | | | | | | | |

Žito | 0,5 | | | | 2 | | 0,05 | | | | | | |

Čirok | | | | | | | | | | | | | |

Tritikale | 0,2 | | | | 2 | | 0,05 | | | | | | |

Pšenice | 0,2 | | | | 2 | | 0,05 | | | | | | |

Ostatní obiloviny | 0,05 | | | | 0,05 | | 0,02 | 0,02 | | | | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Poznámka:

Pro lepší orientaci jsou tučným písmem vyznačeny maximální limity reziduí, jež byly změněny oproti přílohám dřívějších směrnic.

Rezidua pesticidů | Maximální limity (mg/kg (ppm)) |

v tuku obsaženém v mase, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích uvedených v příloze I pod položkami č. ex0201, 0202, 0203, 0204, 0205 0 0 00, 0206, 0207, ex020 8, 0209 0 0, 0210, 1601 0 0 a 1602 | v syrovém kravském mléce a v plnotučném kravském mléce uvedeném v příloze I pod položkou č 0401; pro ostatní potraviny položek č. 0401, 0402, 0405 0 0, 0406 podle | v čerstvých vejcích bez skořápek, pokud jde o ptačí vejce a žloutky uvedené v příloze I pod položkami č. 0407 0 0 a 0408 |

Endosulfan (suma alfa a beta-izomerů a endosulfanů sulfátu, vyjádřená jako endosulfan) | 0,1 | 0,004 | 0,1 |

Triazofos | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Fenvalerát a esfenvalerát: | | | |

suma RR a SS izomerů__NEWLINE__0207 drůbeží maso__NEWLINE__ostatní produkty | 0,02 0,2 | 0,02 | 0,02 |

suma RS a SR izomerů__NEWLINE__0207 drůbeží maso__NEWLINE__ostatní produkty | 0,02 0,05 | 0,02 | 0,02 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Poznámka:

Pro lepší orientaci jsou tučným písmem vyznačeny maximální limity reziduí, jež byly změněny oproti přílohám dřívějších směrnic.

Rezidua pesticidů | Maximální limity |

v tuku obsaženém v mase, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích uvedených v příloze I pod položkami č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 0209000210, 160100 a 1602 | v mléce a v mléčných výrobcích uvedených v příloze I pod položkami č. 0401, 0402, 040500 a 0406 | v čerstvých vejcích bez skořápek, ptačích vejcích a žloutcích uvedených v příloze I pod položkami č. 040700 a 0408 |

Chlormekvat__NEWLINE__kuřecí játra__NEWLINE__hovězí ledvinky__NEWLINE__hovězí játra__NEWLINE__ostatní | 0,05 0,2 0,1 0,05 | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Poznámka:

Pro lepší orientaci jsou tučným písmem vyznačeny maximální limity reziduí, jež byly změněny oproti přílohám dřívějších směrnic.

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

Benomyl/karbendazim thiofanátmethyl (suma vyjádřená jako karbendazim) | Chlorothalonil | Kvinalfos | Chlormekvat | Fenvalerát a esfenvalerát | Fenbutatinoxid | Diazinon | Disulfoton(suma disulfotonu, disulfotonsulfoxidu a disulfotonsulfonu, vyjádřená jako disulfoton) | Endosulfan (suma alfa a beta-izomerů a endosulfanů sulfátu, vyjádřená jako endosulfan) | Mekarbam | Forát (suma forátu, jeho kyslíkového analogu a jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřených jako forát) | Propoxur | Propyzamid | Triazofos | Triforin | Methidathion |

suma RR a SS izomerů | suma RS a SR izomerů |

1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy | 0,05 | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

i)CITRUSOVÉ PLODY | 5 | 0,01 | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 5 | | | 0,5 | | | | 0,02 | | 0,05 | 2 |

Grapefruity | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

Citrony | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | |

Kyselé lajmy | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | |

Mandarinky (včetně klementin a podobných hybridů) | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | |

Pomeranče | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

Šedok | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | 0,02 | | | | | 0,05 | | | | |

ii)OŘECHY (ve skořápce nebo jádra) | 0,1 | 0,01 | | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | | 0,1 | | | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | 0,05 |

Mandle | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Para ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kešu ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kaštany jedlé | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kokosové ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lískové ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Makadamie | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pekanové ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Piniové oříšky | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pistácie | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vlašské ořechy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iii)JÁDROVÉ OVOCE | 2 | 1 | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 2 | | | 0,3 | | | 0,05 | 0,02 | | 2 | 0,3 |

Jablka | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | |

Hrušky | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | |

Kdoule | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

iv)PECKOVÉ OVOCE | | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | |

Meruňky | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |

Třešně a višně | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | 2 | 0,02 |

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | 1 | 1 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 2 | |

Švestky a slívy | 0,5 | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | 1 | |

Ostatní | 0,1 | 0,01 | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,05 | 0,2 |

v)BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE | | | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,02 | | | |

a)Hrozny révy vinné stolní a moštové | 2 | | | | 0,1 | 0,02 | 2 | 0,02 | | 0,5 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,5 |

Hrozny stolní | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Hrozny moštové | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Jahody (kromě lesních) | 0,1 | 3 | | | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 |

c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 |

Ostružiny | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostružinomaliny | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Maliny | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího) | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | 0,02 |

Borůvky | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |

Klikva | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Rybíz (červený, bílý a černý) | | 10 | | | | | | 0,2 | | | | | 0,2 | | | 2 | |

Angrešt | | 10 | | | | | | 0,2 | | | | | 0,2 | | | 2 | |

Ostatní | | 0,01 | | | | | | 0,02 | | | | | 0,05 | | | 0,05 | |

e)Planě rostoucí bobulové ovoce | 0,1 | 0,01 | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 |

vi)RŮZNÉ | | | | | 0,02 | 0,02 | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | |

Avokádo | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banány | 1 | 0,2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |

Datle | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fíky | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kiwi | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |

Kumkvat | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Liči | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mango | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Olivy | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | 1 |

Mučenka | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ananas | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Papája | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | 0,1 | 0,01 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 |

2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená | | | 0,05 | 0,05 | | | | | 0,02 | | 0,05 | 0,05 | | | | | |

i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Řepa salátová | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mrkev | | 1 | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |

Celer bulvový | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Křen | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Topinambury | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pastinák | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petržel kořenová | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ředkvička | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Černý kořen | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Batáty | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tuřín | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vodnice | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jam | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | 0,01 | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

ii)CIBULOVÁ ZELENINA | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Česnek | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Cibule kuchyňská | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Šalotka | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Cibule jarní | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |

iii)PLODOVÁ ZELENINA | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | | 0,02 |

a)Lilkovité | | 2 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0,05 | |

Rajčata | 0,5 | | | | 0,05 | 0,02 | 1 | | | 0,5 | | | | | | | |

Paprika zeleninová | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lilek | 0,5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |

Ostatní | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | |

b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | | | | 0,02 | 0,02 | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,5 | |

Okurky salátové | 1 | 1 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | |

Okurky nakládačky | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Cukety | 0,3 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | |

Ostatní | 0,1 | 0,01 | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | 1 | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,3 | | | | | | 0,05 | |

Melouny cukrové | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tykve | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Melouny vodní | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Kukuřice cukrová | 0,1 | 0,01 | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,05 | |

iv)KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | 0,1 | 3 | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | | 0,5 | | | | |

Brokolice | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Květák | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | |

Kapusta růžičková | 0,5 | 0,5 | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | |

Kapusta hlávková a zelí hlávkové | | 3 | | | 0,05 | | | | | | | | 0,5 | | | | |

Ostatní | 3 | 0,01 | | | 0,02 | | | | | | | | 0,05 | | | | |

c)Košťálová zelenina listová | 0,1 | 0,01 | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | | 0,05 | | | | |

Pekingské zelí | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kadeřávek | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Kedlubny | 0,1 | 0,01 | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | | 0,05 | | | | |

v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

a)Salát a podobná zelenina | | 0,01 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |

Řeřicha setá | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Polníček | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Salát hlávkový | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Endivie | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Špenát a podobná zelenina | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | |

Špenát | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mangold (řapíky) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | |

c)Potočnice lékařská | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | |

d)Čekanka salátová | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | |

e)Čerstvé bylinky | 0,1 | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |

Kerblík | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pažitka | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petrželová nať | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Celerová nať | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | |

vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Fazolové lusky | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vyluštěná fazolová semena | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Hrachové lusky | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Vyluštěná hrachová zrna | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |

vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Chřest | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kardy | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Celer řapíkatý | 2 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |

Fenykl sladký | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Artyčoky | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pór | | 10 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

Reveň | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostatní | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | |

viii)HOUBY | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

a)Žampiony pěstované | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Žampiony volně rostoucí | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |

