2000/252/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. března 2000, kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů (oznámeno pod číslem K (2000) 700) (Text s významem pro EHP) (2000/252/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 78, 29.3.2000, s. 28-31 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 17. března 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 17. března 2000,

kterým se mění rozhodnutí 1999/710/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mletého masa a masných polotovarů

(oznámeno pod číslem K(2000) 700)

(Text s významem pro EHP)

(2000/252/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/EHS ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže [1], ve znění rozhodnutí 98/603/ES [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 a článek 7 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 1999/710/ES [3] stanoví prozatímní seznam zařízení, která vyrábějí mleté maso a masné polotovary.

(2) Brazílie, Chile, Maďarsko, Izrael, Polsko a Thajsko zaslaly seznam zařízení, která vyrábějí mleté maso a masné polotovary a o nichž příslušné orgány potvrzují, že vyhovují předpisům Společenství.

(3) Pro Brazílii, Chile, Maďarsko, Izrael, Polsko a Thajsko lze proto postupem stanoveným pro některé třetí země v rozhodnutí 95/408/EHS vypracovat prozatímní seznamy zařízení, která vyrábějí mleté maso a masné polotovary.

(4) Některé třetí země nezaslaly seznamy zařízení včas a je proto nezbytné poskytnout, jako přechodné opatření, dodatečné období pro dovoz masných polotovarů z těchto třetích zemí, aby nebyl přerušen obchod.

(5) Členské státy proto budou zodpovědné za to, aby se přesvědčily, že zařízení, z nichž se masné polotovary dovážejí, splňují požadavky, které nejsou méně přísné než požadavky Společenství.

(6) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. V příloze rozhodnutí 1999/710/ES se vkládá znění přílohy tohoto rozhodnutí.

2. Členské státy mohou do 1. září 2000 povolit dovoz masných polotovarů ze zařízení ve třetích zemích, které nejsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. března 2000.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17.

[2] Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 36.

[3] Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 82.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

"País: BrasilLand: BrasilienLand: BrasilienΧώρα: ΒραζιλίαCountry: BrasilPays: BrésilPaese: BrasileLand: BraziliëPaís: BrasilMaa: BrasiliaLand: Brasilien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

SIF 1 | SADIA S/A | Concordia | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 87 | PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A | Videira | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 104 | Sadia S/A | Chapeco | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 237 | Pena Branca Avicultura S/A | Roca Salos | Rio Grande do Sul | MP | 7 |

SIF 466 | Perdigão Agroindustrial S/A | Capinzal | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 516 | Copacal – Cooperativa Agrícola Consolata Ltda | Cafelândia | Paraná | MP | 7 |

SIF 544 | Pena Branca Avicultura S/A | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | MP | 7 |

SIF 576 | Seara Alimentos S/A | Itapiranga | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 601 | Chapeco – Campanhia Industrial de Alimentos | Xaxim | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 716 | Sadia S/A | Toledo | Panamá | MP | 7 |

SIF 922 | Frangosul S/A – Agro Avícola Industrial | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | MP | 7 |

SIF 1155 | Agro Avicola Veneto | Nova Veneza | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 1661 | Companhia de Alimentos | Lajeado | Rio Grande do Sul | MP | 7 |

SIF 1798 | Coop. Central Oeste Catarinense Ltda | Quilombo | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 1976 | Sadia S/A | São Paolo | São Paolo | MP | 7 |

SIF 1985 | Sadia S/A | Dois Vizinhos | Paraná | MP | 7 |

SIF 2014 | Perdigão Agroindustrial S/A | Marau | Rio Grande do Sul | MP | 7 |

SIF 2032 | Frangosul S/A – Agro Avícola Industrial | Montenegro | Rio Grande do Sul | MP | |

SIF 2172 | Seara Alimentos Ltda | Forquilinha | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 2435 | Seara Alimentos | Jaragua do Sul | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 2518 | Sadia S/A | Francisco Beltrão | Paraná | MP | 7 |

SIF 3125 | Coop. Central Oeste Catarinense Ltda | Maravilha | Santa Catarina | MP | 7 |

SIF 3595 | Seara Alimentos S/A | Sidrolândia | Mato Grosso do Sul | MP | 7 |

País: ChileLand: ChileLand: ChileΧώρα: ΧιλήCountry: ChilePays: ChiliPaese: CileLand: ChiliPaís: ChileMaa: ChileLand: Chile

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

07 | Faenadora de Aves Agrícola Ariztia | El Paico | Metropolitana | MP | 7 |

08 | Faenadora de Aves San Vincente Agrosuper Ltda | San Vincente de Tagua Tagua | VI | MP | 7 |

09 | Faenadora de Pavos Sopraval | La Calera | V | MP | 7 |

País: HungríaLand: UngarnLand: UngarnΧώρα: ΟυγγαρίαCountry: HungaryPays: HongriePaese: UngheriaLand: HongarijePaís: HungriaMaa: UnkariLand: Ungern

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5 | Gyulai Húskombinát Rt. | Gyula | Békés | MM,MP | 7 |

10 | Ringa Húsipari Rt. Kapuvári Gyára | Kapuvár | Győr-Sopron-Moson | MP | 7 |

43 | Integrál Áfész Baromfifeldolgozó | Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | MP | 7 |

48 | FOTK Rt. | Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | MP | 7 |

50 | Mavad-Vecsés Vadfeldolgozó Kft. | Vecsés | Budapest | MM, MP | 7 |

52 | HER-CSI HÚS Kft. | Hernád | Pest | MP | 7 |

62 | Pini Hungary Kft. | Kaposvár | Somogy | MP | 7 |

68 | Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. | Öreglak | Somogy | MP | 7 |

101 | Bábolna Rt. Békéscsabai Baromfifeldolgozó Gyára | Békéscsaba | Békés | MP | 7 |

103 | HAJDÚ-BÉT Rt. | Debrecen | Hajdú-Bihar | MP | 7 |

104 | Bábolna Baromfi Győr Kft. Baromfifeldolgozó Üzeme | Győr | Győr-Moson-Sopron | MP | 7 |

105 | Halasi Csirke Kft. | Kiskunhalas | Bács-Kiskun | MP | 7 |

106 | Bábolna Rt. Kecskeméti Baromfifeldolgozó Gyára | Kecskemét | Bács-Kiskun | MP | 7 |

107 | Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt. | Kiskunhalas | Bács-Kiskun | MP | 7 |

108 | Merian Rt. | Orosháza | Békés | MP | 7 |

109 | Sága Foods Rt. | Sárvár | Vas | MP | 7 |

110 | Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Rt. | Szentes | Csongrád | MP | 7 |

111 | HAJDÚ-BÉT Rt. | Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok | MP | 7 |

112 | HAJDÚ-BÉT Rt. | Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | MP | 7 |

114 | Zalabaromfi Feldolgozó és Kereskedelmi Rt. | Zalaegerszeg | Zala | MP | 7 |

119 | HAJDÚ-BÉT Rt. | Zagyvarékas | Jász-Nagykun-Szolnok | MP | 7 |

126 | eFeF Kft. | Pécs | Baranya | MP | 7 |

129 | HAJDÚ-BÉT Rt. Mezőkovácsházi Gyára | Mezőkovácsháza | Békés | MP | 7 |

130 | GALLICOOP Rt. | Szarvas | Békés | MP | 7 |

148 | LOBA Kft. | Bábolna | Komárom-Esztergom | MP | 7 |

152 | Pesti Baromfifeldolgozó Rt. | Budapest | Budapest | MP | 7 |

159 | GOOL-ROLL PUSKÁS Kft. | Szentendre | Pest | MP | 7 |

161 | Keletvad Kft. | Újfehértó | Szabolcs-Szatmár-Bereg | MP | 7 |

164 | Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Rt. | Szentes | Csongrád | MP | 7 |

183 | SáGa Foods Rt. | Sárvár | Vas | MP | 7 |

326 | Lantos Kft. | Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | MM, MP | 7 |

País: IsraelLand: IsraelLand: IsraelΧώρα: ΙσραήλCountry: IsraelPays: IsraëlPaese: IsraeleLand: IsraelPaís: IsraelMaa: IsraelLand: Israel

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

103 | MEAT IND. MAOF | Beer Tuvia | Rechovot | MP | 7 |

118 | HOD HEFER MEAT IND. | Shomron | Hadera | MP | 7 |

País: PoloniaLand: PolenLand: PolenΧώρα: ΠολωνίαCountry: PolandPays: PolognePaese: PoloniaLand: PolenPaís: PolóniaMaa: PuolaLand: Polen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

690 | INDYKPOL | Olsztyn | Olsztyn | MP | 7 |

País: TailandiaLand: ThailandLand: ThailandΧώρα: ΤαϊλάνδηCountry: ThailandPays: ThaïlandePaese: ThailandiaLand: ThailandPaís: TailândiaMaa: ThaimaaLand: Thailand

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

TH-03 | Bangkok Livestock Processing Co. Ltd | Minbury | Bangkok | MP | 7 |

TH-04 | Saha Farm Co. Ltd | Bangkapi | Bangkok | MP | 7 |

TH-06 | Laemthong Food Products Co. Ltd | Samplan | Nakhonpathom | MP | 7 |

TH-07 | Central Poultry Processing Co. Ltd | Rangsit | Pathumthanee | MP | 7 |

TH-08 | Srithai Food & Beverage Public Co. Ltd | Amphoe Bangplee | Samutprakarn | MP | 7 |

TH-10 | Better Foods Co. Ltd | Krathoomban | Samutsakhon | MP | 7 |

TH-11 | GFPT Public Co. Ltd | Amphoe Bangplee | Samutpragarn | MP | 7 |

TH-14 | Bangkok Ranch Public Co. Ltd | Amphoe Bangplee | Samutpragarn | MP | 7 |

TH-18 | Bangkok Farm Co. Ltd | Prakanon | Bangkok | MP | 7 |

TH-23 | Bangkok Produce Merchandising Public Co. Ltd | Amphoe Bangplee | Saraburi | MP | 7 |

TH-25 | Sunek Food Ltd | Wangmuang | Saraburi | MP | 7 |

TH-32 | Sun Valley (Thailand) Co. Ltd | Amphoe Pra Putthabat | Saraburi | MP | 7 |

TH-34 | Golden Foods International Co. Ltd | Lumloogka | Pathumthani | MP | 7 |

TH-36 | Bangkok Produce Merchandising Public Co. Ltd | | | MP | 7 |

TH-44 | Saha Farm Co. Ltd | Amphoe Chaibadan | Lopburi | MP | 7 |

TH-49 | B. Foods Product International Co. Ltd | Amphoe Phatthana Nikhom | Lopburi | MP | 7 |

TH 51 | Kaona Poultry Co. Ltd | Muang | Ubonratchathani | MP | 7 |

TH-52 | Yoo Soong Industry Co. Ltd | Muang | Chonburi | MP | 7 |

TH-53 | Golden Goods International Co. Ltd | Amphoe Ongarak | Nakhonnayok | MP | 7 |

TH-70 | Leamthong Poultry Co. Ltd | Song-Nern District | Nakhon Ratchasima | MP | 7 |

TH-79 | Panus Poultry Co. Ltd | Panusnikhorn | Chonburi | MP | 7" |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU