(ES) č. 2718/1999Nařízení Komise (ES) č. 2718/1999 ze dne 20. prosince 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu

Publikováno: Úř. věst. L 327, 21.12.1999 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 28. prosince 1999
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. června 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 2718/1999

ze dne 20. prosince 1999,

kterým se mění nařízení (ES) č. 97/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1253/1999 [2], a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1252/1999 [4], a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1766/92 stanoví minimální cenu a čl. 8 odst. 2 stanoví platbu pro producenty pro hospodářské roky 2000/01 a 2001/02.

(2) Článek 5 nařízení (ES) č. 1868/94 stanoví prémii pro podniky vyrábějící bramborový škrob.

(3) Příloha II nařízení Komise (ES) č. 97/95 [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2305/98 [6], stanoví minimální cenu, prémii pro výrobce škrobu a platbu za brambory pro producenta podle obsahu škrobu v bramborách a hmotnosti 5050 g brambor pod vodou. V důsledku toho by měla být upravena příloha II.

(4) V nařízení (ES) č. 97/95 by měl být výraz "vyrovnávací platba" nahrazen výrazem "platba pro producenty" ve smyslu čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1766/92.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 97/95 se mění takto:

1. výraz "vyrovnávací platba, která se vyplatí producentům brambor", použitý v názvu nařízení, se nahrazuje výrazem "platba, která se vyplatí producentům brambor";

2. v článku 1 se vkládá nový bod 1, který zní:

"1. platba pro producenty: platba podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/92.";

3. článek 7a se nahrazuje novým textem, který zní:

"Platba se producentům poskytne za brambory řádné a uspokojivé obchodní jakosti na základě množství a obsahu škrobu v dodaných bramborách podle sazeb stanovených v příloze II. Za brambory, které řádnou a uspokojivou obchodní jakost nemají, ani za brambory o obsahu škrobu nižším než 13 % se s výjimkou případu, kdy se použije druhý pododstavec čl. 6 odst. 2, platba neposkytne.";

4. v ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. a), v článku 12, v čl. 13 odst. 1 a v článku 21 se výraz "vyrovnávací platba" nahrazuje výrazem "platba pro producenty";

5. příloha II se nahrazuje přílohou tohoto nařízení pro hospodářské roky 2000/01 (část A) a 2001/02 (část B).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. července 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 1999.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.

[2] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 18.

[3] Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 4.

[4] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 15.

[5] Úř. věst. L 16, 24.1.1995, s. 3.

[6] Úř. věst. L 288, 27.10.1998, s. 5.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

„ANEXO IIBILAG IIANHANG IIΠAPAPTHMA IIANNEX IIANNEXE IIALLEGATO IIBIJLAGE IIANEXO IILIITE IIBILAGA II

Peso bajo agua de 5050 g de patatas(en gramos) | Tenor en fécula de patatas(en porcentaje) | Cantidad de patatas necesarias para la fabricación de 1000 kg de fécula(en kilogramos) | Precio mínimo a percibir por los productores para 1000 kg de patatas(en euros) | Prima a percibir por el fabricante de fécula para 1000 kg de patatas(en euros) | Pago que debe percibir el productor por 1000 kg de patatas(en euros) |

Vægt under vand af 5050 g kartofler(g) | Kartoflernes stivelsesindhold(vægtprocent) | Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1000 kg stivelse(kg) | Avlerens minimumspris pr. 1000 kg kartofler(EUR) | Præmie, som kartoffelstivelsesfabrikanten modtager for 1000 kg kartofler(EUR) | Beløb, som avleren modtager for 1000 kg kartofler(EUR) |

Unterwassergewicht von 5050 g Kartoffeln(in Gramm) | Stärkegehalt der Kartoffeln(in Prozent) | Zur Erzeugung von 1000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge(in Kilogramm) | Dem Erzeuger für 1000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis(in EUR) | Dem Stärkeerzeuger für 1000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie(in EUR) | Dem Erzeuger für 1000 kg Kartoffeln zu zahlender Ausgleichszahlung(in EUR) |

Βάρος υπό το ύδωρ 5050 g πατατών(σε γραμμάρια) | Περιεκτικότητα σε άμυλο των πατατών( %) | Ποσότητα πατατών απαραίτητη για παραγωγή 1000 kg αμύλου(σε χιλιόγραμμα) | Ελάχιστη τιμή προς είσπραξη από τον παραγωγό για 1000 kg πατατών(σε ευρώ) | Πριμοδότηση προς πληρωμή στον παραγωγό για 1000 kg πατατών(σε ευρώ) | Πληρωμή που καταβάλλεται στον παραγωγό για 1000 kg πατατών(σε ευρώ) |

Underwater weight of 5050 g of potatoes(grams) | Starch content of potatoes( %) | Quantity of potatoes needed for the manufacture of 1000 kg of starch(kg) | Minimum price to be paid to the potato producer per 1000 kg of potatoes(EUR) | Premium to be paid to the starch producer per 1000 kg of potatoes(EUR) | Payment to be paid to the producer per 1000 kg of potatoes(EUR) |

Poids sous l'eau de 5050 g de pommes de terre(en grammes) | Teneur en fécule de la pomme de terre(en pourcentage) | Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1000 kg de fécule(en kilogrammes) | Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1000 kg de pommes de terre(en euros) | Prime à percevoir par le féculier pour 1000 kg de pommes de terre(en euros) | Paiement à percevoir par le producteur pour 1000 kg de pommes de terre(en euros) |

Peso sotto l'acqua di 5050 g di patate(in grammi) | Tenore in fecola delle patate(in %) | Quantitą di patate necessaria alla fabbricazione di 1000 kg di fecola(in kg) | Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1000 kg di patate(in euro) | Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1000 kg di patate(in euro) | Pagamento che deve percipire il produttore per 1000 kg di patate(in euro) |

Onderwatergewicht van 5050 g aardappelen(in g) | Zetmeelgehalte van de aardappelen(in %) | Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1000 kg zetmeel(in kg) | Minimaal door de producent te ontvangen prijs per 1000 kg aardappelen(in EUR) | Door de zetmeelproducent te ontvangen premie per 1000 kg aardappelen(in EUR) | Aan de teller te betalen bedrag voor 1000 kg aardappelen(in EUR) |

Peso debaixo de įgua de 5050 g de batata(em gramas) | Teor de fécula de batata(em percentagem) | Quantidade de batata necessįria ao fabrico de 1000 kg de fécula(em quilogramas) | Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1000 kg de batata(em euros) | Subsídio a cobrar pelo produtor de fécula por 1000 kg de batata(em euros) | Pagamento a cobrar pelo produtor relativamente a 1000 kg de batata(em euros) |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Část A:hospodářský rok 2000/01

352 | 13,0 | 6533 | 29,70 | 3,406 | 15,11 |

353 | 13,1 | 6509 | 29,81 | 3,418 | 15,17 |

354 | 13,1 | 6486 | 29,92 | 3,430 | 15,22 |

355 | 13,2 | 6463 | 30,02 | 3,443 | 15,28 |

356 | 13,2 | 6439 | 30,14 | 3,456 | 15,33 |

357 | 13,3 | 6416 | 30,24 | 3,468 | 15,39 |

358 | 13,3 | 6393 | 30,35 | 3,480 | 15,45 |

359 | 13,4 | 6369 | 30,47 | 3,493 | 15,50 |

360 | 13,4 | 6346 | 30,58 | 3,506 | 15,56 |

361 | 13,5 | 6322 | 30,69 | 3,519 | 15,62 |

362 | 13,5 | 6299 | 30,81 | 3,532 | 15,68 |

363 | 13,6 | 6276 | 30,92 | 3,545 | 15,73 |

364 | 13,6 | 6252 | 31,04 | 3,559 | 15,79 |

365 | 13,7 | 6229 | 31,15 | 3,572 | 15,85 |

366 | 13,7 | 6206 | 31,27 | 3,585 | 15,91 |

367 | 13,8 | 6182 | 31,39 | 3,599 | 15,97 |

368 | 13,8 | 6159 | 31,51 | 3,613 | 16,03 |

369 | 13,9 | 6136 | 31,62 | 3,626 | 16,09 |

370 | 13,9 | 6112 | 31,75 | 3,640 | 16,16 |

371 | 14,0 | 6089 | 31,87 | 3,654 | 16,22 |

372 | 14,0 | 6065 | 32,00 | 3,669 | 16,28 |

373 | 14,1 | 6047 | 32,09 | 3,680 | 16,33 |

374 | 14,1 | 6028 | 32,19 | 3,691 | 16,38 |

375 | 14,2 | 6005 | 32,31 | 3,705 | 16,44 |

376 | 14,2 | 5981 | 32,44 | 3,720 | 16,51 |

377 | 14,3 | 5963 | 32,54 | 3,731 | 16,56 |

378 | 14,3 | 5944 | 32,65 | 3,743 | 16,61 |

379 | 14,4 | 5921 | 32,77 | 3,758 | 16,68 |

380 | 14,4 | 5897 | 32,91 | 3,773 | 16,74 |

381 | 14,5 | 5879 | 33,01 | 3,785 | 16,80 |

382 | 14,5 | 5860 | 33,11 | 3,797 | 16,85 |

383 | 14,6 | 5841 | 33,22 | 3,809 | 16,90 |

384 | 14,6 | 5822 | 33,33 | 3,822 | 16,96 |

385 | 14,7 | 5799 | 33,46 | 3,837 | 17,03 |

386 | 14,7 | 5776 | 33,60 | 3,852 | 17,09 |

387 | 14,8 | 5757 | 33,71 | 3,865 | 17,15 |

388 | 14,8 | 5738 | 33,82 | 3,878 | 17,21 |

389 | 14,9 | 5720 | 33,92 | 3,890 | 17,26 |

390 | 14,9 | 5701 | 34,04 | 3,903 | 17,32 |

391 | 15,0 | 5682 | 34,15 | 3,916 | 17,38 |

392 | 15,0 | 5664 | 34,26 | 3,928 | 17,43 |

393 | 15,1 | 5626 | 34,49 | 3,955 | 17,55 |

394 | 15,2 | 5607 | 34,61 | 3,968 | 17,61 |

395 | 15,2 | 5589 | 34,72 | 3,981 | 17,67 |

396 | 15,3 | 5570 | 34,84 | 3,995 | 17,73 |

397 | 15,3 | 5551 | 34,96 | 4,008 | 17,79 |

398 | 15,4 | 5542 | 35,01 | 4,015 | 17,82 |

399 | 15,4 | 5533 | 35,07 | 4,021 | 17,85 |

400 | 15,4 | 5523 | 35,13 | 4,029 | 17,88 |

401 | 15,5 | 5486 | 35,37 | 4,056 | 18,00 |

402 | 15,6 | 5467 | 35,49 | 4,070 | 18,06 |

403 | 15,6 | 5449 | 35,61 | 4,083 | 18,12 |

404 | 15,7 | 5430 | 35,74 | 4,098 | 18,18 |

405 | 15,7 | 5411 | 35,86 | 4,112 | 18,25 |

406 | 15,8 | 5393 | 35,98 | 4,126 | 18,31 |

407 | 15,8 | 5374 | 36,11 | 4,140 | 18,37 |

408 | 15,9 | 5364 | 36,18 | 4,148 | 18,41 |

409 | 15,9 | 5355 | 36,24 | 4,155 | 18,44 |

410 | 15,9 | 5346 | 36,30 | 4,162 | 18,47 |

411 | 16,0 | 5327 | 36,43 | 4,177 | 18,54 |

412 | 16,0 | 5308 | 36,56 | 4,192 | 18,60 |

413 | 16,1 | 5280 | 36,75 | 4,214 | 18,70 |

414 | 16,2 | 5266 | 36,85 | 4,225 | 18,75 |

415 | 16,2 | 5252 | 36,95 | 4,236 | 18,80 |

416 | 16,3 | 5234 | 37,07 | 4,251 | 18,87 |

417 | 16,3 | 5215 | 37,21 | 4,267 | 18,93 |

418 | 16,4 | 5206 | 37,27 | 4,274 | 18,97 |

419 | 16,4 | 5196 | 37,35 | 4,282 | 19,00 |

420 | 16,4 | 5187 | 37,41 | 4,290 | 19,04 |

421 | 16,5 | 5150 | 37,68 | 4,320 | 19,17 |

422 | 16,6 | 5136 | 37,78 | 4,332 | 19,23 |

423 | 16,6 | 5121 | 37,89 | 4,345 | 19,28 |

424 | 16,7 | 5107 | 38,00 | 4,357 | 19,33 |

425 | 16,7 | 5093 | 38,10 | 4,369 | 19,39 |

426 | 16,8 | 5075 | 38,24 | 4,384 | 19,46 |

427 | 16,8 | 5056 | 38,38 | 4,401 | 19,53 |

428 | 16,9 | 5042 | 38,49 | 4,413 | 19,58 |

429 | 16,9 | 5028 | 38,59 | 4,425 | 19,64 |

430 | 17,0 | 5000 | 38,81 | 4,450 | 19,75 |

431 | 17,1 | 4986 | 38,92 | 4,462 | 19,80 |

432 | 17,1 | 4972 | 39,03 | 4,475 | 19,86 |

433 | 17,2 | 4963 | 39,10 | 4,483 | 19,90 |

434 | 17,2 | 4953 | 39,18 | 4,492 | 19,94 |

435 | 17,2 | 4944 | 39,25 | 4,500 | 19,97 |

436 | 17,3 | 4930 | 39,36 | 4,513 | 20,03 |

437 | 17,3 | 4916 | 39,47 | 4,526 | 20,09 |

438 | 17,4 | 4902 | 39,59 | 4,539 | 20,14 |

439 | 17,4 | 4888 | 39,70 | 4,552 | 20,20 |

440 | 17,5 | 4874 | 39,81 | 4,565 | 20,26 |

441 | 17,5 | 4860 | 39,93 | 4,578 | 20,32 |

442 | 17,6 | 4846 | 40,04 | 4,591 | 20,38 |

443 | 17,6 | 4832 | 40,16 | 4,605 | 20,43 |

444 | 17,7 | 4818 | 40,28 | 4,618 | 20,49 |

445 | 17,7 | 4804 | 40,39 | 4,632 | 20,55 |

446 | 17,8 | 4790 | 40,51 | 4,645 | 20,61 |

447 | 17,8 | 4776 | 40,63 | 4,659 | 20,67 |

448 | 17,9 | 4762 | 40,75 | 4,672 | 20,73 |

449 | 17,9 | 4748 | 40,87 | 4,686 | 20,80 |

450 | 18,0 | 4720 | 41,11 | 4,714 | 20,92 |

451 | 18,1 | 4706 | 41,23 | 4,728 | 20,98 |

452 | 18,1 | 4692 | 41,36 | 4,742 | 21,04 |

453 | 18,2 | 4685 | 41,42 | 4,749 | 21,08 |

454 | 18,2 | 4679 | 41,47 | 4,755 | 21,10 |

455 | 18,2 | 4673 | 41,53 | 4,761 | 21,13 |

456 | 18,3 | 4645 | 41,78 | 4,790 | 21,26 |

457 | 18,4 | 4631 | 41,90 | 4,805 | 21,32 |

458 | 18,4 | 4617 | 42,03 | 4,819 | 21,39 |

459 | 18,5 | 4607 | 42,12 | 4,830 | 21,43 |

460 | 18,5 | 4598 | 42,20 | 4,839 | 21,47 |

461 | 18,6 | 4584 | 42,33 | 4,854 | 21,54 |

462 | 18,6 | 4570 | 42,46 | 4,869 | 21,61 |

463 | 18,7 | 4561 | 42,55 | 4,878 | 21,65 |

464 | 18,7 | 4551 | 42,64 | 4,889 | 21,70 |

465 | 18,7 | 4542 | 42,72 | 4,899 | 21,74 |

466 | 18,8 | 4523 | 42,90 | 4,919 | 21,83 |

467 | 18,9 | 4509 | 43,04 | 4,935 | 21,90 |

468 | 18,9 | 4495 | 43,17 | 4,950 | 21,97 |

469 | 19,0 | 4481 | 43,31 | 4,965 | 22,04 |

470 | 19,0 | 4467 | 43,44 | 4,981 | 22,10 |

471 | 19,1 | 4458 | 43,53 | 4,991 | 22,15 |

472 | 19,1 | 4449 | 43,62 | 5,001 | 22,19 |

473 | 19,2 | 4437 | 43,73 | 5,015 | 22,25 |

474 | 19,2 | 4425 | 43,85 | 5,028 | 22,31 |

475 | 19,3 | 4414 | 43,96 | 5,041 | 22,37 |

476 | 19,3 | 4402 | 44,08 | 5,055 | 22,43 |

477 | 19,4 | 4390 | 44,20 | 5,068 | 22,49 |

478 | 19,4 | 4379 | 44,31 | 5,081 | 22,55 |

479 | 19,5 | 4367 | 44,44 | 5,095 | 22,61 |

480 | 19,5 | 4355 | 44,56 | 5,109 | 22,67 |

481 | 19,6 | 4343 | 44,68 | 5,123 | 22,74 |

481,6 | 19,6 | 4337 | 44,74 | 5,130 | 22,77 |

482 | 19,7 | 4335 | 44,76 | 5,133 | 22,78 |

483 | 19,7 | 4332 | 44,79 | 5,136 | 22,79 |

483,2 | 19,7 | 4332 | 44,79 | 5,136 | 22,79 |

484 | 19,8 | 4325 | 44,87 | 5,145 | 22,83 |

484,8 | 19,8 | 4318 | 44,94 | 5,153 | 22,87 |

485 | 19,9 | 4317 | 44,95 | 5,154 | 22,87 |

486 | 19,9 | 4311 | 45,01 | 5,161 | 22,90 |

486,4 | 19,9 | 4309 | 45,03 | 5,164 | 22,91 |

487 | 20,0 | 4305 | 45,08 | 5,168 | 22,94 |

488 | 20,0 | 4299 | 45,14 | 5,176 | 22,97 |

489 | 20,1 | 4294 | 45,19 | 5,182 | 22,99 |

490 | 20,1 | 4290 | 45,23 | 5,186 | 23,02 |

491 | 20,2 | 4287 | 45,26 | 5,190 | 23,03 |

492 | 20,2 | 4285 | 45,29 | 5,193 | 23,04 |

493 | 20,3 | 4283 | 45,31 | 5,195 | 23,05 |

494 | 20,3 | 4280 | 45,34 | 5,199 | 23,07 |

495 | 20,4 | 4278 | 45,36 | 5,201 | 23,08 |

496 | 20,4 | 4276 | 45,38 | 5,203 | 23,09 |

497 | 20,5 | 4273 | 45,41 | 5,207 | 23,11 |

498 | 20,5 | 4271 | 45,43 | 5,210 | 23,12 |

499 | 20,6 | 4266 | 45,49 | 5,216 | 23,15 |

500 | 20,6 | 4262 | 45,53 | 5,221 | 23,17 |

501 | 20,7 | 4259 | 45,56 | 5,224 | 23,18 |

502 | 20,7 | 4257 | 45,58 | 5,227 | 23,19 |

503 | 20,8 | 4255 | 45,61 | 5,229 | 23,21 |

504 | 20,8 | 4252 | 45,64 | 5,233 | 23,22 |

505 | 20,9 | 4248 | 45,68 | 5,238 | 23,24 |

506 | 20,9 | 4243 | 45,73 | 5,244 | 23,27 |

507 | 21,0 | 4238 | 45,79 | 5,250 | 23,30 |

508 | 21,0 | 4234 | 45,83 | 5,255 | 23,32 |

509 | 21,1 | 4229 | 45,89 | 5,261 | 23,35 |

509,9 | 21,1 | 4224 | 45,94 | 5,268 | 23,38 |

510 | 21,1 | 4224 | 45,94 | 5,268 | 23,38 |

511 | 21,2 | 4219 | 45,99 | 5,274 | 23,40 |

511,8 | 21,2 | 4215 | 46,04 | 5,279 | 23,43 |

512 | 21,3 | 4214 | 46,05 | 5,280 | 23,43 |

513 | 21,3 | 4209 | 46,10 | 5,286 | 23,46 |

513,7 | 21,3 | 4206 | 46,14 | 5,290 | 23,48 |

514 | 21,4 | 4204 | 46,16 | 5,293 | 23,49 |

515 | 21,4 | 4199 | 46,21 | 5,299 | 23,52 |

515,6 | 21,4 | 4196 | 46,25 | 5,303 | 23,53 |

516 | 21,5 | 4194 | 46,27 | 5,305 | 23,54 |

517 | 21,5 | 4189 | 46,32 | 5,312 | 23,57 |

517,5 | 21,5 | 4187 | 46,35 | 5,314 | 23,58 |

518 | 21,6 | 4184 | 46,38 | 5,318 | 23,60 |

519 | 21,6 | 4180 | 46,42 | 5,323 | 23,62 |

519,4 | 21,6 | 4178 | 46,45 | 5,326 | 23,63 |

520 | 21,7 | 4175 | 46,48 | 5,329 | 23,65 |

521 | 21,7 | 4170 | 46,53 | 5,336 | 23,68 |

521,3 | 21,7 | 4168 | 46,56 | 5,338 | 23,69 |

522 | 21,8 | 4165 | 46,59 | 5,342 | 23,71 |

523 | 21,8 | 4160 | 46,65 | 5,349 | 23,74 |

523,2 | 21,8 | 4159 | 46,66 | 5,350 | 23,74 |

524 | 21,9 | 4155 | 46,70 | 5,355 | 23,76 |

525 | 21,9 | 4150 | 46,76 | 5,361 | 23,79 |

525,1 | 21,9 | 4150 | 46,76 | 5,361 | 23,79 |

526 | 22,0 | 4145 | 46,82 | 5,368 | 23,82 |

527 | 22,0 | 4140 | 46,87 | 5,374 | 23,85 |

528 | 22,1 | 4135 | 46,93 | 5,381 | 23,88 |

528,8 | 22,1 | 4131 | 46,97 | 5,386 | 23,90 |

529 | 22,2 | 4130 | 46,99 | 5,387 | 23,91 |

530 | 22,2 | 4125 | 47,04 | 5,394 | 23,94 |

530,6 | 22,2 | 4122 | 47,08 | 5,398 | 23,95 |

531 | 22,3 | 4119 | 47,11 | 5,402 | 23,97 |

532 | 22,3 | 4114 | 47,17 | 5,408 | 24,00 |

532,4 | 22,3 | 4112 | 47,19 | 5,411 | 24,01 |

533 | 22,4 | 4111 | 47,20 | 5,412 | 24,02 |

534 | 22,4 | 4108 | 47,24 | 5,416 | 24,04 |

534,2 | 22,4 | 4108 | 47,24 | 5,416 | 24,04 |

535 | 22,5 | 4103 | 47,29 | 5,423 | 24,07 |

536 | 22,5 | 4098 | 47,35 | 5,429 | 24,09 |

537 | 22,6 | 4093 | 47,41 | 5,436 | 24,12 |

537,8 | 22,6 | 4089 | 47,46 | 5,441 | 24,15 |

538 | 22,7 | 4088 | 47,47 | 5,443 | 24,15 |

539 | 22,7 | 4083 | 47,53 | 5,449 | 24,18 |

539,6 | 22,7 | 4080 | 47,56 | 5,453 | 24,20 |

540 | 22,8 | 4078 | 47,58 | 5,456 | 24,21 |

541 | 22,8 | 4076 | 47,61 | 5,459 | 24,22 |

541,4 | 22,8 | 4075 | 47,62 | 5,460 | 24,23 |

542 | 22,9 | 4072 | 47,65 | 5,464 | 24,25 |

543 | 22,9 | 4066 | 47,73 | 5,472 | 24,28 |

543,2 | 22,9 | 4066 | 47,73 | 5,472 | 24,28 |

544 | 23,0 | 4061 | 47,78 | 5,479 | 24,31 |

545 | 23,0 | 4056 | 47,84 | 5,486 | 24,34 |

a více | | | | | |

Část B:hospodářský rok 2001/02

352 | 13,0 | 6533 | 27,29 | 3,406 | 16,92 |

353 | 13,1 | 6509 | 27,39 | 3,418 | 16,98 |

354 | 13,1 | 6486 | 27,49 | 3,430 | 17,04 |

355 | 13,2 | 6463 | 27,59 | 3,443 | 17,10 |

356 | 13,2 | 6439 | 27,69 | 3,456 | 17,17 |

357 | 13,3 | 6416 | 27,79 | 3,468 | 17,23 |

358 | 13,3 | 6393 | 27,89 | 3,480 | 17,29 |

359 | 13,4 | 6369 | 28,00 | 3,493 | 17,36 |

360 | 13,4 | 6346 | 28,10 | 3,506 | 17,42 |

361 | 13,5 | 6322 | 28,20 | 3,519 | 17,48 |

362 | 13,5 | 6299 | 28,31 | 3,532 | 17,55 |

363 | 13,6 | 6276 | 28,41 | 3,545 | 17,61 |

364 | 13,6 | 6252 | 28,52 | 3,559 | 17,68 |

365 | 13,7 | 6229 | 28,63 | 3,572 | 17,75 |

366 | 13,7 | 6206 | 28,73 | 3,585 | 17,81 |

367 | 13,8 | 6182 | 28,84 | 3,599 | 17,88 |

368 | 13,8 | 6159 | 28,95 | 3,613 | 17,95 |

369 | 13,9 | 6136 | 29,06 | 3,626 | 18,01 |

370 | 13,9 | 6112 | 29,17 | 3,640 | 18,09 |

371 | 14,0 | 6089 | 29,28 | 3,654 | 18,15 |

372 | 14,0 | 6065 | 29,40 | 3,669 | 18,23 |

373 | 14,1 | 6047 | 29,49 | 3,680 | 18,28 |

374 | 14,1 | 6028 | 29,58 | 3,691 | 18,34 |

375 | 14,2 | 6005 | 29,69 | 3,705 | 18,41 |

376 | 14,2 | 5981 | 29,81 | 3,720 | 18,48 |

377 | 14,3 | 5963 | 29,90 | 3,731 | 18,54 |

378 | 14,3 | 5944 | 30,00 | 3,743 | 18,60 |

379 | 14,4 | 5921 | 30,11 | 3,758 | 18,67 |

380 | 14,4 | 5897 | 30,24 | 3,773 | 18,75 |

381 | 14,5 | 5879 | 30,33 | 3,785 | 18,80 |

382 | 14,5 | 5860 | 30,43 | 3,797 | 18,86 |

383 | 14,6 | 5841 | 30,53 | 3,809 | 18,92 |

384 | 14,6 | 5822 | 30,63 | 3,822 | 18,99 |

385 | 14,7 | 5799 | 30,75 | 3,837 | 19,06 |

386 | 14,7 | 5776 | 30,87 | 3,852 | 19,14 |

387 | 14,8 | 5757 | 30,97 | 3,865 | 19,20 |

388 | 14,8 | 5738 | 31,08 | 3,878 | 19,26 |

389 | 14,9 | 5720 | 31,17 | 3,890 | 19,33 |

390 | 14,9 | 5701 | 31,28 | 3,903 | 19,39 |

391 | 15,0 | 5682 | 31,38 | 3,916 | 19,45 |

392 | 15,0 | 5664 | 31,48 | 3,928 | 19,52 |

393 | 15,1 | 5626 | 31,69 | 3,955 | 19,65 |

394 | 15,2 | 5607 | 31,80 | 3,968 | 19,71 |

395 | 15,2 | 5589 | 31,90 | 3,981 | 19,78 |

396 | 15,3 | 5570 | 32,01 | 3,995 | 19,85 |

397 | 15,3 | 5551 | 32,12 | 4,008 | 19,91 |

398 | 15,4 | 5542 | 32,17 | 4,015 | 19,95 |

399 | 15,4 | 5533 | 32,23 | 4,021 | 19,98 |

400 | 15,4 | 5523 | 32,28 | 4,029 | 20,01 |

401 | 15,5 | 5486 | 32,50 | 4,056 | 20,15 |

402 | 15,6 | 5467 | 32,62 | 4,070 | 20,22 |

403 | 15,6 | 5449 | 32,72 | 4,083 | 20,29 |

404 | 15,7 | 5430 | 32,84 | 4,098 | 20,36 |

405 | 15,7 | 5411 | 32,95 | 4,112 | 20,43 |

406 | 15,8 | 5393 | 33,06 | 4,126 | 20,50 |

407 | 15,8 | 5374 | 33,18 | 4,140 | 20,57 |

408 | 15,9 | 5364 | 33,24 | 4,148 | 20,61 |

409 | 15,9 | 5355 | 33,30 | 4,155 | 20,64 |

410 | 15,9 | 5346 | 33,35 | 4,162 | 20,68 |

411 | 16,0 | 5327 | 33,47 | 4,177 | 20,75 |

412 | 16,0 | 5308 | 33,59 | 4,192 | 20,83 |

413 | 16,1 | 5280 | 33,77 | 4,214 | 20,94 |

414 | 16,2 | 5266 | 33,86 | 4,225 | 20,99 |

415 | 16,2 | 5252 | 33,95 | 4,236 | 21,05 |

416 | 16,3 | 5234 | 34,07 | 4,251 | 21,12 |

417 | 16,3 | 5215 | 34,19 | 4,267 | 21,20 |

418 | 16,4 | 5206 | 34,25 | 4,274 | 21,23 |

419 | 16,4 | 5196 | 34,32 | 4,282 | 21,27 |

420 | 16,4 | 5187 | 34,38 | 4,290 | 21,31 |

421 | 16,5 | 5150 | 34,62 | 4,320 | 21,46 |

422 | 16,6 | 5136 | 34,72 | 4,332 | 21,52 |

