(ES) č. 856/98Nařízení Komise (ES) č. 856/98 ze dne 23. dubna 1998, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII, VIII a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 122, 24.4.1998 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. dubna 1998 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. dubna 1998 Nabývá účinnosti: 24. dubna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/937 Pozbývá platnosti: 26. června 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 856/98

ze dne 23. dubna 1998,

kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII, VIII a IX nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 339/98 [2], a zejména na článek 19 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že v celní nomenklatuře došlo při poslední aktualizaci přílohy I (seznam textilních výrobků) u kategorie 76 k chybám, které nutno opravit;

vzhledem k tomu, že Rada rozhodnutím ze dne 18. prosince 1997 [3] rozhodla o prozatímním uplatňování dodatkových protokolů k dohodám o volném obchodu a k evropským dohodám s Litevskou republikou a s Lotyšskou republikou o obchodu s textilem;

vzhledem k tomu, že Rada rozhodnutím ze dne 18. prosince 1997 [4] rozhodla o prozatímním uplatňování dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění dohoda mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o obchodu s textilními a oděvními výrobky parafovaná dne 15. prosince 1992, naposledy pozměněná dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 1. srpna 1995;

vzhledem k tomu, že Rada rozhodnutím ze dne 18. prosince 1997 [5] rozhodla o prozatímním uplatňování memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou o obchodu s textilními výrobky;

vzhledem k tomu, že po vstupu Mo olska do WTO a ukončení uplatňování množstevních omezení na jednu kategorii výrobků pocházejících z uvedené země je nezbytné přijmout ustanovení odrážející zachování ujednání o dvojité kontrole uvedené kategorie výrobků;

vzhledem k tomu, že na základě žádosti evropského průmyslu je vhodné stanovit na rok 1998 množstevní limity na zpětný dovoz některých textilních výrobků (kategorií 159 a 161) pocházejících z Čínské lidové republiky do Společenství po pasivním zušlechtění v uvedené zemi; že přímý dovoz textilních výrobků kategorií 159 a 161 podléhá množstevním limitům podle článku 2 nařízení (EHS) č. 3030/93;

vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené body činí nezbytným změnit příslušné části příloh I, II, III, V, VII, VIII a IX nařízení (EHS) č. 3030/93 tak, aby zohlednily zavedené změny vztahující se na dovoz některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí do Společenství ve smyslu článku 19 nařízení (EHS) č. 3030/93;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:

1. Příloha I se mění způsobem uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2. Příloha II se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

3. V příloze III se článek 28 nahrazuje tímto:

"Článek 28

1. Vývozní licence uvedená v článcích 11 a 19 a osvědčení o původu mohou zahrnout i další kopie, řádně označené jako kopie. Vyhotovují se v angličtině, francouzštině nebo španělštině.

2. Jsou-li výše uvedené dokumenty vyplněny rukou, záznamy musejí být provedeny inkoustem a velkým tiskacím písmem.

3. Vývozní licence nebo jim odpovídající dokumenty a osvědčení o původu musejí mít rozměry 210 x 297 mm. Musejí být vyhotoveny na bílém bezdřevém papíře, určeném pro psaní [6], o hmotnosti nejméně 25 g/m2. Každá část musí být opatřena pozadím s tištěným gilošovaným vzorem, na němž je jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky patrné pouhým okem [7].

4. Podle ustanovení tohoto nařízení akceptují příslušné orgány ve Společenství jako dokument platný pro dovozní účely pouze originál.

5. Každá vývozní licence nebo jí odpovídající dokument a osvědčení o původu musí být opatřena standardizovaným pořadovým číslem, tištěným nebo netištěným, podle kterého může být identifikována [8].

6. Toto číslo se skládá z následujících prvků [9]:

- dvě písmena identifikující vyvážející zemi:

–Argentina | = AR |

–Arménie | = AM |

–Ázerbájdžán | = AZ |

–Bangladéš | = BD |

–Bělorusko | = BY |

–Brazílie | = BR |

–Bývalá jugoslávská republika Makedonie | = 96 |

–Čína | = CN |

–Egypt | = EG |

–Estonsko | = EE |

–Filipíny | = PH |

–Gruzie | = GE |

–Hongkong | = HK |

–Indie | = IN |

–Indonésie | = ID |

–Jižní Korea | = KR |

–Kazachstán | = KZ |

–Kyrgyzstán | = KG |

–Litva | = LT |

–Lotyšsko | = LV |

–Macao | = MO |

–Malajsie | = MY |

–Moldavsko | = MD |

–Mongolsko | = MN |

–Pákistán | = PK |

–Peru | = PE |

–Singapur | = SG |

–Spojené arabské emiráty | = AE |

–Srí Lanka | = LK |

–Tádžikistán | = TJ |

–Thajsko | = TH |

–Tchaj-wan | = TW |

–Turkmenistán | = TM |

–Ukrajina | = UA |

–Uruguay | = UY |

–Uzbekistán | = UZ |

–Vietnam | = VN |

- dvě písmena identifikující předpokládaný členský stát určení:

–AT | = Rakousko |

–BL | = Benelux |

–DE | = Spolková republika Německo |

–DK | = Dánsko |

–EL | = Řecko |

–ES | = Španělsko |

–FI | = Finsko |

–FR | = Francie |

–GB | = Spojené království |

–IE | = Irsko |

–IT | = Itálie |

–PT | = Portugalsko |

–SE | = Švédsko |

- jednomístné číslo identifikující kvótový rok nebo rok, ve kterém byl vývoz zaznamená v případě výrobků uvedených v tabulce A této přílohy, odpovídající poslednímu číslu příslušného roku, např. "5" pro rok 1995. V případě výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky uvedených v dodatku C přílohy V má toto číslo být "1" pro rok 1995, "2" pro rok 1996, "3" pro rok 1997 atd.,

- dvoumístné číslo identifikující vydávající orgán ve vyvážející zemi,

- pětimístné číslo běžící postupně od 00001 do 99999, přidělené konkrétnímu členskému státu určení."

4. Tabulka A přílohy III se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.

5. Vzor osvědčení o hongkongském původu připojený k příloze III se nahrazuje vzorem uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

6. Vzor hongkongské vývozní licence připojený k příloze III se nahrazuje vzorem uvedeným v příloze V tohoto nařízení.

7. V příloze V se na konec doplňuje tabulka uvedená v příloze VI tohoto nařízení.

8. V příloze VII se tabulka pro Čínu nahrazuje tabulkou uvedenou v příloze VII tohoto nařízení a tabulka pro Vietnam se doplňuje na konec přílohy VII.

9. Příloha VIII se nahrazuje přílohou VIII tohoto nařízení.

10. Příloha IX se nahrazuje přílohou IX tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 1998.

Za Komisi

Leon Brittan

místopředseda

[1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 45, 16.2.1998, s. 1.

[3] Úř. věst. L 41, 13.2.1998, s. 81.

[4] Úř. věst. L 41, 13.2.1998, s. 12.

[5] Úř. věst. L 41, 13.2.1998, s. 1.

[6] Toto není závazné pro Hongkong.

[7] Toto není závazné pro Hongkong ani pro Egypt.

[8] V případě Hongkongu je toto závazné pouze u vývozní licence.

[9] V případě Peru a Egypta vstoupí toto ustanovení v platnost k pozdějšímu datu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

V příloze I nařízení (EHS) č. 3030/93 se třída týkající se kategorie 76 nahrazuje tímto:

"76 | Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované | | |

6203221062032310620329116203321062033310620339116203421162034251620343116203433162034911620349316211321062113310 | | |

Dámské nebo dívčí zástěry, kombinézy, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované | | |

6204221062042310620429116204321062043310620439116204621162046251620463116204633162046911620469316211421062114310" | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PŘÍLOHA II

Vyvážející země uvedené v článku 1

Argentina

Arménie

Ázerbájdžán

Bangladéš

Bělorusko

Brazílie

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Čína

Egypt

Estonsko

Filipíny

Gruzie

Hongkong

Indie

Indonésie

Jižní Korea

Kazachstán

Kyrgyzstán

Litva

Lotyšsko

Macao

Malajsie

Moldavsko

Mongolsko

Pákistán

Peru

Singapur

Spojené arabské emiráty

Srí Lanka

Tádžikistán

Thajsko

Tchaj-wan

Turkmenistán

Ukrajina

Uzbekistán

Vietnam

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"TABULKA A

Země a kategorie podléhající dohledu v rámci systému dvojité kontroly

(Úplný popis kategorií je uveden v příloze I

Třetí země | Skupina | Kategorie | Jednotka |

Arménie | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

3 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

Ázerbájdžán | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

3 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

II A | 20 | tuny |

II B | 12 | 1000 párů |

13 | 1000 kusů |

V | 136 | tuny |

Bangladéš | I B | 4 | 1000 kusů |

| 6 | 1000 kusů |

| 8 | 1000 kusů |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

II B | 15 | 1000 kusů |

16 | 1000 kusů |

III B | 67 | tuny |

Egypt | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

IIA | 20 | tuny |

Estonsko | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

3 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

II A | 9 | tuny |

20 | tuny |

39 | tuny |

II B | 13 | 1000 kusů |

IV | 117 | tuny |

118 | tuny |

Gruzie | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

3 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

Kazachstán | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

3 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

Kyrgyzstán | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

3 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

Litva | I A | 2 | tuny |

IB | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

II A | 20 | tuny |

39 | tuny |

IIB | 12 | 1000 párů |

13 | 1000 kusů |

28 | 1000 kusů |

IV | 117 | tuny |

118 | tuny |

Lotyšsko | IA | 1 | tuny |

2 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

IIA | 9 | tuny |

IIB | 12 | 1000 párů |

15 | 1000 kusů |

26 | 1000 kusů |

27 | 1000 kusů |

31 | 1000 kusů |

Moldavsko | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

3 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

II A | 9 | tuny |

20 | tuny |

39 | tuny |

II B | 15 | 1000 kusů |

IV | 115 | tuny |

117 | tuny |

118 | tuny |

Mongolsko | IB | 5 | 1000 kusů |

5A | 1000 kusů |

Spojené arabské emiráty | I A | 2 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

II A | 9 | tuny |

20 | tuny |

II B | 21 | 1000 kusů |

26 | 1000 kusů |

V | 157 | tuny |

161 | tuny |

Tádžikistán | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

3 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

Turkmenistán | I A | 1 | tuny |

2 | tuny |

3 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

Ukrajina | II A | 22 | tuny |

II B | 73 | 1000 kusů |

83 | tuny |

III A | 33 | tuny |

III B | 74 | 1000 kusů |

Uzbekistán | I A | 1 | tuny |

3 | tuny |

I B | 4 | 1000 kusů |

5 | 1000 kusů |

6 | 1000 kusů |

7 | 1000 kusů |

8 | 1000 kusů |

II A | 20 | tuny |

II B | 15 | 1000 kusů |

26 | 1000 kusů |

V | 159 | tuny |

161 | tuny |

Vietnam | IA | 1 | tuny |

2 | tuny |

3 | tuny |

IIA | 22 | tuny |

23 | tuny |

32 | tuny |

IIB | 16 | 1000 kusů |

17 | 1000 kusů |

19 | 1000 kusů |

24 | 1000 kusů |

27 | 1000 kusů |

IIIA | 33 | tuny |

36 | tuny |

37 | tuny |

IIIB | 90 | tuny |

IV | 115 | tuny |

117 | tuny |

V | 136 | tuny |

156 | tuny |

157 | tuny |

159 | tuny |

160 | tuny" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Vzor osvědčení původu uvedený v článku 28 přílohy III pro Hongkong

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Vzor vývozní licence uvedený v čl. 12 odst. 2 přílohy III pro Hongkong

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

"Třetí země | Kategorie | Jednotka | Množstevní limity Společenství |

1998 | 1999 | 2000 |

Vietnam | SKUPINA I B | | | |

4 | 1000 kusů | 6600 | 6798 | 7002 |

5 | 1000 kusů | 2555 | 2632 | 2711 |

6 | 1000 kusů | 4175 | 4300 | 4429 |

7 | 1000 kusů | 2200 | 2266 | 2334 |

8 | 1000 kusů | 9600 | 9888 | 10185 |

SKUPINA II A | | | | |

9 | tuny | 847 | 868 | 890 |

20 | tuny | 215 | 221 | 227 |

39 | tuny | 205 | 211 | 217 |

SKUPINA II B | | | | |

12 | 1000 párů | 2750 | 2805 | 2861 |

13 | 1000 kusů | 7750 | 7983 | 8222 |

14 | 1000 kusů | 400 | 414 | 428 |

15 | 1000 kusů | 300 | 315 | 331 |

18 | tuny | 810 | 834 | 859 |

21 | 1000 kusů | 14300 | 15015 | 15766 |

26 | 1000 kusů | 750 | 773 | 796 |

28 | 1000 kusů | 3250 | 3348 | 3448 |

29 | 1000 kusů | 250 | 258 | 265 |

31 | 1000 kusů | 2700 | 2781 | 2864 |

68 | tuny | 300 | 311 | 321 |

73 | 1000 kusů | 535 | 562 | 590 |

76 | tuny | 940 | 987 | 1036 |

78 | tuny | 660 | 680 | 700 |

83 | tuny | 200 | 206 | 212 |

SKUPINA III A | | | | |

35 | tuny | 500 | 525 | 551 |

41 | tuny | 620 | 648 | 677 |

SKUPINA III B | | | | |

10 | 1000 párů | 4596 | 4826 | 5067 |

97 | tuny | 100 | 104 | 107 |

SKUPINA IV | | | | |

118 | tuny | 80 | 82 | 85 |

SKUPINA V | | | | |

161 | tuny | 206 | 212 | 219" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

"Třetí země | Kategorie | Jednotka | Množstevní limity Společenství |

1998 | 1999 | 2000 |

Čína | SKUPINA I B | | | |

4 | 1000 kusů | 287 | | |

5 | 1000 kusů | 636 | | |

6 | 1000 kusů | 2235 | | |

7 | 1000 kusů | 611 | | |

8 | 1000 kusů | 1402 | | |

SKUPINA II B | | | | |

13 | 1000 kusů | 827 | | |

14 | 1000 kusů | 583 | | |

15 | 1000 kusů | 496 | | |

16 | 1000 kusů | 954 | | |

17 | 1000 kusů | 765 | | |

18 | tuny | 128 | | |

21 | 1000 kusů | 2030 | | |

24 | 1000 kusů | 129 | | |

26 | 1000 kusů | 1094 | | |

29 | 1000 kusů | 114 | | |

31 | 1000 kusů | 6231 | | |

73 | 1000 kusů | 247 | | |

76 | tuny | 1149 | | |

78 | tuny | 62 | | |

83 | tuny | 62 | | |

SKUPINA V | | | | |

159 | tuny | 8 | | |

161 | tuny | 15" | | |

"Třetí země | Kategorie | Jednotka | Množstevní limity Společenství |

1998 | 1999 | 2000 |

Vietnam | SKUPINA I B | | | |

4 | 1000 kusů | 707 | 749 | 794 |

5 | 1000 kusů | 539 | 571 | 605 |

6 | 1000 kusů | 504 | 534 | 566 |

7 | 1000 kusů | 944 | 1000 | 1060 |

8 | 1000 kusů | 2186 | 2318 | 2457 |

SKUPINA II B | | | | |

12 | 1000 párů | 2312 | 2405 | 2501 |

13 | 1000 kusů | 680 | 721 | 764 |

15 | 1000 kusů | 204 | 224 | 247 |

18 | tuny | 255 | 270 | 286 |

21 | 1000 kusů | 1380 | 1518 | 1669 |

26 | 1000 kusů | 138 | 146 | 155 |

31 | 1000 kusů | 1243 | 1318 | 1397 |

68 | tuny | 102 | 110 | 117 |

76 | tuny | 328 | 361 | 397 |

78 | tuny | 246 | 261 | 276" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

"

PŘÍLOHA VIII

uvedená v článku 7

Ustanovení o odchylkách

Přiložená tabulka uvádí pro každou z dodavatelských zemí uvedených ve sloupci 1 maximální množství, která může po předchozím oznámení Komisi převádět mezi odpovídajícími množstevními limity uvedenými v příloze V v souladu s těmito ustanoveními:

- prozatímní využití množstevního limitu pro určitou kategorii, stanoveného pro následující kvótový rok, se povoluje až do procentní výše množstevního limitu pro běžný rok, která je uvedena ve sloupci 2; dotyčná množství se odečtou od odpovídajících množstevních limitů pro následující rok,

- převod množství nevyužitých v daném roce do odpovídajícího množstevního limitu pro následující rok se povoluje až do procentní výše množstevního limitu pro rok skutečného využití, která je uvedena ve sloupci 3,

- převody z kategorie 1 do kategorií 2 a 3 se povolují až do procentní výše množstevního limitu, do něhož se převod provádí, která je uvedena ve sloupci 4,

- převody mezi kategoriemi 2 a 3 se povolují až do procentní výše množstevního limitu, do něhož se převod provádí, která je uvedena ve sloupci 5,

- převody mezi kategoriemi 4, 5, 6, 7 a 8 se povolují až do procentní výše množstevního limitu, do něhož se převod provádí, která je uvedena ve sloupci 6,

- převody z kterékoli z kategorií ve skupině I, II nebo III do kterékoli z kategorií ve skupině II nebo III (a případně ve skupině IV) se povolují až do procentní výše množstevního limitu, do něhož se převod provádí, která je uvedena ve sloupci 7.

Kumulativní použití výše uvedených ustanovení o odchylkách nesmí vést ke zvýšení žádného množstevního limitu Společenství pro daný rok nad procentní výši, která je uvedena ve sloupci 8.

Srovnávací tabulka použitelná pro výše uvedené převody je uvedena v příloze I.

Dodatečné podmínky, možnosti pro převody a poznámky jsou uvedeny ve sloupci 9 tabulky.

Země | Prozatímní využití | Převod do dalšího období | Převody z kategorie1 do kategorií 2 a 3 | Převody mezi kategoriemi 2 a 3 | Převody mezi kategoriemi 4, 5, 6, 7, 8 | Převody ze skupin I, II, III do skupin II, III, IV | Maximální zvýšení v kterékoli kategorii | Dodatečné podmínky |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

Argentina | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | odpadá | Převody lze provádět z kategorií 2 a 3 do kategorie 1 až do výše 4 %. |

Arménie | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Ázerbájdžán | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Bangladéš | 5 % | 10 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | odpadá | Poznámka:Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. |

Bělorusko | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Brazílie | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | odpadá | Povoluje se také převod 2 % z kategorií 2 a 3 do kategorie 1 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 5 % | 9 % | 7 % | 7 % | 7 % | 10 % | 17 % | S ohledem na sloupec 7 lze provádět převody z kterékoli kategorie skupin I, II a III pouze do kterékoli kategorie skupin II a III |

Čína | 1 % | 3 % | 1 % | 4 % | 4 % | 6 % | 17 % | Další množství mohou být povolena po konzultacích podle článku 16 až do výše: sloupec 2: 5 % sloupec 3: 7 % S ohledem na sloupec 7 lze provádět převody ze skupin I, II a III pouze do skupin II a III |

Estonsko | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Filipíny | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | odpadá. |

Gruzie | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Hongkong | — | — | 0 % | 4 % | 4 % | 5 % | odpadá | Viz dodatek přílohy VIII. |

Indie | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | odpadá | Další množství mohou být povolena po konzultacích podle článku 16 až do výše 7000 tun (2500 tun pro kteroukoli jednotlivou kategorii textilu a 3000 tun pro kteroukoli jednotlivou kategorii oděvů). |

Indonésie | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | odpadá |

Jižní Korea | 1 % | 2 % | 0 % | 4 % | 4 % | 5 % | odpadá | Další množství mohou být povolena po konzultacích podle článku 16 až do výše: sloupec 2: 5 % sloupec 3: 7 % |

Kazachstán | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Kyrgyzstán | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Litva | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Lotyšsko | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Macao | 1 % | 2 % | 0 % | 4 % | 4 % | 5 % | odpadá | Další množství mohou být povolena po konzultacích podle článku 16 až do výše: sloupec 2: 5 % sloupec 3: 7 % |

Malajsie | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | odpadá | |

Moldavsko | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Mongolsko | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | odpadá | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. S ohledem na sloupec 4 lze provádět převody mezi kategoriemi 1, 2 a 3. |

Pákistán | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | odpadá | S ohledem na sloupec 4 lze provádět převody mezi kategoriemi 1, 2 a 3. Další množství mohou být povolena po konzultacích podle článku 16 až do výše 3000 tun (2000 tun pro kteroukoli jednotlivou kategorii) |

Peru | 5 % | 9 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | odpadá | Převody lze provádět mezi kategoriemi 1, 2 a 3 až do výše 11 % |

Singapur | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | odpadá | |

Spojené arabské emiráty | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | odpadá | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V |

Srí Lanka | 5 % | 9 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | odpadá | |

Tádžikistán | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Thajsko | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | odpadá | |

Tchaj-wan | 5 % | 7 % | 0 % | 4 % | 4 % | 5 % | 12 % | |

Turkmenistán | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | Dovozy v současné době nepodléhají množstevním limitům. S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Ukrajina | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Uzbekistán | 5 % | 7 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 13,5 % | S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody z a do skupiny V. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %. |

Vietnam | 5 % | 7 % | 0 % | 0 % | 7 % | 7 % | 17 % | S ohledem na sloupec 7 lze provádět převody z kterékoli kategorie ve skupinách I, II, III, IV a V do skupin II, III, IV a V. |

Ustanovení o odchylkách pro množstevní omezení podle dodatku C přílohy V

Země | Prozatímní využití | Převod do dalšího období | Převody mezi kategoriemi 156, 157, 159 a 161 | Převody mezi ostatními kategoriemi | Maximální zvýšení v kterékoli kategorii | Dodatečné podmínky |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

Čína | 1 % | 3 % | 1,5 % | 6 % | 14 % | Další množství mohou být povolena po konzultacích podle čl. 16 až do výše: sloupec 2: 5 % sloupec 3: 7 % |

Dodatek přílohy VIII

Ustanovení o odchylkách pro Hongkong

Země | Skupina | Kategorie | Prozatímní využití |

1 | 2 |

Hongkong | SKUPINA I | 2, 2A | 3,25 % |

3, 3A, 4, 7, 8 | 3,00 % |

5 | 3,75 % |

6, 6A | 2,75 % |

SKUPINA II | 13, 21, 68, 73 | 3,50 % |

12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77 | 4,25 % |

13S, 31, 68S, 83 | 4,50 % |

27, 29, 78 | 5,00 % |

SKUPINA III | všechny kategorie | 5,00 % |

Země | Skupina | Kategorie | Převod do dalšího období |

1 | 3 |

Hongkong | SKUPINA I | 2, 2A, 3, 3A | 3,75 % |

