31998D0219Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 1998, kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěřeText s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 82, 19.3.1998 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 4. března 1998 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. března 1998 Nabývá účinnosti: 20. února 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 4. března 1998,

kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře

(Text s významem pro EHP)

(98/219/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro stanovení prozatímních seznamů na přechodnou dobu zařízení třetích zemí, ze kterých je členským státům povolen dovoz některých produktů živočišného původu, produktů rybolovu nebo živých mlžů [1], naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 97/34/ES [2], a zejména na čl. 2 odst. 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k tomu, že rozhodnutím Komise 97/467/ES [3], naposledy pozměněným rozhodnutím Komise 98/103/ES [4], byly stanoveny prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře;

vzhledem k tomu, že Nový Zéland a Chorvatsko zaslaly seznam zařízení, která produkují králičí maso a maso farmové zvěře, u kterých příslušné orgány osvědčují, že tato zařízení jsou v souladu s pravidly Společenství;

vzhledem k tomu, že pro Nový Zéland a Chorvatsko je tedy možno stanovit prozatímní seznam zařízení, která produkují králičí maso a maso farmové zvěře;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze rozhodnutí 97/467/EC se doplňuje příloha tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 20. února 1998.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. března 1998.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17.

[2] Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 33.

[3] Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 57.

[4] Úř. věst. L 25, 31.1.1998, s. 96.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

"País: NUEVA ZELANDALand: NEW ZEALANDLand: NEUSEELANDΧώρα: ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑCountry: NEW ZEALANDPays: NOUVELLE-ZÉLANDEPaese: NUOVA ZELANDALand: NIEUW-ZEELANDPaís: NOVA ZELÂNDIAMaa: UUSI-SEELANTILand: NYA ZEELAND

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

DSP 2 | Summit Venison Ltd | Kaimai | Tuaranga | SH | b |

DSP 3 | PPCS Mossburn | Mossburn | Mossburn | SH | b |

DSP 5 | Game Meats NZ Ltd | South Kaipara Head | Helensville | SH | b |

DSP 7 | Mair Venison | Hokitika | Hokitika | SH | b |

DSP 12 | Progressive Venison | Hastings | Hastings | SH | b |

DSP 16 | Mair Venison | Kennington | Invercagill | SH | b |

DSP 17 | Mair Venison – Rotorua | Rotorua | Rotorua | SH | b |

DSP 18 | Venison Packers Feilding Limited | Feilding | Feilding | SH | b |

DSP 19 | Mountain River Processors | Rakaia | Rakaia | SH | b |

DSP 20 | Venex Limited | Wairoa | Wairoa | SH | b |

DSP 23 | PPCS Islington | Islington | Christchurch | SH | b |

DSP 25 | Otago Venison Ltd | Invermay | Mosgiel | SH | b |

DSP 26 | PPCS Burnside Limited | Burnside | Dunedin | SH | b |

DSP 27 | Pacifica Venison Ltd | Kotinga | Takaka | SH | b |

DSP 28 | Pacifica Venison Limited | Oxford | North Canterbury | SH | b |

ME 50 | Alliance Group Ltd Lorneville | Lorneville | Southland | CP-CS | b |

ME 56 | AFCO New Zealand Limited | Te Puke | Te Puke | CP-CS | b |

ME 117 | Clover Export Limited | Gore | Gore | CP-CS | b |

PH 3 | Waitaki Biosciences International Ltd | Christchurch | Christchurch | CP-CS | b |

PH 14 | Richmond Limited | Hastings | Hastings | CP-CS | b |

PH 15 | AFCO New Zealand limited | Mount Maunganui South | Mount Maunganui South | CP-CS | b |

PH 21 | Mair Venison Ltd | Kennington | Invercagill | CP-CS | b |

PH 23 | Mair Venison Ltd | Rotorua | Rotorua | CP-CS | b |

PH 26 | McFarlane Laboratories NZ Ltd | Avondale | Auckland | CP-CS | b |

PH 27 | Defiance Processors Limited | Dunedin | Dunedin | CP-CS | b |

PH 30 | Progressive Venison | Hastings | Hastings | CP-CS | b |

PH 55 | Canterbury Frozen Meat Company Limited | Harewood | Christchurch | CP-CS | b |

PH 58 | PPCS Mossburn | Mossburn | Mossburn | CP-CS | b |

PH 69 | F. J. Ramsey Meats (Paerata) Ltd | Paerata | Auckland | CP-CS | b |

PH 71 | Progressive Meats Limited | Hastings | Hastings | CP-CS | b |

PH 83 | Venex Limited | Wairoa | Wairoa | CP-CS | b |

PH 127 | Game Meats NZ Ltd | South Kaipara Head | Helensville | CP-CS | b |

PH 131 | Summit Venison Ltd | Kaimai | Tauranga | CP-CS | b |

PH 204 | Constantia Foods Limited | Greerton | Tauranga | CP-CS | b |

PH 206 | Mair Venison Ltd | Hokitika | Hokitika | CP-CS | b |

PH 208 | Waitotara Meat Co Ltd | Tirau | Tirau | CP-CS | b |

PH 214 | Garrett International Meats Ltd | Penrose | Auckland | CP-CS | b |

PH 353 | PPCS Burnside Division | Burnside | Dunedin | CP-CS | b |

PH 366 | PPCS Islington Ltd | Islington | Islington | CP-CS | b |

PH 367 | Venison Packers Fielding Limited | Fielding | Fielding | CP-CS | b |

PH 376 | Otago Venison Ltd | Invermay | Mosgiel | CP-CS | b |

PH 391 | Pacifica Venison Ltd | Kotinga | Takaka | CP-CS | b |

PH 423 | Mountain River Processors | Rakaia | Rakaia | CP-CS | b |

PH 436 | BioProducts (New Zealand) Limited | Mosgiel | Mosgiel | CP-CS | b |

PH 469 | Pacifica Venison Limited | Oxford | North Canterbury | CP-CS | b" |

"País: CROACIALand: KROATIENLand: KROATIENΧώρα: ΚΡΟΑΤΙΑCountry: CROATIAPays: CROATIEPaese: CROAZIALand: KROATIËPaís: CROÁCIAMaa: KROATIALand: KROATIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

201 | Contractor d.o.o. | Zupanja | — | SH-CP | A" |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU