31997D0222Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobkůText s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 89, 4.4.1997 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. února 1997 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. března 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2005/432/ES Pozbývá platnosti: 17. června 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 28. února 1997,

kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků

(Text s významem pro EHP)

(97/222/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS [1] ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí, naposledy pozměněnou směrnicí 96/91/ES [2], a zejména na čl. 21 písm. a) a článek 22 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/118/EHS [3] ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnici 90/425/EHS naposledy pozměněnou směrnicí 96/90/ES [4], a zejména na čl. 10 odst. 2 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 79/542/EHS [5] naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 97/160/ES [6] stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují mimo jiné dovoz masných výrobků z masa skotu, prasat, lichokopytníků, ovcí a koz;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 91/449/EHS [7] naposledy pozměněné rozhodnutím 96/92/ES [8] stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků z masa skotu, prasat, koňovitých, ovcí a koz;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 94/85/ES [9] naposledy pozměněné rozhodnutím 96/2/ES [10] stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa; že se tento seznam vztahuje také na dovoz masných výrobků z drůbežího masa;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 94/86/ES [11] naposledy pozměněné rozhodnutím 96/137/ES [12] stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře; že se tento seznam vztahuje také na dovoz masných výrobků z masa volně žijící zvěře;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 94/278/ES [13] naposledy pozměněné rozhodnutím 96/344/ES [14] stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují mimo jiné dovoz masných výrobků z králičího masa, z masa farmové pernaté zvěře a z masa farmové srstnaté zvěře;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 91/449/EHS je zrušeno rozhodnutím Komise 97/221/ES [15];

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit nový seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků vyrobených nejen z masa získaného ze skotu, prasat, koňovitých, ovcí a koz, ale také z farmové zvěře, domácích králíků a volně žijící zvěře;

vzhledem k tomu, že kategorie masných výrobků, které mohou být dovezeny ze třetích zemí, závisí na veterinární situaci ve třetí zemi nebo v částech třetí země výroby; že některé masné výrobky, aby mohly být dovezeny, musí být podrobeny zvláštnímu ošetření;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 77/99/EHS [16] naposledy pozměněná směrnicí Rady 95/68/ES [17] v rámci definice masných výrobků stanoví minimální požadavky na ošetření; že z některých třetích zemí nebo z některých částí třetích zemí figurujících na výše uvedených seznamech je schválen jen dovoz masných výrobků, které byly podrobeny úplnému tepelnému ošetření;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí 97/221/ES stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení, jež musí členské státy uplatňovat při dovozu masných výrobků ze třetích zemích;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit minimální ošetření požadovaná při dovozu těchto výrobků z třetí země výroby;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy povolují dovoz masných výrobků ve smyslu rozhodnutí 97/221/ES ze třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených na seznamech v částech I, II a III přílohy, pokud tyto výrobky byly podrobeny odpovídajícímu ošetření stanovenému v části IV přílohy a pokud jsou doprovázeny příslušným veterinárním osvědčením stanoveným v rozhodnutí Komise 97/221/ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. března 1997.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. února 1997.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[2] Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 26.

[3] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.

[4] Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 24.

[5] Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15.

[6] Úř. věst. L 62, 4.3.1997, s. 39.

[7] Úř. věst. L 240, 29.8.1991, s. 28.

[8] Úř. věst. L 21, 27.1.1996, s. 71.

[9] Úř. věst. L 44, 17.2.1994, s. 31.

[10] Úř. věst. L 1, 3.1.1996, s. 6.

[11] Úř. věst. L 44, 17.2.1994, s. 33.

[12] Úř. věst. L 31, 9.2.1996, s. 31.

[13] Úř. věst. L 120, 11.5.1994, s. 44.

[14] Úř. věst. L 133, 4.6.1996, s. 28.

[15] Úř. věst. L 89, 4.4.1997, s. 32.

[16] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85.

[17] Úř. věst. L 332, 30.12.1995, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ČÁST I Popis regionalizovaných území stanovených pro země uvedené v části II a III

Kód ISO | Země | Území | Název území |

Kód | Verze |

BR | Brazílie | BR 2 | 95/1 | Státy Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul |

BR | Brazílie | BR 3 | 95/1 | Celé území Brazílie kromě oblastí uvedených pod BR 2 |

CZ | Česká republika | CZ 1 | 95/1 | Okres Břeclav |

CZ | Česká republika | CZ 2 | 95/1 | Celé území České republiky kromě oblasti uvedené pod CZ 1 |

HR | Chorvatsko | HR 1 | 95/1 | Provincie Sisačko-Moslavačka, Karlovačka, Ličko-Senjska, Brodsko-Posavska, Zadarsko-Kninska, Osječko-Baranjska, Šibenska, Vukovarsko-Srijemska, Splitsko-Damlatinska, Dubrovačko-Neretvanska |

HR | Chorvatsko | HR 2 | 95/1 | Provincie Zagrebačka, Krapinsko-Zagorska, Vavazdinska, Kopriuničko-Križevočka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Virovitičko-Podravska, Požeško-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb |

MY | Malajsie | MY 1 | 95/1 | Pouze poloostrovní (západní) Malajsie |

ČÁST II Třetí země nebo části třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz masných výrobků do Evropského společenství

Kód ISO | Země původu nebo její část | 1.Skot domácí2.Farmová spárkatá | Ovce/koza domácí | 1.Prase domácí2.Farmová spárkatá zvěř (prase) | Domácí lichokopyt. | 1.Domácí drůbež2. Farmová pernatá zvěř | Králík domácí a farmoví zajícovití | Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasete) | Divoké prase | Volně žijící lichokopyt. | Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci) | Volně žijící lovné ptactvo | Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopyt. a zajícovitých) |

AR | Argentina | C | C | C | A | D | A | C | C | — | A | D | — |

AU | Austrálie | A | A | A | A | A | A | A | A | — | A | A | A |

BG | Bulharsko | A | A | D | A | D | A | A | D | — | A | D | — |

BH | Bahrain | B | B | B | B | — | A | C | C | — | A | — | — |

BR | Brazílie-BR 2 | C | C | C | A | A | A | B | B | — | A | A | — |

BR | Brazílie-BR 3 | C | C | C | A | D | A | C | C | — | A | D | — |

BW | Botswana | B | B | B | B | — | A | B | B | A | A | — | — |

BY | Bělorusko | C | C | C | B | — | A | C | C | — | A | — | — |

CA | Kanada | A | A | A | A | A | A | A | A | — | A | A | A |

CH | Švýcarsko | A | A | A | A | A | A | A | D | — | A | A | — |

CL | Chile | B | B | B | A | A | A | B | B | — | A | A | — |

CN | Čínská lidová republika | B | B | B | B | B | A | B | B | — | A | B | — |

CO | Kolumbie | B | B | B | B | — | A | B | B | — | A | — | — |

CY | Kypr | C | C | C | A | A | A | C | C | — | A | A | — |

CZ | Česká republika-CZ 1 | A | A | D | A | A | A | A | D | — | A | A | — |

CZ | Česká republika-CZ 2 | A | A | A | A | A | A | A | D | — | A | A | — |

ES | Estonsko | C | C | C | A | — | A | C | C | — | A | — | A |

ET | Etiopie | B | B | B | B | — | A | B | B | — | A | — | — |

GR | Grónsko | — | — | — | — | — | A | — | — | — | A | A | A |

HK | Hongkong | B | B | B | B | D | A | B | B | — | A | — | — |

HR | Chorvatsko-HR 1 | C | C | C | A | D | A | C | C | — | A | D | — |

HR | Chorvatsko-HR 2 | A | A | D | A | A | A | A | D | — | A | A | — |

HU | Maďarsko | A | A | A | A | A | A | A | A | — | A | A | — |

IL | Izrael | B | B | B | B | D | A | B | B | — | A | D | — |

IN | Indie | B | B | B | B | — | A | B | B | — | A | — | — |

IS | Island | B | B | B | A | — | A | B | B | — | A | — | — |

KE | Keňa | B | B | B | B | — | A | B | B | — | A | — | — |

KR | Korejská republika | — | — | — | — | D | A | — | — | — | A | D | — |

LI | Litva | C | C | C | A | D | A | C | C | — | A | D | A |

LV | Lotyšsko | C | C | C | A | — | A | C | C | — | A | — | A |

MA | Maroko | B | B | B | B | — | A | B | B | — | A | — | — |

MG | Madagaskar | B | B | B | B | D | A | B | B | — | A | D | — |

MK | bývalá Jugoslávská republika Makedonie | A | A | B | A | — | A | B | B | — | A | — | — |

MT | Malta | — | — | — | — | A | A | — | — | — | A | — | — |

MY | Malajsie-MY 1 | — | — | — | — | D | A | — | — | — | A | D | — |

MU | Mauritius | B | B | B | B | — | A | B | B | — | A | — | — |

NA | Namibie | B | B | B | B | D | A | B | B | A | A | D | — |

NZ | Nový Zéland | A | A | A | A | A | A | A | A | — | A | A | A |

PL | Polsko | A | A | D | A | A | A | A | D | — | A | A | — |

PY | Paraguay | C | C | C | B | — | A | C | C | — | A | — | — |

RO | Rumunsko | A | A | D | A | A | A | A | D | — | A | A | A |

RU | Rusko | C | C | C | B | — | A | C | C | — | A | — | A |

SG | Singapur | B | B | B | B | D | A | B | B | — | A | — | — |

SL | Slovinsko | A | A | D | A | D | A | A | D | — | A | D | — |

SK | Slovenská republika | A | A | D | A | A | A | A | D | — | A | A | — |

SZ | Svazijsko | B | B | B | B | — | A | B | B | A | A | — | — |

TH | Thajsko | B | B | B | B | A | A | B | B | — | A | D | — |

TN | Tunisko | C | C | B | B | — | A | B | B | — | A | D | — |

TR | Turecko | — | — | — | — | D | A | — | — | — | A | D | — |

UA | Ukrajina | — | — | — | — | — | A | — | — | — | A | — | — |

US | Spojené státy americké | A | A | A | A | A | A | A | A | — | A | A | — |

UY | Uruguay | A | A | B | A | D | A | — | — | — | A | D | — |

ZA | Jižní Afrika | C | C | C | A | D | A | C | C | A | A | D | — |

ZW | Zimbabwe | C | C | B | A | D | A | B | B | — | A | D | — |

Kód ISO | Země původu nebo její část | 1.Skot domácí2.Farmová spárkatá | Ovce/koza domácí | 1.Prase domácí2. Farmová spárkatá zvěř (prase) | Domácí lichokopyt. | 1.Domácí drůbež2.Farmová pernatá zvěř | Králík domácí a farmoví zajícovití | Volně žijící spárkatá zvěř (kromě prasete) | Divoké prase | Volně žijící lichokopyt. | Volně žijící zajícovití (králíci a zajíci) | Volně žijící lovné ptactvo | Volně žijící suchozemští savci (kromě kopytnatců, lichokopyt. a zajícovitých) |

AR | Argentina | F | F | — | — | — | A | — | — | — | A | — | — |

NA | Namibie | E | E | — | — | E | A | — | — | A | A | E | — |

ZA | Jižní Afrika | E | E | — | — | E | A | — | — | A | A | E | — |

ZW | Zimbabwe | E | E | — | — | E | A | — | — | E | A | E | — |

ČÁST IV Vysvětlivky ke zkratkám použitým v tabulkách v části II a III

– = Dovoz masných výrobků obsahujících maso tohoto druhu není povolen.

Bez zvláštního režimu ošetření

A = Pro masný výrobek nebyla stanovena z veterinárního hlediska žádná konkrétní minimální teplota nebo jiné ošetření. Přesto však musí být podroben takovému ošetření, aby řezné plochy ukazovaly, že masný výrobek již nadále nemá vlastnosti čerstvého masa.

Zvláštní režimy ošetření– seřazeno sestupně podle náročnosti

B = Ošetření v hermeticky uzavřené nádobě při hodnotě F ° = 3 nebo vyšší.

C = Při ošetření masného výrobku musí být v jádře masa dosaženo teploty nejméně 80 °C.

D - hodnota Aw 0,93 nebo méně,

- hodnota pH 6,0 nebo méně.

E - hodnota Aw 0,93 nebo méně,

- hodnota pH 6,0 nebo méně

F = Tepelné ošetření, při kterém je v jádře dosaženo teploty nejméně 65 °C po dobu nezbytnou k dosažení pasterizační hodnoty (pv) 40 nebo vyšší.

Poznámka

Pokud jsou masné výrobky podrobeny jinému ošetření než tepelnému ošetření v hermeticky uzavřené nádobě při hodnotě F ° = 3 nebo vyšší, musí čerstvé maso použité k výrobě masných výrobků uvedených v části II a III splňovat hygienické požadavky, které se vztahují na vývoz čerstvého masa do Evropského společenství.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU