(ES) č. 1676/96Nařízení Komise (ES) č. 1676/96 ze dne 30. července 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 218, 28.8.1996 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. července 1996 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. září 1996 Nabývá účinnosti: 4. září 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/481 Pozbývá platnosti: 1. května 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1676/96

ze dne 30. července 1996,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1], ve znění aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na článek 249 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že článek 19 nařízení (EHS) č. 2913/92 (dále jen "celní kodex") stanoví možnost zjednodušit použití celních předpisů; že v této souvislosti je třeba přijmout zjednodušující opatření k určování některých položek, jejichž zahrnutí či nezahrnutí do celní hodnoty upravují články 32 a 33 celního kodexu;

vzhledem k tomu, že je nutno provést některé věcné opravy v článku 294 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [2], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 482/96 [3];

vzhledem k tomu, že z důvodu celního dohledu musí být vždy jasně vymezen prostor celního skladu;

vzhledem k tomu, že v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku je třeba zajistit, aby nebyly poškozeny oprávněné zájmy průmyslových odvětví Společenství využitím hospodářských podmínek kódu 6303, a proto je třeba podrobněji určit podmínky, za nichž lze zmíněný kód použít;

vzhledem k tomu, že je za určitých podmínek třeba stanovit zvláštní opatření pro vyřizování režimu aktivního zušlechťovacího styku pro některé vedlejší zušlechtěné výrobky;

vzhledem k tomu, že je nutné doplnit ustanovení o použití vyrovnávacích úroků v rámci aktivního zušlechťovacího styku;

vzhledem k tomu, že je třeba upřesnit ustanovení o propuštění do aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení;

vzhledem k tomu, že je třeba částečně změnit přílohu 25 týkající se nákladů na leteckou dopravu, jež se zahrnují do celní hodnoty, v důsledku vytvoření celní unie s Tureckem;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Smíšeného výboru ES-ESVO pro společný tranzitní režim a jednotný správní doklad č. 1/95 ze dne 26. října 1995 pozvala Českou republiku, Maďarskou republiku, Polskou republiku a Slovenskou republiku, aby přistoupily k Úmluvě ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu [4] a Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku [5]; že přistoupení těchto zemí musí být dokončeno k 1. červenci 1996;

vzhledem k tomu, že vysvětivky k jednotnému správnímu dokladu musí být upřesněny s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států se třetími zeměmi [6];

vzhledem k tomu, že je třeba přizpůsobit úpravu aktivního zušlechťovacího styku, aby se přihlédlo ke změnám v sazebním zařazení zboží;

vzhledem k tomu, že je třeba přizpůsobit pojmosloví přílohy 78 pojmům používaným v celním kodexu;

vzhledem k tomu, že z hospodářských důvodů, spojených s nesprávným přenesením kódu kombinované nomenklatury, je třeba změnit seznam v příloze 87;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 156a

1. Na požádání zúčastněné osoby mohou celní orgány povolit, aby byly na základě vhodných a specifických kritérií

- odchylně od čl. 32 odst. 2 celního kodexu vypočteny některé položky, které se připočítávají k ceně, která byla nebo má být skutečně zaplacena, které nebylo možné určit v okamžiku vzniku celního dluhu,

- odchylně od článku 33 celního kodexu vypočteny některé položky, které se do celní hodnoty nezapočítávají, jestliže částky připadající na tyto položky nejsou v okamžiku vzniku celního dluhu zřetelně odlišeny od ceny, která byla nebo má být zaplacena.

V takovém případě se uvedená celní hodnota nepovažuje za předběžnou ve smyslu čl. 254 druhé odrážky.

2. Povolení může být uděleno, pouze pokud

a) dokončení postupu podle článku 259 za těchto okolností představuje nepřiměřené administrativní náklady;

b) za těchto zvláštních okolností se jeví jako nevhodné použít články 30 a 31 celního kodexu;

c) existují oprávněné důvody domnívat se, že výše dovozního cla, jež má být vybráno v období, na které bylo vydáno příslušné povolení, nebude nižší než clo, jež by bylo požadováno bez povolení;

d) hospodářská soutěž mezi zúčastněnými osobami není narušena."

2. V článku 294 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. U zboží uvedeného v příloze 40 se lhůta uvedená v odstavci 1 prodlužuje na pět let."

3. V článku 504 se odstavec 4 se nahrazuje tímto:

"4. Na jednom místě nelze zároveň povolit více než jeden celní sklad."

4. V čl. 552 odst. 1 písm. a) se doplňuje nový bod, který zní:

"vii) po sobě následující zpracovatelské operace podle článku 557, jiné než uvedené v bodech body i) až iv) (kód 6303)."

5. V článku 557 se zrušuje druhá věta.

6. V čl. 577 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"f) přidělení celně schváleného určení pro vedlejší zušlechtěné výrobky, jejichž zničení pod celním dohledem je zakázáno z důvodů ochrany životního prostředí.

V tomto případě musí být prokázáno, že ukončení režimu podle běžných pravidel je fakticky nebo hospodářsky nemožné."

7. Článek 589 se mění takto:

a) v odstavci 2 se první odrážka nahrazuje tímto:

- "kdy celní dluh vzniká, aby bylo možné využít preferenční sazební zacházení stanovené v dohodách mezi Společenstvím a některými třetími zeměmi pro dovoz do těchto zemí,";

b) v odstavci 4 se písmeno b) mění takto:

- první pododstavec se nahrazuje tímto:

"Úroky se počítají na každý kalendářní měsíc, a to pro období mezi prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dovážené zboží, pro které je režim aktivního zušlechťovacího styku ukončen, poprvé propuštěno do tohoto režimu, a posledním dnem měsíce, v němž vzniká celní dluh. V případě propuštění do volného oběhu, o něž bylo požádáno za podmínek stanovených v čl. 128 odst. 4 celního kodexu, se úroky počítají pro období mezi prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dotyčné clo prominuto nebo vráceno, a posledním dnem měsíce, v němž vzniká celní dluh.",

- pátý pododstavec se nahrazuje tímto:

"Uvedený zjednodušený postup, který celní orgány schválí pouze tehdy, jestliže mohou kontrolovat dobu obratu zásob, lze rovněž použít na případné skladování zušlechtěných výrobků, jichž se toto zjednodušení týká."

8. Článek 624 se nahrazuje tímto:

"Článek 624

Postupy pro propuštění do volného oběhu v systému navracení se vztahují na dovážené zboží bez ohledu na to, zda se použije náhrada rovnocenným zbožím."

9. V čl. 648 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"d) informace o případech použití čl. 577 odst. 2 písm. f) s uvedením zvláštních okolností znemožňujících běžné zrušení režimu a podmínky, které se vztahují na dané produkty."

10. Příloha 25 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

11. Příloha 37 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

12. Příloha 38 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

13. Příloha 77 se nahrazuje přílohou IV tohoto nařízení.

14. Příloha 78 se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

15. Příloha 79 se nahrazuje přílohou VI tohoto nařízení.

16. Příloha 87 se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 1996.

Za Komisi

Mario Monti

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[3] Úř. věst. L 70, 20.3.1996, s. 4

[4] Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.

[5] Úř. věst. L 134, 22.5.1987, s. 2.

[6] Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Příloha 25 se mění takto:

a) Seznamy I až XI se v oddílech "I. Evropa" mění takto:

Zrušují se:

- u "Arménie": všechna čísla,

- u "Gruzie": všechna čísla.

Vkládá se:

- u "Arménie": ve sloupci 2 slova "viz Asie",

- u "Gruzie": ve sloupci 2 slova "viz Asie".

b) Seznamy v oddílech

"IV. Asie"

se nahrazují těmito seznamy:

"Procentní část nákladů na leteckou přepravu, která se zahrnuje do celní hodnoty

SEZNAM I (Spolková republika Německo)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

| | Berlín | Brémy | Drážďany | Düsseldorf/Kolín n. R. | Frankfurt n. M. | Hamburk | Hannover | Lipsko | Mnichov | Norimberk | Rostock-Barth | Stuttgart |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

IV. | ASIE | | | | | | | | | | | | | |

Afghánistán | všechna letiště | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Arménie | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Ázerbajdžán | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Bahrajn | všechna letiště | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Bangladéš | všechna letiště | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Barma | viz Myanmar | | | | | | | | | | | | |

Bhútán | viz Nepál | | | | | | | | | | | | |

Brunej | viz Malajsie | | | | | | | | | | | | |

Čína | všechna letiště | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 66 | 67 | 69 | 68 | 66 | 68 |

Filipíny | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Gruzie | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Hongkong | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Indie | všechna letiště | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Indonésie | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Irák | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Írán | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Izrael | všechna letiště | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 | 29 | 27 | 24 | 27 |

Japonsko | všechna letiště | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 86 | 85 | 83 | 85 |

Jemenská arabská republika | všechna letiště | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Jordánsko | všechna letiště | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 25 | 28 |

Kambodža | všechna letiště | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Katar | všechna letiště | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Kazachstán | všechna letiště | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Jižní Korea | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 78 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Severní Korea | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 78 | 80 | 82 | 81 | 79 | 81 |

Kuvajt | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Kypr | všechna letiště | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Kyrgyzstán | všechna letiště | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Laos | všechna letiště | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Libanon | všechna letiště | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 | 22 | 25 |

Macao | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Malajsie | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 78 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Maledivy | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 64 | 66 | 63 | 64 | 66 | 68 | 67 | 63 | 67 |

Maskat a Omán | všechna letiště | 44 | 40 | 44 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 43 | 45 |

Mongolsko | všechna letiště | 99 | 93 | 99 | 90 | 91 | 94 | 94 | 99 | 98 | 92 | 98 | 90 |

Myanmar | všechna letiště | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Nepál | všechna letiště | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Omán | viz Maskat a Omán | | | | | | | | | | | | |

Pákistán | všechna letiště | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Saudská Arábie | všechna letiště | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Singapur | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Spojené arabské emiráty | všechna letiště | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Srí Lanka | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 64 | 66 | 63 | 64 | 66 | 68 | 67 | 63 | 67 |

Sýrie | všechna letiště | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 25 | 28 |

Tádžikistán | všechna letiště | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Thajsko | všechna letiště | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Tchaj-wan | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Turkmenistán | všechna letiště | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Uzbekistán | všechna letiště | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Vietnam | všechna letiště | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

V. | AUSTRÁLIE A OCEÁNIE | všechna letiště | 79 | 78 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 81 | 80 | 78 | 80 |

SEZNAM II (Benelux)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

| | Brusel | Amsterodam | Lucemburk |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

IV. | ASIE | | | | |

Afghánistán | všechna letiště | 47 | 47 | 46 |

Arménie | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Ázerbajdžán | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Bahrajn | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Bangladéš | všechna letiště | 47 | 47 | 46 |

Barma | viz Myanmar | | | |

Bhútán | viz Nepál | | | |

Brunej | viz Malajsie | | | |

Čína | všechna letiště | 64 | 62 | 61 |

Filipíny | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Gruzie | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Hongkong | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Indie | všechna letiště | 47 | 47 | 46 |

Indonésie | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Irák | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Írán | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Izrael | všechna letiště | 23 | 23 | 23 |

Japonsko | všechna letiště | 82 | 83 | 82 |

Jemenská arabská republika | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Jordánsko | všechna letiště | 24 | 25 | 24 |

Kambodža | všechna letiště | 57 | 57 | 56 |

Katar | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Kazachstán | všechna letiště | 77 | 77 | 77 |

Jižní Korea | všechna letiště | 77 | 78 | 77 |

Severní Korea | všechna letiště | 77 | 78 | 77 |

Kuvajt | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Kypr | všechna letiště | 2 | 8 | 8 |

Kyrgyzstán | všechna letiště | 77 | 77 | 77 |

Laos | všechna letiště | 57 | 57 | 56 |

Libanon | všechna letiště | 22 | 22 | 21 |

Macao | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Malajsie | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Maledivy | všechna letiště | 68 | 68 | 67 |

Maskat a Omán | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Mongolsko | všechna letiště | 87 | 87 | 85 |

Myanmar | všechna letiště | 57 | 57 | 56 |

Nepál | všechna letiště | 47 | 47 | 46 |

Omán | viz Maskat a Omán | | | |

Pákistán | všechna letiště | 47 | 47 | 46 |

Saudská Arábie | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Singapur | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Spojené arabské emiráty | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Srí Lanka | všechna letiště | 68 | 68 | 67 |

Sýrie | všechna letiště | 24 | 25 | 24 |

Tádžikistán | všechna letiště | 77 | 77 | 77 |

Thajsko | všechna letiště | 57 | 57 | 56 |

Tchaj-wan | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Turkmenistán | všechna letiště | 77 | 77 | 77 |

Uzbekistán | všechna letiště | 77 | 77 | 77 |

Vietnam | všechna letiště | 57 | 57 | 56 |

V. | AUSTRÁLIE A OCEÁNIE | všechna letiště | 78 | 79 | 78 |

SEZNAM III (Francie)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

| | Ajaccio | Bordeaux | Lyon | Marseille | Nantes | Paříž | Štrasburk | Toulouse |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

IV. | ASIE | | | | | | | | | |

Afghánistán | všechna letiště | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Arménie | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Ázerbajdžán | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Bahrajn | všechna letiště | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Bangladéš | všechna letiště | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Barma | viz Myanmar | | | | | | | | |

Bhútán | viz Nepál | | | | | | | | |

Brunej | viz Malajsie | | | | | | | | |

Čína | všechna letiště | 66 | 64 | 66 | 67 | 3 | 65 | 66 | 66 |

Filipíny | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Gruzie | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Hongkong | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Indie | všechna letiště | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Indonésie | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Irák | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Írán | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Izrael | všechna letiště | 26 | 23 | 26 | 27 | 22 | 23 | 25 | 24 |

Japonsko | všechna letiště | 85 | 82 | 85 | 85 | 80 | 83 | 84 | 83 |

Jemenská arabská republika | všechna letiště | 57 | 52 | 57 | 58 | 51 | 53 | 56 | 54 |

Jordánsko | všechna letiště | 27 | 24 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27 | 25 |

Kambodža | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Katar | všechna letiště | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Kazachstán | všechna letiště | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Jižní Korea | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Severní Korea | všechna letiště | 80 | 77 | 80 | 81 | 76 | 78 | 79 | 78 |

Kuvajt | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Kypr | všechna letiště | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Kyrgyzstán | všechna letiště | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Laos | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Libanon | všechna letiště | 78 | 74 | 78 | 78 | 74 | 75 | 77 | 76 |

Macao | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Malajsie | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Maledivy | všechna letiště | 75 | 71 | 75 | 76 | 71 | 72 | 74 | 73 |

Maskat a Omán | všechna letiště | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 |

Mongolsko | všechna letiště | 82 | 79 | 86 | 84 | 81 | 86 | 87 | 80 |

Myanmar | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Nepál | všechna letiště | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Omán | viz Maskat a Omán | | | | | | | | |

Pákistán | všechna letiště | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Saudská Arábie | všechna letiště | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Singapur | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Spojené arabské emiráty | všechna letiště | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 |

Srí Lanka | všechna letiště | 75 | 71 | 75 | 76 | 71 | 72 | 74 | 73 |

Sýrie | všechna letiště | 27 | 24 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27 | 25 |

Tádžikistán | všechna letiště | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Thajsko | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Tchaj-wan | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Turkmenistán | všechna letiště | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Uzbekistán | všechna letiště | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Vietnam | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

V. | AUSTRÁLIE A OCEÁNIE | všechna letiště | 80 | 77 | 79 | 80 | 76 | 78 | 79 | 78 |

SEZNAM IV (Itálie)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

| | Alghero | Brindisi | Florencie/Pisa | Milán | Neapol | Palermo | Řím | Benátky |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

IV. | ASIE | | | | | | | | | |

Afghánistán | všechna letiště | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Arménie | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Ázerbajdžán | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Bahrajn | všechna letiště | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 52 |

Bangladéš | všechna letiště | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Barma | viz Myanmar | | | | | | | | |

Bhútán | viz Nepál | | | | | | | | |

Brunej | viz Malajsie | | | | | | | | |

Čína | všechna letiště | 69 | 68 | 69 | 68 | 70 | 68 | 71 | 68 |

Filipíny | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Gruzie | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Hongkong | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Indie | všechna letiště | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Indonésie | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Irák | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Írán | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Izrael | všechna letiště | 29 | 28 | 31 | 29 | 32 | 29 | 34 | 29 |

Japonsko | všechna letiště | 73 | 72 | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 |

Jemenská arabská republika | všechna letiště | 61 | 59 | 62 | 60 | 63 | 60 | 66 | 60 |

Jordánsko | všechna letiště | 31 | 29 | 32 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 |

Kambodža | všechna letiště | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 78 | 74 |

Katar | všechna letiště | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 52 |

Kazachstán | všechna letiště | 68 | 87 | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 74 |

Jižní Korea | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Severní Korea | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Kuvajt | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Kypr | všechna letiště | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |

Kyrgyzstán | všechna letiště | 68 | 87 | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 74 |

Laos | všechna letiště | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 78 | 74 |

Libanon | všechna letiště | 81 | 80 | 81 | 80 | 82 | 80 | 84 | 80 |

Macao | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Malajsie | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Maledivy | všechna letiště | 78 | 77 | 79 | 77 | 80 | 78 | 82 | 78 |

Maskat a Omán | všechna letiště | 63 | 62 | 65 | 63 | 66 | 63 | 68 | 63 |

Mongolsko | všechna letiště | 89 | 100 | 92 | 90 | 93 | 89 | 96 | 97 |

Myanmar | všechna letiště | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 78 | 74 |

Nepál | všechna letiště | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Omán | viz Maskat a Omán | | | | | | | | |

Pákistán | všechna letiště | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Saudská Arábie | všechna letiště | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 58 |

Singapur | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Spojené arabské emiráty | všechna letiště | 63 | 62 | 65 | 63 | 66 | 63 | 68 | 63 |

Srí Lanka | všechna letiště | 78 | 77 | 79 | 77 | 80 | 78 | 82 | 78 |

Sýrie | všechna letiště | 31 | 29 | 32 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 |

Tádžikistán | všechna letiště | 68 | 87 | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 74 |

Thajsko | všechna letiště | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 78 | 74 |

