(ES) č. 1381/96Nařízení Komise (ES) č. 1381/96 ze dne 17. července 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

Publikováno: Úř. věst. L 179, 18.7.1996 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. července 1996 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. července 1996 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. června 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1381/96

ze dne 17. července 1996,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2801/95 [2], a zejména s ohledem na čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 1859/82 [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3549/92 [4], stanoví práh ekonomické velikosti vykazujících podniků spadajících do oblasti zjišťování zemědělské účetní datové sítě a počet vykazujících podniků vybíraných v každé oblasti pro každé účetní období; že je nutno uvedené nařízení změnit za účelem stanovení prahu ekonomické velikosti vykazujících podniků v Rakousku, Finsku a Švédsku tak, aby uvedené zjišťování zemědělské podniky zahrnovalo; že počet vykazujících podniků vybíraných v každé oblasti ve výše uvedených členských státech a ve Španělsku a Portugalsku je nutno stanovit také pro účetní období 1995 a další;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1859/82 se mění takto:

1. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Pro účetní období 1995 (období 12 po sobě jdoucích měsíců, začínající mezi 1. lednem a 1. červencem 1995) a pro další účetní období, platí tyto prahy ekonomické velikosti, uvedené v článku 4 nařízení č. 79/65/EHS a stanovené v evropských velikostních jednotkách (EVJ) ve smyslu přílohy II nařízení Komise 85/377/ES [5]:

–Nizozemsko: | 16 EVJ |

–Belgie: | 12 EVJ |

–Německo: | 8 EVJ |

–Francie: | 8 EVJ |

–Lucembursko: | 8 EVJ |

–Rakousko: | 8 EVJ |

–Finsko: | 8 EVJ |

–Švédsko: | 8 EVJ |

–Spojené království(bez Severního Irska): | 8 EVJ |

–Severní Irsko: | 4 EVJ |

–Dánsko: | 4 EVJ |

–Irsko: | 2 EVJ |

–Itálie: | 2 EVJ |

–Řecko: | 2 EVJ |

–Španělsko: | 2 EVJ |

–Portugalsko: | 1 EVJ" |

2. Příloha nařízení (EHS) č. 1859/82 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se od účetního období 1995.

Toto nařízení je závazné v plném rozsahu a přímo použitelné ve všech členských zemích.

V Bruselu dne 17. července 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

[2] Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 3.

[3] Úř. věst. L 205, 13.7.1982, s. 5.

[4] Úř. věst. L 361, 10.12.1992, s. 17.

[5] Úř. věst. L 220, 17.8.1985, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

„PŘÍLOHA 1

POČET VYKAZUJÍCÍCH PODNIKŮ PODLE OBLASTÍ

Referenční číslo | Název oblasti | Počet vykazujících podniků (účetní období 1997 a další) |

NĚMECKO

010 | Schleswig-Holstein | 500 |

020 | Hamburg | 40 |

030 | Niedersachsen | 800 |

040 | Bremen | – |

050 | Nordrhein-Westfalen | 660 |

060 | Hessen | 370 |

070 | Rheinland-Pfalz | 480 |

080 | Baden-Württemberg | 620 |

090 | Bayern | 960 |

100 | Saarland | 70 |

110 | Berlin | – |

112 | Brandenburg | 180 |

113 | Mecklenburg-Vorpommern | 130 |

114 | Sachsen | 220 |

115 | Sachsen-Anhalt | 140 |

116 | Thüringen | 130 |

Německo celkem | 5300 |

Referenční | Název oblasti | Počet vykazujících podniků (účetní období 1982 a další) |

FRANCIE

121 | Île-de-France | 95 |

131 | Champagne-Ardenne | 260 |

132 | Picardie | 230 |

133 | Haute-Normandie | 145 |

134 | Centre | 350 |

135 | Basse-Normandie | 215 |

136 | Bourgogne | 285 |

141 | Nord-Pas-de-Calais | 305 |

151 | Lorraine | 215 |

152 | Alsace | 160 |

153 | Franche-Comté | 200 |

162 | Pays de la Loire | 440 |

163 | Bretagne | 475 |

164 | Poitou-Charentes | 325 |

182 | Aquitaine | 425 |

183 | Mini-Pyrénées | 430 |

184 | Limousin | 195 |

192 | Rhône-Alpes | 360 |

193 | Auvergne | 320 |

201 | Languedoc-Roussillon | 340 |

203 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 270 |

204 | Corse | 60 |

Francie celkem | 6100 |

Referenční číslo | Název oblasti | Počet vykazujících podniků |

účetní období |

1982 | 1983 | 1984 | 1985 a další |

ITÁLIE

221 | Valle d'Aosta | 70 | 206 | 237 | 263 |

222 | Piemonte | 940 | 752 | 842 | 950 |

230 | Lombardia | 950 | 2641 | 3068 | 3469 |

241 | Trentino | 150 | 285 | 332 | 375 |

242 | Alto Adige | 150 | 415 | 480 | 549 |

243 | Veneto | 900 | 851 | 971 | 1106 |

244 | Friuli-Venezia Giulia | 250 | 428 | 498 | 558 |

250 | Liguria | 350 | 403 | 458 | 513 |

260 | Emilia-Romagna | 900 | 1542 | 1802 | 2055 |

270 | Toscana | 900 | 907 | 1035 | 1161 |

281 | Marche | 450 | 502 | 569 | 645 |

282 | Umbria | 400 | 642 | 745 | 841 |

291 | Lazio | 650 | 620 | 704 | 787 |

292 | Abruzzo | 450 | 269 | 301 | 328 |

301 | Molise | 140 | 237 | 268 | 301 |

302 | Campania | 950 | 422 | 460 | 499 |

303 | Calabria | 700 | 471 | 516 | 563 |

311 | Puglia | 800 | 599 | 681 | 756 |

312 | Basilicata | 350 | 394 | 441 | 499 |

320 | Sicilia | 950 | 698 | 775 | 858 |

330 | Sardegna | 600 | 716 | 817 | 924 |

Itálie celkem | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |

Referenční číslo | Název oblasti | Počet vykazujících podniků (účetní období 1982 a další) |

340 | BELGIE | 1000 |

350 | LUCEMBURSKO | 300 |

360 | NIZOZEMSKO | 1500 |

370 | DÁNSKO | 2000 |

380 | IRSKO | 1300 |

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

411 | England – North Region | 420 |

412 | England – East Region | 650 |

413 | England – West Region | 430 |

421 | Wales | 300 |

431 | Scotland | 380 |

441 | Northern Ireland | 320 |

Spojené království celkem | 2500 |

Referenční číslo | Název oblasti | Počet vykazujících podniků |

účetní období |

1982 | 1983 | 1984 | 1985 a další |

ŘECKO

450 | Makedonie - Thrácko | 1510 | 2070 | 2380 | 2480 |

460 | Ipiros – Peloponés – Nissi Ioniou | 1120 | 1530 | 1760 | 1840 |

470 | Soluňsko | 560 | 770 | 900 | 930 |

480 | Sterea Ellas – Nissi Egaeou - Kréta | 1210 | 1630 | 1860 | 1950 |

Recko celkem | 4400 | 6000 | 6900 | 7200 |

Referenční | Název oblasti | Počet vykazujících podniků (účetní období 1995 a další) |

ŠPANĚLSKO

500 | Galicia | 800 |

505 | Asturias | 350 |

510 | Cantabria | 230 |

515 | País Vasco | 310 |

520 | Navarra | 430 |

525 | La Rioja | 290 |

530 | Aragón | 640 |

535 | Cataluña | 870 |

540 | Baleares | 270 |

545 | Castilla y León | 1230 |

550 | Madrid | 270 |

555 | Castilla-La Mancha | 870 |

560 | Comunidad Valenciana | 700 |

565 | Murcia | 530 |

570 | Extremadura | 590 |

575 | Andalucía | 1470 |

580 | Canarias | 250 |

Španělsko celkem | 10100 |

Referenční | Název oblasti | Počet vykazujících podniků (účetní období 1995 a další) |

PORTUGALSKO

610 | Entre Douro e Minho e Beira Litoral | 980 |

620 | Trás-os-Montes e Beira Interior | 560 |

630 | Ribatejo e Oeste | 650 |

640 | Alentejo e Algarve | 460 |

650 | Açores e Madeira | 350 |

Portugalsko celkem | 3000 |

Referenční | Název oblasti | Počet vykazujících podniků (účetní období 1995 a další) |

660 | RAKOUSKO | 2000 |

Referenční | Název oblasti | Počet vykazujících podniků (účetní období 1995 a další) |

FINSKO

670 | Etelä-Suomi | 495 |

680 | Sisä-Suomi | 270 |

690 | Pohjanmaa | 135 |

700 | Pohjois-Suomi | 200 |

Finsko celkem | 1100 |

Referenční číslo | Název oblasti | Počet vykazujících podniků |

Účetní období |

1995 | 1996 | 1997 | 1998 a další |

ŠVÉDSKO

710 | Nížiny jižního a středního Švédska | 332 | 407 | 558 | 600 |

720 | Lesy a smíšené zemědělské a lesní oblasti jižního a středního Švédska | 180 | 218 | 242 | 295 |

730 | Oblasti severního Švédska | 88 | 100 | 100 | 105 |

Švédsko celkem | 600 | 725 | 900 | 1000 |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU