96/256/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. března 1996, kterým se mění rozhodnutí Komise 95/190/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Filipín (Text s významem pro EHP) (96/256/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 86, 4.4.1996, s. 83-85 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 26. března 1996 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. března 1996 Nabývá účinnosti: 27. března 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 26. března 1996,

kterým se mění rozhodnutí Komise 95/190/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Filipín

(Text s významem pro EHP)

(96/256/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na čl. 11 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že seznam provozoven schválených Filipínami pro dovozy produktů rybolovu a akvakultury do Společenství byl vypracován v rozhodnutí Komise 95/190/ES [2]; že tento seznam může být změněn poté, co příslušný úřad Filipín předloží nový seznam;

vzhledem k tomu, že příslušný úřad Filipín předložil nový seznam, ve kterém je doplněno 17 provozoven a jsou pozměněny údaje o 2 provozovnách;

vzhledem k tomu, že je nezbytné seznam schválených provozoven v souladu s tím pozměnit;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí byla stanovena postupem podle rozhodnutí Komise 90/13/EHS [3],

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha B rozhodnutí 95/190/ES se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. března 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Úř. věst. L 123, 3.6.1995, s. 20.

[3] Úř. věst. L 8, 11.1.1990, s. 70.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA B

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROVOZOVEN

Schvalovací č. | Provozovna | Adresa | Schválení platí do: |

9-01 | Nautica Canning Corp. | Zamboanga City | 31. 7. 1996 |

007 | Inglenook Foods Corp. | Navotas, metro Manila | 31. 7. 1996 |

142 | Jonas International, Philippines Inc. | Novaliches, Quezon City | 31. 7. 1996 |

150 | Oceanic Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

191 | Manvie, Inc. | Taguig, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

397 | Mar Fishing Company, Inc. | Zamboanga City | neomezeno |

418 | Stanfood Corporation | Tondo, Manila | 31. 7. 1996 |

432 | Negros Prawn Consortium International Inc. | Bacolod City | 31. 7. 1996 |

504 | Southeast Asia Food, Inc. | Valenzuela, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

516 | Sea Champ International Export Corp. | Taguig, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

578 | Fitrite, Inc. | Caloocan City | 31. 7. 1996 |

634 | Tentay Food and Sauces, Incorporated | Navotas, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

636 | Supreme-Aqua Resources Corporation | Tacloban City | 31. 7. 1996 |

701 | Permex Producers and Exporter Corp. | Zamboanga City | neomezeno |

749 | Marigold Commodities Corporation | San Juan, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

762 | C. K. Marine Products | Zamboanga City | 31. 7. 1996 |

776 | Phil. Sea Food Enterprises, Inc. | Missamis Oriental | 31. 7. 1996 |

789 | Mindanao Aqua-Marine Resources Corp. | Zamboanga City | 31. 7. 1996 |

790 | Butuan HJR Int'l Corporation | Butuan City | 31. 7. 1996 |

1011 | Dole Philippines | General Santos City | 31. 7. 1996 |

1019 | Celebes Canning Corporation | General Santos City | 31. 7. 1996 |

1023 | Mercedes Food Manufacturing Corporation | Camarines Norte | 31. 7. 1996 |

1024 | SMI Fish Industries, Inc. | Makati, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

1030 | San Miguel Corporation | Bacolod City | neomezeno |

1040 | Solid Corporation-Agri Division | Bacolod City | neomezeno |

1063 | Lorenzana Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

11-1070 | Seatrade Development Corporation | General Santos City | 31. 7. 1996 |

9-1070 | SR Seafoods Int'l., Inc. | Zamboanga City | 31. 7. 1996 |

1074 | Top Center Processing Division | Victorias, Negros Occidental | 31. 7. 1996 |

1077 | RFM Tuna Corporation | General Santos City | 31. 7. 1996 |

1090 | AA Export & Import Corporation | Zamboanga City | 31. 7. 1996 |

1109 | Stellar Fisheries, Inc. | Negros Occidental | 31. 7. 1996 |

1123 | Top Center Processing, Inc. | Bago City, Negros Occidental | 31. 7. 1996 |

1131 | Nautica Canning Corporation | General Santos City | 31. 7. 1996 |

1156 | LC Fish Company/Sapiens International Export Corp. | Zamboanga City | 31. 7. 1996 |

1232 | Oceanfight Export & Import Corp. | Mandaue City | 31. 7. 1996 |

1437 | TBK Canning Corp. | Tacloban City | 31. 7. 1996 |

1459 | AFI International | Taguig, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

1470 | UFC Marine Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

1505 | Top Force Corp. | Pasay City | 31. 7. 1996 |

1633 | Islas del Pacífico | Cebu City | 31. 7. 1996 |

1641 | Bohol Agromarine Development Corp. | Tubigon City | 31. 7. 1996 |

2042 | Silver Swan Manufacturing Corporation | Malabon, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

2075 | Ocean Aqua Marine Enterprises | Bacoor, Cavite | 31. 7. 1996 |

2990 | Paramount Food Processing | Taguig, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

3390 | Century Canning Corporation | Taguig, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

4616 | Sancanco Canning Corporation | Valenzuela, Metro Manila | neomezeno |

5062 | Erma Industries, Inc. | Navotas, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

6013 | Florence Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

8111 | Unifish Export & Import | Taguig, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

8638 | Filocean Export Corporation | Paranaque, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

9026 | Goldfish Manufacturing Corporation | Caloocan City | 31. 7. 1996 |

9667 | Seafresh Foods | Navotas, Metro Manila | 31. 7. 1996 |

9776 | Mindanao Corporation | Novaliches, Queszon City | 31. 7. 1996 |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU