96/193/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. února 1996, kterým se mění rozhodnutí 94/198/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Brazílie (Text s významem pro EHP) (96/193/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 61, 12.3.1996, s. 43-46 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 27. února 1996 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. února 1996 Nabývá účinnosti: 28. února 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 27. února 1996,

kterým se mění rozhodnutí 94/198/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Brazílie

(Text s významem pro EHP)

(96/193/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí 95/71/ES [2], a zejména na čl. 11 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že seznam provozoven, které Brazílie schválila pro vývoz produktů rybolovu a akvakultury do Společenství, byl vypracován v rozhodnutí Komise 94/198/ES [3]; že tento seznam lze změnit poté, co příslušný úřad v Brazílii sdělí nový seznam;

vzhledem k tomu, že příslušný úřad v Brazílii sdělil nový seznam provozoven;

že je proto nezbytné seznam schválených provozoven pozměnit;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí byla vypracována postupem podle rozhodnutí Komise 90/13/EHS [4],

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha B rozhodnutí 94/198/ES se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. února 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Úř. věst. L 332, 30.12.1995, s. 40.

[3] Úř. věst. L 93, 12.4.1994, s. 26.

[4] Úř. věst. L 8, 11.1.1990, s. 70.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA B

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROVOZOVEN

Schvalovací číslo | Provozovna | Adresa |

0002 | Ital Fish Indústria e Comércio Ltda | Barra do Itapemirim |

0015 | Pescados Silveira S/A | Florianópolis |

00017 | Belém Pesca S/A | Belém |

0020 | Itasul – Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

0024 | Indústria de Pesca do Ceará S/A - Ipecea | Luis Correa |

0096 | Pesca Alto Mar S/A Pam | Areia Branca |

0121 | Atlântica Pesca Ltda | Belém |

0123 | Mariscos Industrial de Cascavel Ltda | Cascavel |

0198 | Atlântica Pesca Ltda | Belém |

0199 | Pesqueira Pioneira da Costa | Porto Belo |

0209 | Friesp – Frigorífico Espiriosantense de Pescado Ltda | Conceição da Barra |

0211 | Lins – Indústria e Comércio Ltda | São Bernardo do Campo |

0241 | Torquato Pontes Pescados S/A | Rio Grande |

0274 | Edemir Alexandre Camargo | Tijucas |

0282 | Brasfish Industria de Pescados Ltda | Itajai |

0295 | Mf Gomes Comércio e Indústria S/A | Macapá |

0314 | Quaker Alimentos Ltda | Itajai |

0327 | Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda | Itajai |

0349 | Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A | Fortaleza |

0369 | Damm Produtos Alimentícios Ltda | Osasco |

0376 | Empesca S/A – Construções Navais, Pesca e Exportação | Acarau |

0442 | Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S/A | Belém |

0496 | Delmar Produtos do Mar S/A | Fortaleza |

0558 | Femepe – Indústria e Comércio de Pescado S/A | Navegantes |

0569 | Caiçaira Comércio e Exportação Ltda | Recife |

0574 | Mederiã Venâncio de Almeida Corumbá Júnior | Paranaguá |

0586 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira | Guarujá |

0624 | Empresa Pesqueira da Barra de São João Ltda | Casimiro de Abreu |

0634 | Empesca S/A – Construções Navais, Pesca e Exportação | Aracati |

0696 | Indústrias Alimentícias Beira Alta S/A | Rio de Janeiro |

0715 | Norte Pesca S/A | Natal |

0766 | Vivamar S/A Indústria e Comércio | Rio de Janeiro |

0770 | Barrapesc-Cia de Pesca de Conceição da Barra | Conceição da Barra |

0786 | Braslo – Produtos de Carne Ltda | Embú |

0802 | Fragata Comércio de Pescados Ltda | Santos |

0856 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira | Guarujá |

0864 | Cristal Exportação e Importação Ltda | Recife |

0886 | Bompesca Comércio de Materiais de Pesca Ltda | Acaraú |

0948 | Leal Santos Pescados Ltda | Rio Grande |

0951 | Impescal – Indústria de Pesca Ltda | Guaratuba |

0958 | Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda | Rio Grande |

0971 | Icapel Icapui Pesca Ltda | Aracati |

1040 | Empesca S/A Construções Navais, Pesca e Exportação | Óbidos |

1061 | Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados | Rio Grande |

1074 | São Tomé Indústria e Comércio de Pescados Ltda | Campos |

1080 | Frigoríficos Santa Andréa Ltda | Campos |

1100 | Rio Amazonas Comércio de Pescados Ltda | Manaus |

1161 | Indústria de Frios e pesca Ltda – Ifril | Maceió |

1176 | Comércio e Representações Meso Ltda | Vitória |

1214 | Aracati Comércio, Exportação e Representações Ltda | Ravos |

1229 | Ranário Fujioka Nishi Ltda | Hidrolândia |

1246 | Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda | Duque de Caxias |

1257 | Pesqueira Pioneira da Costa S/A | Florianópolis |

1267 | Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda | Iguape |

1275 | Icap Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Itajai |

1285 | Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Touros |

1354 | Mercantil Acarau Ltda | Fortaleza |

1430 | Salseiros Indústria e Comércio Ltda | Itajai |

1437 | Trans Caribbean | (Porto Base) Cabedelo |

1681 | Miami – Comércio e Exportação de Pescados Ltda | Cananéia |

1745 | Embrapesca Empresa Brasileira de Pesca S/A | Fortaleza |

1768 | Janasa Jan Produtos do Mar S/A | Camocim |

1786 | Produmar – Cia Exportadora de Produtos do Mar | Natal |

1801 | Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentação | Pelotas |

1802 | Gomes da Costa Alimentos S/A | Niterói |

1839 | Taiyo Indústria de pesca S/A | Santos |

1858 | Quaker Alimentos Ltda | São Gonçalo |

1872 | Indústria e Comércio Figueiredo S/A | Rio Grande |

1889 | Comard S/A | Italai |

1896 | Iranduba Ltda | Iranduba |

1926 | Frigorífico Rio Pel S/A-Indústria de Carnes, Derivados e Conservas | Capão do Leão |

1929 | Pesca Alto Mar S/A | Recife |

1939 | Brafish Indústria e Comércio Ltda | Cabo Frio |

2028 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Rio Grande |

2039 | Trans Caribbean | Cabedelo |

2047 | Hsang Jang | Cabedelo |

2067 | União Brasileira de Pesca e Conservas S/A | São Gonçalo |

2072 | Pescado Silveira S/A | Penha |

2076 | Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar | Belém |

2079 | Manoel Pereira de Almeida S/A Indústria e Comércio | Rio Grande |

2082 | Atlântica Pescados Ltda | Rio Grande |

2083 | Pescal Ltda | Rio Grande |

2087 | Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

2132 | Rio Grande Produtos Alimentícios Ltda | Rio Grande |

2141 | Empesca S/A, Construções Navais, Pesca e Exportação | Belém |

2154 | Ipecea – Indústria e Comércio de Pescado S/A | Fortaleza |

2167 | Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio | Itajai |

2169 | Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda | Rio Grande |

2176 | Frimorite Frigorífico Ltda | São Gonçalo |

2214 | Alvarenga – Comércio e Indústria da Pesca Ltda | Vitória |

2242 | Amasa – Amazonas Indústrias Alimentícias S/A | Belém |

2359 | Liotécnica Química Ltda | Embú |

2369 | Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda | Guarujá |

2370 | Interfrios Intercâmbio de Frios S/A | Fortaleza |

2383 | Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda | Nova Iguaçu |

2400 | Acqua S/A Aquicultura | Bananal |

2413 | Transporte e Comércio de Pescados Magalhães Ltda | Cabo Frio |

2427 | Brásfrigo S/A | Itajai |

2446 | Costa Sul Pescados Ltda | Penha |

2503 | Koden Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Praia Grande |

2535 | Schmitt & Hasegawa Ltda | Navegantes |

2537 | Pescanave S/A Pesca e Exportação | Camocim |

2554 | Comércio de Pescados Cairçara Ltda | Santos |

2574 | Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda | Simões Filho |

2605 | Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda | Itajai |

2644 | Leal Santos Pescados S/A | Macapá |

2721 | Mercomer Indústria e Comércio de Pescados Ltda | Santos |

2759 | Pesqueira Nacional S/A | Rio Grande |

2786 | Maricultura da Bahia S/A | Valença |

2834 | Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilheús | Ilheús |

2840 | Rander-Agroindústria, Comércio e Exportação Ltda | Gama |

2908 | Freitas Lemos Ltda | Belém |

2935 | Irmãos Braga Exportadora Ltda | Belém |

2945 | Da Hora Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cabo Frio |

2953 | Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cananéia |

3010 | Aumar Importação e Exportação Ltda | Rio Grande |

3020 | Proculmar Importação e Exportação S/A | Santa Luzia Norte |

3087 | Alimar Pesca e Exportação Ltda | Ilheús |

3088 | Empesca S/A-Construções Navais, Pesca e Exportação | Touros |

3093 | Atlântico Marinho Ltda | Recife |

3110 | Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Guarapari |

3174 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Itajai |

3197 | Jardel-Exportadores de Produtos da Amazônia Ltda | Belém |

3208 | Pesca Alto Mar S/A | Natal |

3210 | Empesca S/A- Construções Navais, Pesca e Exportação | Natal |

3237 | Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda | Aracati |

3250 | Mundial Exportadora Comercial Ltda | Obidos |

3289 | M.J. Couto de Abreu | Santos |

3291 | Capiatã Aquicultura Comércio o Exportação Ltda | Coruripe |

3307 | Surgelpesca Brasil Comércio e Exportação Ltda | Rio de Janeiro |

3373 | Infrapesca-Indústria de Frios e Pesca Ltda | Aracati |

3417 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3419 | Pesca Alto Mar S/A | Aracati |

3446 | Discapel Indústria e Comércio de Géneros Alimentícios Ltda | Itajai |

3484 | Pernambucoexport Comércio Internacional Ltda | Recife |

3588 | Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A | Luis Correa |

3609 | Valença da Bahia Maricultura S/A | Valença |

3747 | Ancora – Indústria e Comércio de Pescados Ltda | Ilhéus |

3794 | Lagostus Comércio e Exportação de Pescado Ltda | Itapemirim |

3806 | Oriental Importação e Exportação Ltda | Belém |

1235 | Chun Hong n101(Resp./Tunamar Comércio Ltda) | Cabedelo |

1323 | Trans Caribbean n 137 (Resp./Tunamar Comércio Ltda) | Cabedelo |

1421 | Trans Caribbean n 127 (Resp./Tunamar Comércio Ltda) | Cabedelo |

3541 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yurio Maru n 58) | Santos |

3542 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yurio Maru n 85) | Santos |

3543 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yurio Maru n 1) | Santos |

3611 | Chung I-66 (Resp./Tunamar Comércio Ltda) | Belém |

3612 | Chung I-III (Resp./Tunamar Comércio Ltda) | Belém |

3613 | Chung I-II6 (Resp./Tunamar Comércio Ltda) | Belém |

3712 | Chung I-2I (Resp./Tunamar Comércio Ltda) | Belém |

3895 | Hui Jih-101 (Resp./Tunamar Comércio Ltda) | Cabedelo |

3918 | Hsiang An 102 (Resp./Tunamar Comércio Ltda) | Belém |

3949 | Jin Yi-Hsiang (Resp./Tunamar Comércio Ltda) | Belém |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU