(ES) č. 3093/95Nařízení Rady (ES) č. 3093/95 ze dne 22. prosince 1995, kterým se stanoví celní sazby vyplývající z jednání podle čl. XXIV odst. 6 GATT, jež má Společenství uplatňovat po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska do Evropské unie

Publikováno: Úř. věst. L 334, 30.12.1995 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. prosince 1995 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 1995 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1139/2009 Pozbývá platnosti: 30. listopadu 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Rady (ES) č. 3093/95

ze dne 22. prosince 1995,

kterým se stanoví celní sazby vyplývající z jednání podle čl. XXIV odst. 6 GATT, jež má Společenství uplatňovat po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska do Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 113 a 28 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že podle článku 2 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska používají tyto členské státy společný celní sazebník od 1. ledna 1995;

vzhledem k tomu, že Společenství zahájilo jednání podle čl. XXIV odst. 6 Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (GATT 1994) s cílem vyřešit situace, kdy uplatňování společného celního sazebníku ze strany nových členských států vede ke změně nebo odnětí dříve závazných celních koncesí;

vzhledem k tomu, že v některých případech vedlo uplatňování společného celního sazebníku ze strany nových členských státu k nárůstu a v jiných případech k poklesu celních sazeb, které dříve jednotlivé státy používaly;

vzhledem k tomu, že v rámci jednání, která jsou vedena s řadou třetích zemí, je vhodné u většiny nezemědělských produktů uplatňovat již od 1. ledna 1996 smluvní celní sazby odpovídající třetí etapě snižování celních sazeb uvedené v seznamu GATT 1994 pro Společenství dvanácti, která se podle tohoto seznamu má uskutečnit dne 1. ledna 1997;

vzhledem k tomu, že ze stejných důvodů je zároveň vhodné v případě určitých chemických výrobků, pro něž jsou v současné době všeobecné celní sazby pozastaveny, snížit od 1. ledna 1996 i smluvní celní sazby;

vzhledem k tomu, že u některých elektronických součástek zařazených do kódů KN 8541 a 8542 je vhodné od 1. ledna 1996 snížit jak smluvní, tak i všeobecné celní sazby na úroveň konečných celních sazeb uvedených v seznamu GATT pro Společenství dvanácti a v některých případech i snížit pod tuto úroveň;

vzhledem k tomu, že u některých dalších výrobků je vhodné urychlit uskutečňování postupného snižování smluvních celních sazeb uvedeného ve seznamu GATT 1994 pro Společenství dvanácti a v některých případech snížit smluvní celní sazby (z nichž některé mají formu celních kvót) pod úroveň konečné celních sazby uvedené v tomto seznamu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Od 1. ledna 1996 Společenství uplatňuje smluvní celní sazby odpovídající třetí etapě snižování celních sazeb uvedené v seznamu GATT 1994 pro Společenství dvanácti.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na zemědělské produkty, které jsou vymezeny v příloze I Dohody WTO o zemědělství, a na nezemědělské produkty, které jsou uvedeny v přílohách I, II a III tohoto nařízení.

Článek 2

Od 1. ledna 1996 se na výrobky uvedené v příloze I vztahují smluvní celní sazby, které jsou uvedeny ve sloupci 3 této přílohy.

Článek 3

Od 1. ledna 1996 se na výrobky uvedené v příloze II vztahují všeobecné celní sazby, které jsou uvedeny v této příloze ve sloupci 3 a smluvní celní sazby, které jsou uvedeny ve sloupci 4.

Článek 4

1. Smluvní celní sazby, které se od 1. ledna 1996 vztahují na výrobky, jejichž seznam je uveden v části 1 přílohy III, jsou uvedeny ve sloupci 3 této přílohy.

2. Smluvní celní sazby, které se vztahují na výrobky, jejichž seznam je uveden v části 2 přílohy III, se postupně snižují podle časového plánu uvedeného ve sloupci 3.

3. Smluvní celní sazby, které se od 1. ledna 1996 vztahují na výrobky, jejichž seznam je uveden v části 3 přílohy III, v rámci množstevního limitu, který je uveden ve sloupci 3, jsou uvedeny ve sloupci 4.

Článek 5

V případě zemědělských produktů přijme Komise prováděcí pravidla k čl. 4 odst. 3 postupem podle článku 23 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1] a podle odpovídajících ustanoveních ostatních nařízení o společné organizaci trhů.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 1995.

Za Radu

předseda

L. Atienza Serna

[1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1023/95 (Úř. věst. L 103, 6.5.1995, s. 24).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Kód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba % |

1 | 2 | 3 |

27122000 | Syntetický parafín o relativní molekulové hmotnosti nejméně 460, avšak nejvýše 1560 | 0 |

27129090 | Směs 1-alkenů obsahující 80 % hmotnostních nebo více 1-alkenů s délkou řetězce nejméně 24 atomů uhlíku, avšak nejvýše 28 atomů uhlíku | 0 |

28042900 | Helium | 0 |

28100000 | Oxid boritý | 0 |

28199000 | Oxid chromičitý | 3,7 |

28209000 | Oxid manganatý obsahující nejméně 77 % hmotnostních manganu | 0 |

28259010 | Hydroxid vápenatý o čistotě nejméně 98 % hmotnostních v sušině, ve formě částic, z nichž: nejvýše 1 % hmotnostní má velikost částic větší než 75 mikrometrů anejvýše 4 % hmotnostní mají velikost částic menší než 1,3 mikrometrů | 0 |

28401900 | Tetraboritan disodný pentahydrát | 0 |

29029090 | Vinyltolueny | 0 |

29029090 | 1,3-Diisopropylbenzen | 0 |

29033038 | Dibrommethan | 0 |

29051690 | Oktan-2-ol | 0 |

29053990 | Butan-1,3-diol | 0 |

29053990 | 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol | 0 |

29071500 | 1-naftol | 0 |

29093039 | 1,2-bis(2,4,6-tribromfenoxy)ethan pro výrobu akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) (a) | 0 |

29094910 | 2-(2-chloroethoxy)ethanol | 0 |

29141900 | 5-methylhexan-2-on | 0 |

29146900 | 1,4-naftochinon | 0 |

29156010 | 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrát | 0 |

29161990 | Kyselina krotonová | 0 |

29171300 | Kyselina sebaková | 0 |

29173910 | Ester nebo anhydrid kyseliny tetrabromoftalové | 0 |

29173990 | Kyselina 1,2,4-benzentrikarboxylová | 0 |

29173990 | Isoftaloyldichlorid obsahující nejvýše 0,8 % hmotnostních tereftaloyldichloridu | 0 |

29173990 | Kyselina 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylová | 0 |

29173990 | Tetrachloroftalenhydrid | 0 |

29173990 | 3,5-bis(methoxykarbonyl)benzensulfonát sodný | 0 |

29181990 | Kyselina 2,2-bis(hydroxymethyl)propionová | 0 |

29189000 | Kyselina 2,6-dimethoxybenzoová | 0 |

29189000 | Dicamba (ISO) | 0 |

29189000 | Fenoxyacetát sodný | 0 |

29211990 | 1,1,3,3-tetramethylbutylamin | 0 |

29213090 | Cyklohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyklohexan) | 0 |

29215110 | m — Fenylendiamin o čistotě nejméně 99 % hmotnostních nejvýše 1 % hmotnostní vodynejvýše 200 mg/kg o — fenylendiaminunejvýše 450 mg/kg p — fenylendiaminu | 0 |

29215900 | m — Fenylen-bis (methylamin) | 0 |

29215900 | 2,2'-Dichloro-4,4-methylendianilin | 0 |

29215900 | 4,4'-Bi o-toluidin | 0 |

29215900 | 1,8-Naftylendiamin | 0 |

29224980 | β-Alanin | 0 |

29269090 | Isoftalonitril | 6 |

29280000 | N, N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamin | 0 |

29309095 | 2,2'-Thiodiethyl-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl) propionát] | 0 |

29309095 | Směs isomerů sestávající ze 4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m — fenylendiaminu a 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-fenylendiaminu | 0 |

29322990 | Kyselina 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxykarbonyl-1-naftyl)-3oxo-1H, 3H-benzo[de]iso-1-chromenyl]-6-oktadecyl-2-oxynaftoová | 0 |

29322990 | 3'-Chloro-6'-cyklohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H), 9'-xanthen]-3-on | 0 |

29322990 | 6'-(N-ethyl-p-toluidin)- 2'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H), 9'-xanten]-3-on | 0 |

29322990 | Methyl-6-dokosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-fenanthryl)-3-oxo-1H, 3H-naftol[1,8-cd]-1-pyranyl]naftalen-2-karboxylát | 0 |

29333980 | 2,3,5,6-Tetrachlorpyridin | 0 |

29333980 | Kyselina 3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová | 0 |

29333980 | 2-Hydroxyethylamonium-3,6-dichlorpyridin-2-karboxylát | 0 |

29333980 | 2-Butoxyethyl(3,5,6-trichlor-2-pyridyloxy)acetát | 0 |

29333980 | 3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin | 0 |

29333980 | Fluroxypyr (ISO), methylester | 4 |

29333980 | 4-Methylpyridin | 0 |

29335980 | 1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan(triethylendiamin) | 0 |

29336990 | 2,6-Di-terc-butyl-4-[4,6-bis(oktylthio)- 1,3,5-triazin-2-yl-amino]fenol | 0 |

29339080 | 2,4-Di-terc-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl) fenol | 0 |

29349099 | Soli a estery kyseliny (6R, 7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-fenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.O]-2-okten-2-karboxylové | 0 |

29349099 | 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromid | 0 |

29350000 | 3-{1-[7-(hexadecylsulfonylamino)- 1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-cd]-pyran-1-yl}-N, N-dimethyl-1H-indol-7-sulfonamid | 0 |

29350000 | Metosulam (ISO) | 0 |

32074090 | Sklo ve formě vloček o délce nejméně 0,1 mm, avšak nejvýše 3,5 mm a o tloušťce nejméně 0,2 mikrometru, avšak nejvýše 5 mikrometrů | 0 |

32074090 | Sklo ve formě prášku nebo granulí obsahující nejméně 99 % hmotnostních oxidu křemičitého | 0 |

32089010 | Polyurethan získaný z 2,2'–(terc — butylimino)diethanolu a 4,4'–methylendicyklohexyldiisokyanátu ve formě N, N — dimethylacetamidového roztoku obsahujícího nejméně 48 % hmotnostních polymeru | 0 |

32089010 | Kopolymer p — kresolu a divinylbenzenu ve formě N, N — dimethylacetamidového roztoku obsahujícího nejméně 48 % hmotnostních polymeru | 0 |

34021100 | Vodné roztoky obsahující nejméně 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních alkyloxidi(benzensulfonátu) sodného | 0 |

35079000 | Lipoproteinová lipáza | 0 |

35079000 | Alkalická proteináza (produkt bakterií rodu Aspergillus) | 0 |

37023190 | Barevné negativní filmy: o šířce nejméně 75 mm, avšak nižší než 105 mm ao délce nejméně 100 m,pro výrobu okamžitých kopírovacích filmů (a) | 0 |

38122000 | Reakční směs obsahující benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalát a benzyl-3-isobultyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalát | 0 |

38151900 | Katalyzátory ve formě zrn, z nichž nejméně 90 % hmotnostních má velikost částic menší než 10 mikrometrů, skládající se ze směsi oxidů na bázi hořečnatých křemičitanů, obsahujících: nejméně 20 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních mědi anejméně 2 % hmotnostní, avšak nejvýše 3 % hmotnostní vizmutu,a o zdánlivé specifické hmotnosti nejméně 0,2, avšak méně než 1,0 | 0 |

38159000 | Katalyzátory skládající se z ethyltrifenylfosfoniumacetátu ve formě roztoku v methanolu | 0 |

38249060 | Meziprodukty výroby antibiotik získaných fermentací Streptomyces tenebrarius, též sušené, pro výrobu humánních léčiv čísla 3004 (a) | 0 |

38249060 | Meziprodukty výroby monensinových solí | 0 |

38249090 | Lithiumniobové membrány, nedopované | 0 |

38249090 | Směsi aminů pocházející z dimerisovaných mastných kyselin o průměrné molekulové hmotnosti nejméně 520, avšak nejvýše 550 | 0 |

38249090 | 3-(ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolylamin) ve formě roztoku v toluenu | 0 |

39012000 | Polyethylen v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39, o hustotě nejméně 0,958 při teplotě 23 °C obsahující: nejvýše 50 mg.kg hliníku,nejvýše 2 mg.kg vápníku,nejvýše 2 mg.kg chromu,nejvýše 2 mg.kg železa,nejvýše 2 mg.kg niklu,nejvýše 2 mg.kg titanunejvýše 8 mg.kg vanadu,pro výrobu chlorsulfonovaného polyethylenu (a) | 0 |

39019000 | Ionomerní pryskyřice ze soli termopolymeru polyethylenu, isobutylakrylátu a kyseliny metakrylové | 0 |

39019000 | A-B-A blokové kopolymery polystyrenu, ethylenbutylenového kopolymeru a polystyrenu obsahující nejvýše 35 % hmotnostních styrenu v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |

39029000 | A-B-A blokové kopolymery polystyrenu, ethylenbutylenového kopolymeru a polystyrenu obsahující nejvýše 35 % hmotnostních styrenu v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |

39029000 | 1-Polybuten, kopolymer 1-butenu a ethylenu obsahující nejvýše 10 % hmotnostních ethylenu nebo směs 1-polybutenu, polyethylenu a/nebo polypropylu obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polyethylenu a/nebo nejvýše 25 % hmotnostních polypropylenu v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |

39039000 | Kopolymery výhradně ze styrenu a allylalkoholu s acetátovým číslem nejméně 175 | 0 |

39039000 | Bromovaný polystyren obsahující nejméně 58 % hmotnostních, avšak nejvýše 71 % hmotnostních bromu v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |

39045000 | Kopolymer vinylidenchloridu a akrylonitrilu, ve formě rozpínavých kuliček o velikosti nejméně 4 mikrometry, avšak nejvýše 20 mikrometrů | 0 |

39046900 | Polyvinylfluorid v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |

39059900 | Polyvinyl formal v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 o molekulové hmotnosti nejméně 10000, avšak nejvýše 40000 a obsahující: nejméně 9,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 13 % hmotnostních acetylových skupin vyjádřených jako vinylacetát anejméně 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 6,5 % hmotnostních hydroxylových skupin vyjádřených jako vinylalkohol | 0 |

39069000 | Poly(N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)-akrylamid) | 0 |

39069000 | Kopolymer 2-diisopropylaminoethylmetakrylátu a decylmetakrylátu ve formě N, N-dimethylacetamidového roztoku obsahující nejméně 55 % hmotnostních kopolymeru | 0 |

39069000 | Kopolymer kyseliny akrylové a 2-ethylhexylakrylátu obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 11 % hmotnostních 2-ethylhexylakrylátu | 0 |

39069000 | Kopolymer akrylonitrilu a methylakrylátu modifikovaný polybutadien-akrylonitrilem (NBR) | 0 |

39069000 | Polymerizační produkty kyseliny akrylové a alkylmetakrylátu a malého množství jiných monomerů, pro použití jako zahušťovadlo při výrobě textilních potiskovacích past (a) | 0 |

39069000 | Kopolymer methylakrylátu, ethylenu a monomeru obsahující jako substituent nekoncovou karboxylovou skupinu, obsahující nejméně 50 % hmotnostních methylakrylátu, též smíšený s oxidem křemičitým | 5 |

39072090 | Kopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu a ethylenoxidu | 0 |

39079910 | Poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxylát) | 0 |

39079990 | Poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxylát) | 0 |

39095000 | Polyurethan 2,2–(terc–butylimino)diethanolu a 4,4–methylendicyklohexyldiisokyanátu ve formě N, N–dimethylacetamidového roztoku obsahující nejméně 50 % hmotnostních polymeru | 0 |

39119010 | Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylen-oxy-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylen) v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |

39119010 | Poly(thio-1,4-fenylen) | 0 |

39119090 | Kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu ve formě N, N-dimethylacetamidového roztoku obsahující nejméně 48 % hmotnostních polymeru | 0 |

39119090 | Hydrogenované kopolymery vinyltoluenu a methylstyrenu | 0 |

39123990 | Hydroxypropylcelulóza | 0 |

39201022 | Polyethylenové filmy o tloušťce nejméně 20 mikrometrů, avšak nejvýše 40 mikrometrů, k výrobě fotorezistivních filmů pro polovodiče a plošné spoje (a) | 0 |

39201080 | Syntetická papírová drť, ve formě vlhkých desek vyrobených z nesouvislých jemně rozvětvených polyethylenových vláken, též smíšených s celulózovými vlákny v množství nejvýše 15 % hmotnostních, obsahující jako vlhčící činidlo polyvinylalkohol rozpuštěný ve vodě | 0 |

39205900 | Kopolymer akrylových a metakrylových esterů ve formě filmu o tloušťce nejvýše 150 mikrometrů | 0 |

39206210 | Polyethylentereftalátový film o tloušťce nejméně 72 mikrometrů, avšak nejvýše 79 mikrometrů, k výrobě pružných magnetických disků (a) | 0 |

39206210 | Polyethylentereftalátový film o tloušťce nejméně 100 mikrometrů, avšak nejvýše 150 mikrometrů, k výrobě fotopolymerních tiskových forem (a) | 0 |

39209919 | Polyimidové fólie a pásky, nepovrstvené nebo potažené pouze plasty | 0 |

39209950 | Polyvinylfluoridové fólie | 0 |

39209950 | Iontoměničové membrány z fluorovaných plastů, pro použití v chlor-alkalických článcích (a) | 0 |

39209950 | Biaxiálně orientované polyvinylalkoholové filmy, obsahující nejméně 97 % hmotnostních polyvinylalkoholu, nepovrstvené, o tloušťce nejvýše 1 mm | 0 |

39219050 | Polyimidové fólie a pásky potažené, nepovrstvené nebo potažené pouze plasty | 0 |

39219060 | Iontoměničové membrány z fluorovaných plastů, pro použití v chlor-alkalických článcích (a) | 0 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Kód KN | Popis zboží | Celní sazba |

všeobecná (%) | smluvní (%) |

1 | 2 | 3 | 4 |

8541 | Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení, fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltických článků, též sestavených v moduly nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED), zamontované piezoelektrické krystaly: | | |

854110 | — Diody, jiné než fotosenzitivní nebo vyzařující světlo (LED): | | |

85411010 | — — Destičky ještě nerozřezané na čipy | 21 | 7 |

| — — ostatní: | | |

85411091 | — — — Usměrňovací výkonové diody | 21 | 7 |

85411099 | — — — ostatní | 21 | 7 |

| — Tranzistory, jiné než fotosenzitivní: | | |

854121 | — — se ztrátovým výkonem nižším než 1 W: | | |

85412110 | — — — Destičky ještě nerozřezané na čipy | 21 | 7 |

85412190 | — — — ostatní | 21 | 7 |

854129 | — — ostatní: | | |

85412910 | — — — Destičky ještě nerozřezané na čipy | 21 | 7 |

85412920 | — — — Výkonové tranzistory MOS | 21 | 7 |

85412930 | — — — Bipolární tranzistory s izolovaným hradlem | 21 | 7 |

85412980 | — — — ostatní | 21 | 7 |

854130 | — Tyristory, diaky a triaky, jiné než fotosenzitivní: | | |

85413010 | — — Destičky ještě nerozřezané na čipy | 21 | 7 |

85413090 | — — ostatní | 21 | 7 |

854140 | Fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltických článků, též sestavených v moduly nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED): | | |

| — — Diody vyzařující světlo (LED): | | |

85414011 | — — — Laserové diody | 21 | 7 |

85414019 | — — — ostatní | 21 | 7 |

| — — ostatní: | | |

85414091 | — — — Solární články též sestavené v moduly nebo zabudované do panelů | 16 | 3,7 |

85414093 | — — — Fotodiody, fototranzistory, fototyristory nebo fotočlánky | 16 | 2,8 |

85414099 | — — — ostatní | 16 | 2,8 |

854150 | — ostatní polovodičová zařízení: | | |

85415010 | — — Destičky ještě nerozřezané na čipy | 21 | 7 |

85415090 | — — ostatní | 21 | 7 |

85416000 | — Zamontované piezoelektrické krystaly | 20 | 6,4 |

85419000 | — Části a součásti | 15 | 4,6 |

8542 | Elektronické integrované obvody a mikrosoustavy: | | |

| — Monolitické digitální integrované obvody | | |

*85421200 | — — Karty se zabudovanými elektronickými integrovanými obvody ("smart" karty) | 21 | 14 |

854213 | — — Polovodiče z oxidu kovu (MOS technologie): | | |

*85421301 | — — — Destičky ještě nerozřezané na čipy | 21 | 7 |

*85421305 | — — — Čipy | 21 | 7 |

| — — — ostatní | | |

| — — — — Paměti: | | |

| — — — — — Dynamické paměti s přímým přístupem (D-RAM) | | |

*85421311 | — — — — — — s kapacitou paměti nejvýše 4 Mbity | 21 | 7 |

*85421313 | — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 4 Mbity, avšak nejvýše 16 Mbitů | 21 | 7 |

*85421315 | — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 16 Mbitů, avšak nejvýše 64 Mbitů | 21 | 7 |

*85421317 | — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 64 Mbitů | 21 | 7 |

| — — — — Statické paměti s přímým přístupem (S-RAM), včetně rychlé vyrovnávací paměti s přímým přístupem (cache-RAM): | | |

*85421322 | — — — — — — s kapacitou paměti nejvýše 256 Kbitů | 21 | bez |

*85421325 | — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 256 Kbitů, avšak nejvýše 1 Mbit | 21 | bez |

*85421327 | — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 1 Mbit | 21 | bez |

| — — — — — — Permanentní programovatelné paměti, vymazatelné ultrafialovými paprsky (EPROM) | | |

*85421332 | — — — — — — — s kapacitou paměti nejvýše 1 Mbit | 21 | bez |

*85421335 | — — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 1 Mbit, avšak nejvýše 4 Mbity | 21 | bez |

*85421337 | — — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 4 Mbity | 21 | bez |

| — — — — — — Permanentní programovatelné paměti, vymazatelné elektricky (E2PROM), včetně FLASH E2PROM: | | |

| — — — — — — — FLASH E2PROM: | | |

*85421341 | — — — — — — — — s kapacitou paměti nejvýše 1 Mbit | 21 | bez |

*85421343 | — — — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 1 Mbit, avšak nejvýše 4 Mbity | 21 | bez |

*85421345 | — — — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 4 Mbity, avšak nejvýše 16 Mbitů | 21 | bez |

*85421347 | — — — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 16 Mbitů | 21 | bez |

*85421349 | — — — — — — — — ostatní | 21 | bez |

*85421351 | — — — — — — Permanentní paměti, neprogramovatelné (ROM); asociativní paměti (CAM); paměti FIFO pro čtení a zápis; paměti LIFO pro čtení a zápis; feroelektrické paměti | 21 | bez |

*85421353 | — — — — — — ostatní paměti | 21 | 7 |

*85421355 | — — — — Mikroprocesory | 21 | bez |

| — — — — Mikrořadiče a mikropočítače: | | |

*85421361 | — — — — — — s kapacitou zpracování nejvýše 4 bity | 21 | 7 |

*85421363 | — — — — — — s kapacitou zpracování vyšší než 4 bity, avšak nejvýše 8 bitů | 21 | 7 |

*85421365 | — — — — — — s kapacitou zpracování vyšší než 8 bitů, avšak nejvýše 16 bitů | 21 | 7 |

*85421367 | — — — — — — s kapacitou zpracování vyšší než 16 bitů, avšak nejvýše 32 bitů | 21 | 7 |

*85421369 | — — — — — — s kapacitou zpracování vyšší než 32 bitů | 21 | 7 |

| — — — — ostatní | | |

*85421370 | — — — — — — Mikroperiferní zařízení | 21 | 7 |

| — — — — — — ostatní | | |

*85421372 | — — — — — — — Plně zakázkové logické obvody | 21 | 7 |

*85421374 | — — — — — — — Hradlová pole | 21 | 7 |

*85421376 | — — — — — — — Standardní články | 21 | 7 |

*85421382 | — — — — — — — Programovatelné logické obvody | 21 | 7 |

*85421384 | — — — — — — — Standardní logické obvody | 21 | 7 |

| — — — — — — — ostatní | | |

85421391 | — — — — — — — — Řídící obvody; obvody rozhraní; obvody rozhraní schopné vykonávat řídící funkce | 21 | 7 |

*85421399 | — — — — — — — — ostatní | 21 | 7 |

854214 | — — Obvody získané bipolární technologií: | | |

*85421401 | — — — Destičky ještě nerozřezané na čipy | 21 | 7 |

*85421405 | — — — Čipy | 21 | 7 |

| — — — ostatní | | |

| — — — — Paměti | | |

*85421410 | — — — — Dynamické paměti s přímým přístupem (D-RAM) | 21 | 7 |

*85421415 | — — — — — Statické paměti s přímým přístupem (S-RAM), včetně rychlé vyrovnávací paměti s přímým přístupem (cache-RAM); permanentní paměti, neprogramovatelné (ROM); asociativní paměti (CAM); paměti FIFO pro čtení a zápis; paměti LIFO pro čtení a zápis; feroelektrické paměti | 21 | bez |

*85421420 | — — — — — — Permanentní programovatelné paměti, vymazatelné elektricky (E2PROM), včetně FLASH E2PROM: | 21 | bez |

*85421425 | — — — — — — ostatní paměti: | | |

ex (1) | — — — — — — — Ex programovatelné paměti, vymazatelné ultrafialovými paprsky (EPROM) | 21 | bez |

ex (2) | — — — — — — — ostatní | 21 | 7 |

*85421430 | — — — — Mikroprocesory | 21 | bez |

| — — — — Mikrořadiče a mikropočítače | | |

*85421442 | — — — — — — s kapacitou zpracování nejvýše 4 bity | 21 | 7 |

*85421444 | — — — — — — s kapacitou zpracování vyšší než 4 bity | 21 | 7 |

| — — — — ostatní | | |

*85421450 | — — — — — — Mikroperiferní zařízení | 21 | 7 |

| — — — — — — ostatní | | |

*85421460 | — — — — — — — Plně zakázkové logické obvody | 21 | 7 |

*85421465 | — — — — — — — Hradlová pole | 21 | 7 |

*85421470 | — — — — — — — Standardní články | 21 | 7 |

*85421475 | — — — — — — — Programovatelné logické okruhy | 21 | 7 |

*85421480 | — — — — — — — Standardní logické okruhy | 21 | 7 |

| — — — — — — — ostatní | | |

*85421491 | — — — — — — — — Řídící obvody; obvody rozhraní schopné vykonávat řídící funkce | 21 | 7 |

*85421499 | — — — — — — — — ostatní | 21 | 7 |

854219 | — — ostatní, včetně obvodů získaných kombinací bipolární a MOS technologie (BIMOS technologie): | | |

*85421901 | — — — Destičky ještě nerozřezané na čipy | 21 | 7 |

*85421905 | — — — Čipy | 21 | 7 |

| — — — ostatní | | |

| — — — — Paměti | | |

*85421915 | — — — — — — Dynamické paměti s přímým přístupem (D-RAM): | 21 | 7 |

| — — — — — — Statické paměti s přímým přístupem (S-RAM), včetně rychlé vyrovnávací paměti s přímým přístupem (cache-RAM): | | |

*85421922 | — — — — — — — s kapacitou paměti nejvýše 256 Kbitů | 21 | bez |

*85421925 | — — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 256 Kbitů, avšak nejvýše 1 Mbit | 21 | bez |

*85421927 | — — — — — — — s kapacitou paměti vyšší než 1 Mbit | 21 | bez |

*85421931 | — — — — — — Permanentní programovatelné paměti, vymazatelné ultrafialovými paprsky (EPROM) | 21 | bez |

*85421935 | — — — — — — Permanentní programovatelné paměti, vymazatelné elektricky (E2PROM), včetně FLASH E2PROM | 21 | bez |

*85421941 | — — — — — — Permanentní paměti, neprogramovatelné (ROM); asociativní paměti (CAM); paměti FIFO pro čtení a zápis; paměti LIFO pro čtení a zápis; feroelektrické paměti | 21 | bez |

*85421949 | — — — — — — ostatní paměti | 21 | 7 |

*85421955 | — — — — Mikroprocesory | 21 | bez |

