(ES) č. 1762/95Nařízení Komise (ES) č. 1762/95 ze dne 19. července 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 171, 21.7.1995 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. července 1995 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. července 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/481 Pozbývá platnosti: 1. května 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 1762/95

ze dne 19. července 1995,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [1], ve znění Aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na článek 249 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [2] naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3254/94 [3] provádí nařízení (EHS) č. 2913/92;

vzhledem k tomu, že rozhodnutím 93/329/EHS [4] Rada schválila Úmluvu o dočasném použití uzavřenou v Istanbulu dne 26. června 1990; že v souvislosti se vstupem zmíněné úmluvy v platnost je nutno provést některé změny nařízení (EHS) č. 2454/93;

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného používání článku 29 celního kodexu Společenství pro všechny dovozce je nutné upřesnit pravidla pro dokládání některých údajů stanovená v článku 147 nařízení (EHS) č. 2454/93;

vzhledem k tomu, že pokud jde o zboží navržené v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu poté, co bylo předmětem více prodejů, jsou nezbytná určitá pravidla pro prokazování skutečností; že za těchto okolností je poslední prodej, na jehož základě zboží vstoupilo na celní území Společenství, dostatečně průkazný jako prodej na vývoz;

vzhledem k tomu, že rozhodnutím Rady 89/339/EHS [5] Společenství dne 3. května 1989 schválilo doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 5. června 1962 o celním projednávání registrovaných zavazadel převážených po železnici, které pro cestující, o jejichž zavazadla se jedná, stanoví možnost využití tiskopisu pro celní prohlášení;

vzhledem k tomu, že je nutné změnit nařízení č. 2454/93 (EHS), pokud jde o použití místního celního řízení u celních skladů typu B;

vzhledem k tomu, že je žádoucí se v rámci možností vyhnout tomu, aby měli cestující povinnosti osobně se dostavovat k celním orgánům země odjezdu či určení za účelem předkládání a celního projednávání svých registrovaných zavazadel;

vzhledem k tomu, že je nutno doplnit ustanovení o přepravě zboží na podkladě předávacího listu TR, aby byly pokryty případy, kdy je toto zboží propuštěno do některého celního režimu během cesty a až do členského státu určení je převáženo na podkladě původního předávacího listu TR;

vzhledem k tomu, že jednotný trh musí umožňovat vydávání jediných přeshraničních povolení ke skladování zboží v režimu uskladňování v celním skladu ve více členských státech; že je třeba určit, kterému celnímu orgánu se žádost o povolení režimu uskladňování v celním skladu podává;

vzhledem k tomu, že by měly být upřesněny zvláštní podmínky, jež musí splňovat dovážené zboží v případě propuštění živých zvířat či masa do režimu aktivního zušlechťovacího styku;

vzhledem k tomu, že výhody udělené sektoru oprav, úprav a přebudování civilních letadel by měly být rozšířeny i na stavbu civilních letadel;

vzhledem k tomu, že z hospodářských a praktických důvodů by za jistých podmínek mělo být možné potvrdit informační list INF 5 po předčasném vývozu zušlechtěných výrobků;

vzhledem k tomu, že z důvodu přijetí směrnice Rady 94/5/ES ze dne 14. února 1994, kterou se doplňuje společný systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS — Zvláštní úprava vztahující se na použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti [6] se Komise a členské země zavázaly přezkoumat podmínky poskytování a fungování celního režimu dočasného použití u tohoto typu zboží a dohodly se na tom, že u tohoto typu zboží bude pro režim dočasného použití poskytována lhůta 24 měsíců;

vzhledem k tomu, že je navíc z důvodu dosažení většího souladu celních a daňových předpisů potřebné přizpůsobit definici uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností, jež mohou být propuštěny do režimu dočasného použití, definici těchto předmětů stanovené pro potřeby DPH;

vzhledem k tomu, že prodloužení doby setrvání v režimu dočasného použití ze čtyř na šest týdnů u některého zboží, jež je "zbožím na ukázku", je odůvodněno tím, aby měl příjemce větší prostor a volnost dobře si zboží prohlédnout při rozhodování o jeho případné koupi;

vzhledem k tomu, že je nezbytné částečně změnit přílohu 25 nařízení (EHS) č. 2454/93 v důsledky změny celního území Společenství po přijetí nových členských států;

vzhledem k tomu, že je nutné změnit přílohy 26 a 27 zmíněného nařízení, aby tak bylo možné brát v úvahu změny seznamu dotčených produktů a aby se zohlednily změny kombinované nomenklatury;

vzhledem k tomu, že je nutné přizpůsobit některé standardní výtěžnosti zlepšeným technickým podmínkám, aby byly sladěny s koeficienty stanovenými pro výpočet vývozních náhrad v případě zpracování obdobného zboží Společenství;

vzhledem k tomu, že je nutno přesněji vymezit situace, u nichž lze použít zvláštní ustanovení týkající se náhrady rovnocenným zbožím u rýže;

vzhledem k tomu, že je v důsledku oznámení orgánů Portugalska a Spojeného království třeba opravit seznam stávajících svobodných celních pásem v provozu ve Společenství;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1. Článek 1 se mění takto:

a) bod 2 se nahrazuje tímto:

"2. "karnetem ATA":

mezinárodní celní doklad pro dočasné použití zřízený v rámci Úmluvy ATA či Istanbulské úmluvy;"

b) doplňuje se nový bod, který zní:

"11. "Istanbulskou úmluvou":

Úmluva o dočasném použití uzavřená dne 26. června 1990 v Istanbulu."

2. Článek 147 se mění takto:

a) druhá věta odstavce 1 se nahrazuje tímto:

"V případě dalších prodejů před určením celní hodnoty zboží to platí pouze pro poslední prodej, na jehož základě zboží vstoupilo na celní území Společenství, anebo pro prodej zboží na celním území Společenství před jeho propuštěním do volného oběhu.

Při uvádění ceny týkající se prodeje předcházejícího poslednímu prodeji, na jehož základě zboží vstoupilo na celní území Společenství, musí být celním orgánům uspokojivě prokázáno, že bylo toto zboží prodáno pro účely vývozu na uvedené území.

Použijí se články 178 až 181a.";

b) v odstavci 2 se zrušuje slovo "však".

3. Článek 233 se mění takto.

a) dosavadní znění se označuje jako odstavec 1;

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"2. Je-li zboží uvedené v čl. 230 písm. a), čl. 231 písm. a) a čl. 232 odst. 1 písm. a) a odstavci 2 obsažené v zavazadlech cestujícího převáženo po železnici bez doprovodu cestujícího a celní prohlášení se podává v nepřítomnosti cestujícího, může být použito dokladu uvedeného v příloze 38a za podmínek a omezení tam uvedených."

4. V článku 272 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Místní celní řízení se nevztahuje na celní sklady typu B a F ani na propouštění zemědělských produktů Společenství uvedených v článcích 529 až 534 do tohoto režimu ve všech typech skladů.

3. Článek 270 se použije přiměřeně."

5. V článku 438 se doplňují nové odstavce, které znějí:

"3. Jestliže se zboží propouští do volného oběhu nebo do jiného celního režimu na mezilehlé stanici, stává se celní úřad, v jehož územním obvodu se tato stanice nachází, celním úřadem určení. Tento celní úřad potvrdí listy 1, 2 a 3A předávacího listu TR předložené dopravním podnikem a uvede na nich alespoň jednu z těchto poznámek:

- Despachado de aduana,

- Toldbehandet,

- Verzollt,

- Εκτελωνισμένο,

- Cleared,

- Dédouané,

- Sdoganato,

- Vrijgemaakt,

- Desalfandegado,

- Tulliselvitetty,

- Tullklarerat.

Tento úřad vrátí listy 1 a 2 po potvrzení bezodkladně dopravnímu podniku a ponechá si list 3A.

4. Ustanovení čl. 423 odst. 4 a 5 se použijí přiměřeně."

6. Článek 509 se mění takto.

a) dosavadní znění se označuje jako odstavec 1;

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"2. Týká-li se žádost o povolení skladování zboží v režimu uskladňování v celním skladu ve skladu typu C, D anebo E ve více než jednom členském státě, podává se celním orgánům určeným členským státem, v níž je vedeno hlavní účetnictví skladovatele. Tyto celní orgány musí před vydáním povolení získat souhlas celních orgánů, které k tomuto účelu určí ostatní členské státy. Zúčastněné členské státy stanoví postup, jež umožní zajistit spolupráci různých celních úřadů pro účely dohledu nad tímto režimem, místy uskladnění a zbožím propuštěným do tohoto režimu."

7. V článku 560 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"3. Jsou-li živá zvířata propuštěna do režimu aktivního zušlechťovacího styku na výkrm (včetně případné porážky), nesmí lhůta pro zpětný vývoz přesáhnout tři měsíce u zvířat čísel 0104 a 0105 kombinované nomenklatury a šest měsíců u ostatních zvířat uvedených v kapitole 1 kombinované nomenklatury. V případě porážky bez výkrmu nesmí lhůta pro zpětný vývoz přesáhnout dva měsíce.

Je-li do režimu aktivního zušlechťovacího styku propuštěno maso, nesmí lhůta pro zpětný vývoz přesáhnout šest měsíců.

Tyto lhůty zahrnují veškeré možné operace aktivního zušlechťovacího styku určené k získání jakéhokoli zušlechtěného výrobku prováděné po propuštění živých zvířat do tohoto režimu."

8. V čl. 577 odst. 2 písm. d) se první věta nahrazuje tímto:

"d) oprava, úprava, přebudování nebo stavba civilních letadel nebo jejich částí."

9. V článku 601 se vkládá nový odstavec, který zní:

"2a. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze informační list INF 5 předložit k potvrzení i po předčasném vývozu zušlechtěných výrobků. Potvrzení je možné pouze tehdy, byla-li v okamžiku předčasného vývozu zušlechtěných výrobků přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění řádného průběhu tohoto režimu."

10. V čl. 648 odst. 1 písm. a) se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

"Pokud jde o výrobky uvedené v čl. 560 odst. 2 a 3, je však nutné sdělit informace o každém povolení bez ohledu na to, jaká je hodnota těchto výrobků a jaký kód se používá pro označení hospodářských podmínek;".

11. Článek 682 se mění takto:

a) v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

"c) umělecká díla, sběratelské předměty nebo starožitnosti dovážené k vystavování s možností prodeje,";

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

"2. Doba, po kterou může zboží uvedené v odstavci 1 setrvat v režimu dočasného použití činí dvacet čtyři měsíce pro zboží uvedené v odst. 1 písm. a) a c), šest měsíců pro zboží uvedené v odst. 1 písm. b) a šest týdnů pro zboží uvedené v odst. 1 písm. d).";

c) v odstavci 3 se za první odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

"— "uměleckými díly, sběratelskými předměty nebo starožitnostmi". zboží uvedené v příloze 91b".

12. V čl. 697 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

"a) byly vystaveny v některé zemi, která je smluvní stranou

- Úmluvy ATA nebo

- Istanbulské úmluvy a přijala doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 25. června 1992 o přijímání karnetů ATA a CPD v rámci dočasného použití ve lhůtách a za podmínek stanovených v těchto doporučeních,

a byly potvrzeny a zaručeny sdružením, jež je součástí mezinárodního řetězce pro poskytování záruk. Seznam těchto zemí a sdružení sděluje Komise členským státům;".

13. V příloze 25 se tabulky tvořící oddíl "Evropa" v seznamech I až VIII nahrazují tabulkami uvedenými v příloze I tohoto nařízení.

14. Příloha 26 se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

15. Příloha 27 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

16. Vkládá se příloha 38a uvedenáv příloze IV tohoto nařízení.

17. Příloha 77 se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

18. Příloha 78 se mění takto:

a) v bodě 1 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

"Náhradu rovnocenným zbožím nelze použít, pokud se operace aktivního zušlechťovacího styku týkají obvyklých forem manipulace uvedených v příloze 69 tohoto nařízení.";

b) doplňuje se nový bod, který zní:

"4. Živá zvířata a maso

Náhradu rovnocenným zbožím nelze použít pro operace aktivního zušlechťovacího styku se živými zvířaty či masem.

Odchylky od zákazu použití náhrady rovnocenným zbožím lze stanovit pro maso, které bylo předmětem sdělení Komise členským zemím po přezkoumání provedeném Výborem pro celní kodex — odborem pro celní režimy s hospodářským účinkem, v souladu s článkem 248 kodexu, jestliže žadatel může doložit, že použití náhrady rovnocenným zbožím je hospodářsky nevyhnutelné, a pokud celní orgány předloží návrh postupů zajišťujících kontrolu operace."

19. Vkládá se příloha 91b uvedená v příloze VI tohoto nařízení.

20. Příloha 108 se mění takto:

a) údaje v položce PORTUGALSKO se nahrazují tímto:

"Zona franca da Madeira (Caniçal)";

b) údaje v položce SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ se nahrazují tímto:

"Birmingham Airport Free Zone

Humberside Free Zone (Hull)

Liverpool Free Zone

Prestwick Airport Free Zone (Scotland)

Ronaldsway Airport Free Zone (Isle of Man)

Port of Sheerness Free Zone

Southampton Free Zone

Port of Tilbury Free Zone".

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Bod 13 článku 1 se použije ode dne 1. ledna 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. července 1995.

Za Komisi

Mario Monti

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[3] Úř. věst. L 346, 31.12.1994, s. 1.

[4] Úř. věst. L 130, 24.5.1993, s. 1.

[5] Úř. věst. L 142, 25.5.1989, s. 7.

[6] Úř. věst. L 60, 3.3.1994, s. 16.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Procentní část nákladů na leteckou přepravu, která se zahrnuje do celní hodnoty

SEZNAM I (Spolková republika Německo)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

Berlín | Brémy | Drážďany | Düsseldorf/Kolín n. R. | Frankfurt n. M. | Hamburk | Hannover | Lipsko | Mnichov | Norimberk | Rostock-Barth | Stuttgart |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

I.EVROPA

Albánie | všechna letiště | 50 | 45 | 56 | 47 | 53 | 43 | 47 | 53 | 67 | 57 | 57 | 77 |

Arménie | všechna letiště | 97 | 89 | 97 | 87 | 91 | 91 | 91 | 92 | 97 | 92 | 92 | 90 |

Bělorusko | všechna letiště | 92 | 74 | 92 | 66 | 68 | 78 | 78 | 92 | 87 | 71 | 91 | 64 |

Bosna a Hercegovina | všechna letiště | 47 | 44 | 57 | 50 | 57 | 43 | 47 | 59 | 68 | 66 | 42 | 64 |

Bulharsko | všechna letiště | 55 | 46 | 62 | 47 | 52 | 47 | 49 | 57 | 66 | 60 | 48 | 56 |

Černá Hora | všechna letiště | 46 | 39 | 53 | 40 | 45 | 39 | 41 | 49 | 61 | 53 | 40 | 50 |

Česko | Ostrava | 61 | 44 | 79 | 47 | 61 | 42 | 49 | 61 | 41 | 55 | 43 | 36 |

Praha | 28 | 14 | 71 | 24 | 36 | 16 | 22 | 40 | 44 | 29 | 17 | 26 |

Estonsko | všechna letiště | 39 | 32 | 33 | 26 | 26 | 34 | 31 | 32 | 25 | 27 | 39 | 25 |

Faerské ostrovy | všechna letiště | 24 | 28 | 23 | 28 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 |

Gibraltar | všechna letiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gruzie | všechna letiště | 97 | 89 | 97 | 75 | 78 | 91 | 91 | 92 | 84 | 83 | 92 | 79 |

Chorvatsko | všechna letiště | 12 | 10 | 16 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | 23 | 17 | 10 | 15 |

Island | všechna letiště | 44 | 47 | 44 | 48 | 45 | 47 | 45 | 44 | 40 | 42 | 46 | 43 |

Kypr | viz Asie | | | | | | | | | | | | |

Litva | všechna letiště | 92 | 74 | 92 | 66 | 68 | 78 | 78 | 92 | 76 | 71 | 91 | 61 |

Lotyšsko | všechna letiště | 92 | 79 | 93 | 72 | 73 | 82 | 82 | 92 | 82 | 76 | 92 | 70 |

Maďarsko | všechna letiště | 22 | 16 | 28 | 16 | 19 | 17 | 18 | 24 | 27 | 24 | 16 | 21 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | všechna letiště | 52 | 44 | 58 | 45 | 51 | 44 | 47 | 54 | 65 | 58 | 45 | 55 |

Malta | všechna letiště | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |

Moldavsko | všechna letiště | 95 | 84 | 95 | 54 | 58 | 86 | 87 | 94 | 68 | 66 | 91 | 60 |

Norsko | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 76 | 74 | 72 | 65 | 63 | 79 | 74 | 72 | 58 | 62 | 80 | 60 |

Bergen | 39 | 38 | 35 | 64 | 63 | 42 | 38 | 35 | 27 | 29 | 43 | 56 |

Kristiansand | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 20 | 17 | 13 | 11 | 12 | 20 | 11 |

Oslo | 53 | 51 | 50 | 39 | 38 | 58 | 50 | 33 | 37 | 37 | 59 | 34 |

Stavanger | 30 | 29 | 26 | 58 | 57 | 33 | 28 | 28 | 19 | 21 | 34 | 50 |

Polsko | Bydgoszcz, Krakov, Gdaňsk, Rzeszów, Vratislav | 89 | 70 | 79 | 61 | 63 | 74 | 75 | 79 | 85 | 67 | 73 | 59 |

Poznaň | 65 | 42 | 57 | 33 | 35 | 47 | 48 | 45 | 73 | 39 | 42 | 31 |

Štětín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 83 | 62 | 81 | 52 | 54 | 66 | 67 | 69 | 80 | 58 | 67 | 50 |

Rumunsko | všechna letiště | 53 | 42 | 60 | 41 | 46 | 43 | 45 | 54 | 58 | 54 | 46 | 49 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 96 | 87 | 96 | 81 | 83 | 89 | 89 | 85 | 95 | 85 | 85 | 80 |

Petrohrad | 93 | 85 | 93 | 74 | 71 | 91 | 83 | 92 | 68 | 71 | 92 | 66 |

Moskva, Orel, Voroněž | 95 | 83 | 95 | 77 | 79 | 86 | 86 | 95 | 84 | 81 | 94 | 76 |

Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 98 | 93 | 98 | 90 | 91 | 94 | 94 | 98 | 95 | 92 | 96 | 90 |

Omsk, Sverdlovsk | 98 | 90 | 98 | 86 | 87 | 92 | 92 | 96 | 92 | 89 | 96 | 85 |

Slovensko | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Košice, Prešov | 75 | 57 | 88 | 33 | 35 | 54 | 61 | 75 | 45 | 43 | 60 | 36 |

Slovinsko | všechna letiště | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 14 | 10 | 5 | 9 |

Srbsko | všechna letiště | 40 | 32 | 47 | 33 | 38 | 33 | 35 | 43 | 42 | 45 | 34 | 41 |

Švýcarsko | Basilej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 18 | 17 | 24 | 24 | 32 | 13 | 18 | 24 | 46 | 31 | 12 | 54 |

Ženeva | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 |

Curych | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 24 | 15 | 3 | 23 |

Turecko (evropská část) | všechna letiště | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 |

Turecko (asijská část) | Adana, Afyon, Antalia, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 26 | 31 | 30 | 25 | 29 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 39 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | 39 | 39 | 46 | 43 | 37 | 43 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 28 | 26 | 21 | 25 |

Izmir | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 21 | 27 | 25 | 20 | 24 |

Ukrajina | všechna letiště | 93 | 79 | 93 | 77 | 83 | 82 | 83 | 84 | 71 | 84 | 84 | 80 |

SEZNAM II (Benelux)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

Brusel | Amsterodam | Lucemburk |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I.EVROPA

Albánie | všechna letiště | 42 | 40 | 48 |

Arménie | všechna letiště | 71 | 71 | 74 |

Bělorusko | všechna letiště | 55 | 58 | 57 |

Bosna a Hercegovina | všechna letiště | 31 | 30 | 35 |

Bulharsko | všechna letiště | 48 | 46 | 53 |

Černá Hora | všechna letiště | 40 | 38 | 45 |

Česko | Ostrava | 42 | 39 | 48 |

Praha | 21 | 19 | 25 |

Estonsko | všechna letiště | 25 | 28 | 25 |

Faerské ostrovy | všechna letiště | 29 | 31 | 26 |

Gibraltar | všechna letiště | 0 | 0 | 0 |

Gruzie | všechna letiště | 71 | 71 | 73 |

Chorvatsko | všechna letiště | 11 | 10 | 13 |

Island | všechna letiště | 50 | 53 | 47 |

Kypr | viz Asie | | | |

Litva | všechna letiště | 41 | 45 | 41 |

Lotyšsko | všechna letiště | 52 | 53 | 56 |

Maďarsko | všechna letiště | 48 | 47 | 53 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | všechna letiště | 44 | 43 | 40 |

Malta | všechna letiště | 8 | 7 | 9 |

Moldavsko | všechna letiště | 49 | 49 | 52 |

Norsko | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 85 | 93 | 84 |

Bergen | 75 | 88 | 65 |

Kristiansand | 66 | 81 | 53 |

Oslo | 85 | 93 | 79 |

Stavanger | 89 | 95 | 84 |

Polsko | Bydgoszcz, Krakov, Gdaňsk, Rzeszów, Vratislav | 48 | 50 | 51 |

Poznaň | 17 | 18 | 20 |

Štětín | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 37 | 39 | 39 |

Rumunsko | všechna letiště | 45 | 45 | 50 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 74 | 75 | 75 |

Petrohrad | 38 | 41 | 38 |

Moskva, Orel, Voroněž | 71 | 73 | 72 |

Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 87 | 88 | 88 |

Omsk, Sverdlovsk | 82 | 84 | 83 |

Slovensko | Bratislava | 0 | 0 | 0 |

Košice, Prešov | 25 | 26 | 28 |

Slovinsko | všechna letiště | 9 | 8 | 11 |

Srbsko | všechna letiště | 30 | 29 | 34 |

Švýcarsko | Basilej | 0 | 0 | 0 |

Bern | 20 | 17 | 22 |

Ženeva | 2 | 2 | 3 |

Curych | 4 | 3 | 5 |

Turecko (evropská část) | všechna letiště | 9 | 9 | 9 |

Turecko (asijská část) | Adana, Afyon, Antalia, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 25 | 25 | 26 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 37 | 37 | 39 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 22 | 21 | 23 |

Izmir | 21 | 20 | 22 |

Ukrajina | všechna letiště | 65 | 67 | 66 |

SEZNAM III (Francie)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

Ajaccio | Bordeaux | Lyon | Marseille | Nantes | Paříž | Štrasburk | Toulouse |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I.EVROPA

Albánie | všechna letiště | 51 | 44 | 57 | 54 | 43 | 52 | 63 | 46 |

Arménie | všechna letiště | 77 | 70 | 79 | 78 | 72 | 68 | 76 | 72 |

Bělorusko | všechna letiště | 47 | 47 | 59 | 53 | 49 | 59 | 65 | 51 |

Bosna a Hercegovina | všechna letiště | 19 | 26 | 39 | 21 | 25 | 30 | 37 | 16 |

Bulharsko | všechna letiště | 74 | 40 | 51 | 53 | 38 | 41 | 52 | 43 |

Černá Hora | všechna letiště | 42 | 51 | 48 | 44 | 34 | 42 | 53 | 37 |

Česko | Ostrava | 28 | 24 | 34 | 29 | 26 | 34 | 41 | 26 |

Praha | 12 | 10 | 15 | 12 | 11 | 15 | 19 | 11 |

Estonsko | všechna letiště | 57 | 52 | 65 | 59 | 55 | 64 | 70 | 55 |

Faerské ostrovy | všechna letiště | 18 | 22 | 22 | 20 | 26 | 28 | 22 | 20 |

Gibraltar | všechna letiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gruzie | všechna letiště | 77 | 62 | 71 | 78 | 62 | 67 | 74 | 72 |

Chorvatsko | všechna letiště | 17 | 13 | 20 | 18 | 13 | 18 | 26 | 14 |

Island | všechna letiště | 40 | 48 | 48 | 44 | 53 | 57 | 48 | 45 |

Kypr | viz Asie | | | | | | | | |

Litva | všechna letiště | 51 | 35 | 44 | 41 | 37 | 44 | 54 | 36 |

Lotyšsko | všechna letiště | 47 | 38 | 50 | 46 | 37 | 44 | 57 | 38 |

Maďarsko | všechna letiště | 25 | 14 | 18 | 10 | 10 | 12 | 18 | 10 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | všechna letiště | 43 | 43 | 55 | 46 | 41 | 49 | 57 | 38 |

Malta | všechna letiště | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 |

Moldavsko | všechna letiště | 74 | 41 | 51 | 50 | 41 | 45 | 55 | 43 |

Norsko | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 36 | 28 | 31 | 27 | 31 | 36 | 38 | 27 |

Bergen | 37 | 48 | 46 | 42 | 47 | 60 | 46 | 41 |

Kristiansand | 29 | 34 | 37 | 33 | 38 | 50 | 37 | 33 |

Oslo | 21 | 44 | 26 | 23 | 47 | 60 | 47 | 42 |

Stavanger | 32 | 43 | 41 | 36 | 42 | 55 | 41 | 36 |

Polsko | Bydgoszcz, Krakov, Gdaňsk, Rzeszów, Vratislav | 47 | 43 | 55 | 49 | 44 | 54 | 61 | 45 |

Poznaň | 34 | 30 | 41 | 36 | 33 | 41 | 48 | 32 |

Štětín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 40 | 36 | 48 | 42 | 37 | 47 | 54 | 38 |

