(ES) č. 3231/94NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3231/94 ze dne 22. prosince 1994 o některých opatřeních vyplývajících z uzavření jednání podle čl. XXIV odst. 6 GATT a o dalších opatřeních nezbytných z důvodu zjednodušení

Publikováno: Úř. věst. L 338, 28.12.1994, s. 1-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. prosince 1994 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 28. prosince 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Rady (ES) č. 3231/94

ze dne 22. prosince 1994

o některých opatřeních vyplývajících z uzavření jednání podle čl. XXIV odst. 6 GATT a o dalších opatřeních nezbytných z důvodu zjednodušení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 28 a 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že u některých nezemědělských produktů, u kterých představuje celkové snížení v rámci Uruguayského kola během několika let nejvýše 1 procentní bod, se provede snížení stávající celní sazby o 0,5 procentního bodu dnem 1. ledna 1995 a stejné snížení dnem 1. ledna 1997;

vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 532/94 [1] prodlužuje platnost některých opatření vyplývajících z dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy americkými o uzavření jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT po přistoupení Španělska a Portugalska; že v rámci této dohody se platnost dočasných opatření, která se vztahují na snížené celní sazby pro dané zemědělské produkty v roce 1994, prodlužuje až do prvního etapy zavedení koncesí poskytnutých na tyto produkty v rámci závěrů Uruguayského kola; že na některé chemické produkty, na které se vztahovala taková dočasná opatření, se neprodleně uplatní konečná sazba vyplývající z jednání Uruguayského kola v případech, kdy byla dříve snížená sazba nižší; v případech, kdy sazba v rámci dočasného opatření byla vyšší, bude tato celní sazba ponechána tak dlouho, dokud se postupně nedosáhne zamýšleného snížení odpovídající procentní sazby dohodnuté v rámci Uruguayského kola,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. U některých nezemědělských produktů, u kterých představuje celkové snížení v rámci Uruguayského kola během několika let nejvýše 1 procentní bod, se provede snížení stávající celní sazby o 0,5 procentního bodu dnem 1. ledna 1995 a stejné snížení dnem 1. ledna 1997. Tyto produkty jsou uvedeny v příloze A.

2. Opatření, na která odkazuje výměna dopisů doplňujících dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy americkými o uzavření jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT, budou Společenstvím uplatněna do 30. června 1995 u těch zemědělských produktů, u kterých sazební opatření vyplývající z Uruguayského kola vstoupí v platnost dne 1. července 1995.

Článek 2

U určitých chemických produktů uvedených v příloze B se dnem 1. ledna 1995 jako celní sazby použijí sazby uvedené ve sloupci 6.

Článek 3

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

2. Použije se ode dne 1. ledna 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 1994.

Za Radu

předseda

H. Seehofer

[1] Úř. věst. L 68, 11.3.1994, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

Offers involving a total reduction of 1 percentage point or less where the reduction is formula based

HS item or ex HS item | Description | Base rate | Offer rate | 1.1.1995 rate |

25112000 | Carbonate de baryum naturel (withérite) | 1,0 | 0,0 | 0,5 |

25120000 | Farines siliceuses fossiles | 0,5 | 0,0 | 0,0 |

25131900 | Pierre ponce | 0,9 | 0,0 | 0,4 |

25132900 | Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels | 0,9 | 0,0 | 0,4 |

25262000 | Stéatite naturelle, talc, broyés ou pulvérisés | 0,9 | 0,0 | 0,4 |

27011110 | Anthracite | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

27011210 | Houille à coke | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

27011900 | Houilles (non agglomérées) | 0,5 | 0,0 | 0,0 |

27012000 | Briquettes, boulets et similaires, obtenus à partir de houille | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

27022000 | Lignites agglomérés | 0,4 | 0,0 | 0,0 |

27040019 | Cokes et semi-cokes de houille | 0,7 | 0,0 | 0,2 |

27040030 | Cokes et semi-cokes de lignite | 0,8 | 0,0 | 0,3 |

27079919 | Huiles brutes | 1,0 | 0,0 | 0,5 |

27111100 | Gaz naturel liquéfié | 1,6 | 0,7 | 1,0 |

27111291 | Propane liquéfié, pureté < 99 %, destiné à subir un traitement | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27111293 | Propane liquéfié, pureté < 99 %, destiné à subir une transformation | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27111299 | Propane liquéfié, pureté < 99 % | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27111310 | Butanes liquéfiés, destinés à subir un traitement défini | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27111330 | Butanes liquéfiés destinés à subir une transformation chimique | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27111390 | Butanes liquéfiés | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27111400 | Ethylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27111900 | Hydrocarbures liquéfiés | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27112100 | Gaz naturel à l'état gazeux | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27112900 | Hydrocarbures à l'état gazeux | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27129011 | Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe, naturelles, brutes | 1,5 | 0,7 | 1,0 |

27150000 | Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel; autres que mastics bitumineux | 0,9 | 0,0 | 0,4 |

28043000 | Azote | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28045010 | Bore | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28046900 | Silicium, teneur en silicium < 99,99 % | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28047000 | Phosphore | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28052100 | Calcium | 5,7 | 5,5 | 5,5 |

28052200 | Strontium et baryum | 5,7 | 5,5 | 5,5 |

28061000 | Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28062000 | Acide chlorosulfurique | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28060000 | Acide nitrique; acides sulfonitriques | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28121010 | Chlorures et oxychlorures de phosphore | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28121090 | Chlorures et oxychlorures (sauf de phosphore) | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28129000 | Halogénures et oxyhalogénures des éléments (non métalliques) | 5,7 | 5,5 | 5,5 |

28131000 | Disulfure de carbone | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28162000 | Oxyde, hydroxyde et peroxyde de strontium | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28183000 | Hydroxyde d'aluminium | 5,7 | 5,5 | 5,5 |

28230000 | Oxydes de titane | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28251000 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28259030 | Oxydes d'étain | 5,7 | 5,5 | 5,5 |

28273600 | Chlorure de zinc | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28273800 | Chlorure de baryum | 5,7 | 5,5 | 5,5 |

28273900 | Chlorures | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28333010 | Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28334000 | Peroxosulfates (persulfates) | 6,3 | 5,5 | 5,8 |

28351000 | Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites) | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28361000 | Carbonate d'ammonium du commerce et autres carbonates d'ammonium | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28369100 | Carbonates de lithium | 6,2 | 5,5 | 5,7 |

28371900 | Cyanures et oxycyanures (sauf de sodium) | 6,2 | 5,5 | 5,7 |

28380000 | Fulminates; cyanates et thiocyanates | 6,3 | 5,5 | 5,8 |

28418000 | Tungstates (wolfranates) | 6,3 | 5,5 | 5,8 |

28419090 | Sels d'acides oxométalliques ou peroxométalliques | 6,3 | 5,5 | 5,8 |

28421000 | Silicates doubles ou complexes | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28429090 | Sels et peroxosels métalliques inorganiques | 6,2 | 5,5 | 5,7 |

28432100 | Nitrate d'argent | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28432900 | Composés d'argent (sauf nitrate d'argent) | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28459090 | Isotopes (autres que ceux du no 2844), leurs composés | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

28500050 | Azotures | 6,3 | 5,5 | 5,8 |

28510090 | Composés inorganiques N. D. A. dans le présent chapitre | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

29062910 | Alcool cinnamylique | 6,3 | 5,5 | 5,8 |

29072310 | 4,4-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) | 6,0 | 5,5 | 5,5 |

29156090 | Acides valériques, sels et esters | 6,3 | 5,5 | 5,8 |

29157010 | Acide palhitique, sels et esters | 6,5 | 5,6 | 6,0 |

29157030 | Sels de l'acide stéarique | 6,5 | 5,5 | 6,0 |

29157090 | Acide stéarique, esters | 6,5 | 5,5 | 6,0 |

29161300 | Acide méthacrylique et sels | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29161400 | Esters de l'acide méthacrylique | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29162000 | Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29163100 | Acide benzoïque, sels et esters | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29163210 | Péroxyde de benzoyle | 7,1 | 6,5 | 7,0 |

29163900 | Acides monocarboxyliques aromatiques, anhydrides, halogénures | 7,1 | 6,5 | 7,0 |

29171400 | Anhydride maléique | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

29181990 | Acides carboxyliques à fonction alcool sans autre fonction oxygénée | 5,9 | 6,5 | 6,5 |

29182930 | Acide 4-hydroxybenzoïque, sels et esters | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29182950 | Acide gallique (acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque, sels et esters) | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29182990 | Acides carboxyliques à fonction phénol sans autre fonction oxygénée | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29183000 | Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29189000 | Acides carboxyliques à fonctions oxygénées supplémentaires | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29190011 | Phosphates de tritolyle | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29190019 | Phosphates de tributyle, de triphényle, de trixylyle, de tris(2-chloroéthyle) | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29190091 | Acides glycérophosphoriques et glycérophosphates | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29190099 | Esters phosphoriques et sels, y compris lactophosphates | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29201000 | Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et sels, dérivés | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29209090 | Esters d'acides inorganiques | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29211910 | Triéthylamine et sels | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29211930 | Isopropylamine et sels | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29211990 | Monoamines acycliques et dérivés; sels de ces produits | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29212200 | Hexaméthylènediamine et sels | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29213090 | Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29214290 | Dérivés de l'aniline: sels de ces produits | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29214310 | Toluidines et sels | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29214390 | Dérivés de toluidines; sels de ces produits | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29214400 | Diphénylamine, dérivés; sels de ces produits | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29214500 | 1-naphtylamine "alpha-napthylamine", 2-naphthylamine "béta-naphtylamine" | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29214910 | Xylidines, dérivés; sels de ces produits | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

29214990 | Monoamines aromatiques, dérivés; sels de ces produits | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29215110 | O-, M-, P-phénylènediamine, diaminotoluènes, et dérivés halogénés | 6,6 | 5,5 | 6,5 |

29221100 | Monoéthanolamine et sels | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29221200 | Diéthanolamine et sels | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29221300 | Triéthanolamine et sels | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29221900 | Amino-alcools, éthers et esters | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29223000 | Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29224930 | Acide 4-aminobenzoïque "P-aminobenzoïque", sels et esters | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29224990 | Amino-acides et esters (sauf à fonctions oxygénées différentes) | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29225000 | Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols, composés aminés | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29231090 | Choline: sels (sauf chlorure de choline) | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29239000 | Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29242100 | Uréines et dérivés: sels de ces produits | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

29242930 | Paracétanol | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29242990 | Amides, y compris les carbamates cycliques et dérivés; sels | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29251100 | Saccharine et sels | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

29261910 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6-Octabromo-N, N'-Éthylènediphtalimide | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

29252010 | Guanidine et sels | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29252090 | Imines et dérivés; sels de ces produits | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29270000 | Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

29280000 | Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29301000 | Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates) | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29321200 | 2-furaldéhyde (furfural) | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29321300 | Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29329010 | Benzofuranne (Coumarone) | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29329030 | Éthers internes | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29329070 | Acétals cycliques et hémi-acétals internes, dérivés halogénés | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

29332100 | Hydantoïne et dérivés | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29335190 | Malonylurée (acide barbiturique) et dérivés; sels de ces produits | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

29349010 | Thiophène | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29350000 | Sulfonamides | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

29389090 | Hétérosides, sels, éthers, esters et autres dérivés | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

31052010 | Engrais minéraux ou chimiques contenant azote, phosphore et potassium | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

31052090 | Engrais minéraux ou chimiques contenant azote, phosphore et potassium | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

31053000 | Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

31054000 | Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique) | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

31055100 | Engrais minéraux ou chimiques | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

32061090 | Pigments et préparations à base de dioxyde de titane | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32062010 | Pigments et préparations à base de composés du chrome | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32062090 | Pigments et préparations à base de composés du chrome | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32063000 | Pigments et préparations à base de composés du cadmium | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32064100 | Outremer et ses préparations | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32064200 | Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32064300 | Pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32064990 | Matières colorantes et leurs préparations | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32071010 | Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32071090 | Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32110000 | Siccatifs préparés | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

32121010 | Feuilles pour le marquage au fer, à base de métaux communs | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

32121090 | Feuilles pour le marquage au fer | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

32129010 | Essence de perle ou essence d'Orient | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

32129090 | Teintures et autres matières colorantes | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

32151100 | Encres d'imprimerie noires | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

32151900 | Encres d'imprimerie (sauf noires) | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

32159010 | Encres à écrire et à dessiner | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

32159030 | Encres à copier et encres hectographiques; encres pour duplicateur | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

32159090 | Encres | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

33071000 | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

33072000 | Désodorisants corporels et antisudoraux | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

33073000 | Sels parfumés et autres préparations pour bains | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

33074100 | "Agarbatti" et autres préparations odoriférantes | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

33074900 | Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

33079000 | Dépilatoires, produits de parfumerie ou de toilette et préparation | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

35069100 | Adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

35069910 | Adhésifs à base de résines naturelles | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

35069990 | Colles et autres adhésifs préparés | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

36020000 | Explosifs préparés (autres que les poudres propulsives) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

36041000 | Articles pour feux d'artifice | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

36049000 | Fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

37011010 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

37011090 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

37013000 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

37019110 | Films plans, photographiques, sensibilisés | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

37019190 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

37019900 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

37021000 | Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37022000 | Pellicules à développement et tirage instantanés, photographiques | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37023110 | Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37023190 | Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37023211 | Microfilms; films pour les arts graphiques, sensibilisés | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37023231 | Microfilms sensibilisés aux halogénures d'argent | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37023251 | Films pour les arts graphiques, sensibilisés aux halogénures d'argent | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37023291 | Pellicules sensibilisées aux halogénures d'argent | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37023299 | Pellicules sensibilisées aux halogénures d'argent | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37023900 | Microfilms photographiques sensibilisés (non impressionnés) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37024100 | Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37024200 | Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37024300 | Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37024400 | Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37025610 | Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37025690 | Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37029110 | Films photographiques sensibilisés (non impressionnés) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37029210 | Films photographiques sensibilisés (non impressionnés) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37029310 | Microfilms: films photographiques sensibilisés (non impressionnés) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37029410 | Microfilms: films photographiques sensibilisés (non impressionnés) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37029500 | Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées) | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

37069051 | Films d'actualités cinématographiques, impressionnés et développés | 0,3 | 0,0 | 0,0 |

38063000 | Gommes esters | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

38101000 | Préparations pour le décapage des métaux | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

38111110 | Préparations antidétonantes à base de plomb tétraéthyle | 7,2 | 6,5 | 6,5 |

38130000 | Compositions et charges pour appareils extincteurs | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

38140010 | Solvants et diluants organiques composites | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

38140090 | Solvants et diluants organiques composites | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

38151100 | Catalyseurs supportés | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

38151200 | Catalyseurs supportés | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

38151900 | Catalyseurs supportés | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

38159000 | Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

38190000 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

38239020 | Échangeurs d'ions | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

38239060 | Préparations antirouille contenant des aminés comme éléments actifs | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

38239070 | Solvants et diluants composites inorganiques | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

39091000 | Résines uréiques; résines de thiourée; sous formes primaires | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

39092000 | Résines mélaminiques, sous formes primaires | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

39093000 | Résines aminiques (sauf résines mélaminiques), sous formes primaires | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

39094000 | Résines phénoliques, sous formes primaires | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

39121200 | Acétates de cellulose plastifiés, sous formes primaires | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

39122090 | Nitrates de cellulose plastifiés, sous formes primaires | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

39123910 | Éthylcellulose, sous formes primaires | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

39139010 | Dérivés chimiques du caoutchouc naturel, sous formes primaires | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

39159091 | Déchets, rognures et débris, de résines époxydes | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

39159093 | Déchets, rognures et débris de cellulose et de ses dérivés chimiques | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

39159099 | Déchets, rognures et débris de matières plastiques | 6,6 | 6,5 | 6,5 |

39169090 | Monofilaments | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

39172919 | Tubes et tuyaux rigides en matières plastiques | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

39173261 | Tubes et tuyaux | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

39173919 | Tubes et tuyaux | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

39191090 | Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

39199090 | Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

39207190 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames | 6,9 | 6,5 | 6,5 |

39207390 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

39207900 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

39209300 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames | 7,4 | 6,5 | 6,9 |

39209400 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames | 7,1 | 6,5 | 6,6 |

39209990 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames | 7,0 | 6,5 | 6,5 |

39219090 | Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames | 7,0 | 6,6 | 6,5 |

40029910 | Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques | 3,8 | 2,9 | 3,3 |

40030000 | Caoutchouc régénéré | 1,0 | 0,0 | 0,5 |

41061190 | Peaux épilées de caprins, à prétannage végétal | 2,9 | 2,0 | 2,4 |

41061200 | Peaux épilées de caprins, à prétannage autre que végétal | 2,9 | 2,0 | 2,4 |

41061900 | Peaux épilées de caprins, tannées sans autre préparation | 2,9 | 2,0 | 2,4 |

44081030 | Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés | 4,0 | 3,0 | 3,5 |

44089030 | Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés | 4,0 | 3,0 | 3,5 |

50040010 | Fils de soie écrus, décrués ou blanchis | 4,9 | 4,0 | 4,4 |

50043090 | Fils de soie | 4,9 | 4,0 | 4,4 |

51051000 | Laine cardée | 2,5 | 2,0 | 2,0 |

51052100 | Laine peignée en vrac | 2,5 | 2,0 | 2,0 |

51052900 | Laine peignée (sauf laine peignée en vrac) | 2,5 | 2,0 | 2,0 |

51053010 | Poils fins cardés | 2,5 | 2,0 | 2,0 |

51053090 | Poils fins peignés | 2,5 | 2,0 | 2,0 |

51054000 | Poils grossiers, cardés ou peignés | 2,5 | 2,0 | 2,0 |

51099010 | Fils de laine ou de poils fins | 5,3 | 5,0 | 5,0 |

53061011 | Fils de lin simples, écrus | 4,6 | 4,0 | 4,1 |

53061019 | Fils de lin simples (sauf écrus) | 4,6 | 4,0 | 4,1 |

53061031 | Fils de lin simples, écrus | 4,6 | 4,0 | 4,1 |

53061039 | Fils de lin simples (sauf écrus) | 4,6 | 4,0 | 4,1 |

53062011 | Fils de lin retors ou câblés, écrus | 5,0 | 4,0 | 4,5 |

53062019 | Fils de lin retors ou câblés (sauf écrus) | 5,0 | 4,0 | 4,5 |

53089011 | Fils de ramie | 4,6 | 4,0 | 4,1 |

53089013 | Fils de ramie | 4,6 | 4,0 | 4,1 |

54061000 | Fils de filaments synthétiques | 6,0 | 5,0 | 5,5 |

54062000 | Fils de filaments artificiels | 5,8 | 5,0 | 5,3 |

56011010 | Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés | 5,3 | 5,0 | 5,0 |

56050000 | Filés métalliques et fils métallisés, même guipés | 4,9 | 4,0 | 4,4 |

57011010 | Tapis à points noués ou enroulés | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57019010 | Tapis à points noués ou enroulés | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57023110 | Tapis Axminster, de laine ou poils fins (non confectionnés) | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57023130 | Tapis Wilton, de laine ou poils fins (non confectionnés) | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57023190 | Tapis (sauf Axminster et Wilton) et autres revêtements de sol | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57023210 | Tapis Axminster, de matières synthétiques ou articielles | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57023290 | Tapis (sauf Axminster) et autres revêtements de sol | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57023910 | Tapis et autres revêtements de sol | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57023990 | Tapis et autres revêtements de sol | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57024110 | Tapis Axminster, de laine ou poils fins, confectionnés | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57024190 | Tapis (sauf Axminster) et autres revêtements de sol | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57024210 | Tapis Axminster, de matières synthétiques ou artificielles | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57024290 | Tapis (sauf Axminster) et autres revêtements de sol | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57024910 | Tapis et autres revêtements de sol | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57024990 | Tapis et autres revêtements de sol | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

57025100 | Tapis et autres revêtements de sol | 8,9 | 8,0 | 8,4 |

