(ES) č. 3129/94NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3129/94 ze dne 20. prosince 1994, kterým se v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny

Publikováno: Úř. věst. L 330, 21.12.1994, s. 48-50 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 1994 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 428/2008 Pozbývá platnosti: 6. června 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 3129/94

ze dne 20. prosince 1994,

kterým se v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Akt o přistoupení Norska, Rakouska, Finska a Švédska [1], a zejména na čl. 169 odst. 2 uvedeného aktu,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2273/93 [2], ve znění nařízení (ES) č. 2202/94 [3], jež zůstává v platnosti po 1. lednu 1995, by mělo být uvedeno do souladu s ustanoveními aktu o přistoupení;

vzhledem k tomu, že podle čl. 2 odst. 3 smlouvy o přistoupení [4] mohou instituce Společenství před přistoupením přijmout opatření stanovená v článku 169 aktu o přistoupení, která vstupují v platnost s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (EHS) č. 2273/93 se doplňují intervenční centra uvedená v příloze tohoto nařízení a údaje, které s nimi souvisejí.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení Norska, Rakouska, Finska a Švédska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 1994.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21.

[2] Úř. věst. L 207, 18.8.1993, s. 1.

[3] Úř. věst. L 236, 10.9.1994, s. 11.

[4] Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 9.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ÖSTERREICH

Absdorf | + | – | + | – | – | – |

Aschach | + | – | + | – | – | – |

Dobermannsdorf | + | – | + | – | – | – |

Ebreichsdorf | + | – | + | – | – | – |

Enns | + | – | + | – | – | – |

Fürstenfeld | – | – | – | – | + | – |

Geinberg | – | – | + | – | – | – |

Hollabrunn | + | – | + | + | – | – |

Horn | + | – | + | – | – | – |

Klagenfurt | – | – | – | – | + | – |

Korneuburg | + | – | + | – | – | – |

Krems | + | – | + | – | + | – |

Laa/Thaya | + | – | + | – | – | – |

Lannach/Graz | – | – | + | – | + | – |

Linz | + | + | + | – | + | – |

Mattersburg | + | – | + | – | – | – |

Mistelbach | + | – | + | – | – | – |

Oberpullendorf | + | – | – | – | – | – |

Parndorf | + | + | + | – | – | – |

Pöchlarn | + | – | – | – | – | – |

St. Andrä | + | – | + | – | – | – |

St. Pölten | + | – | – | – | – | – |

Untersiebenbrunn | + | + | + | + | – | – |

Waidhofen/Th. | + | + | – | – | – | – |

Weitersfeld | + | + | + | – | – | – |

Wien-Albern | + | – | + | – | + | – |

Zwettl | – | + | – | – | – | – |

SUOMI

Helsinki | + | + | + | – | – | – |

Joensuu | – | + | + | – | – | – |

Kokemäki | + | + | + | – | – | – |

Koria | + | + | + | – | – | – |

Koskenkorva | – | + | + | – | – | – |

Kotka | + | + | + | – | – | – |

Kuopio | – | + | + | – | – | – |

Lahti | + | + | + | – | – | – |

Loimaa | + | + | + | – | – | – |

Loviisa | + | + | + | – | – | – |

Mustio | + | + | + | – | – | – |

Naantali | + | + | + | – | – | – |

Nokia | + | + | + | – | – | – |

Oulu | – | + | + | – | – | – |

Peltosalmi | – | + | + | – | – | – |

Perniö | + | + | + | – | – | – |

Pieksämäki | – | + | + | – | – | – |

Rauma | + | + | + | – | – | – |

Seinäjoki | – | + | + | – | – | – |

Turenki | + | + | + | – | – | – |

Vainikkala | + | + | + | – | – | – |

Vaasa | – | + | + | – | – | – |

Ylivieska | – | + | + | – | – | – |

SVERIGE

Helsingborg | + | + | + | – | – | – |

Norrköping-Djurön | + | + | + | – | – | – |

Stockholm | + | + | + | – | – | – |

Uddevalla | + | + | + | – | – | –" |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU