(EHS) č. 697/93NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 697/93 ze dne 17. března 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3759/92 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury a nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 12-26 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. března 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. května 1993 Nabývá účinnosti: 11. května 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Rady (EHS) č. 697/93

ze dne 17. března 1993,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3759/92 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury a nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že v nařízení (EHS) č. 3759/92 [4] je většina druhů ryb uvedena pod svými taxonomickými názvy;

vzhledem k tomu, že některé druhy ryb známé všeobecně pod označením pstruh, které byly přeřazeny z rodu Salmo k rodu Oncorhynchus, dostaly nové mezinárodní taxonomické názvy; že na základě změny taxonomických názvů se nemění sazební zařazení těchto druhů ani struktura společného celního sazebníku; že se proto jeví jako dostatečné učinit odkaz na nové taxonomické názvy pouze prostřednictvím poznámky pod čarou; že je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit přílohu VII;

vzhledem k tomu, že celní nomenklatura vycházející z použití nařízení (EHS) č. 3759/92 je součástí společného celního sazebníku; že z toho důvodu je třeba odpovídajícím způsobem změnit kombinovanou nomenklaturu v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 [5],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VII nařízení (EHS) č. 3759/92 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se v případě zde uvedených kódů nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost šest týdnů po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. března 1993.

Za Radu

předseda

B. Westh

[1] Úř. věst. C 28, 2.2.1993, s. 1.

[2] Stanovisko ze dne 13. března 1993 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko ze dne 25. února 1993 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 388, 31.12.1992, s. 1.

[5] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2913/92. (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA VII

Kód KN | Popis zboží | Celní sazba | Doplňková jednotka |

všeobecná (%) nebo dávka (AGR) | smluvní (%) |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

0301 | Živé ryby | | | |

030110 | — Akvarijní ryby | | | |

03011010 | — — sladkovodní | 10 | bez | — |

03011090 | — — mořské | 15 | 15 | — |

—ostatní živé ryby: | | | |

03019100 | — — Pstruzi (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | — |

03019200 | — — Úhoři (Anguilla spp.) | 10 | 3 | — |

03019300 | — — Kapři | 10 | 8 | — |

030199 | — — ostatní: | | | |

— — — sladkovodní: | | | |

03019911 | — — — — Lososi (Oncorhynchus spp.), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho) | 16 | 2 | — |

03019919 | — — — — ostatní | 10 | 8 | — |

03019990 | — — — mořské | 17 | 16 | — |

0302 | Čerstvé nebo chlazené ryby, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: | | | |

— Lososovití, kromě jater, jiker a mlíčí: | | | |

03021100 | — — Pstruzi (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | — |

03021200 | — — — — Losos obecný (Oncorhynchus spp.), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho) | 16 | 2 | — |

03021900 | — — ostatní | 16 | 8 | — |

— Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jater, jiker a mlíčí: | | | |

030221 | — — Platýsové (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | | | |

03022110 | — — Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | 8 | — |

03022130 | — — — Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | 8 | — |

03022190 | — — — Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | 15 | 15 | — |

03022200 | — — Platýs velký (Pleuronectes platessa) | 15 | 15 | — |

03022300 | — — Jazyky (Solea spp.) | 15 | 15 | — |

030229 | — — ostatní: | 15 | 15 | — |

03022910 | — — — Pakambaly (Lepidorhombus spp.) | 15 | 15 | — |

03022990 | — — — ostatní | 15 | 15 | — |

— Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jater, jiker a mlíčí | | | |

030231 | — — Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga): | | | |

03023110 | — — — pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 | 25 | 22 | — |

03023190 | — — — ostatní | 25 | 22 | — |

030232 | — — Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares): | | | |

03023210 | — — — pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 | 25 | 22 | — |

03023290 | — — — ostatní | 25 | 22 | — |

030233 | — — Tuňák pruhovaný: | | | |

03023310 | — — — pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 | 25 | 22 | — |

03023390 | — — — ostatní | 25 | 22 | — |

030239 | — — ostatní: | | | |

03023910 | — — — pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 | 25 | 22 | — |

03023990 | — — — ostatní | 25 | 22 | — |

030240 | — Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), kromě jater, jiker a mlíčí: | | | |

03024010 | — — od 15. února do 15. června | bez | bez | — |

03024090 | — — od 16. června do 14. února | 20 | 15 | — |

030250 | — Tresky (Gadus morhua, Gadus oguac, Gadus macrocephalus), kromě jater, jiker a mlíčí: | | | |

03025010 | — — Treska obecná (Gadus morhua) | 15 | 12 | — |

03025090 | — — ostatní | 15 | 15 | — |

— ostatní ryby, kromě jater, jiker a mlíčí: | | | |

030261 | — — Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus): | | | |

03026110 | — — — Sardinka obecná (Sardina pilchardus) | 25 | 23 | — |

03026130 | — — — Sardinky rodu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.) | 15 | 15 | — |

— — — Šprot obecný (Sprattus sprattus): | | | |

03026191 | — — od 15. února do 15. června | bez | bez | — |

03026199 | — — od 16. června do 14. února | 20 | 13 | — |

03026200 | — — Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 15 | 15 | — |

03026300 | — — Treska tmavá (Polachius virens) | 15 | 15 | — |

030264 | — — Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | | | |

03026410 | — — od 15. února do 15. června | bez | bez | — |

03026490 | — — od 16. června do 14. února | 20 | 20 | — |

030265 | — — Ostrouni, máčky a jiní žraloci: | | | |

03026520 | — — — Ostroun obecný (Squalus acanthias) | 15 | 8 | — |

03026550 | — — — Máčky (Scyliorhinus spp.) | 15 | 8 | — |

03026590 | — — — ostatní | 15 | 8 | — |

03026600 | — — Úhoři (Anquilla spp.) | 10 | 3 | — |

030269 | — — ostatní: | | | |

— — — sladkovodní: | | | |

03026911 | — — — — Kapři | 10 | 8 | — |

03026919 | — — — — ostatní | 10 | 8 | — |

— — — mořské | | | |

— — — — Tuňáci rodu Euthynnus, kromě tuňáka pruhovaného (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 030233: | | | |

03026921 | — — — — — pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 | 25 | 22 | — |

03026925 | — — — — — ostatní | 25 | 22 | — |

— — — — Okouníci (Sebastes spp.): | | | |

03026931 | — — — — — druhu Sebastes marinus | 15 | 8 | — |

03026933 | — — — — — ostatní | 15 | 15 | — |

03026935 | — — — — Treska polární (Boregadus saida) | 15 | 12 | — |

03026941 | — — — — Treska bezvousá (Merlangus merlangus) | 15 | 15 | — |

03026945 | — — — — Mníci (Molva spp.) | 15 | 15 | — |

03026951 | — — — — Treska pestrá (Therragra chalcogramma) a treska pollak (Pollachius pollachius) | 15 | 15 | — |

03026955 | — — — — Sardel (Engraulis spp.) | 15 | 15 | — |

03026961 | — — — — Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy (Pagellus spp.) | 15 | 15 | — |

03026965 | — — — — Štikozubci (Merluccius spp.) a mníkovci (Urophycis spp.) | 15 | 15 | — |

03026975 | — — — — Pražmy (Brama spp.) | 15 | 15 | — |

03026981 | — — — — Ďasové (Lophius spp.) | 15 | 15 | — |

03026985 | — — — — Treska modravá (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou) | 15 | 15 | — |

03026987 | — — — — Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 15 | 15 | — |

03026991 | — — — — Kranasi (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15 | 15 | — |

03026997 | — — — — ostatní | 15 | 15 | — |

03027000 | — Játra, jikry a mlíčí | 14 | 10 | — |

0303 | Zmrazené ryby, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304: | | | |

03031000 | — Lososi (Oncorhynchus spp.), kromě jater, jiker a mlíčí | 16 | 2 | — |

— ostatní lososovití, kromě jater, jiker a mlíčí | | | |

03032100 | — — Pstruzi (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | — |

03032200 | — — Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho) | 16 | 2 | — |

03032900 | — — ostatní | 16 | 9 | — |

— Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jater, jiker a mlíčí: | | | |

030331 | — — Platýsi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | | | |

03033110 | — — — Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | 8 | — |

03033130 | — — — Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | 8 | — |

03033190 | — — — Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | 15 | 15 | — |

03033200 | — — Platýs velký (Pleuronectes platessa) | 15 | 15 | — |

03033300 | — — Jazyky (Solea spp.) | 15 | 15 | — |

030339 | — — ostatní: | | | |

03033910 | — — — Platýs bradavičnatý (Platichtys flesus) | 15 | 15 | — |

03033920 | — — — Pakambaly (Lepidorhombus spp.) | 15 | 15 | — |

03033990 | — — — ostatní | 15 | 15 | — |

— Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jater, jiker a mlíčí: | | | |

030341 | — — Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga): | | | |

— — — pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604: | | | |

03034111 | — — — — celý | 25 | 22 | — |

03034113 | — — — — vykuchaný, bez žaber | 25 | 22 | — |

03034119 | — — — — ostatní (např. bez hlav) | 25 | 22 | — |

03034190 | — — — ostatní | 25 | 22 | — |

030342 | — — Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares): | | | |

— — — pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604: | | | |

— — — — celý | | | |

03034212 | — — — — — o hmotnosti vyšší než 10 kg/kus | 25 | 20 | — |

03034218 | — — — — — ostatní | 25 | 20 | — |

— — — — vykuchaný, bez žaber: | | | |

03034232 | — — — — — o hmotnosti vyšší než 10 kg/kus | 25 | 22 | — |

03034238 | — — — — — ostatní | 25 | 22 | — |

— — — — ostatní (např. bez hlav): | | | |

03034252 | — — — — — o hmotnosti vyšší než 10 kg/kus | 25 | 22 | — |

03034258 | — — — — — ostatní | 25 | 22 | — |

03034290 | — — — ostatní | 25 | 22 | — |

030343 | — — Tuňák pruhovaný: | | | |

— — — pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604: | | | |

03034311 | — — — — celý | 25 | 22 | — |

03034313 | — — — — vykuchaný, bez žaber | 25 | 22 | — |

03034319 | — — — — ostatní (např. bez hlav) | 25 | 22 | — |

03034390 | — — — ostatní | 25 | 22 | — |

030349 | — — ostatní: | | | |

— — — pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604: | | | |

03034911 | — — — — celý | 25 | 22 | — |

03034913 | — — — — vykuchaný, bez žaber | 25 | 22 | — |

03034919 | — — — — ostatní (např. bez hlav) | 25 | 22 | — |

03034990 | — — — ostatní | 25 | 22 | — |

030350 | — Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), kromě jater, jiker a mlíčí: | | | |

03035010 | — — od 15. února do 15. června | bez | bez | — |

03035090 | — — od 16. června do 14. února | 20 | 15 | — |

030360 | — Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), kromě jater, jiker a mlíčí: | | | |

03036011 | — — Treska obecná (Gadus morhua) | 15 | 12 | — |

03036019 | — — Treska grónská (Gadus ogac) | 15 | 15 | — |

03036090 | — — Treska aljašská (Gadus macrocephalus) | 15 | 15 | — |

— ostatní ryby, kromě jater, jiker a mlíčí: | | | |

030371 | — — Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus): | | | |

03037110 | — — — Sardinka obecná (Sardina pilchardus) | 25 | 23 | — |

03037130 | — — — Sardinky druhu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.) | 15 | 15 | — |

— — — Šprot obecný (Sprattus sprattus): | | | |

03037191 | — — od 15. února do 15. června | bez | bez | — |

03037199 | — — od 16. června do 14. února | 20 | 13 | — |

03037200 | — — Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 15 | 15 | — |

03037300 | — — Treska tmavá (Pollachius virens) | 15 | 15 | — |

030374 | — — Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): | | | |

— — — Makrela obecná (Scomber scombrus) a Makrela japonská (Scomber japonicus): | | | |

03037411 | — — od 15. února do 15. června | bez | bez | — |

03037419 | — — od 16. června do 14. února | 20 | 20 | — |

03037490 | — — — Makrela australská (Scomber australasicus) | 15 | 15 | — |

030375 | — — Ostrouni, máčky a jiní žraloci: | | | |

03037520 | — — — Ostroun obecný (Squalus acanthias) | 15 | 8 | — |

03037550 | — — — Máčky (Scyliorhinus spp.) | 15 | 8 | — |

03037590 | — — — ostatní | 15 | 8 | — |

03037600 | — — Úhoři (Anguilla spp.) | 10 | 3 | — |

03037700 | — — Mořčáci (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 15 | 15 | — |

030378 | — — Štikozubec (Merluccius spp.), mníkovci (Urophycis spp.): | | | |

03037810 | — — — Štikozubci (Merluccius spp.) | 15 | 15 | — |

03037890 | — — — Mníkovci (Urophycis spp.) | 15 | 15 | — |

030379 | — — ostatní: | | | |

— — — sladkovodní | | | |

03037911 | — — — — Kapři | 10 | 8 | — |

03037919 | — — — — ostatní | 10 | 8 | — |

— — — mořské | | | |

— — — — Tuňáci rodu Euthynnus, kromě tuňáka pruhovaného (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 030243: | | | |

— — — — — pro průmyslové zpracování výrobků do čísla 1604: | | | |

03037921 | — — — — — celí | 25 | 22 | — |

03037923 | — — — — — vykuchané, bez žaber | 25 | 22 | — |

03037929 | — — — — — ostatní (např. bez hlav) | 25 | 22 | — |

03037931 | — — — — — ostatní | 25 | 22 | — |

— — — — Okouníci (Sebastes spp.): | | | |

03037935 | — — — — — Okouník mořský (Sebastes marinus) | 15 | 8 | — |

03037937 | — — — — — ostatní | 15 | 15 | — |

03037941 | — — — — Treska polární (Boreogadus saida) | 15 | 12 | — |

03037945 | — — — — Treska bezvousá (Merlangus merlangus) | 15 | 15 | — |

03037951 | — — — — Mníci (Molva spp.) | 15 | 15 | — |

03037955 | — — — — Treska pestrá (Therragra chalcogramma) a treska pollak (Pollachius pollachius) | 15 | 15 | — |

— — — — Palometa jednobarevná (Orcynopsis unicolor): | | | |

03037961 | — — — — — od 15. února do 15. června | bez | bez | — |

03037963 | — — — — — od 16. června do 14. února | 20 | 20 | — |

03037965 | — — — — Sardele (Engraulis spp.) | 15 | 15 | — |

03037971 | — — — — Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus spp. | 15 | 15 | — |

03037975 | — — — — Pražmy (Brama spp.) | 15 | 15 | — |

03037981 | — — — — Ďasové (Lophius spp.) | 15 | 15 | — |

03037983 | — — — — Treska modravá (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou) | 15 | 15 | — |

03037987 | — — — — Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 15 | 15 | — |

03037991 | — — — — Kranasi (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15 | 15 | — |

03037997 | — — — — ostatní | 15 | 15 | — |

03038000 | — Játra, jikry a mlíčí | 14 | 10 | — |

0304 | Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené: | | | |

030410 | — čerstvé nebo chlazené: | | | |

— — Filé: | | | |

— — — ze sladkovodních ryb: | | | |

03041011 | — — — — ze pstruhů (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | — |

03041013 | — — — — z lososů (Oncorhynchus spp.), z lososa obecného (Salmo salar) a hlavatky obecné (Hucho hucho) | 16 | 2 | — |

03041019 | — — — — z ostatních sladkovodních ryb | 13 | 9 | — |

— — — ostatní: | | | |

03041031 | — — — — z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), a z tresky polární (Boreogadus saida) | 18 | 18 | — |

03041033 | — — — — z tresky tmavé (Pollachius virens) | 18 | 18 | — |

03041035 | — — — — z okouníků (Sebastes spp.): | 18 | 18 | — |

03041038 | — — — — ostatní | 18 | 18 | — |

— — ostatní rybí maso (též mleté): | | | |

03041091 | — — — — ze sladkovodních ryb | 8 | 8 | — |

— — — — ostatní: | | | |

— — — — Řezy ze sleďů: | | | |

03041092 | — — — — — od 15. února do 15. června | bez | bez | — |

03041093 | — — — — — od 16. června do 14. února | 20 | 15 | — |

03041098 | — — — — ostatní | 18 | 15 | — |

030420 | — Zmrazené filé: | | | |

— — ze sladkovodních ryb: | | | |

03042011 | — — — — ze pstruhů (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 12 | — |

03042013 | — — — — z lososů (druhu Oncorhynchus), z lososa obecného (Salmo salar) a z hlavatky obecné (Hucho hucho) | 16 | 2 | — |

03042019 | — — — — z ostatních sladkovodních ryb | 13 | 9 | — |

— — z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), a z tresky polární (Boreogadus saida): | | | |

03042021 | — — — z tresky aljašské (Gadus macrocephalus) | 18 | 15 | — |

03042029 | — — — ostatní | 18 | 15 | — |

03042031 | — — z tresky tmavé (Pollachius virens) | 18 | 15 | — |

03042033 | — — z tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus) | 18 | 15 | — |

— — — — z okouníků (Sebastes spp.): | | | |

03042035 | — — — z okouníka mořského (Sebastes marinus) | 18 | 12 | — |

03042037 | — — — — ostatní | 18 | 15 | — |

03042041 | — — z tresky bezvousé (Merlangius merlangus) | 18 | 15 | — |

03042043 | — — z mníků (Molva spp.) | 18 | 15 | — |

03042045 | — — z tuňáků (rodu Thunnus) a rodu Euthynnus | 18 | 18 | — |

— — z makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a z palomety jednobarevné (Orcynopsis unicolor): | | | |

03042051 | — — — z makrely australské (Scomber australasicus) | 18 | 15 | — |

03042053 | — — — ostatní | 18 | 15 | — |

— — ze štikozubců (Merluccius spp.) a mníkovců (Urophycis spp.): | | | |

03042057 | — — — ze štikozubů (Merluccius) | 18 | 15 | — |

03042059 | — — — z mníkovců (Urophycis) | 18 | 15 | — |

— z ostrounů, máček a jiných žraloků: | | | |

03042061 | — — — z ostrounů a máček (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.) | 18 | 15 | — |

03042069 | — — — z jiných žraloků | 18 | 15 | — |

03042071 | — — z platýse velkého (Pleuronectes platessa) | 18 | 15 | — |

03042073 | — — z platýse bradavičnatého (Platichtys flesus) | 18 | 15 | — |

03042075 | — — ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 18 | 15 | — |

03042079 | — — z pakambal (Lepidorhombus spp.) | 18 | 15 | — |

03042081 | — — z pražem (Brama spp.) | 18 | 15 | — |

03042083 | — — z ďasů (Lophius spp.) | 18 | 15 | — |

03042085 | — — z tresky pestré (Theragra chalcogramma) | 18 | 15 | — |

03042087 | — — z mečouna obecného (Xiphias gladius) | 18 | 15 | — |

03042097 | — — ostatní | 18 | 15 | — |

030490 | — ostatní: | | | |

03049010 | — — ze sladkovodních ryb | 8 | 8 | — |

— — ostatní: | | | |

— — — ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii): | | | |

03049021 | — — — — — od 15. února do 15. června | bez | bez | — |

03049025 | — — — — — od 16. června do 14. února | 20 | 15 | — |

03049031 | — — — — z okouníků (Sebastes spp.): | 15 | 8 | — |

— — z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), a z tresky polární (Boreogadus saida): | | | |

03049035 | — — — — z tresky aljašské (Gadus macrocephalus) | 15 | 15 | — |

03049038 | — — — — z tresky obecné (Gadus morhua) | 15 | 12 | — |

03049039 | — — — — ostatní | 15 | 15 | — |

03049041 | — — — z tresky tmavé (Pollachius virens) | 15 | 15 | — |

03049045 | — — — z tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus) | 15 | 15 | — |

— — — ze štikozubců (Merluccius spp.) a mníkovců (Urophycis spp.): | | | |

03049047 | — — — — ze štikozubců (Merluccius spp.) | 15 | 15 | — |

03049049 | — — — — z mníkovců (Urophycis spp.) | 15 | 15 | — |

03049051 | — — — z pakambal (Lepidorhombus spp.) | 15 | 15 | — |

03049055 | — — — z pražem (Brama spp.) | 15 | 15 | — |

03049057 | — — — z ďasů (Lophius spp.) | 15 | 15 | — |

03049059 | — — — z tresky modravé (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou) | 15 | 15 | — |

03049061 | — — — z tresky pestré (Theragra chalcogramma) | 15 | 15 | — |

03049065 | — — — z mečouna obecného (Xiphias gladius) | 15 | 15 | — |

03049097 | — — — ostatní | 15 | 15 | — |

0305 | Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety z ryb, vhodné k lidské spotřebě: | | | |

03051000 | — Rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě | 15 | 13 | — |

03052000 | — Játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu | 15 | 11 | — |

030530 | — Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného: | | | |

— — z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z tresky polární (Boreogadus saida) | | | |

03053011 | — — — z tresky aljašské (Gadus macrocephalus) | 18 | 16 | — |

03053019 | — — — ostatní | 20 | 20 | — |

03053030 | — — z lososů (Oncorhynchus spp.), z lososa obecného (Salmo salar) a z hlavatky obecné (Hucho hucho), solených nebo ve slaném nálevu | 18 | 15 | — |

03053050 | — — z platýse černého (Reinhardtius hippoglossoides), solené nebo ve slaném nálevu | 18 | 15 | — |

03053090 | — — ostatní | 18 | 16 | — |

— Uzené ryby, včetně filé: | | | |

03054100 | — — Lososi (Oncorhynchus spp.), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho) | 16 | 13 | — |

03054200 | — — Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 16 | 10 | — |

030549 | — — ostatní: | | | |

03054910 | — — — Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | 16 | 15 | — |

03054920 | — — — Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 16 | 16 | — |

03054930 | — — — Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 16 | 14 | — |

03054940 | — — — Pstruzi (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | 16 | 14 | — |

03054950 | — — — Úhoři (Anquilla spp.) | 16 | 14 | — |

03054990 | — — — ostatní | 16 | 14 | — |

— Sušené ryby, též solené, kromě uzených: | | | |

030551 | — — Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | | | |

03055110 | — — — sušené, nesolené | 13 | 13 | — |

03055190 | — — — sušené, solené | 13 | 13 | — |

030559 | — — ostatní: | | | |

— — — Treska polární (Boregadus saida): | | | |

03055911 | — — — — sušené, nesolené | 13 | 13 | — |

03055919 | — — — — sušené, solené | 13 | 13 | — |

03055930 | — — — Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | 12 | — |

03055950 | — — — Sardele (Engraulis spp.) | 15 | 10 | — |

03055960 | — — — Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) a platýs tichomořský Hippoglossus stenolepis) | 15 | 12 | — |

03055970 | — — — Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | — | — |

03055990 | — — — ostatní | 15 | 12 | — |

— Ryby solené, kromě sušených a uzených, a ryby ve slaném nálevu: | | | |

03056100 | — — Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | 12 | — |

03056200 | — — Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13 | 13 | — |

03056300 | — — Sardele (Engraulis spp.) | 15 | 10 | — |

030569 | — — ostatní: | | | |

03056910 | — — — Treska polární (Boregadus saida) | 13 | 13 | — |

03056920 | — — — Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) a platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | 15 | 12 | — |

03056930 | — — — Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | — | — |

03056950 | — — — Lososi (Oncorhynchus spp.), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho) | 15 | 11 | — |

03056990 | — — — ostatní | 15 | 12 | — |

0306 | Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu: | | | |

— zmrazení: | | | |

03061100 | — — Langusty (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 25 | | — |

030612 | — — Humři (Homaru spp.): | | | |

03061210 | — — — celí | 25 | 8 | — |

03061290 | — — — ostatní | 25 | 16 | — |

030613 | — — Krevety a garnáti: | | | |

03061310 | — — — čeledi Pandalidae | 18 | 12 | — |

03061330 | — — — rodu Crangon | 18 | 18 | — |

03061390 | — — — ostatní | 18 | 18 | — |

030614 | — — Krabi: | | | |

03061410 | — — — Krabi druhu Parahthodes camchaticus, rodu Chionoecetes spp. a druhu Callinectes sapidus. | 18 | 8 | — |

03061430 | — — — Krab německý (Cancer pagurus) | 18 | 15 | — |

03061490 | — — — ostatní | 18 | 15 | — |

030619 | — — ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů vhodných k lidské spotřebě: | | | |

03061910 | — — — Raci | 18 | 15 | — |

03061930 | — — — Humr severský (Nephrops norvegicus) | 14 | 12 | — |

03061990 | — — — ostatní | 14 | 12 | — |

— nezmrazení: | | | |

03062100 | — — Langusty (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 25 | | — |

030622 | — — Humři (Homarus spp.): | | | |

03062210 | — — — živí | 25 | 8 | — |

— — — ostatní: | | | |

03062291 | — — — — celí | 25 | 8 | — |

03062299 | — — — — ostatní | 25 | 20 | — |

030623 | — — Krevety a garnáti: | | | |

03062310 | — — — čeledi Pandalidae | 18 | 12 | — |

— — — rodu Crangon: | | | |

03062331 | — — — — čerství, chlazení nebo vaření ve vodě nebo v páře | 18 | 18 | — |

03062339 | — — — — ostatní | 18 | 18 | — |

03062390 | — — — ostatní | 18 | 18 | — |

030624 | — — Krabi: | | | |

