93/58/EHSSMĚRNICE RADY 93/58/EHS ze dne 29. června 1993, kterou se mění příloha II směrnice 76/895/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu a příloha směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu, a kterou se stanoví první seznam maximálních limitů

Publikováno: Úř. věst. L 211, 23.8.1993, s. 6-39 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. června 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. července 1993 Nabývá účinnosti: 12. července 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Směrnice Rady 93/58/EHS

ze dne 29. června 1993,

kterou se mění příloha II směrnice 76/895/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu a příloha směrnice 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu a kterou se stanoví první seznam maximálních limitů

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu [1], a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [2], a zejména na článek 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že pesticidy chlorbenzid a 1,1-dichlor2,2bis (4ethylfenyl)ethan ztratily svůj hospodářský význam a výskyt jejich reziduí v potravinách je nepravděpodobný; že je tedy vhodné je z přílohy II směrnice 76/895/EHS vypustit;

vzhledem k tomu, že mají-li být stanoveny závazné maximální limity reziduí pesticidů na úrovni Společenství, je nezbytné promítnout ustanovení směrnice 76/895/EHS týkající se pesticidů amitrol, atrazin, binapakryl, bromofos-ethyl, kaptafol, DDT, dichlorprop, dinoseb, dioxathion, endrin, ethylendibromid, fenchlorfos, heptachlor, maleinhydrazid, methylbromid (kromě určitých produktů), parakvat, TEPP, 2,4,5-T a toxafen do směrnice 90/642/EHS; že některá z těchto ustanovení musejí být s přihlédnutím k technickému a vědeckému pokroku změněna;

vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit přílohu směrnice 90/642/EHS, aby mohly být s ohledem na současné obchodní praktiky přesněji popsány produkty slunečnicové semeno a olivy, a tak napomoci kontrole reziduí pesticidů v těchto produktech;

vzhledem k tomu, že rezidua pesticidů se mohou v produktech rostlinného původu včetně ovoce a zeleniny nalézat v důsledku současné nebo dřívější zemědělské praxe; že mají-li být stanoveny maximální limity pro současnou praxi, je nezbytné zohlednit důležité údaje vyplývající jak z použití povolených pesticidů, tak z cílených kontrolních pokusů; že však dostupné údaje jsou často podle současných měřítek nedostatečné pro stanovení maximálních limitů; že v případě dřívější zemědělské praxe musí být vyhodnoceny vhodné údaje z monitoringu;

vzhledem k tomu, že existují dostatečné údaje ze sledování, aby mohly být stanoveny maximální limity reziduí pesticidů aldrin, dieldrin, chlordan, DDT, endrin, heptachlor, HCH a HCB v čaji;

vzhledem k tomu, že v případě určitých pesticidů používaných při výrobě čaje jsou údaje pro stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů podle současných měřítek nedostatečné; že členské státy tedy mohou při dodržení právních předpisů Společenství stanovit maximální limity do doby, než budou získány nezbytné údaje pro přijetí rozhodnutí na úrovni Společenství; že v případě pesticidů ethion, omethoát a dimethoát používaných při výrobě čaje jsou k dispozici pouze údaje pro dočasné stanovení maximálních limitů;

vzhledem k tomu, že má-li být lépe odhadnut dietární příjem reziduí pesticidů, je prozíravé stanovit, pokud možno současně, maximální limity reziduí pro jednotlivé pesticidy ve všech hlavních složkách stravy; že tyto limity představují minimální množství pesticidu potřebné pro dosažení přiměřené regulace, aplikované takovým způsobem, že množství reziduí je co nejmenší a je toxikologicky přijatelné;

vhledem k tomu, že je nyní vhodné, aby byly stanoveny maximální limity pro určité pesticidy v produktech rostlinného původu, jmenovitě pro pesticidy acefát, benomyl, karbendazim, thiofanát-methyl, maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb, methamidofos, procymidon, chlorothalonil, chlorpyrifos, chlorpyrifosmethyl, cypermethrin, deltamethrin, fenvalerát, glyfosát, imazalil, iprodion, permethrin a vinklozolin;

vzhledem k tomu, že dostupné údaje týkající se určitých kombinací pesticidů a plodin však nejsou dostatečné; že k získání takových údajů bude nezbytná lhůta nepřekračující čtyři roky; že maximální limity by tedy měly být na základě těchto údajů stanoveny nejpozději do 1. ledna 1998; že nejsou-li předloženy dostatečné údaje, jsou limity obvykle stanoveny na úrovni odpovídající meze stanovitelnosti;

vzhledem k tomu, že maximální limity reziduí stanovené v této směrnici budou muset být přezkoumány v rámci přehodnocení účinných látek podle pracovního programu ve smyslu čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [3],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI,

Článek 1

Příloha II směrnice 76/895/EHS se mění takto:

1. Položky týkající se reziduí těchto pesticidů se zrušují:

amitrol

atrazin

binapakryl

bromofos-ethyl

kaptafol

chlorbenzid

DDT (suma DDT-, TDE- a DDE-izomerů, vyjádřeno jako DDT)

dichlorprop

1,1-dichlor-2,2-bis(4-ethylfenyl)ethan

dinoseb

dioxathion

endrin

ethylendibromid

fenchlorfos

heptachlor

maleinhydrazid

parakvat

TEPP

toxafen

2,4,5-T.

2. Pro methylbromid se položka ve třetím sloupci nadepsaném "maximální limity" nahrazuje tímto: "0,1: ořechy, meruňky, broskve, švestky a slívy, fíky a hrozny révy vinné moštové".

Článek 2

Směrnice 90/642/EHS se mění takto:

1. Původní příloha se označuje jako příloha I.

2. Část přílohy týkající se různého ovoce a olejnatých semen se mění takto:

"Skupiny produktů | Produkty zahrnuté do skupin | Části produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí |

1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy

vi) | Olivy | Celý plod bez stopky (pokud má) a případné zeminy (opláchnout pod tekoucí vodou) |

4.Olejnatá semena

| Slunečnicová semena | Celá semena se slupkou nebo bez slupky" |

3. Poznámka v příloze I se doplňuje takto: "…a v případě sušeného ovoce a zeleniny viz čl. 3 odst. 1 směrnice".

4. Doplňuje se příloha II:

"

PŘÍLOHA II

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

Acefát | Chlorothalonil | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů) | Deltamethrin | Fenvalerát včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů) | Glyfosát | Imazalil | Iprodion | Permethrin (suma izomerů) |

1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, neobsahující přidaný cukr; ořechy

I.CITRUSOVÉ PLODY | 1 | 0,01 | 0,3 | | 2 | 0,05 | c) | 0,1 | 5 | | 0,5 |

Grapefruity | | | | | | | | | | a) | |

Citrony | | | | c) | | | | | | | |

Kyselé lajmy | | | | | | | | | | | |

Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů) | | | | c) | | | | | | | |

Pomeranče | | | | c) | | | | | | | |

Šedok (pomelo) | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | 0,05 | | | | | | 0,02 | |

II.OŘECHY(ve skořápce nebo jádra) | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | | 0,1 |

Mandle | | | | | | | | | | | |

Para ořechy | | | | | | | | | | | |

Kešu ořechy | | | | | | | | | | | |

Kaštany jedlé | | | | | | | | | | | |

Kokosové ořechy | | | | | | | | | | | |

Lískové ořechy | | | | | | | | | | a) | |

Makadamie | | | | | | | | | | | |

Pekanové ořechy | | | | | | | | | | | |

Piniové oříšky | | | | | | | | | | | |

Pistácie | | | | | | | | | | | |

Vlašské ořechy | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | 0,02 | 0,05 |

III.JÁDROVÉ OVOCE | a) | b) | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 5 | 10 | 1 |

Jablka | | | | | | | | | | | |

Hrušky | | | | | | | | | | | |

Kdoule | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | |

IV.PECKOVÉ OVOCE | | | | | | 0,1 | | 0,1 | 0,02 | 5 | 1 |

Meruňky | 0,02 | b) | | | 2 | | c) | | | | |

Třešně/višně | 0,02 | b) | c) | | 1 | | | | | | |

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | a) | b) | c) | c) | 2 | | c) | | | | |

Švestky a slívy | a) | | 0,2 | | 1 | | | | | | |

Ostatní | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | | | | |

V.BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

Hrozny révy vinné stolní a moštové | 0,02 | | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,02 | 10 | 1 |

Hrozny stolní | | 1 | | | | | | | | | |

Hrozny moštové | | b) | | | | | | | | | |

Jahody (kromě lesních) | 0,02 | b) | 0,2 | 0,5 | c) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | a) | 10 | c) |

Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | 0,02 | b) | c) | 0,05 | 0,5 | c) | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 5 | c) |

Ostružiny | | | | | | | | | | | |

Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | | | | | | | |

Maliny | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | |

Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího) | 0,02 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,1 | 0,02 | | |

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | | | | | c) | | | | | 10 | |

Klikva | | 2 | c) | | | | | | | | |

Rybíz (červený, bílý a černý) | | b) | c) | | c) | 0,2 | | | | 10 | c) |

Angrešt | | b) | c) | | c) | 0,2 | | | | 10 | c) |

Ostatní | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | | | | 0,02 | 0,05 |

Planě rostoucí bobulové ovoce | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |

VI.RŮZNÉ OVOCE | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | | | | |

Avokádo | | | | | | | | | | | |

Banány | | | c) | | | | | | 2 | a) | |

Datle | | | | | | | | | | | |

Fíky | | | | | | c) | | | | | |

Kiwi | | | 2 | | | c) | | | | 5 | 1 |

Kumkvat | | | | | | | | | | | |

Liči | | | | | | | | | | | |

Mango | | | | | | | | | | | |

Olivy | | | c) | | | 0,01 | | d) | | | c) |

Mučenka | | | | | | | | | | | |

Ananas | | | | | | | | | | | |

Granátová jablka | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | 0,05 | | | 0,05 | | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |

2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

I.KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | 0,02 | | | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | | |

Řepa salátová | | | c) | | | | | | | | |

Mrkev | | b) | 0,1 | | | | | | | a) | |

Celer bulvový | | b) | | | | | | | | a) | 0,1 |

Křen | | | | | | | | | | | |

Topinambury | | | | | | | | | | | |

Pastinák | | | c) | | | | | | | | |

Petržel kořenová | | | | | | | | | | | |

Ředkvička | | | | | c) | | | | | a) | 0,1 |

Černý kořen | | | | | | | | | | | |

Batáty | | | | | | | | | | | |

Tuřín | | | c) | | c) | | | | | | |

Vodnice | | | c) | | c) | | | | | | c) |

Jam | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | | | | | 0,02 | 0,05 |

II.CIBULOVÁ ZELENINA | 0,02 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,1 | 0,02 | | |

Česnek | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | | | | 5 | |

Cibule kuchyňská | | 0,5 | c) | | 0,1 | 0,1 | | | | 5 | c) |

Šalotka | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | | | | 5 | c) |

Cibule jarní | | b) | | | | c) | | | | a) | c) |

Ostatní | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | | | | 0,02 | 0,05 |

III.PLODOVÁ ZELENINA

Lilkovité | | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | | 0,1 | | 5 | 0,5 |

Rajčata | 0,5 | | | | | | 1 | | | | |

Paprika zeleninová | a) | | | | | | 0,2 | | a) | | |

Lilek | a) | | | | | | | | | | |

Ostatní | 0,02 | | | | | | 0,05 | | 0,02 | | |

Tykvovité – s jedlou slupkou | | | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | | 0,1 | 0,2 | 2 | 0,1 |

Okurky salátové | a) | 1 | | | | | 0,2 | | | | |

Okurky nakládačky | | | | | | | | | | | |

Cukety | | | | | | | | | | | |

Ostatní | 0,02 | b) | | | | | 0,05 | | | | |

Tykvovité – s nejedlou slupkou | 0,02 | b) | 0,05 | 0,05 | c) | 0,05 | | 0,1 | | | 0,1 |

Melouny cukrové | | | | | | | 0,2 | | a) | a) | |

Tykve | | | | | | | 0,5 | | | | |

Melouny vodní | | | | | | | 0,5 | | | | |

Ostatní | | | | | | | 0,05 | | 0,02 | 0,02 | |

Kukuřice cukrová | 0,02 | 0,01 | c) | 0,05 | 0,05 | c) | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,1 |

IV.KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

Košťálová zelenina vytvářející růžice | a) | b) | c) | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,02 | a) | |

Brokolice | | | | | | | | | | | c) |

Květák | | | | | | | | | | | 0,1 |

Ostatní | | | | | | | | | | | 0,05 |

Košťálová zelenina vytvářející hlávky | 2 | | c) | 0,05 | 0,5 | 0,1 | c) | 0,1 | 0,02 | | c) |

Kapusta růžičková | | 0,5 | | | | | | | | a) | |

Kapusta hlávková a zelí hlávkové | | b) | | | | | | | | 5 | |

Ostatní | | 0,01 | | | | | | | | 0,02 | |

Košťálová zelenina listová | a) | b) | c) | 0,05 | | 0,5 | | 0,1 | 0,02 | a) | 1 |

Pekingské zelí | | | | | | | 1 | | | | |

Kadeřávek | | | | | | | c) | | | | |

Ostatní | | | | | | | 0,05 | | | | |

Kedlubny | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | c) | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,05 |

V.LISTOVÁ ZELENINAA ČERSTVÉ BYLINKY

Salát a podobná zelenina | | | | 0,05 | 2 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 10 | 2 |

Řeřicha setá | | | | | | | | | | | |

Polníček | | | c) | | | | | | | | |

Salát hlávkový | 1 | b) | c) | | | | | | | | |

Endivie | | | c) | | | | | | | | |

Ostatní | 0,02 | 0,01 | 0,05 | | | | | | | | |

Špenát a podobná zelenina | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 1 |

Mangold (řapíky) | | | | | | | | | | | |

Potočnice lékařská | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |

Čekanka salátová | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | c) | c) | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 1 | 0,05 |

Čerstvé bylinky | 0,02 | b) | c) | 0,05 | 2 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 10 | 2 |

Kerblík | | | | | | | | | | | |

Pažitka | | | | | | | | | | | |

Petrželová nať | | | | | | | | | | | |

Celerová nať | | | | | | | | | | | |

Ostatní | | | | | | | | | | | |

VI.LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | a) | | c) | 0,05 | | | c) | 0,1 | 0,02 | a) | |

Fazolové lusky | | b) | | | 0,5 | 0,2 | | | | | 0,5 |

Vyluštěná fazolová semena | | b) | | | c) | c) | | | | | 0,05 |

Hrachové lusky | | 2 | | | c) | 0,1 | | | | | 0,1 |

Vyluštěná hrachová zrna | | b) | | | c) | | | | | | 0,05 |

Ostatní | | 0,01 | | | 0,05 | 0,05 | | | | | 0,05 |

VII.ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA | | | c) | | | | 0,05 | 0,1 | 0,02 | | |

Chřest | | | | | | | | | | | |

Kardy | | | | | | | | | | | |

Celer řapíkatý | | b) | | | c) | | | | | a) | 2 |

Fenykl sladký | | | | | c) | | | | | a) | c) |

Artyčoky | a) | | | c) | c) | c) | | | | | |

Pór | a) | b) | | | 0,5 | | | | | | 0,5 |

Reveň | | | | | | | | | | | 2 |

Ostatní | 0,02 | 0,01 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | 0,02 | 0,05 |

VIII.HOUBY | 0,02 | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | | 0,02 | 0,02 | 0,05 |

Žampiony pěstované | | b) | | | 0,05 | | | 0,1 | | | |

Žampiony volně rostoucí | | 0,01 | | | 1 | | | 50 | | | |

3.Luštěniny | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | | 1 | c) | | 0,02 | 0,2 | 0,05 |

Fazole | a) | | | | 0,05 | | | d) | | | |

Čočka | 0,02 | | | | c) | | | 0,1 | | | |

Hrách | a) | | | | c) | | | d) | | | |

Ostatní | 0,02 | | | | 0,05 | | | 0,1 | | | |

4.Olejnatá semena | 0,02 | 0,01 | 0,05 | | | | 0,1 | | 0,02 | | |

Lněná semena | | | | | 0,2 | | | 10 | | a) | |

Jádra podzemnice olejné | | | | | | | | | | | 0,1 |

Mák | | | | | 0,2 | | | | | | |

Sezamová semena | | | | | 0,2 | | | | | | |

Slunečnicová semena | | | | | 0,2 | | | | | | c) |

Semena řepky | | | | c) | 0,2 | 0,1 | | 10 | | 0,5 | 0,1 |

Sojové boby | | | | | | | | | | | |

Hořčičná semena | | | | | | | | d) | | a) | 0,1 |

Bavlníková semena | | | | | 0,2 | | | | | | 0,2 |

Ostatní | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,1 | | 0,02 | 0,05 |

5.Brambory | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,1 | | 0,02 | 0,05 |

Konzumní brambory rané | | | | | | 0,05 | | | 0,02 | | |

Konzumní brambory pozdní | | | | | | c) | | | 5 | | |

6.Čaj (suené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | d) | 5 | d) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | d) |

7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | d) | d) | d) | 0,1 | 30 | 5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | d) |

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

Benomyl Karbendazim Thiofanátmethyl (suma vyjádřená jako karbendazim) | Maneb, Mankozeb, Metiram, Propineb, Zineb (suma vyjádřená jako CS2) | Methamidofos | Procymidon | Vinklozolin (suma vinklozolinu a všech jeho metabolitů obsahujících 3,5dichloranilinovou skupinu, vyjádřeno jako vinklozolin) |

1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy

I.CITRUSOVÉ PLODY | 5 | | 0,2 | 0,02 | 0,05 |

Grapefruity | | | | | |

Citrony | | | | | |

Kyselé lajmy | | | | | |

Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů) | | | | | |

Pomeranče | | 2 | | | |

Šedok (pomelo) | | | | | |

Ostatní | | c) | | | |

II.OŘECHY(ve skořápce nebo jádra) | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |

Mandle | | | | | |

Para ořechy | | | | | |

Kešu ořechy | | | | | |

Kaštany jedlé | | | | | |

Kokosové ořechy | | | | | |

Lískové ořechy | | | | | |

Makadamie | | | | | |

Pekanové ořechy | | | | | |

Piniové oříšky | | | | | |

Pistácie | | | | | |

Vlašské ořechy | | | | | |

Ostatní | | | | | |

III.JÁDROVÉ OVOCE | 2 | c) | b) | | 1 |

Jablka | | | | a) | |

Hrušky | | | | a) | |

Kdoule | | | | | |

Ostatní | | | | 0,02 | |

IV.PECKOVÉ OVOCE | | | b) | a) | |

Meruňky | d) | 2 | | | 2 |

Třešně a višně | d) | 1 | | | 0,5 |

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | d) | 2 | | | 2 |

Švestky a slívy | d) | 1 | | | c) |

Ostatní | 0,1 | 0,05 | | | 0,05 |

V.BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

Hrozny révy vinné stolní a moštové | d) | 2 | b) | 5 | 5 |

Hrozny stolní | | | | | |

Hrozny moštové | | | | | |

Jahody (kromě lesních) | | 2 | b) | 5 | 5 |

Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | d) | c) | 0,01 | | 5 |

Ostružiny | | | | | |

Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | |

Ostružinomaliny | | | | | |

Maliny | | | | 10 | |

Ostatní | | | | 0,02 | |

Ostatní bobulové a drobné ovoce(kromě planě rostoucího) | | | 0,01 | 0,02 | |

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | | | | | |

Klikva | | | | | |

Rybíz (červený, bílý a černý) | d) | c) | | | c) |

Angrešt | d) | c) | | | |

Ostatní | 0,1 | 0,05 | | | 0,05 |

Planě rostoucí bobulové ovoce | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |

VI.RŮZNÉ OVOCE | | 0,05 | 0,01 | | 0,05 (s výjimkou kiwi) |

Avokádo | | | | | |

Banány | 1 | | | | |

Datle | | | | | |

Fíky | | | | | |

Kiwi | | | | 5 | |

Kumkvat | | | | | |

Liči | | | | | |

Mango | | | | | |

Olivy (pro přímou spotřebu) | d) | | | | |

Olivy (pro lisování oleje) | d) | | | | |

Mučenka | | | | | |

Ananas | | | | | |

Granátová jablka | | | | | |

Ostatní | 0,1 | | | 0,02 | |

2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

I.KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | | | 0,01 | 0,02 | |

Řepa salátová | | c) | | | |

Mrkev | d) | c) | | | c) |

Celer bulvový | d) | 0,2 | | | |

Křen | | | | | c) |

Topinambury | | | | | |

Pastinák | | c) | | | |

Petržel kořenová | | | | | |

Ředkvička | | c) | | | c) |

Černý kořen | d) | c) | | | |

Batáty | | | | | |

Tuřín | d) | | | | c) |

Vodnice | d) | | | | |

Jam | | | | | |

Ostatní | 0,1 | 0,05 | | | 0,05 |

II.CIBULOVÁ ZELENINA | | | 0,01 | | 1 |

Česnek | | 0,5 | | 0,2 | |

Cibule kuchyňská | d) | 0,5 | | 0,2 | |

Šalotka | | 0,5 | | 0,2 | |

Cibule jarní | | c) | | a) | |

Ostatní | 0,1 | 0,05 | | 0,02 | |

III.PLODOVÁ ZELENINA

Lilkovité | | | | 2 | 3 |

Rajčata | d) | c) | 0,5 | | |

Paprika zeleninová | d) | | b) | | |

Lilek | 0,5 | | 0,2 | | |

Ostatní | 0,1 | 2 | 0,01 | | |

Tykvovité – s jedlou slupkou | | | | 1 | 1 |

Okurky salátové | d) | 0,5 | 1 | | |

Okurky nakládačky | d) | c) | | | |

Cukety | | c) | | | |

Ostatní | 0,1 | 0,05 | 0,01 | | |

Tykvovité – s nejedlou slupkou | | c) | 0,01 | 1 | 1 |

Melouny cukrové | 0,5 | | | | |

Tykve | 0,5 | | | | |

Melouny vodní | | | | | |

Ostatní | 0,1 | | | | |

Kukuřice cukrová | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |

IV.KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

Košťálová zelenina vytvářející růžice | d) | c) | b) | 0,02 | 0,05 |

Brokolice | | | | | |

Květák | | | | | |

Ostatní | | | | | |

Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | c) | 0,5 | 0,02 | 0,05 |

Kapusta růžičková | d) | | | | |

Kapusta hlávková a zelí hlávkové | | | | | |

Ostatní | | | | | |

Košťálová zelenina listová | 0,1 | c) | b) | 0,02 | |

Pekingské zelí | | | | | 2 |

Kadeřávek | | | | | |

Ostatní | | | | | 0,05 |

Kedlubny | 0,1 | c) | 0,01 | 0,02 | 0,05 |

V.LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

Salát a podobná zelenina | d) | 5 | | 5 | 5 |

Řeřicha setá | | | | | |

Polníček | | | | | |

Salát hlávkový | | | 0,2 | | |

Endivie | | | | | |

Ostatní | | | 0,01 | | |

Špenát a podobná zelenina | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |

Mangold (řapíky) | | | | | |

Potočnice lékařská | d) | c) | 0,01 | 0,02 | 0,05 |

Čekanka salátová | d) | 0,2 | 0,01 | a) | 2 |

Čerstvé bylinky | 0,1 | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |

Kerblík | | | | | |

Pažitka | | | | | |

Petrželová nať | | | | | |

Celerová nať | | | | | |

Ostatní | | | | | |

VI.LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | d) | c) | b) | | |

Fazolové lusky | | | | 2 | 2 |

Vyluštěná fazolová semena | | | | a) | c) |

Hrachové lusky | | | | a) | 2 |

Vyluštěná hrachová zrna | | | | a) | c) |

Ostatní | | | | 0,02 | 0,05 |

VII.ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA | | | | 0,02 | |

Chřest | | | | | |

Kardy | | | | | |

Celer řapíkatý | d) | c) | | | c) |

Fenykl sladký | | | | | |

Artyčoky | | c) | b) | | |

Pór | | c) | b) | | |

Reveň | | | | | |

Ostatní | 0,1 | 0,05 | 0,01 | | 0,05 |

VIII.HOUBY | | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |

Žampiony pěstované | 1 | | | | |

Žampiony volně rostoucí | 0,1 | | | | |

3.Luštěniny | | c) | | a) | c) |

Fazole | d) | | b) | | |

Čočka | 0,1 | | 0,01 | | |

Hrách | d) | | b) | | |

Ostatní | 0,1 | | 0,01 | | |

4.Olejnatá semena

Lněná semena | | | | | |

Jádra podzemnice olejné | | | | | |

Mák | | | | | |

Sezamová semena | | | | | |

Slunečnicová semena (se slupkou) | | | | 1 | |

Slunečnicová semena (bez slupky) | | | | | |

Semena řepky | | c) | | 1 | 1 |

Sojové boby | 0,2 | | | 1 | |

Hořčičná semena | | | | | |

Bavlníková semena | | | 0,1 | | |

Ostatní | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |

5.Brambory | d) | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |

Konzumní brambory rané | | | | | |

Konzumní brambory pozdní | | | | | |

6.Čaj (suené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | d) | 25 | 2 | 0,1 | 40 |

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

DDT (suma p,p'DDT, o,p'DDT, p,p'DDE, p,p'TDE (DDD), vyjádřeno jako DDT) |

1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy

I.CITRUSOVÉ PLODY | 0,05 |

Grapefruity | |

Citrony | |

Kyselé lajmy | |

Mandarinky (včetně klementin a podobných hybridů) | |

Pomeranče | |

Šedok (pomelo) | |

Ostatní | |

II.OŘECHY(ve skořápce nebo jádra) | 0,05 |

Mandle | |

Para ořechy | |

Kešu ořechy | |

Kaštany jedlé | |

Kokosové ořechy | |

Lískové ořechy | |

Makadamie | |

Pekanové ořechy | |

Piniové oříšky | |

Pistácie | |

Vlašské ořechy | |

Ostatní | |

