31992D0178Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 1992, kterým se mění rozhodnutí 87/257/EHS o seznamu zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 81, 26.3.1992 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. března 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. března 1992 Nabývá účinnosti: 17. března 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 16. března 1992,

kterým se mění rozhodnutí 87/257/EHS o seznamu zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

(92/178/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa a masných výrobků ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou směrnicí 91/688/EHS [2], a zejména na čl. 4 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že seznam zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství byl původně vypracován v rozhodnutí Komise 87/257/EHS [3], naposledy pozměněném rozhodnutím Rady 91/522/EHS [4]; že uvedený seznam lze s ohledem na výsledky inspekčních návštěv Společenství prováděných ve Spojených státech amerických kdykoliv změnit;

vzhledem k tomu, že během poslední inspekční návštěvy provedené podle článku 5 směrnice 72/462/EHS a čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Komise 86/474/EHS ze dne 11. září 1986 o kontrolách na místě prováděných v rámci režimu použitelného pro dovoz skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí [5], byla v některých zařízeních zjištěna určitá zlepšení; že Komisi byly předloženy záruky týkající se příslušných zařízení;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 87/257/EHS se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Členské státy povolí dovoz čerstvého masa ze zařízení 889 A (J. F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE).

Článek 3

Pokud jde o zařízení 5736 A (VMI Corporation, Omaha, NE) a 245 L (IBP, Lexington, NE), může Komise stanovit datum, počínaje kterým mohou členské státy povolit dovoz čerstvého masa poté, co opětovně provedly inspekční návštěvu těchto zařízení, a poté, co vyrozuměly členské státy ve Stálém veterinárním výboru o výsledcích inspekce.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. března 1992.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[2] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 18.

[3] Úř. věst. L 121, 9.5.1987, s. 46.

[4] Úř. věst. L 283, 11.10.1991, s. 14.

[5] Úř. věst. L 279, 30.9.1986, s. 55.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA

Seznam zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

Číslo schválení | Zařízení/adresa | Kategorie | ZP |

JA | B | CH | H | S/K | V | LI |

3 S | Montfort Pork Inc., Marshalltown, IA | × | | | | | × | | 5,9 |

3 W | Montfork Pork Inc., Worthington, MN | × | | | | | × | | 6,9 |

7 | Berliner & Marx, South Bend, IN | × | | | × | | | | 2 |

7 A | Berliner & Marx, Edgar, WI | × | × | | × | | | | |

I/30 | New Orleans Inspection Service Inc., New Orleans, LA | | | × | | | | | 1 |

53 | American Freezer Services, Norfolk, NE | | | × | | | | | 1 |

E-113-W | M & R Packing Co., Walterboro, SC | × | × | | | | | × | |

I-113 | US Cold Storage, Philadelphia, PA | | | × | | | | | 1 |

I-149 | C W Storage, Albany, NY | | | × | | | | | 1 |

I-162 | Americold, Fogelsville, PA | | | × | | | | | 1 |

I-183 | Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA | | | × | | | | | 1 |

I-195 | Rosenberger’s Cold Storage Inc., Hatfield, PA | | | × | | | | | 1 |

244 | IPB, Storm Lake, IA | × | | | | | × | | 7,9 |

244 C | IBP, Council Bluffs, IA | × | | | | | × | | 5,9 |

244 M | IBP, Madison, NE | × | | | | | × | | 5,9 |

244 P | IBP, Perry, IA | × | | | | | × | | 5,9 |

244 W | IBP, Waterloo, IA | × | | | | | × | | 7,9 |

245 L | IBP, Lexington, NE | × | × | | × | | | | |

253 | Long Prairie Packing Co. Inc., Long Prairie, MN | × | | | × | | | | 8 |

I-305 | Georgia Ports Authority, Savannah, GA | | | × | | | | | 1 |

I-320 | South Carolina State Ports Authority, North Charleston, SC | | | × | | | | | 1 |

I-333 | Diamond Distribution Center, Newark, DE | | | × | | | | | 1 |

I-335 | Service Cold Storage, Miami, FL | | | × | | | | | 1 |

I-346 | Primliks, Miami, FL | | | × | | | | | 1 |

382 G | Smithfield Packing Co., Norfolk, VA | | | × | | | | | 1 |

410 | Green Bay Dressed Beef, Inc., Green Bay, WI | × | | | × | | | | 2 |

511 | Rocco Further Processing, Timberville, VA | × | × | | | × | | | |

532 | Northern States Beef, Omaha, NE | × | | | × | | | | 2 |

532 | Packerland Packing Co., Green Bay, WI | × | | | × | | | | 2 |

E-646 | Transcontinent Packing Co., Palestine, TX | × | × | | | | | × | |

E-713 | Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE | × | × | | | | | × | |

1620 | Quality Pork Processors Inc., Austin, MN | × | | | | | × | | 6,9 |

899 A | J. F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE | × | × | | × | | | | 10 |

2003 | Cornbelt Meats Inc., Albert Lea, MN | × | | | | | × | | 6,9 |

E-2018 | Dallas Crown Packing Co., Kaufmann, TXC | × | × | | | | | × | |

2508 | The Bruss Company, Chicago, IL | | × | | | × | | | |

3001 | Capitol Cold Storage, San Antonio, TX | | | × | | | | | 1 |

3056 | Termicol Inc., Wallua, WA | | | × | | | | | 1 |

3131 | Worthington Freezer Warehouse Company, Worthington, MN | | | × | | | | | 1, TF |

3136 | Fairmont Refrigerated Service Co., Fairmont, MN | | | × | | | | | 1, TF |

3149 | Millard Warehouse (L & B Corp.) Des Moines, IA | | | × | | | | | 1 |

3150 | Beatrice Cold Store Warehouse, Denver, CO | | | × | | | | | 1 |

3157 | Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA | | | × | | | | | 1 |

3158 | Freezer Services Inc., Amarillo, TX | | | × | | | | | 1 |

3161 | Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN | | | × | | | | | 1 |

3164 | Americold Corporation, Boston, MA | | | × | | | | | 1 |

3170 | Logansport Refrig Services, Logansport, IN | | | × | | | | | 1 |

3190 | American Frezer Services Inc., Fremont, NE | | | × | | | | | 1 |

3198 | Millard Warehouse (L & B Corp.), Denison, IA | | | × | | | | | 1 |

3215 | Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH | | | × | | | | | 1 |

3216 | Freezer Services, Inc. of Texas, Garden City, KS | | | × | | | | | 1 |

3219 | Merchants Refrigerating Co., Denver, CO | | | × | | | | | 1 |

3229 | Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS | | | × | | | | | 1 |

3241 | AMC Warehouses, Grand Prairie, TX | | | × | | | | | 1 |

3245 | United Refrigerated Services, Marshall, MO | | | × | | | | | 1 |

3256 | Nobel Inc., Denver, CO | | | × | | | | | 1 |

3261 | Rosenberger’s Cold Storage Inc., Hatfield, PA | | | × | | | | | 1 |

3273 | Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE | | | × | | | | | 1 |

3338 | Millard Warehouse, Iowa City, IA | | | × | | | | | 1 |

3363 | Millard Warehouse (L & B Corp.), Friona, TX | | | × | | | | | 1 |

3396 | Americold, Bettendorf, IA | | | × | | | | | 1 |

3397 | DFW Cold Store Inc., Richardson, TX | | | × | | | | | 1 |

3398 | Millard Warehouse, Grand Island, NE | | | × | | | | | 1 |

3407 | Bell Cold Storage, St Paul, MN | | | × | | | | | 1 |

3431 | Texas Cold Storage, Fort Worth, TX | | | × | | | | | 1 |

3447 | Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI | | | × | | | | | 1 |

3474 | Nordic Warehouses Inc., Benson, NC | | | × | | | | | 1 |

3475 | Atlas Warehouse Cold Storage, Green Bay, WI | | | × | | | | | 1 |

3477 | Northland Cold Storage, Green Bay, WI | | | × | | | | | 1 |

3490 | Oneida Cold Storage, Salt Lake City, UT | | | × | | | | | 1 |

3505 | Dakota Cold Storage, Huron, SD | | | × | | | | | 1 |

3507 | Zollinger Cold Storage Corp., Logan, UT | | | × | | | | | 1 |

3512 | Inland Storage Dist Center, Kansas City, KS | | | × | | | | | 1 |

3524 | Trans Continental Cold Storage, Storm Lake, SA | | | × | | | | | 1 |

3535 | Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL | | | × | | | | | 1 |

3552 | Cloverleaf Cold Storage Co., (No 2), Sioux City, IA | | | × | | | | | 1 |

3554 | Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA | | | × | | | | | 1 |

3555 | Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA | | | × | | | | | 1, TF |

3562 | L & B Corporation, Lincoln, NE | | | × | | | | | 1 |

3573 | Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN | | | × | | | | | 1, TF |

3610 | Millard Cold Storage, Dodge City, KS | | | × | | | | | 1 |

3688 | Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN | | | × | | | | | 1 |

3707 | United States Cold Storage Inc., Omaha, NE | | | × | | | | | 1 |

3722 | Des Moines Cold Storage Co., Des Moines, IA | | | × | | | | | 1, TF |

3738 | Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO | | | × | | | | | 1 |

3748 | Cloverleaf C old Storage Co., Sioux city, IA | | | × | | | | | 1 |

3854 | Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO | | | × | | | | | 1 |

3860 | Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI | | | × | | | | | 1 |

3871 | York Cold Storage Co., York, NE | | | × | | | | | 1 |

3910 | United States Cold Storage, East Peoria, IL | | | × | | | | | 1 |

3935 | Millard Warehouse, Omaha, NE | | | × | | | | | 1 |

3942 | Wilkerson Cold Storage, Lubbock TX | | | × | | | | | 1 |

4215 | Mid America Refr. Serv., Omaha, NE | | | × | | | | | 1 |

E-4816 | Great Western Meat Co., Morton, TX | × | × | | | | | × | |

5736 | VMI Corporation, Omaha, NE | | × | | × | | | | 4 |

E-6043 | Florence Packing Co., Stanwood, WA | × | × | | | | | × | |

6543 | Savannah Cold Storage, Savannah, GA | | | × | | | | | 1 |

E-7041 | Beltex Corporation, Fort Worth, TX | × | × | | | | | × | |

7164 | Cox Packing Co., Devine, TX | × | × | | | × | | | |

7271 | Custom Meat Corp., Dallas, TX | | × | | | × | | | |

7298 | Monfort of Colorado Inc., Harper, KS | × | × | | | × | | | |

E-8861 | Amfran Packing Co., Plainfield, CT | × | × | | | | | × | |

8904 | Bell Cold Storage, St Paul, MN | | | × | | | | | 1 |

8984 | Provimi Veal Corp., Seymour, WI | × | × | | × | | | | 3 |

8984 A | Provimi Lamb, Seymour, WI | | × | | | × | | | |

E-9294 | Cavel West Inc., Redmond, OR | × | × | | | | | × | |

9400 | Taylor Packing Co Inc., Wyalusing, PA | × | | | × | | | | 7 |

E-9910 | Cavalier Export Co., Evington, VA | × | × | | | | | × | |

13182 | Mid-Continent Cold Storage, Omaha, NE | | | × | | | | | 1 |

13247 | Gold Leaf of Nebraska, York, NE | | × | | × | | | | 4 |

E-13439 | Archway Packing Co., Desloge, MO | × | × | | | | | × | |

E-15849 | Cavel International, De Kalb, IL | × | × | | | | | × | |

17054 | RCS/Smithfield, Smithfield, VA | | | × | | | | | 1 |

17068 | US Coldstorage, Cumberton, NC | | | × | | | | | 1 |

17461 | Millard Refrigerated Services, Greeley, CO | | | × | | | | | 1 |

17756 | Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA | | | × | | | | | 1 |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU