92/14/EHSROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1991, kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS s cílem stanovit seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz koňovitých (92/14/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 14.1.1992, s. 12-16 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 17. prosince 1991 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Rozhodnutí Komise

ze dne 17. prosince 1991,

kterým se mění rozhodnutí Rady 79/542/EHS s cílem stanovit seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz koňovitých

(92/14/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí [1], a zejména na článek 12 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že rozhodnutím Rady 79/542/EHS [2] naposledy pozměněným rozhodnutím Komise 91/361/EHS [3], Rada stanovila seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat, čerstvého masa a masných výrobků;

vzhledem k tomu, že je třeba změnit toto rozhodnutí, aby se vztahovalo i na dovoz koňovitých ze třetích zemí, aniž by byly dotčeny podmínky stanovené rozhodnutím Komise 89/15/EHS [4], naposledy pozměněným rozhodnutím 91/487/EHS [5];

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí Rady 79/542/EHS se mění takto:

1. Název se nahrazuje tímto:

"Rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat, koňovitých, čerstvého masa a masných výrobků"

.

2. V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"3. a) Členské státy povolují dovoz koňovitých ze třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených v části I zvláštního sloupce "koňovití" v příloze.

b) Členské státy povolují dočasný dovoz evidovaných koní do Společenství nebo zpětný dovoz evidovaných koní do Společenství poté, co byli dočasně vyvezeni, ze zemí nebo částí zemí uvedených v části II zvláštního sloupce "koňovití" v příloze.

c) Aniž je dotčen článek 19 směrnice 90/426/EHS, a až do přijetí zvláštních předpisů na základě čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice, nesmějí členské státy dovážet koňovité z těchto zemí:

- Brazílie

- Egypt

- Ekvádor

- Jihoafrická republika

- Kolumbie

- Kostarika

- Maroko

- Peru

- SSSR

- Turecko

- Venezuela."

3. Příloha rozhodnutí 79/542/EHS se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1992.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 1991.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42.

[2] Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15.

[3] Úř. věst. L 195, 18.7.1991, s. 43.

[4] Úř. věst. L 8, 11.1.1989, s. 11.

[5] Úř. věst. L 260, 17.9.1991, s. 15.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

B : skot

O/C : ovce a kozy

P : prasata

S : lichokopytníci

B/O : sudokopytníci

x : povoleno

Země | Čerstvé maso a masné výrobky | Čerstvé maso | Živá zvířata | Zvláštní poznámky |

Domácí | Volně žijící | B | P | Čerstvé maso | Masné výrobky |

B | O/C | P | S | B/O |

Albánie | | × | × | × | |

Argentina | × | × | | × | | × | × | | |

Austrálie | × | × | × | × | × | × | × | | |

Belize | × | | | × | | | | | |

Botswana | × | × | | × | × | | | | |

Brazílie | × | × | | × | | | | | |

Bulharsko | × | × | × | × | × | × | × | | |

Československo | × | × | × | × | × | × | × | | |

Čína (ČLR) | | × | | × | × | | | | |

Etiopie | | | | | | | | | |

Finsko | × | × | × | × | × | × | × | | |

Grónsko | × | × | | × | × | | | | |

Guatemala | × | | | × | | | | | |

Honduras | × | | | × | | | | | |

Hongkong | | | | | | | | | |

Chile | × | × | | × | × | | | | |

Indie | | | | | | | | | |

Island | × | × | × | × | × | × | × | | |

Izrael | | | | × | | | | | |

Jihoafrická republika | × | × | × | × | × | | | | |

Jugoslávie | × | × | × | × | × | × | × | | |

Kanada | × | × | × | × | × | × | × | | |

Keňa | | | | | | | | | |

Kolombia | × | | | × | | | | | |

Kostarika | × | | | × | | | | | |

Kuba | × | | | × | | | | | |

Kypr | × | × | × | × | × | | × | | |

Madagaskar | × | × | | × | | | | | |

Maďarsko | × | × | | × | | | | | |

Malta | × | | × | × | | × | × | | |

Maroko | | | | × | | | | | |

Mauricius | | | | | | | | | |

Me×iko | × | | | × | | | | | |

Namibie | × | × | | × | × | | | | |

Nikaragua | × | | | × | | | | | |

Norsko | × | × | × | × | × | × | × | | |

Nový Zéland | × | × | × | × | × | × | × | | |

Panama | × | | | × | | | | | |

Paraguay | × | × | | × | | | | | |

Polsko | × | × | × | × | × | × | × | | |

Rakousko | × | × | × | × | × | × | x | | |

Rumunsko | × | × | × | × | × | × | × | | |

Salvador | × | × | | × | | | | | |

Singapur | | | | | | | | | |

Sovětský svaz | × | | | × | × | | | | |

Svazijsko | × | | | × | × | | | | |

Švédsko | × | × | × | × | × | × | × | | |

Švýcarsko | × | × | × | × | × | × | × | | |

Kenya | | | | | | | | | |

Thajsko | | | | | | | | | |

Tunisko | | | | | | | | | |

Turecko | | | | × | | | | | |

Uruguay | × | × | | × | | | | | |

USA | × | × | × | × | × | × | × | | |

Union of Soviet Socialist Republics | × | × | × | × | × | × | × | | |

Zimbabwe | × | | | | | | | | |

ZVLÁŠTNÍ SLOUPEC "KOŇOVITÍ"

ČÁST I

Země

Koňovití

Alžírsko | × |

Argentina | × |

Austrálie | × |

Brazílie | x× |

Bulharsko | × |

Československo | × |

Finsko | × |

Grónsko | × |

Chile | × |

Island | × |

Izrael | × |

Jihoafrická republika | x |

Kanada | × |

Kolumbie | x |

Kypr | × |

Maďarsko | × |

Malta | × |

Maroko | x |

Mauricius | × |

Me×iko | × |

Norsko | × |

Nový Zéland | × |

Paraguay | × |

Polsko | × |

Rakousko | × |

Rumunsko | × |

Sovětský svaz | x |

Švédsko | × |

Švýcarsko | × |

Tunisko | × |

Uruguay | × |

USA | × |

ČÁST II

Země

Evidované koně

Bahrajn | × |

Barbados | × |

Bermudy | × |

Bolívie | × |

Egypt | x |

Ekvádor | x |

Hongkong | × |

Jamajka | × |

Japonsko | × |

Jordánsko | × |

Kostarika | x |

Kuba | × |

Kuvajt | × |

Libye | × |

Omán | × |

Peru, | x |

Spojené arabské emiráty | × |

Turecko | x |

Venezuela | x |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU