31981L0854Směrnice Rady ze dne 19. října 1981, kterou se v důsledku přistoupení Řecka přizpůsobuje směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků

Publikováno: Úř. věst. L 319, 7.11.1981 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. října 1981 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 7. listopadu 1981 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 1981
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/147/ES Pozbývá platnosti: 15. února 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Směrnice Rady

ze dne 19. října 1981,

kterou se v důsledku přistoupení Řecka přizpůsobuje směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků

(81/854/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že přílohy směrnice 79/409/EHS [2] musí být na základě přistoupení Řecka přizpůsobeny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I, II a III směrnice 79/409/EHS se nahrazují přílohami I, II a III této směrnice.

Článek 2

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 19. října 1981.

Za Radu

předseda

P. Walker

[1] Úř. věst. C 144, 15.6.1981, s. 37.

[2] Úř. věst. C 103, 25.4.1979, s. 1.

--------------------------------------------------

BILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE I

| Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Francais | Italiano | Nederlands |

1.Gavia immer | Islom | Eistaucher | Παγοβούτι | Great northern diver | Plongeon imbrin | Strolaga maggiore | IJsduiker |

2.Calonectris diomedea | Kuhls skråpe | Gelbschnabelsturmtaucher | Αρτέμης | Cory's shearwater | Puffin cendré | Berta maggiore | Kuhls pijlstormvogel |

3.Hydrobates pelagicus | Lille stormsvale | Sturmschwalbe | Πετρίλος | Storm petrel | Pétrel tempête | Uccello delle tempeste | Stormvogeltje |

4.Oceanodroma leucorrhoa | Stor stormsvale | Wellenläufer | Κυματοβάτης | Leach's petrel | Pétrel cul-blanc | Uccello delle tempeste codaforcuta | Vaal stormvogeltje |

5.Phalacrocorax carbo sinensis | Skarv (kontinental race) | Kormoran (kontinentale Rasse) | Κορμοράνος (Ηπειρωτική φυλή) | Cormorant (continental race) | Grand cormoran (race continentale) | Cormorano (razza continentale) | Aalscholver (continentaal ras) |

6.Botaurus stellaris | Rørdrum | Rohrdommel | Τρανομουγκάνα | Bittern | Butor étoilé | Tarabuso | Roerdomp |

7.Nycticorax nycticorax | Nathejre | Nachtreiher | Νυχτοκόρακας | Night heron | Héron bihoreau | Nitticora | Kwak |

8.Ardeols ralloides | Tophejre | Rallenreiher | Κρυπτοτσικνιάς | Squacco heron | Héron crabier | Sgarza ciuffetto | Ralreiger |

9.Egretta garzetta | Silkehejre | Seidenreiher | Ερωδιός | Little egret | Aigrette garzette | Garzetta | Kleine zilverreiger |

10.Egretta alba | Sølvhejre | Silberreiher | Αργυροτσικνίας | Great white heron | Grande aigrette | Airone bianco maggiore | Grote zilverreiger |

11.Ardea purpurea | Purpurhejre | Purpurreiher | Πορφυροτσικνιάς | Purple heron | Héron pourpré | Airone rosso | Purperreiger |

12.Ciconia nigra | Sort stork | Schwarzstorch | Μαυροπελαργός | Black stork | Cigogne noire | Cicogna nera | Zwarte ooievaar |

13.Ciconia ciconia | Hvid stork | Weißstorch | Πελαργός | White stork | Cigogne blanche | Cicogna bianca | Ooievaar |

14.Plegadis falcinellus | Sort ibis | Sichler | Χαλκόκοτα | Glossy ibis | Ibis falcinelle | Mignattaio | Zwarte ibis |

15.Platalea leucorodia | Skestork | Löffler | Χουλιαρομύτα | Spoonbill | Spatule blanche | Spatola | Lepelaar |

16.Phoenicopterus ruber | Flamingo | Flamingo | Φλαμίνγκο | Greater flamingo | Flamant rose | Fenicottero | Flamingo |

17.Cygnus colombianus bewickii (Cygnus bewickii) | Pibesvane | Zwergschwan | Νανόκυκνος | Bewick's swan | Cygne de Bewick | Cigno minore | Kleine zwaan |

18.Cygnus cygnus | Sangsvane | Singschwan | Αγριόκυκνος | Whooper swan | Cygne sauvage | Cigno selvatico | Wilde zwaan |

19.Anser albifrons flavirostris | Blisgås (grønlandsk race) | Bläßgans (Grönlandrasse) | Ασπρομετωπόχηνα (Γροιλανδική φυλή) | White-fronted goose (Greenland race) | Oie rieuse (race de Groenland) | Oca lombardella (razza di Groenlandia) | Kolgans (Groenland-ras) |

20.Branta leucopsis | Bramgås | Nonnengans | Ασπρομαγουλόχηνα | Barnacle goose | Bernache nonnette | Oca facciabianca | Brandgans |

21.Aythya nycroca | Hvidøjet and | Moorente | Βαλτόπαπια | White-eyed pochard | Canard nyocra | Moretta tabacata | Witoogeend |

22.Oxyura leucicephala | Hvidhovedet and | Weißkopf-Ruderente | Κεφαλούδι | White-headed duck | Erismature à tête blanche | Gobbo rugginoso | Witkopeend |

23.Pernis apivorus | Hvepsevåge | Wespenbussard | Σφηκοβαρβακίνα | Honey buzzard | Bondrée apivore | Falco pecchiaiolo | Wespendief |

24.Milvus migrans | Sort glente | Schwarzmilan | Τσίφτης | Black kite | Milan noir | Nibbio bruno | Zwarte wouw |

25.Milvus milvus | Rød glente | Rotmilan | Ψαλιδάρης | Kite | Milan royal | Nibbio reale | Rode wouw |

26.Haliaaetus albicilla | Havørn | Seeadler | Θαλασσαετός | White-tailed eagle | Pygargue à queue blanche | Aquila di mare | Zeearend |

27.Gypaetus barbatus | Lammegrib | Bartgeier | Γυπαετός | Bearded vulture | Gypaète barbu | Avvoltoio degli agnelli | Lammergier |

28.Neophron percnopterus | Ådselgrip | Schmutzgeier | Ασπρόγυπας | Egyptian vulture | Percnoptère d'Égypte | Capovaccaio | Aasgier |

29.Gyps fulvus | Gåsegrip | Gänsegeier | Όρνιο | Griffon vulture | Vautour fauve | Grifone | Vale gier |

30.Aegypius monachus | Munkegrip | Mönchsgeier | Μαυρόγυπας | Black vulture | Vautour moine | Avvoltoio | Monniksgier |

31.Circaetus gallicus | Slangeørn | Schlangenadler | Φιδαετός | Short-toed eagle | Circaète jean-le-blanc | Biancone | Slangenarend |

32.Circus aeroginosus | Rørhøg | Rohrweihe | Καλαμόκιρκος | Marsh harrier | Busard des roseaux | Falco di palude | Bruine kiekendief |

33.Circus cyaneus | Blå kærhøg | Kornweihe | Βαλτόκιρκος | Hen harrier | Busard saint-martin | Albanella reale | Blauwe kiekendief |

34.Circus pygargus | Hedehøg | Wiesenweihe | Λιβαδόκιρκος | Montagu's harrier | Busard cendré | Albanella minore | Grauwe kiekendief |

35.Aquila chrysaetus | Kongeørn | Steinadler | Χρυσαετός | Golden eagle | Aigle royal | Aquila reale | Steenarend |

36.Hieraaetus pennatus | Dværgørn | Zwergadler | Σταυραετός | Booted eagle | Aigle botté | Aquila minore | Dwergarend |

37.Hieraaetus fasciatus | Høgeørn | Habichtsadler | Σπιζαετός | Bonelli's eagle | Aigle de Bonelli | Aquila del Bonelli | Havikarend |

38.Pandion haliaaetus | Fiskeørn | Fischadler | Ψαραετός | Osprey | Balbuzard pêcheur | Falco pescatore | Visarend |

39.Falco eleonorae | Eleonorafalk | Eleonorenfalke | Μαυροπετρίτης | Eleonora's falcon | Faucon d'Éléonore | Falco della regina | Eleonora's valk |

40.Falco biarmicus | Lannerfalk | Lanner | Χρυσογέρακας | Lanner falcon | Faucon lanier | Lanario | Lannervalk |

41.Falco peregrinus | Vandrefalk | Wanderfalke | Πετρίτης | Peregrine | Faucon pèlerin | Falco pellegrino | Slechtvalk |

42.Porphyrio porphyrio | Sultanhøne | Purpurhuhn | Σουλτανοπουλάδα | Purple gallinule | Poule sultane | Pollo sultano | Purperkoet |

43.Grus grus | Trane | Kranich | Γερανός | Crane | Grue cendrée | Gru | Kraanvogel |

44.Tetrax tetrax (Otis tetrax) | Dværgtrappe | Zwergtrappe | Χαμωτίδα | Little bustard | Outarde canepetière | Gallina prataiola | Kleine trap |

45.Otis tarda | Stortrappe | Großtrappe | Αγριόγαλος | Great bustard | Outarde barbue | Otarda | Grote trap |

46.Himantopus himantopus | Stylteløber | Stelzenläufer | Καλαμοκανάς | Black-winged stilt | Échasse blanche | Cavaliere d'Italia | Steltkluut |

47.Recurvirostra avosetta | Klyde | Säbelschnäbler | Αβοκέτα | Avocet | Avocette | Avocetta | Kluut |

48.Burhinus oedicnemus | Triel | Triel | Πετροτριλίδα | Stone curlew | Œdicnème criard | Occhione | Grief |

49.Glareola pratincola | Braksvale | Brachschwalbe | Νεροχελίδονο | Pratincole | Glaréole à collier | Pernice di mare | Vorkstaartplevier |

50.Charadrius morinellus (Endromias morinellus) | Pomeransfugl | Mornellregenpfeifer | Βουνοσφυριχτής | Dotterel | Pluvier guignard | Piviere tortolino | Morinelplevier |

51.Pluvialis apricaria | Hjejle | Goldregenpfeifer | Βροχοπούλι | Golden plover | Pluvier doré | Piviere dorato | Goudplevier |

52.Gallinago media | Tredækker | Doppelschnepfe | Διπλομπεκάτσινο | Great snipe | Bécassine double | Croccolone | Poelsnip |

53.Tringa glareola | Tinksmed | Bruchwasserläufer | Λασπότρυγγας | Wood-sandpiper | Chevalier sylvain | Piro-piro boschereccio | Bosruiter |

54.Phalaropus lobatus | Odinshane | Odinshühnchen | Καλυμπότρυγγας | Red-necked phalarope | Phalarope à bec étroit | Falarope becco sottile | Grauwe franjepoot |

55.Larus genei | Tyndnæbbet måge | Dünnschnabelmöwe | Λεπτομύτης | Slender-billed gull | Goéland railleur | Gabbiano roseo | Dunbekmeeuw |

56.Larus audouinii | Adouinsmåge | Korallenmöwe | Αιγαιογλάρος | Audouin's gull | Goéland d'Audouin | Gabbiano corso | Audouins meeuw |

57.Gelochelidon nilotica | Sandterne | Lachseeschwalbe | Γελογλάσονο | Gull-billed tern | Sterne hansel | Sterna zampenere | Lachstern |

58.Sterna sandvicensis | Splitterne | Brandseeschwalbe | Χειμωνογλάρονο | Sandwich tern | Sterne caugek | Beccapesci | Grote stern |

59.Sterna dougallii | Dougallsterne | Rosenseeschwalbe | Ροδογλάρονο | Roseate tern | Sterne de Dougall | Sterna del Dougall | Dougalls stern |

60.Sterna hirundo | Fjordterne | Flußseeschwalbe | Ποταμογλάρονο | Common tern | Sterne Pierregarin | Sterna comune | Visdief |

61.Sterna paradisaea | Havterne | Küstenseeschwalbe | Αρκτικογλάρονο | Arctic tern | Sterne arctique | Sterna codalunga | Noordse stern |

62.Sterna albifrons | Dværgterne | Zwergseeschwalbe | Νανογλάρονο | Little tern | Sterne naine | Fraticello | Dwergstern |

63.Chelidonias niger | Sortterne | Trauerseeschwalbe | Μαυρογλάρανο | Black tern | Guifette noire | Mignattino | Zwarte stern |

64.Pterocles alchata | Spidshalet sandhøne | Spießflughuhn | Περιστερόκοτα | Pin-tailed sandgrouse | Ganga cata | Grandule | Witbuikzandhoen |

65.Bubo bubo | Stor hornugle | Uhu | Μπούφος | Eagle owl | Hibou grand duc | Gufo reale | Oehoe |

66.Nyctea scandiaca | Sneugle | Schnee-Eule | Χιονόγλαυκα | Snowy owl | Chouette harfang | Gufo delle nevi | Sneeuwuil |

67.Asio flammeus | Mosehornugle | Sumpfohreule | Βαλτόμπουφος | Short-eared owl | Hibou brachyote | Gufo di palude | Velduil |

68.Alcedo atthis | Isfugl | Eisvogel | Αλκυόνη | Kingfisher | Martin pêcheur d'Europe | Martin pescatore | IJsvogel |

69.Dryocopus martius | Sortspætte | Schwarzspecht | Δρυοκολάπτης | Black woodpecker | Pic noir | Picchio nero | Zwarte specht |

70.Dendrocopus leucotus | Hvidrygget spætte | Weißrückenspecht | Λευκονώτης | White-backed woodpecker | Pie à dos blanc | Picchio dorsobianco | Witrugspecht |

71.Luscinia svecica | Blåhals | Blaukehlchen | Γαλαζολαίμης | Blue-throat | Gorge-bleue à miroir | Pettazzurro | Blauwborst |

72.Sylvia undata | Provencesanger | Provencegrasmücke | Πορφυροτσιροβάκος | Dartford warbler | Fauvette pitchou | Magnanina | Provence-grasmus |

73.Sylvia nisoria | Høgesanger | Sperbergrasmücke | Ψαλτοτσιροβάκος | Barred warbler | Fauvette épervière | Bigia padovana | Gestreepte grasmus |

74.Sitta whiteheadi | Korsikansk spætmejse | Korsenkleiber | Καρσικοτσοπανάκος | Corsican nuthatch | Sittelle corse | Picchio muratore corso | Zwartkopboomklever |

--------------------------------------------------

BILAG II/1ANHANG II/1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1ANNEX II/1ANNEXE II/1ALLEGATO II/1BIJLAGE II/1

| Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Francais | Italiano | Nederlands |

ANSERIFORMES

1.Anser fabalis | Sædgås | Saatgans | Χωραφόχηνα | Bean goose | Oie des moissons | Oca granaiola | Rietgans |

2.Anser anser | Grågås | Graugans | Σταχτόχηνα | Greylag goose | Oie cendrée | Oca selvatica | Grauwe gans |

3.Branta canadensis | Kanadagås | Kanadagans | Καναδόχηνα | Canada goose | Bernache du Canada | Oca del Canada | Canadese gans |

4.Anas penelope | Pibeand | Pfeifente | Σφυριχτάρι | Wigeon | Canard siffleur | Fischione | Smient |

5.Anas strepera | Knarand | Schnatterente | Φλυαρόπαπια | Gadwall | Canard chipeau | Canapiglia | Krakeend |

6.Anas crecca | Krikand | Krickente | Κιρκίρι (σαρσέλα) | Teal | Sarcelle d'hiver | Alzavola | Wintertaling |

7.Anas platyrhynchus | Gråand | Stockente | Πρασινοκέφαλη | Mallard | Canard colvert | Germano reale | Wilde eend |

8.Anas acuta | Spidsand | Spießente | Σουβλόπαπια (ψαλίδα) | Pintail | Canard pilet | Codone | Pijlstaart |

9.Anas querquedula | Atlingand | Knäkente | Σαρσέλα (καλοκαιρινή) | Garganey | Sarcelle d'été | Marzaiola | Zomertaling |

10.Anas clypeata | Skeand | Löffelente | Χουλιαράς | Shoveler | Canard souchet | Mestolone | Slobeend |

11.Aythya ferina | Taffeland | Tafelente | Κυνηγόπαπια (σβουρδούλι) | Pochard | Fuligule milouin | Moriglione | Tafeleend |

12.Aythya fuligula | Troldand | Reiherente | Τσικνόπαπια | Tufted duck | Fuligule morillon | Moretta | Kuifeend |

GALLIFORMES

13.Lagopus lagopus scoticus et hibernicus | Grouse | Schottisches Moorschneehuhn | Χιονόκοτα | Red grouse | Lagopède des saules | Pernice bianca di Scozia | Moerassneeuwhoen |

14.Lagopus mutus | Fjeldrype | Alpenschneehuhn | Βουνοχιονόκοτα | Ptarmigan | Lagopède des Alpes | Pernice bianca | Alpensneeuwhoen |

15.Alectoris graeca | Stenhøne | Steinhuhn | Πετροπέρδικα (ορεινή) | Rock partridge | Perdrix bartavelle | Coturnice | Europese steenpatrijs |

16.Alectoris rufa | Rødhøne | Rothuhn | Κοκκινοπέρδικα | Red-legged partridge | Perdrix rouge | Pernice rossa | Rode patrijs |

17.Perdix perdix | Agerhøne | Rebhuhn | Πέρδικα (πεδινή) | Partridge | Perdrix grise | Starna | Patrijs |

18.Phasianus colchicus | Fasan | Fasan | Φασσιανός | Pheasant | Faisan de chasse | Fagiano | Fazant |

GRUIFORMES

19.Fulica atra | Blishøne | Bläßhuhn | Φαλαρίδα (μπάλιζα) | Coot | Foulque macroule | Folaga | Meerkoet |

CHARADRIIFORMES

20.Lymnocryptes minimus | Enkeltbekkasin | Zwergschnepfe | Κουφομπεκάτσινα | Jack snipe | Bécassine sourde | Frullino | Bokje |

21.Gallinago gallinago | Dobbeltbekkasin | Bekassine | Μπεκατσίνι | Snipe | Bécassine des marais | Beccaccino | Watersnip |

22.Scolopax rusticola | Skovsneppe | Waldschnepfe | Μπεκάτσα | Woodcock | Bécasse des bois | Beccaccia | Houtsnip |

COLUMBIFORMES

23.Columba livia | Klippedue | Felsentaube | Αγριοπερίστερο | Rock dove | Pigeon biset | Piccione selvatico | Rotsduif |

24.Columba palumbus | Ringdue | Ringeltaube | Φάσσα | Wood pigeon | Pigeon ramier | Colombaccio | Houtduif |

--------------------------------------------------

BILAG II/2ANHANG II/2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2ANNEX II/2ANNEXE II/2ALLEGATO II/2BIJLAGE II/2

| Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Francais | Italiano | Nederlands |

25.Cygnus olor | Knopsvane | Höckerschwan | Βουβόκυκνος | Mute swan | Cygne muet | Cigno reale | Knobbelzwaan |

26.Anser brachyrhynchus | Kortnæbbet gås | Kurzschnabelgans | Βραχυραμφόχηνα | Pink-footed goose | Oie à bec court | Oca zamperose | Kleine rietgans |

27.Anser albifrons | Blisgås | Bläßgans | Ασπρομετωπόχηνα | White-fronted goose | Oie rieuse | Oca lombardella | Kolgans |

28.Branta bernicla | Knortegås | Ringelgans | Δακτυλιδόχηνα | Brent goose | Bernache cravant | Oca colombaccio | Rotgans |

29.Netta rufina | Rødhovedet and | Kolbenente | Ροπαλόπαπια | Red-crested pochard | Nette rousse | Fistione turco | Krooneend |

30.Aythya marila | Bjergand | Bergente | Μαριλόπαπια (γκριζόπαπια) | Scaup | Fuligule milouinin | Moretta grigia | Toppereend |

31.Somateria mollissima | Ederfugl | Eiderente | Πουπουλόπαπια | Eider | Eider à duvet | Edredone | Eidereend |

32.Clangula hyemalis | Havlit | Eisente | Χιονόπαπια | Long-tailed duck | Harelde de Miquelon | Moretta codona | IJseend |

33.Melanitta nigra | Sortand | Trauerente | Μαυρόπαπια | Common scoter | Macreuse noire | Orchetto marino | Zwarte zeeëend |

34.Melanitta fusca | Fløjlsand | Samtente | Βελουδόπαπια | Velvet scoter | Macreuse brune | Orco marino | Grote zeeëend |

35.Bucephala clangula | Hvinand | Schellente | Κουδουνόπαπια | Golden-eye | Garrot à l'œil d'or | Quattrocchi | Brilduiker |

36.Mergus serrator | Toppet skallesluger | Mittelsäger | Λοφοπρίστης | Red-breasted merganser | Harle huppé | Smergo minore | Middelste zaagbek |

37.Mergus merganser | Stor skallesluger | Gänsesäger | Χηνοπρίστης | Goosander | Harle bièvre | Smergo maggiore | Grote zaagbek |

38.Bonasia bonasia (Tetrastes bonasia) | Hjerpe | Haselhuhn | Αγριόκοτα | Hazel hen | Gélinotte des bois | Francolino di monte | Hazelhoen |

39.Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) | Urfugl | Birkhuhn 3008♂ | Λυροπετεινός | Black grouse | Tétras lyre 3008♂ | Fagiano di monte | Korhoen |

40.Tetrao urogallus | Tjur | Auerhuhn 3008♂ | Αγριόκουρκος | Capercaillie | Grand tétras 3008♂ | Gallo cedrone | Auerhoen |

41.Alectoris barbara | Berberhøne | Felsenhuhn | Βραχοπέρδικα | Barbary partridge | Perdrix de Barbarie | Pernice di Sardegna | Barbarijse patrijs |

42.Coturnix coturnix | Vagtel | Wachtel | Ορτύκι | Quail | Caille des blés | Quaglia | Kwartel |

43.Meleagris gallopavo | Vildkalkun | Wildtruthuhn | Γάλος (διάνος) | Wild turkey | Dindon/Dinde sauvage | Tacchino selvatico | Wilde kalkoen |

44.Rallus aquaticus | Vandrikse | Wasserralle | Νεροκοτσέλα | Water rail | Râle d'eau | Porciglione | Waterral |

45.Gallinula chloropus | Grønbenet rørhøne | Teichhuhn | Νερόκοτα (νεροπουλάδα) | Moorhen | Poule d'eau | Gallinella d'acqua | Waterhoen |

46.Haematopus ostralegus | Strandskade | Austernfischer | Στρειδοφάγος | Oystercatcher | Huîtrier prie | Beccaccia di mare | Scholekster |

47.Pluvialis apricaria | Hjejle | Goldregenpfeifer | Βροχοπούλι | Golden plover | Pluvier doré | Piviere dorato | Goudplevier |

48.Pluvialis squatarola | Strandhjejle | Kiebitzregenpfeifer | Αργυροπούλι | Grey plover | Pluvier argenté | Pivieressa | Zilverplevier |

49.Vanellus vanellus | Vibe | Kiebitz | Καλημάνα | Lapwing | Vanneau huppé | Pavoncella | Kievit |

50.Calidris canutus | Islandsk ryle | Knutt | Χοντροσκαλίδρα | Knot | Bécasseau maubèche | Piovanello maggiore | Kanoetstrandloper |

51.Philomachus pugnax | Brushane | Kampfläufer | Ψευτομαχητής | Ruff 3008♂ Reeve 3008♀ | Chevalier combattant | Combattente | Kemphaan |

52.Limosa limosa | Stor kobbersneppe | Uferschnepfe | Οχθοτούρλι | Black-tailed godwit | Barge à queue noir | Pittima reale | Grutto |

53.Limosa lapponica | Lille kobbersneppe | Pfuhlschnepfe | Ακτοτούρλι | Bar-tailed godwit | Barge rousse | Pittima minore | Rosse grutto |

54.Numenius phaeopus | Lille regnspove | Regenbrachvogel | Σιγλίγουρος | Whimbrel | Courlis corlieu | Chiurlo piccolo | Regenwulp |

55.Numenius arquata | Stor regnspove | Großer Brachvogel | Τουρλίδα | Curlew | Courlis cendré | Chiurlo | Wulp |

56.Tringa erythropus | Sortklire | Dunkler Wasserläufer | Μαυρότρυγγας | Spotted redshank | Chevalier arlequin | Totano moro | Zwarte ruiter |

57.Tringa totanus | Rødben | Rotschenkel | Κοκκινοσκέλης | Redshank | Chevalier gambette | Pettegola | Tureluur |

58.Tringa nebularia | Hvidklire | Grünschenkel | Πρασινοσκέλης | Greenshank | Chevalier aboyeur | Pantana | Groenpootruiter |

59.Larus ridibundus | Hættemåge | Lachmöwe | Καστανοκεφαλόγλαρος | Black-headed gull | Mouette rieuse | Gabbiano comune | Kokmeeuw |

60.Larus canus | Stormmåge | Sturmmöwe | Θυελλόγλαρος | Common gull | Goéland cendré | Gavina | Stormmeeuw |

61.Larus fuscus | Slidemåge | Heringsmöwe | Μελανόγλαρος | Lesser black-backed gull | Goéland brun | Gabbiano zafferano | Kleine mantelmeeuw |

62.Larus argentatus | Sølvmåge | Silbermöwe | Ασημόγλαρος | Herring gull | Goéland argenté | Gabbiano reale | Zilvermeeuw |

63.Larus marinus | Svartbag | Mantelmöwe | Γιγαντόγλαρος | Greater black-backed gull | Goéland marin | Mugnaiaccio | Mantelmeeuw |

64.Columba oenas | Huldue | Hohltaube | Φασσοπερίστερο | Stock dove | Pigeon columbien | Colombella | Holenduif |

65.Streptopelia decaoctoa | Tyrkerdue | Türkentaube | Δεκαοχτούρα | Collared turtle dove | Tourterelle turque | Tortora dal collare orientale | Turkse tortel |

66.Streptopelia turtur | Turteldue | Turteltaube | Τρυγόνι | Turtle dove | Tourterelle des bois | Tortora | Tortelduif |

67.Alauda arvensis | Sanglærke | Feldlerche | Σιταρήθρα | Skylark | Alouette des champs | Lodola | Veldleeuwerik |

68.Turdus merula | Solsort | Amsel | Κότσυφας | Blackbird | Merle noir | Merlo | Merel |

69.Turdus pilaris | Sjagger | Wacholderdrossel | Κεδρότσιχλα | Fieldfare | Grive litorne | Cesena | Kramsvogel |

70.Turdus philomelos | Sangdrossel | Singdrossel | Τσίχλα | Song-thrush | Grive musicienne | Tordo | Zanglijster |

71.Turdus iliacus | Vindrossel | Rotdrossel | Κοκκινότσιχλα | Redwing | Grive mauvis | Tordo sassello | Koperwiek |

72.Turdus viscivorus | Misteldrossel | Misteldrossel | Γερακότσιχλα | Mistle-thrush | Grive draine | Tordela | Grote lijster |

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+ = Κράτη μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, το κυνήγι των ειδών που απαριθμούνται.

+ = Member States which under Article 7 (3) may authorize hunting of the species listed.

+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

| BelgiqueBelgië | Danmark | Deutschland | Ελλάς | France | Ireland | Italia | Luxembourg | Nederland | United Kingdom |

25.Cynus olor | | | + | | | | | | | |

26.Anser brachyrhynchus | + | + | | | | + | | | | + |

27.Anser albifrons | + | + | + | + | + | + | | | + | + |

28.Branta bernicla | | + | + | | | | | | | |

29.Netta rufina | | | | | + | | | | | |

30.Aythya marila | + | + | + | + | + | + | | | + | + |

31.Somateria mollissima | | + | | | + | + | | | | |

32.Clangula hyemalis | | + | | | + | + | | | | + |

33.Melanitta nigra | | + | + | | + | + | | | | + |

34.Melanitta fusca | | + | + | | + | + | | | | + |

35.Buccephala clangula | | + | | + | + | + | | | | + |

36.Mergus serrator | | + | | | | + | | | | |

37.Mergus merganser | | + | | | | + | | | | |

38.Bonasia bonasia (Tetrastes bonasia) | | | | | + | | | | | |

39.Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) | + | | + ♂ | | + ♂ | | + | | | + |

40.Tetrao urogallus | | | + ♂ | | + ♂ | | + | | | + |

41.Alectoris barbara | | | | | | | + | | | |

42.Coturnix coturnix | | | | + | + | | + | | | |

43.Meleagris gallopavo | | | + | | | | | | | |

44.Rallus aquaticus | | | | | + | | + | | | |

45.Gallinula chloropus | + | | | + | + | | + | | | + |

46.Haematopus ostralegus | | + | | | + | | | | | |

47.Pluvialis apricaria | + | + | | | + | + | + | | + | + |

48.Pluvialis squatarola | | + | | | + | | | | | + |

49.Vanellus vanellus | + | + | | + | + | + | + | | | |

50.Calidris canutus | | + | | | + | | | | | |

51.Philomachus pugnax | | | | | + | | + | | | |

52.Limosa limosa | | + | | | + | | + | | | |

53.Limosa lapponica | | + | | | + | | + | | | + |

54.Numenius phaeopus | | + | | | + | | | | | + |

55.Numenius arquata | | + | | | + | + | + | | | + |

56.Tringa erythropus | | + | | | + | | | | | |

57.Tringa totanus | | + | | | + | | + | | | + |

58.Tringa nebularia | | + | | | + | | | | | |

59.Larus ridibundus | | + | + | | | | | | | |

60.Larus canus | | + | + | | | | | | | |

61.Larus fuscus | | + | + | | | | | | | |

62.Larus argentatus | | + | + | | | | | | | |

63.Larus marinus | | + | + | | | | | | | |

64.Columba oenas | | | | + | + | | | | | |

65.Streptopelia decaoctoa | | + | + | | + | | | | | |

66.Streptopelia turtur | | | | + | + | | + | | | |

67.Alauda arvensis | | | | + | + | | + | | | |

68.Turdus merula | | | | + | + | | + | | | |

69.Turdus pilaris | | | | + | + | | + | | | |

70.Turdus philomelos | | | | + | + | | + | | | |

71.Turdus iliacus | | | | + | + | | + | | | |

72.Turdus viscivorus | | | | + | + | | | | | |

--------------------------------------------------

BILAG III/1ANHANG III/1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1ANNEX III/1ANNEXE III/1ALLEGATO III/1BIJLAGE III/1

| Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Francais | Italiano | Nederlands |

1.Anas platyrhynchus | Gråand | Stockente | Πρασινοκέφαλη | Mallard | Canard colvert | Germano reale | Wilde eend |

2.Lagopus lagopus scoticus et hibernicus | Grouse | Schottisches Moorschneehuhn | Χιονόκοτα | Red grouse | Lagopède des saules | Pernice bianca di Scozia | Moerassneeuwhoen |

3.Alectoris rufa | Rødhøne | Rothuhn | Κοκκινοπέρδικα | Red-legged partridge | Perdrix rouge | Pernice rossa | Rode patrijs |

4.Alectoris barbara | Berberhøne | Felsenhuhn | Βραχοπέρδικα | Barbary partridge | Perdrix de Barbarie | Pernice di Sardegna | Barbarijse patrijs |

5.Perdix perdix | Agerhøne | Rebhuhn | Πέρδικα (πεδινή) | Partridge | Perdrix grise | Starna | Patrijs |

6.Phasianus colchicus | Fasan | Fasan | Φασσιανός | Pheasant | Faisan de chasse | Fagiano | Fazant |

7.Columba palumbus | Ringdue | Ringeltaube | Φάσσα | Wood pigeon | Pigeon ramier | Colombaccio | Houtduif |

--------------------------------------------------

