79/796/EHSPrvní směrnice Komise 79/796/EHS ze dne 26. července 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení některých cukrů určených k lidské spotřebě

Publikováno: Úř. věst. L 239, 22.9.1979, s. 24-52 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. července 1979 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. září 1979 Nabývá účinnosti: 30. července 1979
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



První směrnice Komise

ze dne 26. července 1979,

kterou se stanoví analytické metody Společenství pro zkoušení některých cukrů určených k lidské spotřebě

(79/796/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 73/437/EHS ze dne 11. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých cukrů určených k lidské spotřebě [1], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že článek 11 uvedené směrnice stanoví, že složení některých cukrů se ověřuje analytickými metodami Společenství;

vzhledem k tomu, že je vhodné přijmout počáteční řadu metod, jejichž studium již bylo ukončeno;

vzhledem k tomu, že v příloze směrnice 73/437/EHS je stanovena metoda pro stanovení barvy u cukru nebo bílého cukru a cukru extra bílého, metoda stanovení popela konduktometricky u cukru extra bílého, tekutého cukru, tekutého invertního cukru a sirupu z invertního cukru a metoda stanovení barvy v roztoku cukru extra bílého a tekutého cukru;

vzhledem k tomu, že by na druhé straně bylo vhodné až do vypracování dalších metod Společenství pro stanovení redukujících cukrů ponechat členským státům možnost používat i nadále metodu podle Lanea a Eynona (metody 7 a 8 v příloze II č. III.3 a III.4) místo metody podle Luffa a Schoorla (metoda 6 v příloze II č. III.3 a III.4);

vzhledem k tomu, že analytické metody obsažené v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potraviny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Členské státy stanoví, že analýzy nezbytné k ověření kritérií uvedených v příloze I musí být prováděny podle metod popsaných v příloze II této směrnice.

2. Aniž je dotčen druhý pododstavec, použije se metoda podle Luffa a Schoorla (příloha II, metoda 6) ke stanovení redukujících cukrů obsažených

- v tekutém cukru,

- v tekutém bílém cukru,

- v tekutém invertním cukru,

- v tekutém bílém invertním cukru,

- v sirupu z invertního cukru,

- ve škrobovém sirupu,

- v sušeném škrobovém sirupu,

- v dextrose monohydrátu,

- v dextrose bezvodé.

Členské státy však mohou na svém území stanovit ke stanovení redukujících cukrů v jednom nebo více druzích cukrů uvedených v předchozím seznamu metodu podle Lanea a Eynona (příloha II, metoda 7 nebo 8).

3. Pokud členský stát využije možnost volby uvedenou v odst. 2 druhém pododstavci, neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od oznámení této směrnice. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. července 1979.

Za Komisi

Étienne Davignon

člen Komise

[1] Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 71.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ROZSAH POUŽITÍ ANALYTICKÝCH METOD SPOLEČENSTVÍ PRO NĚKTERÉ CUKRY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

I.Stanovení ztráty hmotnosti sušením

—v cukru polobílém | (podle metody 1 uvedené v příloze II) |

—v cukru nebo v cukru bílém |

—v cukru extra bílém |

II.Stanovení sušiny

II.1. | —ve škrobovém sirupu | (podle metody 2 uvedené v příloze II) |

—v sušeném škrobovém sirupu |

—v dextrose monohydrátu |

—v dextrose bezvodé |

II.2. | —v tekutém cukru nebo tekutém bílém cukru | (podle metody 3 uvedené v příloze II) |

—v tekutém invertním cukru nebo v tekutém bílém invertním cukru |

—v sirupu z invertního cukru nebo v sirupu z invertního cukru bílého |

III.Stanovení redukujících cukrů

III.1. | —v cukru polobílém | (podle metody 4 uvedené v příloze II) |

III.2. | —v cukru nebo v cukru bílém | (podle metody 5 uvedené v příloze II) |

—v cukru extra bílém |

III.3. | —v tekutém cukru | (podle metod 6 nebo 7 uvedených v příloze II) |

—v tekutém bílém cukru |

—v tekutém invertním cukru |

—v tekutém bílém invertním cukru |

—v sirupu z invertního cukru |

—v sirupu z invertního cukru bílého |

III.4. | —ve škrobovém sirupu | (podle metod 6 nebo 8 uvedených v příloze II) |

—v sušeném škrobovém sirupu |

—v dextrose monohydrátu |

—v dextrose bezvodé |

IV.Stanovení síranového popela

—ve škrobovém sirupu | (podle metody 9 uvedené v příloze II) |

—v sušeném škrobovém sirupu |

—v dextrose monohydrátu |

—v dextrose bezvodé |

V.Stanovení polarizace

—v cukru polobílém | (podle metody 10 uvedené v příloze II |

—v cukru nebo v cukru bílém |

—v cukru extra bílém |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ANALYTICKÉ METODY K OVĚŘENÍ SLOŽENÍ NĚKTERÝCH CUKRŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

ÚVOD

1. Příprava vzorků k analýze

Vzorek doručený do laboratoře se důkladně promíchá.

Pro analýzu se ze vzorku oddělí množství nejméně 200 g a okamžitě přenese do čisté, suché, vodotěsné nádobky opatřené vzduchotěsným uzávěrem.

2. Reakční činidla, přístroje a pomůcky

Při popisu přístrojů a pomůcek jsou uváděny odkazy pouze v případě speciálních zařízení a přístrojů, nebo těch přístrojů, které musí odpovídat zvláštním požadavkům.

Pokud je zmiňována voda, rozumí se destilovaná voda nebo demineralizovaná voda s alespoň srovnatelnou čistotou.

Veškerá činidla musí být analytické čistoty, pokud není stanoveno jinak.

Pokud je odkazováno na roztok činidla bez dalšího upřesnění, jedná se o vodný roztok.

3. Vyjádření výsledků

V úředním protokolu o zkoušce se uvede výsledek získaný jako průměrná hodnota ze dvou stanovení s uspokojivou opakovatelností.

Pokud není uvedeno jinak, jsou výsledky vyjádřeny v procentech hmotnostních původního laboratorního vzorku tak, jak byl do laboratoře doručen.

Počet platných číslic v takto vyjádřeném výsledku je určen přesností metody.

METODA 1

STANOVENÍ ZTRÁTY HMOTNOSTI SUŠENÍM

1. Předmět a oblast použití

Metoda slouží ke stanovení ztráty hmotnosti sušením

- v cukru polobílém,

- v cukru nebo v cukru bílém,

- v cukru extra bílém.

2. Definice

"Ztráta hmotnosti sušením": hodnota ztráty hmotnosti sušením stanovená popsanou metodou.

3. Podstata metody

Ztráta hmotnosti sušením se stanoví sušením při teplotě 103 ± 2 °C.

4. Přístroje a pomůcky

4.1 Analytické váhy vážící s přesností 0,1 mg.

4.2 Sušárna s vhodnou ventilací, řízená termostatem, umožňující udržovat teplotu 103 ± 2 °C.

4.3 Kovová váženka s plochým dnem, odolná vůči působení vzorku a testovacím podmínkám, s průměrem nejméně 100 mm a s hloubkou nejméně 30 mm.

4.4 Exsikátor s čerstvě aktivovaným silikagelem nebo s rovnocenným sušidlem s indikátorem obsahu vlhkosti.

5. Postup

Poznámka:

Operace popsané v bodech 5.3 až 5.7 musí být provedeny okamžitě po otevření nádoby se vzorkem.

5.1 Miska (4.3) se vysuší do konstantní hmotnosti v sušárně (4.2) při teplotě 103 ± 2 °C.

5.2 Miska se nechá v exsikátoru (4.4) vychladnout nejméně po dobu 30 až 35 minut a poté se zváží s přesností na 0,1 mg.

5.3 Do misky se naváží přibližně 20 až 30 g vzorku s přesností na 0,1 mg.

5.4 Miska se vloží do sušárny (4.2) o teplotě 103 ± 2 °C, kde se ponechá 3 hodiny.

5.5 Miska se nechá vychladnout v exsikátoru (4.4) a zváží se s přesností na 0,1 mg.

5.6 Miska se znovu vloží na 30 minut do sušárny o teplotě 103 ± 2 °C.

Nechá se vychladnout v exsikátoru (4.4) a zváží se s přesností na 0,1 mg. Pokud je rozdíl mezi dvěma váženími větší než 1 mg, postup se opakuje. Dojde-li ke zvýšení hmotnosti, použije se k výpočtu nejnižší zaznamenaná hodnota.

5.7 Celkový čas sušení nesmí být delší než čtyři hodiny.

6. Vyjádření výsledků

6.1 Vzorec a postup výpočtu

Ztráta hmotnosti sušením v procentech hmotnostních vzorku je dána tímto vzorcem:

m

− m

m

× 100

,

kde:

m0 je počáteční hmotnost zkušebního vzorku (g),

m1 je hmotnost zkušebního vzorku po vysušení (g).

6.2 Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou z téhož vzorku tímtéž pracovníkem za totožných podmínek nesmí být větší než 0,02 g na 100 g vzorku.

METODA 2

STANOVENÍ SUŠINY

Metoda sušení ve vakuové sušárně

1. Předmět a oblast použití

Metoda slouží ke stanovení obsahu sušiny

- ve škrobovém sirupu,

- v sušeném škrobovém sirupu,

- v dextrose monohydrátu,

- v dextrose bezvodé.

2. Definice

"Obsah sušiny": obsah sušiny stanovený popsanou metodou.

3. Podstata metody

Sušina se stanoví při teplotě 70 ± 1 °C ve vakuové sušárně při tlaku nejvýše 3,3 kPa (34 mbar). Zkušební vzorky škrobového sirupu nebo sušeného škrobového sirupu se před sušením upraví smícháním s vodou a s křemelinou.

4. Reakční činidla

4.1 Křemelina: přečistí se v Büchnerově nálevce opakovaným promýváním zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (1 ml koncentrované kyseliny o hustotě 1,19 g/ml na litr vody při 20 °C), dokud filtrát nevykazuje zřetelně kyselou reakci. Křemelina na filtru se pak promývá vodou tak dlouho, dokud hodnota pH filtrátu nevystoupí nad 4; pak se křemelina vysuší v sušárně při 103 ± 2 °C a uloží se do vzduchotěsného nádoby.

5. Přístroje a pomůcky

5.1 Vakuová sušárna, utěsněná, řízená termostatem, vybavená teploměrem a vakuovým manometrem. Musí být konstruována tak, aby byl zajištěn rychlý přestup tepla do váženek uložených na policích.

5.2 Aparatura k vysoušení vzduchu skládající se ze skleněné kolony naplněné čerstvě aktivovaným silikagelem nebo rovnocenným vysoušedlem, s indikátorem obsahu vlhkosti. Tato kolona obsahující koncentrovanou kyselinu sírovou je sériově propojena s pračkou plynů připojenou na vstup vzduchu do sušárny.

5.3 Vývěva umožňující udržovat v sušárně tlak 3,3 kPa (34 mbar) nebo nižší.

5.4 Kovová váženka s plochým dnem odolná vůči působení vzorků a podmínkám zkoušky s průměrem nejméně 100 mm a s hloubkou nejméně 300 mm.

5.5 Skleněná tyčinka o takové délce, aby nemohla zcela zapadnout do váženky.

5.6 Exsikátor s čerstvě aktivovaným silikagelem nebo s rovnocenným vysoušedlem s indikátorem obsahu vlhkosti.

5.7 Analytické váhy vážící s přesností na 0,1 mg.

6. Postup

6.1 Do váženky (5.4) se skleněnou tyčinkou (5.5) se převede přibližně 30 g křemeliny (4.1), vše vloží se do sušárny (5.1) s teplotou 70 ± 1 °C a tlak se sníží nejméně na 3,3 kPa (34 mbar).

Suší se pod dobu nejméně 5 hodin, přičemž se přes aparaturu pro vysoušení vzduchu do sušárny zavádí pomalý proud vzduchu. Občas se zkontroluje tlak a podle potřeby se upraví.

6.2 Opětovného dosažení atmosférického tlaku v sušárně se dosáhne opatrným zvýšením přívodu suchého vzduchu. Miska i se skleněnou tyčinkou se okamžitě přemístí do exsikátoru (5.6), kde se nechá vychladnout, a pak se zváží.

6.3 Do kádinky o obsahu 100 ml se s přesností na 1 mg naváží přibližně 10 g analyzovaného vzorku.

6.4 Zkušební vzorek se zředí 10 ml teplé vody a roztok se pomocí skleněné tyčinky (5.5) kvantitativně převede do váženky.

6.5 Miska se zkušebním vzorkem a skleněnou tyčinkou se vloží do sušárny a tlak se sníží nejméně na 3,3 kPa (34 mbar). Suší se při 70 ± 1 °C, přičemž se sušárnou nechá procházet pomalý proud suchého vzduchu.

Sušení se provádí po dobu 20 hodin; k největšímu úbytku vlhkosti má dojít ke konci prvního dne. Je nezbytné udržovat vývěvu v chodu při nastaveném tlaku a nechat pomalu proudit do sušárny suchý vzduch tak, aby se během noci tlak udržoval přibližně na hodnotě 3,3 kPa (34 mbar) nebo nižší.

6.6 Atmosférického tlaku v sušárně se opět dosáhne opatrným zvýšením přívodu suchého vzduchu. Váženka i s obsahem se okamžitě přemístí do exsikátoru, kde se nechá vychladnout, a poté se zváží s přesností na 1 mg.

6.7 Operace (6.5) se opakuje po další 4 hodiny. V sušárně se obnoví atmosférický tlak a miska se ihned vloží do exsikátoru. Nechá se vychladnout a vážením se zjistí, zda již bylo dosaženo konstantní hmotnosti. Za konstantní hmotnost se považuje takový výsledek, kdy rozdíl mezi dvěma váženími téže misky není větší než 2 mg. V opačném případě se opakuje operace 6.7.

6.8 Pro stanovení sušiny ve vzorcích bezvodé dextrosy nebo v monohydrátu dextrosy není použití křemeliny a vody zapotřebí.

7. Vyjádření výsledků

7.1 Vzorec a postup výpočtu

Obsah sušiny vyjádřený v procentech hmotnostních vzorku se vypočítá podle tohoto vzorce:

×

,

kde:

m0 = je počáteční hmotnost zkušebního vzorku (g),

m1 = je hmotnost váženky s křemelinou, skleněnou tyčinkou a zbytkem zkušebního vzorku po sušení (g),

m2 = je hmotnost váženky s křemelinou a skleněnou tyčinkou (g).

7.2 Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou z téhož vzorku tímtéž pracovníkem za totožných podmínek nesmí být větší než 0,12 g na 100 g vzorku.

METODA 3

STANOVENÍ CELKOVÉ SUŠINY

(Refraktometrická metoda)

1. Předmět a oblast použití

Metoda stanoví obsah sušiny

- v tekutém cukru,

- v tekutém bílém cukru,

- v tekutém invertním cukru,

- v tekutém bílém invertním cukru,

- v sirupu z invertního cukru,

- v sirupu z bílého invertního cukru.

2. Definice

"Obsah sušiny": obsah sušiny stanovený popsanou metodou.

3. Podstata metody

Stanoví se index lomu zkušebního vzorku při 20 °C a podle tabulek uvádějících koncentraci jako funkci indexu lomu se převede na obsah sušiny.

4. Přístroje a pomůcky

4.1 Refraktometr s přesností odečtu na čtyři desetinná místa, vybavený teploměrem a oběhovým vodním čerpadlem propojeným s vodní lázní, která je udržována termostatem na teplotě 20 ± 0,5 °C.

4.2 Světelný zdroj sestávající ze sodíkové výbojky.

5. Postup

5.1 Pokud jsou ve vzorku přítomny krystaly, rozpustí se zředěním vzorku v poměru 1:1 (m/m).

5.2 Refraktometrem (4.1) se změří index lomu vzorku při 20 °C.

6. Vyjádření výsledků a jejich výpočet

6.1 Obsah sušiny se vypočte z indexů lomu pro roztoky sacharosy při 20 °C podle uvedené tabulky a jako korekce na přítomnost invertního cukru v analyzovaném vzorku se k výsledku z tabulek přičte na každé 1 % invertního cukru hodnota 0,022.

6.2 Pokud byl vzorek zředěn vodou v poměru 1:1 (m/m), musí se obsah vypočtené sušiny vynásobit dvěma.

6.3 Opakovatelnost

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení provedených zároveň nebo rychle za sebou z téhož vzorku tímtéž pracovníkem za totožných podmínek nesmí být větší než 0,2 g sušiny na 100 g vzorku.

REFERENČNÍ TABULKY

Indexy lomu (n) roztoků sacharosy při 20 °C [1]

n (20 °C) | Sacharosa (%) |

1,3330 | 0,009 |

1,3331 | 0,078 |

1,3332 | 0,149 |

1,3333 | 0,218 |

1,3334 | 0,288 |

1,3335 | 0,358 |

1,3336 | 0,428 |

1,3337 | 0,498 |

1,3338 | 0,567 |

1,3339 | 0,637 |

1,3340 | 0,707 |

1,3341 | 0,776 |

1,3342 | 0,846 |

1,3343 | 0,915 |

1,3344 | 0,985 |

1,3345 | 1,054 |

1,3346 | 1,124 |

1,3347 | 1,193 |

1,3348 | 1,263 |

1,3349 | 1,332 |

1,3350 | 1,401 |

1,3351 | 1,470 |

1,3352 | 1,540 |

1,3353 | 1,609 |

1,3354 | 1,678 |

1,3355 | 1,747 |

1,3356 | 1,816 |

1,3357 | 1,885 |

1,3358 | 1,954 |

1,3359 | 2,023 |

1,3360 | 2,092 |

1,3361 | 2,161 |

1,3362 | 2,230 |

1,3363 | 2,299 |

1,3364 | 2,367 |

1,3365 | 2,436 |

1,3366 | 2,505 |

1,3367 | 2,574 |

1,3368 | 2,642 |

1,3369 | 2,711 |

1,3370 | 2,779 |

1,3371 | 2,848 |

1,3372 | 2,917 |

1,3373 | 2,985 |

1,3374 | 3,053 |

1,3375 | 3,122 |

1,3376 | 3,190 |

1,3377 | 3,259 |

1,3378 | 3,327 |

1,3379 | 3,395 |

1,3380 | 3,463 |

1,3381 | 3,532 |

1,3382 | 3,600 |

1,3383 | 3,668 |

1,3384 | 3,736 |

1,3385 | 3,804 |

1,3386 | 3,872 |

1,3387 | 3,940 |

1,3388 | 4,008 |

1,3389 | 4,076 |

1,3390 | 4,144 |

1,3391 | 4,212 |

1,3392 | 4,279 |

1,3393 | 4,347 |

1,3394 | 4,415 |

1,3395 | 4,483 |

1,3396 | 4,550 |

1,3397 | 4,618 |

1,3398 | 4,686 |

1,3399 | 4,753 |

1,3400 | 4,821 |

1,3401 | 4,888 |

1,3402 | 4,956 |

1,3403 | 5,023 |

1,3404 | 5,091 |

1,3405 | 5,158 |

1,3406 | 5,225 |

1,3407 | 5,293 |

1,3408 | 5,360 |

1,3409 | 5,427 |

1,3410 | 5,494 |

1,3411 | 5,562 |

1,3412 | 5,629 |

1,3413 | 5,696 |

1,3414 | 5,763 |

1,3415 | 5,830 |

1,3416 | 5,897 |

1,3417 | 5,964 |

1,3418 | 6,031 |

1,3419 | 6,098 |

1,3420 | 6,165 |

1,3421 | 6,231 |

1,3422 | 6,298 |

1,3423 | 6,365 |

1,3424 | 6,432 |

1,3425 | 6,498 |

1,3426 | 6,565 |

1,3427 | 6,632 |

1,3428 | 6,698 |

1,3429 | 6,765 |

1,3430 | 6,831 |

1,3431 | 6,898 |

1,3432 | 6,964 |

1,3433 | 7,031 |

1,3434 | 7,097 |

1,3435 | 7,164 |

1,3436 | 7,230 |

1,3437 | 7,296 |

1,3438 | 7,362 |

1,3439 | 7,429 |

1,3440 | 7,495 |

1,3441 | 7,561 |

1,3442 | 7,627 |

1,3443 | 7,693 |

1,3444 | 7,759 |

1,3445 | 7,825 |

1,3446 | 7,891 |

1,3447 | 7,957 |

1,3448 | 8,023 |

1,3449 | 8,089 |

1,3450 | 8,155 |

1,3451 | 8,221 |

1,3452 | 8,287 |

1,3453 | 8,352 |

1,3454 | 8,418 |

1,3455 | 8,484 |

1,3456 | 8,550 |

1,3457 | 8,615 |

1 3458 | 8,681 |

1,3459 | 8,746 |

1,3460 | 8,812 |

1,3461 | 8,878 |

1,3462 | 8,943 |

1,3463 | 9,008 |

1,3464 | 9,074 |

1,3465 | 9,139 |

1,3466 | 9,205 |

1,3467 | 9,270 |

1,3468 | 9,335 |

1,3469 | 9,400 |

1,3470 | 9,466 |

1,3471 | 9,531 |

1,3472 | 9,596 |

1,3473 | 9,661 |

1,3474 | 9,726 |

1,3475 | 9,791 |

1,3476 | 9,856 |

1,3477 | 9,921 |

1,3478 | 9,986 |

1,3479 | 10,051 |

1,3480 | 10,116 |

1,3481 | 10,181 |

1,3482 | 10,246 |

1,3483 | 10,311 |

1,3484 | 10,375 |

1,3485 | 10,440 |

1,3486 | 10,505 |

1,3487 | 10,570 |

1,3488 | 10,634 |

1,3489 | 10,699 |

1,3490 | 10,763 |

1,3491 | 10,828 |

1,3492 | 10,892 |

1,3493 | 10,957 |

1,3494 | 11,021 |

1,3495 | 11,086 |

1,3496 | 11,150 |

1,3497 | 11,215 |

1,3498 | 11,279 |

1,3499 | 11,343 |

1,3500 | 11,407 |

1,3501 | 11,472 |

1,3502 | 11,536 |

1,3503 | 11,600 |

1,3504 | 11,664 |

1,3505 | 11,728 |

1,3506 | 11,792 |

1,3507 | 11,856 |

1,3508 | 11,920 |

1,3509 | 11,984 |

1,3510 | 12,048 |

1,3511 | 12,112 |

1,3512 | 12,176 |

1,3513 | 12,240 |

1,3514 | 12,304 |

1,3515 | 12,368 |

1,3516 | 12,431 |

1,3517 | 12,495 |

1,3518 | 12,559 |

1,3519 | 12,623 |

1,3520 | 12,686 |

1,3521 | 12,750 |

1,3522 | 12,813 |

1,3523 | 12,877 |

1,3524 | 12,940 |

1,3525 | 13,004 |

1,3526 | 13,067 |

1,3527 | 13,131 |

1,3528 | 13,194 |

1,3529 | 13,258 |

1,3530 | 13,321 |

1,3531 | 13,384 |

1,3532 | 13,448 |

1,3533 | 13,511 |

1,3534 | 13,574 |

1,3535 | 13,637 |

1,3536 | 13,700 |

1,3537 | 13,763 |

1,3538 | 13,826 |

1,3539 | 13,890 |

1,3540 | 13,953 |

1,3541 | 14,016 |

1,3542 | 14,079 |

1,3543 | 14,141 |

1,3544 | 14,204 |

1,3545 | 14,267 |

1,3546 | 14,330 |

1,3547 | 14,393 |

1,3548 | 14,456 |

1,3549 | 14,518 |

1,3550 | 14,581 |

1,3551 | 14,644 |

1,3552 | 14,707 |

1,3553 | 14,769 |

1,3554 | 14,832 |

1,3555 | 14,894 |

1,3556 | 14,957 |

1,3557 | 15,019 |

1,3558 | 15,082 |

1,3559 | 15,144 |

1,3560 | 15,207 |

1,3561 | 15,269 |

1,3562 | 15,332 |

1,3563 | 15,394 |

1,3564 | 15,456 |

1,3565 | 15,518 |

1,3566 | 15,581 |

1,3567 | 15,643 |

1,3568 | 15,705 |

1,3569 | 15,767 |

1,3570 | 15,829 |

1,3571 | 15,891 |

1,3572 | 15,953 |

1,3573 | 16,016 |

1,3574 | 16,078 |

1,3575 | 16,140 |

1,3576 | 16,201 |

1,3577 | 16,263 |

1,3578 | 16,325 |

1,3579 | 16,387 |

1,3580 | 16,449 |

1,3581 | 16,511 |

1,3582 | 16,573 |

1,3583 | 16,634 |

1,3584 | 16,696 |

1,3585 | 16,758 |

1,3586 | 16,819 |

1,3587 | 16,881 |

1,3588 | 16,943 |

1,3389 | 17,004 |

1,3590 | 17,066 |

1,3591 | 17,127 |

1,3592 | 17,189 |

1,3593 | 17,250 |

1,3594 | 17,311 |

1,3595 | 17,373 |

1,3596 | 17,434 |

1,3597 | 17,496 |

1,3598 | 17,557 |

1,3599 | 17,618 |

1,3600 | 17,679 |

1,3601 | 17,741 |

1,3602 | 17,802 |

1,3603 | 17,863 |

1,3604 | 17,924 |

1,3605 | 17,985 |

1,3606 | 18,046 |

1,3607 | 18,107 |

1,3608 | 18,168 |

1,3609 | 18,229 |

1,3610 | 18,290 |

1,3610 | 18,351 |

1,3611 | 18,412 |

1,3613 | 18,473 |

1,3614 | 18,534 |

1,3615 | 18,595 |

1,3616 | 18,655 |

1,3617 | 18,716 |

1,3618 | 18,777 |

1,3619 | 18,837 |

1,3620 | 18,898 |

1,3621 | 18,959 |

1,3622 | 19,019 |

1,3623 | 19,080 |

1,3624 | 19,141 |

1,3625 | 19,201 |

1,3626 | 19,262 |

1,3627 | 19,322 |

1,3628 | 19,382 |

1,3629 | 19,443 |

1,3630 | 19,503 |

1,3631 | 19,564 |

1,3632 | 19,624 |

1,3633 | 19,684 |

1,3634 | 19,745 |

1,3635 | 19,805 |

1,3636 | 19,865 |

1,3637 | 19,925 |

1,3638 | 19,985 |

1,3639 | 20,045 |

1,3640 | 20,106 |

1.3641 | 20,166 |

1,3642 | 20,226 |

1,3643 | 20,286 |

1,3644 | 20,346 |

1,3645 | 20,406 |

1,3646 | 20,466 |

1,3647 | 20,525 |

1,3648 | 20,585 |

1,3649 | 20,645 |

1,3650 | 20,705 |

1,3651 | 20,765 |

1,3652 | 20,825 |

1,3653 | 20,884 |

1,3654 | 20,944 |

1,3655 | 21,004 |

1,3656 | 21,063 |

1,3657 | 21,123 |

1,3658 | 21,183 |

1,3659 | 21,242 |

1,3660 | 21,302 |

1,3661 | 21,361 |

1,3662 | 21,421 |

1,3563 | 21,480 |

1,3664 | 21,540 |

1,3665 | 21,599 |

1,3666 | 21,658 |

1,3667 | 21,718 |

1,3668 | 21,777 |

1,3669 | 21,836 |

1,3670 | 21,896 |

1,3671 | 21,955 |

1,3672 | 22,014 |

1,1673 | 22,073 |

1,3674 | 22,132 |

1,3675 | 22,192 |

1,3676 | 22,251 |

1,1677 | 22,310 |

1,3678 | 22,369 |

1,3679 | 22,428 |

1,3680 | 22,487 |

1,3681 | 22,546 |

1,3682 | 22,605 |

1,3683 | 22,664 |

1,3684 | 22,723 |

1,3685 | 22,781 |

1,3686 | 22,840 |

1,3687 | 22,899 |

1,3688 | 22,958 |

1,3689 | 23,017 |

1,3690 | 23,075 |

1,3691 | 23,134 |

1,3692 | 23,193 |

1,3693 | 23,251 |

1,3694 | 23,310 |

1,3695 | 23,369 |

1,3696 | 23,427 |

1,3697 | 23,486 |

1,3698 | 23,544 |

1,3699 | 23,603 |

1,3700 | 23,661 |

1,3701 | 23,720 |

1,3702 | 23,778 |

1,3703 | 23,836 |

1,3704 | 23,895 |

1,3705 | 23,953 |

1,3706 | 24,011 |

1,3707 | 24,070 |

1,3708 | 24,128 |

1,3709 | 24,186 |

1,3710 | 24,244 |

1,3711 | 24,302 |

1,3712 | 24,361 |

1,3713 | 24,419 |

1,3714 | 24,477 |

1,3715 | 24,535 |

1,3716 | 24,593 |

1,3717 | 24,651 |

1,3718 | 24,709 |

1,3719 | 24,767 |

1,3720 | 24,825 |

1,3721 | 24,883 |

1,3722 | 24,941 |

1,3723 | 24,998 |

1,3724 | 25,056 |

1,3725 | 25,114 |

1,3726 | 25,172 |

1,3727 | 25,230 |

1,3728 | 25287 |

1,3729 | 25,345 |

1,3730 | 25,403 |

1,3731 | 25,460 |

1,3732 | 25,518 |

1,3733 | 25,576 |

1,3734 | 25,633 |

1,3735 | 25,691 |

1,3736 | 25,748 |

1,3737 | 25,806 |

1,3738 | 25,863 |

1,3739 | 25,921 |

1,3740 | 25,978 |

1,3741 | 26,035 |

1,3742 | 26,093 |

1,3743 | 26,150 |

1,3744 | 26,207 |

1,3745 | 26,265 |

1,3746 | 26,322 |

1,3747 | 26,379 |

1,3748 | 26,436 |

1,3749 | 26,493 |

1,3750 | 26,551 |

1,3751 | 26,608 |

1,3752 | 26,665 |

1,3753 | 26,722 |

1,3754 | 26,779 |

1,3755 | 26,836 |

1,3756 | 26,893 |

1,3757 | 26,950 |

1,3758 | 27,007 |

1,3759 | 27,064 |

1,3760 | 27,121 |

1,3761 | 27,178 |

1,3762 | 27,234 |

1,3763 | 27,291 |

1,3764 | 27,348 |

1,3765 | 27,405 |

1,3765 | 27,462 |

1,3767 | 27,518 |

1,3768 | 27,575 |

1,3769 | 27,632 |

1,3770 | 27,688 |

1,3771 | 27,745 |

1,3772 | 27,802 |

1,3773 | 27,858 |

1,3774 | 27,915 |

1,3775 | 27,971 |

