NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. dubna 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb., zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb.
A1 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání1)
Skupina | Kód | Obor vzdělání | Údaje pro stanovení PHmax – průměrný počet žáků ve třídě | ||||||||
79 Obecná příprava | |||||||||||
Základní škola s ročníky prvního a druhého stupně, která má více než 2 třídy v některém ročníku 2) | 8 a méně | více než 8 – 12 | více než 12 – 14 | více než 14 – méně než 17 | 17 – 20 | více než 20 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||
79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 10 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | ||
79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 13 | 21 | 25 | 28 | 33 | 39 | 42 | 46 | ||
Základní škola s ročníky prvního a druhého stupně, která má nejvýše 2 třídy v každém ročníku 2) | 8 a méně | více než 8 – 10 | více než 10 – méně než 15 | 15 – 20 | více než 20 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | ||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 10 | 15 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | |||
79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 13 | 20 | 28 | 33 | 39 | 42 | 46 | |||
Základní škola tvořená 1 třídou prvního stupně 2) | 5 a méně | 6 – 9 | 10 – 16 | 17 – 23 | 24 – 27 | více než 27 | |||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 12 | 22 | 27 | 30 | 33 | 35 | ||||
Základní škola tvořená 2 třídami prvního stupně 2) | 6 a méně | více než 6 – méně než 12 | 12 – 18 | více než 18 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 12 | 22 | 27 | 29 | 32 | 34 | ||||
Základní škola tvořená 3 třídami prvního stupně 2) | 7 a méně | více než 7 – méně než 14 | 14 – 19 | více než 19 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | |||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 12 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | ||||
Základní škola tvořená 4 a více třídami prvního stupně 2) | 5 a méně | více než 5 – 10 | více než 10 – méně než 15 | 15 – 20 | více než 20 – 24 | více než 24 – 27 | více než 27 | ||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 8 | 15 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | |||
Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona 3) | méně než 6 | 6 – 10 | více než 10 | ||||||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 19 | 26 | 31 | |||||||
79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 25 | 34 | 43 | |||||||
Základní škola při zdravotnickém zařízení mimo psychiatrické nemocnice | 3 a méně | více než 3 – méně než 6 | 6 – méně než 10 | 10 a více | |||||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 9 | 15 | 19 | 22 | ||||||
79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 12 | 20 | 24 | 28 | ||||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. a 2. stupeň) | 12 | 20 | 24 | 28 | ||||||
Základní škola při psychiatrické nemocnici | méně než 6 | 6 – 10 | více než 10 | ||||||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 15 | 23 | 29 | |||||||
79-01-C/01 | Základní škola (2. stupeň) | 20 | 30 | 38 | |||||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. a 2. stupeň) | 20 | 30 | 38 | |||||||
Základní škola s jazykem národnostní menšiny tvořená 1 třídou prvního stupně | 4 a méně | 5 – 7 | 8 – 16 | 17 – 23 | 24 – 27 | více než 27 | |||||
79-01-C/01 | Základní škola (1. stupeň) | 13 | 23 | 45 | 48 | 50 |
MENU
|