(ES) č. 53/2004NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 53/2004 ze dne 12. ledna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející z Egypta

Publikováno: Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 24-29 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. ledna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



Nařízení Komise (ES) č. 53/2004

ze dne 12. ledna 2004,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející z Egypta

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Do dokončení postupu nutného k ratifikaci a vstupu v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé podepsané dne 25. června 2001 byla dne 19. prosince 2003 uzavřena dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování ustanovení o obchodu a obchodních záležitostech Evropsko-středomořské dohody o přidružení, dále jen "prozatímní dohoda". Prozatímní dohoda se použije ode dne 1. ledna 2004.

(2) Prozatímní dohoda nahradí příslušná ustanovení Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou podepsané dne 18. ledna 1977 [2] a Dohody mezi členskými státy Evropského společenství uhlí a oceli a Egyptskou arabskou republikou podepsané v Bruselu dne 18. ledna 1977 [3].

(3) V prozatímní dohodě jsou pro dovozy některých zemědělských produktů pocházejících z Egypta do Společenství poskytnuty v rámci celních kvót celní koncese s nulovou celní sazbou.

(4) Pro některé zemědělské produkty, pro které platily podle dohody o spolupráci celní koncese v rámci referenčních množství, stanoví prozatímní dohoda osvobození od cel v rámci celních kvót nebo osvobození od cel bez množstevních omezení.

(5) K provedení celních koncesí stanovených v prozatímní dohodě je nutné nahradit přílohu nařízení (ES) č. 747/2001 o celních kvótách a referenčních množstvích pro produkty pocházející z Egypta.

(6) Podle prozatímní dohody by se měly objemy celních kvót pro některé produkty od druhého roku používání zvyšovat každoročně o 3 % objemu předchozího roku a objemy celních kvót pro jiné produkty by měly být výslovně stanoveny pro první až třetí rok a pro další roky používání.

(7) Nařízení (ES) č. 747/2001 by proto mělo být příslušným způsobem pozměněno.

(8) Pro účely výpočtu celních kvót pro první rok používání je vhodné v souladu s prozatímní dohodou stanovit, že objemy celních kvót, pro které kvótové období začíná před dnem vstupu prozatímní dohody v platnost, by měly být sníženy úměrně části období, která uplynula před tímto dnem.

(9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 747/2001 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pro první rok používání se objemy celních kvót Společenství s pořadovými čísly 09.1704, 09.1706, 09.1707, 09.1711, 09.1713, 09.1714, 09.1717, 09.1721 a 09.1725, pro které začíná kvótové období před dnem vstupu prozatímní dohody v platnost, snižují úměrně části období, která uplynula před tímto dnem.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2004.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 37/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 3).

[2] Úř. věst. L 266, 27.9.1978, s. 2.

[3] Úř. věst. L 316, 12.12.1979, s. 2.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA IV

EGYPT

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu společně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Celní kvóty

Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty |

09.1700 | 0601 | Cibule, hlízy, kořenové hlízy, stonkové hlízy, výběžkaté oddenky a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; rostliny a kořeny čekanky, kromě kořenů položky 1212 | Od 1. 1. do 31. 12. | 500 | Osvobozeno |

09.1702 | 0602 | Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí | Od 1. 1. do 31. 12. | 2000 | Osvobozeno |

09.1704 | 060310 | Řezané květy a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé | Od 1. 1. do 15. 4. 2004 | 1 615,385 | Osvobozeno |

Každé následující období od 1. 10. do 15. 4. | 3000 |

| | Z toho: | | z toho: | |

09.1706 | 06031080 | Ostatní řezané květy a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé | Od 1.1. do 15.4. 2004 | 538,462 | Osvobozeno |

Každé následující období od 1. 10. do 15. 4. | 1000 |

09.1708 | 06049990 | Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, barvené, bílené, napuštěné nebo jinak upravené | Od 1. 1. do 31. 12. | 500 | Osvobozeno |

09.1705 | ex07019050 | Rané brambory, čerstvé nebo chlazené | Od 1. 1. do 31. 3. 2004 | 130000 | Osvobozeno |

Od 1. 1. do 31. 3. 2005 | 190000 |

Od 1. 1. do 31. 3. 2006 a od 1. 1. do 31. 3. následujících let | 250000 |

09.1710 | 070310 | Cibule a šalotka, čerstvá nebo chlazená | Od 1. 2. do 15. 6. | 15000 | Osvobozeno |

09.1712 | 07032000 | Česnek, čerstvý nebo chlazený | Od 1. 2. do 15. 6. | 3000 | Osvobozeno |

09.1713 | 0704 | Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené | Od 1. 1. do 15. 4. 2004 | 954,545 | Osvobozeno |

Každé následující období od 1. 11. do 15. 4. | 1500 |

09.1714 | 07051100 | Hlávkový salát, čerstvý nebo chlazený | Od 1. 1. do 31. 3. 2004 | 300 | Osvobozeno |

Každé následující období od 1. 11. do 31. 3. | 500 |

09.1715 | 07061000 | Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené | Od 1. 1. do 30. 4. | 500 | Osvobozeno |

09.1716 | 070700 | Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené | Od 1. 1. do 28/29. 2. | 500 | Osvobozeno |

09.1717 | 0708 | Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené | Od 1. 1. do 30. 4. 2004 | 10000 | Osvobozeno |

Od 1. 11. 2004 do 30. 4. 2005 | 17500 |

Od 1. 11. 2005 do 30. 4. 2006 a každé následující období od 1. 11. do 30. 4. | 20000 |

09.1718 | ex0710ex0711 | Zelenina, zmrazená a prozatímně konzervovaná, vyjma kukuřice cukrové podpoložek 07104000 a 07119030 a vyjma hub rodu Agaricus podpoložek 07108061 a 07115100 | Od 1. 1. do 31. 12. 2004 | 1000 | Osvobozeno |

Od 1. 1. do 31. 12. 2005 | 2000 |

Od 1. 1. do 31. 12. 2006 a následující roky | 3000 |

09.1719 | 0712 | Zelenina sušená, celá, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná | Od 1. 1. do 31. 12. | 16000 | Osvobozeno |

09.1720 | 071420 | Batáty (sladké brambory), čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet | Od 1. 1. do 31. 12. | 3000 | Osvobozeno |

09.1707 | 080510 | Pomeranče, čerstvé nebo sušené | Od 1. 1. do 30. 6. 2004 | 25000 | Osvobozeno |

Od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005 | 55000 |

Od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006 a každé následující období od 1. 7. do 30. 6. | 60000 |

| | Z toho: | | z toho: | |

09.1711 | 080510100805103008051050 | Sladké pomeranče, čerstvé | Od 1. 1. do 31. 5. 2004 | 25000 | Osvobozeno |

Každé následující období od 1. 12. do 31. 5. | 34000 |

09.1721 | 08071900 | Melouny ostatní, čerstvé | Od 1. 1. do 31. 5. 2004 | 666,667 | Osvobozeno |

Každé následující období od 15. 10. do 31. 5. | 1000 |

09.1722 | 080820 | Hrušky a kdoule, čerstvé | Od 1. 1. do 31. 12. | 500 | Osvobozeno |

09.1723 | 080930 | Broskve, včetně nektarinek, čerstvé | Od 15. 3. do 31. 5. | 500 | Osvobozeno |

09.1724 | 080940 | Švestky a trnky, čerstvé | Od 15. 4. do 31. 5. | 500 | Osvobozeno |

09.1725 | 08101000 | Jahody, čerstvé | Od 1. 1. do 31. 3. 2004 | 250 | Osvobozeno |

Od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2005 | 1000 |

Od 1. 10. 2005 do 31. 3. 2006 a každé následující období od 1. 10. do 31. 3. | 1500 |

09.1726 | 08110812 | Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nevhodné k okamžité spotřebě | Od 1. 1. do 31. 12. 2004 | 1000 | Osvobozeno |

Od 1. 1. do 31. 12. 2005 | 2000 |

Od 1. 1. do 31. 12. 2006 a následující roky | 3000 |

09.1727 | 15155011 | Sezamový olej, surový, pro technické nebo průmyslové účely, jiné než k výrobě potravin pro lidskou spotřebu | Od 1. 1. do 31. 12. | 1000 | Osvobozeno |

09.1728 | 151590 | Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravované, vyjma lněného, kukuřičného, ricinového, tungového a sezamového oleje a jejich frakcí | Od 1. 1. do 31. 12. | 500 | Osvobozeno |

09.1729 | 1703 | Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru | Od 1. 1. do 31. 12. | 350000 | Osvobozeno |

09.1730 | 2007 | Džemy, želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty upravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | Od 1. 1. do 31. 12. | 1000 | Osvobozeno |

09.1771 | 200811 | Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedená nebo nezahrnutá | Od 1. 1. do 31. 12. | 3000 | Osvobozeno |

09.1772 | 2009 | Ovocné šťávy (včetně hroznového moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | Od 1. 1. do 31. 12. | 1000 | Osvobozeno |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU