28/2000 Sb.Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře

Částka: 072 Druh předpisu: Opatření
Rozeslána dne: 4. srpna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. září 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

28

OPATŘENÍ

Ministerstva financí

ze dne 19. července 2000,

kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře


      Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 29 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.:


Čl. I

      Částky odpovídající čtyřicetinásobku jednosměrného plného jízdného v pravidelné autobusové dopravě na běžně uplatňované tarifní vzdálenosti činí:

Tarifní pásmo
(km)
Čtyřicetinásobek průměrného
jednosměrného jízdného
Tarifní pásmo
(km)
Čtyřicetinásobek průměrného
jednosměrného jízdného
1 - 2 161,- 151 - 160 4 690,-
3 - 4 239,- 161 - 170 4 989,-
5 - 7 323,- 171 - 180 5 307,-
8 - 10 430,- 181 - 190 5 588,-
11 - 13 541,- 191 - 200 5 937,-
14 - 17 638,- 201 - 210 6 177,-
18 - 20 752,- 211 - 220 6 520,-
21 - 25 898,- 221 - 230 6 805,-
26 - 30 1 058,- 231 - 240 7 111,-
31 - 35 1 213,- 241 - 250 7 480,-
36 - 40 1 353,- 251 - 260 7 841,-
41 - 45 1 498,- 261 - 270 8 166,-
46 - 50 1 645,- 271 - 280 8 399,-
51 - 55 1 806,- 281 - 290 8 708,-
56 - 60 1 964,- 291 - 300 8 991,-
61 - 70 2 182,- 301 - 320 9 547,-
71 - 80 2 433,- 321 - 340 10 748,-
81 - 90 2 678,- 341 - 360 11 415,-
91 - 100 2 979,- 361 - 380 11 990,-
101 - 110 3 286,- 381 - 400 12 532,-
111 - 120 3 600,- 401 - 420 12 959,-
121 - 130 3 862,- 421 - 440 13 870,-
131 - 140 4 132,- za každých dalších
. . .

Zavřít
MENU