491/2000 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
Částka: | 142 | Druh předpisu: | Zákon |
Rozeslána dne: | 29. prosince 2000 | Autor předpisu: | Parlament |
Přijato: | 5. prosince 2000 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2001 |
Platnost předpisu: | Ne | Pozbývá platnosti: | 31. prosince 2001 |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2001 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 636 197 400 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 685 177 300 000 Kč (příloha č. 1). Schodek státního rozpočtu, který činí 48 979 900 000 Kč, bude vypořádán těmito financujícími položkami
- a)
- vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 40 000 000 000 Kč,
- b)
- změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 8 979 900 000 Kč.
Obsah předpisu:
§ 1   | |
§ 2   | |
§ 3   | |
§ 4   | |
§ 5   | |
Příloha č. 1 - | Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu |
Příloha č. 2 - | Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol |
Příloha č. 3 - | Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 312-317 Ministerstva |
Příloha č. 4 - | Grantová agentura České republiky |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 322 a 327 Ministerstva |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 329 a 333 - 336 Ministerstva |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 341, 343 - 346, 348, 353 - Úřady; 347 - Komise pro cenné papíry |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 361 Akamedie věd České republiky; 372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání; 374 Správa státních hmotných rezerv; 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady - celkem; BE - JC |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady JE - NJ |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady OC - SU |
Příloha č. 4 - | Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady SY - ZR; Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad; 396 Státní dluh; 397 Operace státních finančních aktiv; 398 Všeobecná pokladní správa |
Příloha č. 5 - | Výdaje na financování programů |
Příloha č. 6 - | Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech |
Příloha č. 7 - | Finanční vztahy k rozpočtům krajů |
Příloha č. 8 - | Postup pro stanovení výše příspěvku spojeného s výkonem státní správy |
Příloha č. 9 - | Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2001 a způsobu kontroly jejich využití |
Zavřít