276/2024 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 20. a 21. září 2024

Částka: 276 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. září 2024 Autor předpisu:
Přijato: 23. září 2024 Nabývá účinnosti: 24. září 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

130/2000 Sb. - podle § 8 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

276

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 23. září 2024

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 20. a 21. září 2024

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 20. a 21. září 2024.

CELKOVÉ VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

konaných ve dnech 20. a 21. září 2024

Počet zvolených zastupitelstev krajů: 13
Celkový počet zvolených zastupitelů: 685
Seznam krajů, ve kterých nedošlo ke zvolení zastupitelstva z důvodu uvedeného v § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb.:
Celkové údaje za zvolená zastupitelstva krajů v ČR celkem Počet volebních okrsků: 13 591
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování: 13 591
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů voličů: 7 325 529
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 2 410 892
Procento účasti ve volbách: 32, 91
Počet odevzdaných úředních obálek: 2 408 352
Počet platných hlasů celkem: 2 382 422
Politická strana, politické hnutí, koalice Celkové údaje za ČR celkem
Platné hlasy Mandáty
Č. Název abs % abs %
1 SPOLU PRO Liberecký kraj 1 619 0, 06 0 0, 00
2 JIHOČEŠI 2012 6 071 0, 25 0 0, 00
3 Společně se Starosty pro občany 31 144 1, 30 11 1, 61
4 ČSSD - ČISTÝ KRAJ 953 0, 04 0 0, 00
5 HLAS samospráv - pro spravedlivý rozvoj Královéhradeckého kraje 10 324 0, 43 3 0, 44
6 STAČILO! (KSČM, ČSNS, ČSSD) 8315 0, 34 3 0, 44
7 SPD, Trikolora a PRO 79 064 3, 31 18 2, 63
8 STAČILO! v Ústeckém kraji - KSČM, SOCDEM, ČSNS 14 052 0, 58 5 0, 73
9 Správná Volba PRO kraj 1 030 0, 04 0 0, 00
10 SPD, Trikolora, PRO a Svobodní 42 715 1, 79 12 1, 75
11 HLAS pro Karlovarský kraj 801 0, 03 0 0, 00
12 NAŠE PARDUBICE - Nechrne kraj rozkvést 1 690 0, 07 0 0, 00
13 ZA MORAVU! 2 861 0, 12 0 0, 00
14 Zelení a SEN 21 3 669 0, 15 0 0, 00
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 10 646 0, 44 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 47 222 1, 98 0 0, 00
17 Hlas pro náš kraj, koalice SOCDEM a SproK 2 881 0, 12 0 0, 00
18 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 7 865 0, 33 2 0, 29
19 Nezávislá kandidátka 600 0, 02 0 0, 00
20 STAROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU 18 680 0, 78 4 0, 58
21 Česká pirátská strana 85 169 3, 57 3 0, 44
22 STAČILO! - SPOJENÁ LEVICE KSČM, ČSSD A ČSNS koalice Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD - České suverenity sociální demokracie a České strany národně sociální 18 049 0, 75 3 0, 44
23 REFERENDUM - Hlas Lidu 1 074 0, 04 0 0, 00
24 STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj 5 361 0, 22 0 0, 00
25 Volt Česko 100 0, 00 0 0, 00
26 HLAS Regionů 3 520 0, 14 0 0, 00
28 STAROSTOVÉ A OSOBNOSTI PRO KRAJ 41 525 1, 74 11 1, 61
29 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 1 958 0, 08 0 0, 00
30 Právo Respekt Odbornost 3 959 0, 16 0 0, 00
31 Za Moravu, obnovenou z moravských krajů a okresů 937 0, 03 0 0, 00
32 SVOBODNÍ A ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 525 0, 02 0 0, 00
33 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - minimální MZDA 70. 000 Kč, minimální DŮCHOD 50. 000 Kč, ZRUŠENÍ daně z nemovitostí, ZDARMA krajská veřejná doprava pro obyvatele kraje, ZDARMA internet pro obyvatele kraje, ZDARMA domovy pro seniory pro obyvatele kraje a navýšení jejich kapacit o 300 %, MASIVNÍ výstavba dostupného bydlení pro obyvatele kraje, návrat cen ENERGIÍ na ceny z roku 2019, v obchodech ZBOŽÍ nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, STOP válce 3 874 0, 16 0 0, 00
34 Zelení pro kraj 3 169 0, 13 0 0, 00
35 KDU-ČSL 12 538 0, 52 4 0, 58
36 ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY A OBČANY MOTORISTY -(dostupnější bydlení, jízdné zdarma školákům a studentům, opravy silnic, rozvoj venkova z dotací, lékařské a zubní pohotovosti v okresech, dostatek mateřských škol, Středočechům dostatek parkování na okraji Prahy zdarma) 2 308 0, 09 0 0, 00
37 STAČILO! Koalice Komunistické strany Čech a Moravy, Spojených demokratů - Sdružení nezávislých a České strany národně sociální 9 602 0, 40 4 0, 58
38 NESTRANÍCI PRO JIŽNÍ MORAVU 4 990 0, 20 0 0, 00
39 ANO 2011 842 947 35, 38 292 42, 63
40 PRO KRAJINU - Zelení, Změna pro Hradec a nezávislí 2 735 0, 11 0 0, 00
41 Čtyřkoalice STAROSTOVÉ, TOP 09, HDK, LES 17 792 0, 74 6 0, 88
42 Spojenci pro kraj 7 112 0, 29 0 0, 00
43 ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ 1 257 0, 05 0 0, 00
44 STAROSTOVÉ PRO ÚSTECKÝ KRAJ 21 126 0, 88 7 1, 02
45 SRDCEM PRO... 769 0, 03 0 0, 00
46 JISTOTA A BUDOUCNOST 2 586 0, 10 0 0, 00
47 MÁ VLAST ČECHY MORAVA SLEZSKO 648 0, 02 0 0, 00
48 STAČILO! 18 439 0, 77 7 1, 02
49 Koalice pro Pardubický kraj 16 680 0, 70 6 0, 88
50 Jihočeská veřejnost 1 813 0, 07 0 0, 00
51 SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 148 0, 00 0 0, 00
52 STAROSTOVÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ 23 879 1, 00 9 1, 31
53 Hlas Moravy 6 050 0, 25 0 0, 00
54 SILNÍ LÍDŘI pro kraj - ODS, KDU-ČSL a VÝCHODOČEŠI 39 045 1, 63 13 1, 90
55 Trikolora 718 0, 03 0 0, 00
56 ODS a TOP 09 15 329 0, 64 5 0, 73
57 STAČILO! v Jihomoravském kraji, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD - České suverenity sociální demokracie, České strany národně sociální, Spojených demokratů - Sdružení nezávislých a DOMOV 19 816 0, 83 4 0, 58
58 Piráti s podporou ProOlomouc, Společně pro Přerov, Naše Litovelsko a osobností z regionu 6 998 0, 29 0 0, 00
59 LEPŠÍ SEVER 11 733 0, 49 4 0, 58
60 Moravané 2 106 0, 08 0 0, 00
61 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 130 347 5, 47 38 5, 55
62 Jasný Signál Nezávislých 395 0, 01 0 0, 00
63 Spojenci24 s vámi (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, Nestraníci) 15 008 0, 62 6 0, 88
64 Koalice SNK 1 - Starostové našeho kraje a KDU-ČSL 1 540 0, 06 0 0, 00
65 STAROSTOVÉ PRO VYSOČINU 12 529 0, 52 4 0, 58
66 Svobodní a Soukromníci 331 0, 01 0 0, 00
67 ČSSD 830 0, 03 0 0, 00
68 Společně pro jižní Čechy - TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 8 202 0, 34 0 0, 00
69 K21 ZLÍNSKÝ KRAJ 21. STOLETÍ 28 247 1, 18 10 1, 46
70 Sociální demokracie 39 854 1, 67 3 0, 44
71 SPD a Trikolora 19 017 0, 79 9 1, 31
72 ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ DO KRAJE 23 069 0, 96 9 1, 31
73 Spolu pro lidi a krajinu 1 220 0, 05 0 0, 00
74 MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 2 888 0, 12 0 0, 00
75 Komunistická strana Čech a Moravy 1 786 0, 07 0 0, 00
76 Švýcarská demokracie (www. svycarska-demokracie. cz) 1 655 0, 06 0 0, 00
77 STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy a České strany národně sociální 34 187 1, 43 7 1, 02
78 SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) 61 027 2, 56 13 1, 90
79 STAROSTOVÉ pro Zlínský kraj s podporou TOP 09 a ZVUK 12 15 929 0, 66 5 0, 73
80 Liberální aliance nezávislých občanů 224 0, 00 0 0, 00
81 STAČILO! koalice Komunistické strany Čech a Moravy, České strany národně sociální a ČSSD - České suverenity sociální demokracie 8 743 0, 36 3 0, 44
82 SPOLU pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL 9 937 0, 41 5 0, 73
83 STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD - České suverenity sociální demokracie, České strany národně sociální, Spojených demokratů - Sdružení nezávislých 10 247 0, 43 4 0, 58
84 Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj 3 765 0, 15 0 0, 00
85 Občanská demokratická strana 140 544 5, 89 54 7, 88
86 Nový směr 207 0, 00 0 0, 00
87 Starostové pro Liberecký kraj 39 464 1, 65 20 2, 92
88 SPOLU MSK 38 746 1, 62 10 1, 46
89 Vize pro Karlovarský kraj 3 113 0, 13 0 0, 00
90 SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 131 058 5, 50 31 4, 53
91 Volba pro kraj 4 070 0, 17 3 0, 44
92 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj 30 770 1, 29 11 1, 61
93 PRO NÁŠ KRAJ - PRO PLZEŇ a KDU-ČSL s podporou Svobodných, agrárníků, starostů a sportovců 9 293 0, 39 4 0, 58
94 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - min. mzda 70. 000 Kč, min. důchod 50. 000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce 1 820 0, 07 0 0, 00
95 ČSSD A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI 1 774 0, 07 0 0, 00

Pozn.: Údaje v % jsou u platných hlasů oříznuty a u mandátů zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Politická strana, politické hnutí, koalice Celkové údaje za kraj celkem
Platné hlasy Mandáty
Č. Název abs % abs %
Středočeský kraj
7 SPD, Trikolora a PRO 18 884 5, 43 4 6, 15
14 Zelení a SEN 21 3 669 1, 05 0 0, 00
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 1 757 0, 50 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 8 165 2, 34 0 0, 00
21 Česká pirátská strana 14 019 4, 03 0 0, 00
22 STAČILO! - SPOJENÁ LEVICE KSČM, ČSSD A ČSNS koalice Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD - České suverenity sociální demokracie a České strany národně sociální 18 049 5, 19 3 4, 62
36 ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY A OBČANY MOTORISTY -(dostupnější bydlení, jízdné zdarma školákům a studentům, opravy silnic, rozvoj venkova z dotací, lékařské a zubní pohotovosti v okresech, dostatek mateřských škol, Středočechům dostatek parkování na okraji Prahy zdarma) 2 308 0, 66 0 0, 00
39 ANO 2011 115 893 33, 35 25 38, 46
43 ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ 745 0, 21 0 0, 00
46 JISTOTA A BUDOUCNOST 2 586 0, 74 0 0, 00
61 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 93 534 26, 91 20 30, 77
70 Sociální demokracie 4 992 1, 43 0 0, 00
76 Švýcarská demokracie (www. svycarska-demokracie. cz) 462 0, 13 0 0, 00
78 SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) 61 027 17, 56 13 20, 00
80 Liberální aliance nezávislých občanů 224 0, 06 0 0, 00
94 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - min. mzda 70. 000 Kč, min. důchod 50. 000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce 1 179 0, 33 0 0, 00
Jihočeský kraj
2 JIHOČEŠI 2012 6 071 3, 30 0 0, 00
7 SPD, Trikolora a PRO 7 581 4, 12 0 0, 00
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 746 0, 40 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 2 138 1, 16 0 0, 00
21 Česká pirátská strana 4 485 2, 43 0 0, 00
24 STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj 5 361 2, 91 0 0, 00
33 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - minimální MZDA 70. 000 Kč, minimální DŮCHOD 50. 000 Kč, ZRUŠENÍ daně z nemovitostí, ZDARMA krajská veřejná doprava pro obyvatele kraje, ZDARMA internet pro obyvatele kraje, ZDARMA domovy pro seniory pro obyvatele kraje a navýšení jejich kapacit o 300 %, MASIVNÍ výstavba dostupného bydlení pro obyvatele kraje, návrat cen ENERGIÍ na ceny z roku 2019, v obchodech ZBOŽÍ nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, STOP válce 616 0, 33 0 0, 00
39 ANO 2011 44 390 24, 13 17 30, 91
50 Jihočeská veřejnost 1 813 0, 98 0 0, 00
68 Společně pro jižní Čechy - TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020 8 202 4, 45 0 0, 00
70 Sociální demokracie 3 654 1, 98 0 0, 00
73 Spolu pro lidi a krajinu 1 220 0, 66 0 0, 00
83 STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD - České suverenity sociální demokracie, České strany národně sociální, Spojených demokratů - Sdružení nezávislých 10 247 5, 57 4 7, 27
85 Občanská demokratická strana 87 383 47, 51 34 61, 82
Plzeňský kraj
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 1 289 0, 89 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 3 616 2, 51 0 0, 00
21 Česká pirátská strana 8 489 5, 90 3 5, 45
29 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 480 0, 33 0 0, 00
37 STAČILO! Koalice Komunistické strany Čech a Moravy, Spojených demokratů - Sdružení nezávislých a České strany národně sociální 9 602 6, 68 4 7, 27
39 ANO 2011 55 521 38, 63 24 43, 64
43 ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ 512 0, 35 0 0, 00
61 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 18 813 13, 09 8 14, 55
70 Sociální demokracie 3 606 2, 50 0 0, 00
71 SPD a Trikolora 8 764 6, 09 3 5, 45
72 ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ DO KRAJE 23 069 16, 05 9 16, 36
93 PRO NÁŠ KRAJ - PRO PLZEŇ a KDU-ČSL s podporou Svobodných, agrárníků, starostů a sportovců 9 293 6, 46 4 7, 27
94 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - min. mzda 70. 000 Kč, min. důchod 50. 000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce 641 0, 44 0 0, 00
Karlovarský kraj
9 Správná Volba PRO kraj 1 030 1, 53 0 0, 00
11 HLAS pro Karlovarský kraj 801 1, 19 0 0, 00
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 250 0, 37 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 906 1, 35 0 0, 00
21 Česká pirátská strana 2 527 3, 77 0 0, 00
25 Volt Česko 100 0, 14 0 0, 00
39 ANO 2011 29 503 44, 03 28 62, 22
45 SRDCEM PRO... 769 1, 14 0 0, 00
61 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 424 12, 57 7 15, 56
64 Koalice SNK 1 - Starostové našeho kraje a KDU-ČSL 1 540 2, 29 0 0, 00
66 Svobodní a Soukromníci 331 0, 49 0 0, 00
70 Sociální demokracie 464 0, 69 0 0, 00
71 SPD a Trikolora 4 378 6, 53 4 8, 89
74 MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 2 888 4, 31 0 0, 00
75 Komunistická strana Cech a Moravy 1 786 2, 66 0 0, 00
76 Švýcarská demokracie (www. svycarska-demokracie. cz) 126 0, 18 0 0, 00
85 Občanská demokratická strana 3 992 5, 95 3 6, 67
89 Vize pro Karlovarský kraj 3 113 4, 64 0 0, 00
91 Volba pro kraj 4 070 6, 07 3 6, 67
Ústecký kraj
4 ČSSD - ČISTÝ KRAJ 953 0, 53 0 0, 00
7 SPD, Trikolora a PRO 18 489 10, 44 6 10, 91
8 STAČILO! v Ústeckém kraji - KSČM, SOCDEM, ČSNS 14 052 7, 94 5 9, 09
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 852 0, 48 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 3 245 1, 83 0 0, 00
21 Česká pirátská strana 5 417 3, 06 0 0, 00
26 HLAS Regionů 3 520 1, 98 0 0, 00
32 SVOBODNÍ A ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE 525 0, 29 0 0, 00
33 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - minimální MZDA 70. 000 Kč, minimální DŮCHOD 50. 000 Kč, ZRUŠENÍ daně z nemovitostí, ZDARMA krajská veřejná doprava pro obyvatele kraje, ZDARMA internet pro obyvatele kraje, ZDARMA domovy pro seniory pro obyvatele kraje a navýšení jejich kapacit o 300 %, MASIVNÍ výstavba dostupného bydlení pro obyvatele kraje, návrat cen ENERGIÍ na ceny z roku 2019, v obchodech ZBOŽÍ nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, STOP válce 697 0, 39 0 0, 00
39 ANO 2011 69 839 39, 47 26 47, 27
42 Spojenci pro kraj 7 112 4, 01 0 0, 00
44 STAROSTOVÉ PRO ÚSTECKÝ KRAJ 21 126 11, 94 7 12, 73
59 LEPŠÍ SEVER 11 733 6, 63 4 7, 27
85 Občanská demokratická strana 19 374 10, 94 7 12, 73
Liberecký kraj
1 SPOLU PRO Liberecký kraj 1 619 1, 42 0 0, 00
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 404 0, 35 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 2 700 2, 37 0 0, 00
21 Česká pirátská strana 4 296 3, 78 0 0, 00
30 Právo Respekt Odbornost 1 576 1, 38 0 0, 00
33 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - minimální MZDA 70. 000 Kč, minimální DŮCHOD 50. 000 Kč, ZRUŠENÍ daně z nemovitostí, ZDARMA krajská veřejná doprava pro obyvatele kraje, ZDARMA internet pro obyvatele kraje, ZDARMA domovy pro seniory pro obyvatele kraje a navýšení jejich kapacit o 300 %, MASIVNÍ výstavba dostupného bydlení pro obyvatele kraje, návrat cen ENERGIÍ na ceny z roku 2019, v obchodech ZBOŽÍ nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, STOP válce 465 0, 40 0 0, 00
34 Zelení pro kraj 3 169 2, 79 0 0, 00
39 ANO 2011 37 329 32, 87 18 40, 00
70 Sociální demokracie 1 059 0, 93 0 0, 00
71 SPD a Trikolora 5 875 5, 17 2 4, 44
77 STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy a České strany národně sociální 5 670 4, 99 0 0, 00
82 SPOLU pro Liberecký kraj - ODS, TOP 09, KDU-ČSL 9 937 8, 75 5 11, 11
87 Starostové pro Liberecký kraj 39 464 34, 75 20 44, 44
Královéhradecký kraj
5 HLAS samospráv - pro spravedlivý rozvoj Královéhradeckého kraje 10 324 7, 05 3 6, 67
10 SPD, Trikolora, PRO a Svobodní 9414 6, 42 3 6, 67
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 829 0, 56 0 0, 00
21 Česká pirátská strana 5 812 3, 96 0 0, 00
29 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 341 0, 23 0 0, 00
33 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - minimální MZDA 70. 000 Kč, minimální DŮCHOD 50. 000 Kč, ZRUŠENÍ daně z nemovitostí, ZDARMA krajská veřejná doprava pro obyvatele kraje, ZDARMA internet pro obyvatele kraje, ZDARMA domovy pro seniory pro obyvatele kraje a navýšení jejich kapacit o 300 %, MASIVNÍ výstavba dostupného bydlení pro obyvatele kraje, návrat cen ENERGIÍ na ceny z roku 2019, v obchodech ZBOŽÍ nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, STOP válce 750 0, 51 0 0, 00
39 ANO 2011 50 581 34, 54 18 40, 00
40 PRO KRAJINU - Zelení, Změna pro Hradec a nezávislí 2 735 1, 86 0 0, 00
41 Čtyřkoalice STAROSTOVÉ, TOP 09, HDK, LES 17 792 12, 15 6 13, 33
54 SILNÍ LÍDŘI pro kraj - ODS, KDU-ČSL a VÝCHODOČEŠI 39 045 26, 66 13 28, 89
62 Jasný Signál Nezávislých 395 0, 26 0 0, 00
67 ČSSD 830 0, 56 0 0, 00
77 STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy a České strany národně sociální 7 572 5, 17 2 4, 44
Pardubický kraj
6 STAČILO! (KSČM, ČSNS, ČSSD) 8315 6, 05 3 6, 67
7 SPD, Trikolora a PRO 8 069 5, 87 2 4, 44
12 NAŠE PARDUBICE - Nechrne kraj rozkvést 1 690 1, 22 0 0, 00
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 640 0, 46 0 0, 00
21 Česká pirátská strana 5 007 3, 64 0 0, 00
23 REFERENDUM - Hlas Lidu 229 0, 16 0 0, 00
39 ANO 2011 40 933 29, 78 15 33, 33
49 Koalice pro Pardubický kraj 16 680 12, 13 6 13, 33
56 ODS a TOP 09 15 329 11, 15 5 11, 11
61 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 576 6, 96 3 6, 67
76 Švýcarská demokracie (www. svycarska-demokracie. cz) 185 0, 13 0 0, 00
92 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj 30 770 22, 39 11 24, 44
Kraj Vysočina
3 Společně se Starosty pro občany 31 144 21, 70 11 24, 44
7 SPD, Trikolora a PRO 7 896 5, 50 2 4, 44
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 504 0, 35 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 3 860 2, 68 0 0, 00
19 Nezávislá kandidátka 600 0, 41 0 0, 00
21 Česká pirátská strana 6 533 4, 55 0 0, 00
33 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - minimální MZDA 70. 000 Kč, minimální DŮCHOD 50. 000 Kč, ZRUŠENÍ daně z nemovitostí, ZDARMA krajská veřejná doprava pro obyvatele kraje, ZDARMA internet pro obyvatele kraje, ZDARMA domovy pro seniory pro obyvatele kraje a navýšení jejich kapacit o 300 %, MASIVNÍ výstavba dostupného bydlení pro obyvatele kraje, návrat cen ENERGIÍ na ceny z roku 2019, v obchodech ZBOŽÍ nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, STOP válce 613 0, 42 0 0, 00
35 KDU-ČSL 12 538 8, 73 4 8, 89
39 ANO 2011 49 907 34, 77 18 40, 00
47 MÁ VLAST ČECHY MORAVA SLEZSKO 648 0, 45 0 0, 00
48 STAČILO! 8 616 6, 00 3 6, 67
65 STAROSTOVÉ PRO VYSOČINU 12 529 8, 73 4 8, 89
70 Sociální demokracie 8 112 5, 65 3 6, 67
Jihomoravský kraj
10 SPD, Trikolora, PRO a Svobodní 18 834 5, 73 4 6, 15
13 ZA MORAVU! 2 861 0, 87 0 0, 00
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 796 0, 24 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 12 699 3, 86 0 0, 00
20 STAROSTOVÉ PRO JIŽNÍ MORAVU 18 680 5, 68 4 6, 15
21 Česká pirátská strana 10 666 3, 24 0 0, 00
29 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 368 0, 11 0 0, 00
33 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - minimální MZDA 70. 000 Kč, minimální DŮCHOD 50. 000 Kč, ZRUŠENÍ daně z nemovitostí, ZDARMA krajská veřejná doprava pro obyvatele kraje, ZDARMA internet pro obyvatele kraje, ZDARMA domovy pro seniory pro obyvatele kraje a navýšení jejich kapacit o 300 %, MASIVNÍ výstavba dostupného bydlení pro obyvatele kraje, návrat cen ENERGIÍ na ceny z roku 2019, v obchodech ZBOŽÍ nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, STOP válce 733 0, 22 0 0, 00
38 NESTRANÍCI PRO JIŽNÍ MORAVU 4 990 1, 51 0 0, 00
39 ANO 2011 94 541 28, 79 22 33, 85
53 Hlas Moravy 6 050 1, 84 0 0, 00
57 STAČILO! v Jihomoravském kraji, koalice Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD - České suverenity sociální demokracie, České strany národně sociální, Spojených demokratů - Sdružení nezávislých a DOMOV 19 816 6, 03 4 6, 15
70 Sociální demokracie 6 053 1, 84 0 0, 00
86 Nový směr 207 0, 06 0 0, 00
90 SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 131 058 39, 91 31 47, 69
Olomoucký kraj
10 SPD, Trikolora, PRO a Svobodní 14 467 9, 27 5 9, 09
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 780 0, 50 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 3 775 2, 41 0 0, 00
17 Hlas pro náš kraj, koalice SOCDEM a SproK 2 881 1, 84 0 0, 00
29 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 555 0, 35 0 0, 00
39 ANO 2011 63 054 40, 42 26 47, 27
48 STAČILO! 9 823 6, 29 4 7, 27
51 SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 148 0, 09 0 0, 00
52 STAROSTOVÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ 23 879 15, 30 9 16, 36
58 Piráti s podporou ProOlomouc, Společně pro Přerov, Naše Litovelsko a osobností z regionu 6 998 4, 48 0 0, 00
60 Moravané 1 133 0, 72 0 0, 00
63 Spojenci24 s vámi (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, Nestraníci) 15 008 9, 62 6 10, 91
85 Občanská demokratická strana 13 493 8, 64 5 9, 09
Zlínský kraj
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 723 0, 46 0 0, 00
18 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 7 865 5, 06 2 4, 44
21 Česká pirátská strana 7 007 4, 51 0 0, 00
29 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 214 0, 13 0 0, 00
30 Právo Respekt Odbornost 2 383 1, 53 0 0, 00
31 Za Moravu, obnovenou z moravských krajů a okresů 937 0, 60 0 0, 00
39 ANO 2011 57 872 37, 27 20 44, 44
55 Trikolora 718 0, 46 0 0, 00
69 K21 ZLÍNSKÝ KRAJ 21. STOLETÍ 28 247 18, 19 10 22, 22
70 Sociální demokracie 4 344 2, 79 0 0, 00
76 Švýcarská demokracie (www. svycarska-demokracie. cz) 210 0, 13 0 0, 00
79 STAROSTOVÉ pro Zlínský kraj s podporou TOP 09 a ZVUK 12 15 929 10, 25 5 11, 11
81 STAČILO! koalice Komunistické strany Čech a Moravy, České strany národně sociální a ČSSD - České suverenity sociální demokracie 8 743 5, 63 3 6, 67
84 Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj 3 765 2, 42 0 0, 00
85 Občanská demokratická strana 16 302 10, 49 5 11, 11
Moravskoslezský kraj
7 SPD, Trikolora a PRO 18 145 6, 41 4 6, 15
15 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 1 076 0, 38 0 0, 00
16 PŘÍSAHA občanské hnutí 6 118 2, 16 0 0, 00
